| Builder | Catalogue # | Year | Running # | Class, Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era | DCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bachmann | 30-350 | 1996 | 8815 | Great Western Railway 4300, Great Western Railway (Green) | OO | P | 3 | No |
| Bachmann | 30-825 | 2002 | Great Western Railway 4300, Great Western Railway (Green) | OO | P | 3 | No | |
| Bachmann | 31-2000* | 2000 | 4377 | Great Western Railway 4300, British Railways (Lined Black with Late Crest) | OO | P | 5 | No |
| Bachmann | 31-825 | 1995 | 4318 | Great Western Railway 4300, Great Western Railway (Green) | OO | P | 3 | No |
| Bachmann | 31-826 | 1995 | 6384 | Great Western Railway 4300, British Railways (Green with Late Crest) | OO | P | 5 | No |
| Bachmann | 31-827 | 1995 | 5355 | Great Western Railway 4300, Great Western Railway (Green) | OO | P | 3 | No |
| Bachmann | 31-827A | 2002 | 4377 | Great Western Railway 4300, British Railways (Lined Green with Late Crest) | OO | P | 5 | No |
| Bachmann | 31-828 | 2000 | 5370 | Great Western Railway 4300, British Railways (Lined Black with Early Emblem) | OO | P | 4 | No |
| Bachmann | 31-829 | 2000 | 4331 | Great Western Railway 4300, Great Western Railway (Lined Green) | OO | P | 3 | No |
| Bachmann | 31-830 | 2006 | 5321 | Great Western Railway 4300, Great Western Railway (Green) | OO | P | 3 | No |
| Bachmann | 31-831 | 2008 | 4358 | Great Western Railway 4300, British Railways (Lined Green with Early Emblem) | OO | P | 4 | No |
| Dapol | 4S-043-001 | 6336 | Great Western Railway 4300, Great Western Railway (Green) | OO | P | 3 | N18DCC | |
| Dapol | 4S-043-001D | 6336 | Great Western Railway 4300, Great Western Railway (Green) | OO | P | 3 | DCCF | |
| Dapol | 4S-043-001S | 6336 | Great Western Railway 4300, Great Western Railway (Green) | OO | P | 3 | DCCS | |
| Dapol | 4S-043-002 | 6385 | Great Western Railway 4300, Great Western Railway (Green with Monogram) | OO | P | 3 | N18DCC | |
| Dapol | 4S-043-002D | 6385 | Great Western Railway 4300, Great Western Railway (Green with Monogram) | OO | P | 3 | DCCF | |
| Dapol | 4S-043-002S | 6385 | Great Western Railway 4300, Great Western Railway (Green with Monogram) | OO | P | 3 | DCCS | |
| Dapol | 4S-043-003 | 7301 | Great Western Railway 4300, Great Western Railway (Green) | OO | P | 3 | N18DCC | |
| Dapol | 4S-043-003D | 7301 | Great Western Railway 4300, Great Western Railway (Green) | OO | P | 3 | DCCF | |
| Dapol | 4S-043-003S | 7301 | Great Western Railway 4300, Great Western Railway (Green) | OO | P | 3 | DCCS | |
| Dapol | 4S-043-004 | 6324 | Great Western Railway 4300, British Railways (Black with Early Emblem) | OO | P | 4 | N18DCC | |
| Dapol | 4S-043-004D | 6324 | Great Western Railway 4300, British Railways (Black with Early Emblem) | OO | P | 4 | DCCF | |
| Dapol | 4S-043-004S | 6324 | Great Western Railway 4300, British Railways (Black with Early Emblem) | OO | P | 4 | DCCS | |
| Dapol | 4S-043-005 | 6364 | Great Western Railway 4300, British Railways (Lined Green with Early Emblem) | OO | P | 4 | N18DCC | |
| Dapol | 4S-043-005D | 6364 | Great Western Railway 4300, British Railways (Lined Green with Early Emblem) | OO | P | 4 | DCCF | |
| Dapol | 4S-043-005S | 6364 | Great Western Railway 4300, British Railways (Lined Green with Early Emblem) | OO | P | 4 | DCCS | |
| Dapol | 4S-043-006 | 7310 | Great Western Railway 4300, British Railways (Lined Green with Late Crest) | OO | P | 5 | N18DCC | |
| Dapol | 4S-043-006D | 7310 | Great Western Railway 4300, British Railways (Lined Green with Late Crest) | OO | P | 5 | N18DCC | |
| Dapol | 4S-043-006S | 7310 | Great Western Railway 4300, British Railways (Lined Green with Late Crest) | OO | P | 5 | DCCS | |
| Heljan | 4300 | 4326 | Great Western Railway 4300, Great Western Railway (Green) | O | P | 3 | DCCESUL | |
| Heljan | 4301 | 5355 | Great Western Railway 4300, Great Western Railway (Green with Monogram) | O | P | 3 | DCCESUL | |
| Heljan | 4302 | 5320 | Great Western Railway 4300, Great Western Railway (Green) | O | P | 3 | DCCESUL | |
| Heljan | 4310 | 5328 | Great Western Railway 4300, British Railways (Black with Early Emblem) | O | P | 4 | DCCESUL | |
| Heljan | 4311 | 4358 | Great Western Railway 4300, British Railways (Lined Green with Early Emblem) | O | P | 4 | DCCESUL | |
| Heljan | 4312 | 5330 | Great Western Railway 4300, British Railways (Lined Green with Late Crest) | O | P | 5 | DCCESUL | |
| Heljan | 4313 | 5306 | Great Western Railway 4300, British Railways (Green with Late Crest) | O | P | 5 | DCCESUL | |
| Heljan | 4320 | 4375 | Great Western Railway 4300, Great Western Railway (Green) | O | P | 3 | ||
| Heljan | 4321 | 5322 | Great Western Railway 4300, British Railways (Black) | O | P | |||
| Heljan | 4322 | 4377 | Great Western Railway 4300, British Railways (Lined Green with Late Crest) | O | P | 5 | ||
| Mainline | 37045 | 4358 | Great Western Railway 4300, British Railways (Lined Green with Early Emblem) | OO | P | 4 | No | |
| Mainline | 37090 | 5322 | Great Western Railway 4300, Great Western Railway (Green) | OO | P | 3 | No | |
| Mainline | 37091 | 5328 | Great Western Railway 4300, British Railways (Black with Early Emblem) | OO | P | 4 | No |
No locomotives found.