| Builder | Catalogue # | Year | Running # | Class, Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era | DCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bachmann | 30-046 | 2009 | 150148 | British Rail Class 150, British Rail Provincial (Revised Sprinter) | OO | P | 8 | DCCF |
| Bachmann | 32-925 | 2006 | 150144 | British Rail Class 150/1, First North Western (Dark Blue with Gold Star) | OO | P | 9 | DCC21 |
| Bachmann | 32-925A | 2013 | 150144 | British Rail Class 150/1, First North Western (Dark Blue with Gold Star) | OO | W | 9 | DCC21 |
| Bachmann | 32-925K | 150123 | British Rail Class 150/1, Silverlink (Violet & Green) "Richard Crane" | OO | P | 9 | DCC21 | |
| Bachmann | 32-925Z* | 150135 | British Rail Class 150/1, British Rail Provincial (Sprinter) | OO | P | 8 | DCC21 | |
| Bachmann | 32-926 | 2006 | 150125 | British Rail Class 150/1, Central Trains (Centro) | OO | P | 9 | DCC21 |
| Bachmann | 32-927 | 2013 | 150128 | British Rail Class 150/1, First Great Western (Blue) | OO | P | 9 | DCC21 |
| Bachmann | 32-928 | 2013 | 150150 | British Rail Class 150/1, British Rail Provincial (Revised Sprinter) | OO | W | 8 | DCC21 |
| Bachmann | 32-929 | 2019 | 150115 | British Rail Class 150/1, British Rail Provincial (Sprinter) | OO | P | 8 | DCC21 |
| Bachmann | 32-929SF | 2019 | 150115 | British Rail Class 150/1, British Rail Provincial (Sprinter) | OO | P | 8 | DCCS |
| Bachmann | 32-930 | 2021 | 150133 | British Rail Class 150/1, British Rail Regional Railways (GMPTE Grey) | OO | P | 8 | DCC21 |
| Bachmann | 32-930SF | 2021 | 150133 | British Rail Class 150, British Rail Regional Railways (GMPTE Grey) | OO | P | 8 | DCCS |
| Bachmann | 32-931 | 2022 | 150143 | British Rail Class 150/1, Northern Rail (Blue & Purple) | OO | P | 9 | DCC21 |
| Bachmann | 32-931SF | 2022 | 150143 | British Rail Class 150/1, Northern Rail (Blue & Purple) | OO | P | 9 | DCCS |
| Bachmann | 32-932RJ | 150101 | British Rail Class 150/1, Northern Rail (Blue & Purple) | OO | P | 9 | DCC21 | |
| Bachmann | 32-932RJSF | 150101 | British Rail Class 150/1, Northern Rail (Blue & Purple) | OO | P | 9 | DCCS | |
| Bachmann | 32-935 | 2006 | 150256 | British Rail Class 150/2, Arriva Trains Wales (Blue & White) | OO | P | 9 | DCC21 |
| Bachmann | 32-935A | 150256 | British Rail Class 150/2, Arriva Trains Wales (Blue & White) | OO | W | 9 | DCC21 | |
| Bachmann | 32-935Y* | 150252 | British Rail Class 150/2, First ScotRail (Whoosh!) | OO | P | 9 | DCC21 | |
| Bachmann | 32-935Z* | 150207 | British Rail Class 150/2, British Rail Regional Railways (Merseyrail, Yellow & White) | OO | P | 8 | DCC21 | |
| Bachmann | 32-936 | 2006 | 150270 | British Rail Class 150/2, British Rail Regional Railways (Blue & Grey) | OO | P | 8 | DCC21 |
| Bachmann | 32-937 | 2013 | 150202 | British Rail Class 150/2, Central Trains (Centro, Green & Grey) | OO | P | 9 | DCC21 |
| Bachmann | 32-938 | 2013 | 150204 | British Rail Class 150/2, Northern Rail (Blue & Purple) | OO | P | 9 | DCC21 |
| Bachmann | 32-939DS | 2016 | 150236 | British Rail Class 150, Arriva Trains Wales (Blue) | OO | P | 9 | DCCS |
| Bachmann | 32-940 | 2017 | 150232 | British Rail Class 150/2, Great Western Railway (FirstGroup) (Green) | OO | P | 9 | DCC21 |
| Bachmann | 32-941 | 2018 | 150275 | British Rail Class 150/2, Northern Rail (Violet & White) | OO | P | 9 | DCC21 |
| Bachmann | 32-942 | 2021 | 150247 | British Rail Class 150/2, British Rail Provincial (Sprinter) | OO | P | 8 | DCC21 |
| Bachmann | 32-942SF | 2021 | 150247 | British Rail Class 150/2, British Rail Provincial (Sprinter) | OO | P | 8 | DCCS |
| Bachmann | 32-943SD | 150139 | British Rail Class 150/1, London Northwestern Railway (Grey & Green) | OO | P | 9 | DCC21 | |
| Bachmann | 32-943SDSF | 150139 | British Rail Class 150/1, London Northwestern Railway (Grey & Green) | OO | P | 9 | DCCS | |
| Bachmann | 32-944SS | 150245 | British Rail Class 150/2, Anglia Railways (Turquoise) | OO | P | 9 | DCC21 | |
| Bachmann | 32-944SSSF | 150245 | British Rail Class 150/2, Anglia Railways (Turquoise) | OO | P | 9 | DCCS | |
| Bachmann | 32-945DB | 150213 | British Rail Class 150/2, Transport for Wales (Red & Grey) | OO | P | 9 | DCC21 | |
| Bachmann | 32-945DBSF | 150213 | British Rail Class 150/2, Transport for Wales (Red & Grey) | OO | P | 9 | DCCS | |
| Graham Farish | 370-105 | 2009 | 150148 | British Rail Class 150/1, British Rail Provincial (Revised Sprinter) | N | P | 8 | DCC6+6 |
| Graham Farish | 371-325 | 2006 | 150144 | British Rail Class 150/1, First North Western (Dark Blue with Gold Star) | N | P | 9 | DCC6+6 |
| Graham Farish | 371-326 | 2006 | 150125 | British Rail Class 150/1, Central Trains (Centro, Green & Blue) | N | P | 9 | DCC6+6 |
| Graham Farish | 371-327 | 2006 | 150256 | British Rail Class 150/1, Arriva Trains Wales (Blue & White) | N | P | 9 | DCC6+6 |
| Graham Farish | 371-328 | 2006 | 150270 | British Rail Class 150/1, British Rail Regional Railways (Blue & Grey) | N | P | 8 | DCC6+6 |
| Graham Farish | 371-329 | 2013 | 150247 | British Rail Class 150, British Rail Provincial (Revised Sprinter) | N | W | 8 | DCC6+6 |
| Graham Farish | 371-330 | 2013 | 150128 | British Rail Class 150, First Great Western (Blue) | N | P | 9 | DCC6+6 |
| Graham Farish | 371-333 | 2019 | 150135 | British Rail Class 150/1, British Rail Provincial (Sprinter) | N | P | 8 | DCC6+6 |
| Graham Farish | 371-334 | 2019 | 150236 | British Rail Class 150/2, Arriva Trains Wales (Blue) | N | P | 9 | DCC6+6 |
| Graham Farish | 371-334SF | 2019 | 150236 | British Rail Class 150/1, Arriva Trains Wales (Blue) | N | P | 9 | DCCS |
| Graham Farish | 371-335 | 2019 | 150275 | British Rail Class 150/2, Northern Rail (Violet & White) | N | P | 9 | DCC6+6 |
| Graham Farish | 371-336 | 2021 | 150133 | British Rail Class 150/1, British Rail Regional Railways (GMPTE Grey) | N | P | 8 | DCC6+6 |
| Graham Farish | 371-336SF | 2021 | 150133 | British Rail Class 150/1, British Rail Regional Railways (GMPTE Grey) | N | P | 8 | DCCS |
| Graham Farish | 371-337 | 2025 | 150232 | British Rail Class 150/2, Great Western Railway (FirstGroup) (Green) | N | P | 9 | DCC6+6 |
| Graham Farish | 371-337SF | 2025 | 150232 | British Rail Class 150/2, Great Western Railway (FirstGroup) (Green) | N | P | 9 | DCCS |
| Graham Farish | 371-339 | 2025 | 150213 | British Rail Class 150/2, Transport for Wales (Red & Grey) | N | P | 9 | DCC6+6 |
| Graham Farish | 371-339SF | 2025 | 150213 | British Rail Class 150/2, Transport for Wales (Red & Grey) | N | P | 9 | DCCS |
No locomotives found.