| Builder | Catalogue # | Year | Running # | Class, Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era | DCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dapol | 4D-088-001 | 88001 | British Rail Class 88, Direct Rail Services (Compass) "Revolution" | OO | P | 11 | PluX22 | |
| Dapol | 4D-088-001D | 88001 | British Rail Class 88, Direct Rail Services (Compass) "Revolution" | OO | P | 11 | DCCF | |
| Dapol | 4D-088-001S | 88001 | British Rail Class 88, Direct Rail Services (Compass) "Revolution" | OO | P | 11 | DCCS | |
| Dapol | 4D-088-001SW | 88001 | British Rail Class 88, Direct Rail Services (Compass) "Revolution" | OO | W | 11 | DCCS | |
| Dapol | 4D-088-001W | 88001 | British Rail Class 88, Direct Rail Services (Compass) "Revolution" | OO | W | 11 | PluX22 | |
| Dapol | 4D-088-002 | 88003 | British Rail Class 88, Direct Rail Services (Compass) "Genesis" | OO | P | 11 | PluX22 | |
| Dapol | 4D-088-002D | 88003 | British Rail Class 88, Direct Rail Services (Compass) "Genesis" | OO | P | 11 | DCCF | |
| Dapol | 4D-088-002S | 88003 | British Rail Class 88, Direct Rail Services (Compass) "Genesis" | OO | P | 11 | DCCS | |
| Dapol | 4D-088-002SW | 88003 | British Rail Class 88, Direct Rail Services (Compass) "Genesis" | OO | W | 11 | DCCS | |
| Dapol | 4D-088-002W | 88003 | British Rail Class 88, Direct Rail Services (Compass) "Genesis" | OO | W | 11 | PluX22 | |
| Dapol | 4D-088-003 | 88007 | British Rail Class 88, Direct Rail Services (Compass) "Electra" | OO | P | 11 | PluX22 | |
| Dapol | 4D-088-003D | 88007 | British Rail Class 88, Direct Rail Services (Compass) "Electra" | OO | P | 11 | DCCF | |
| Dapol | 4D-088-003S | 88007 | British Rail Class 88, Direct Rail Services (Compass) "Electra" | OO | P | 11 | DCCS | |
| Dapol | 4D-088-003SW | 88007 | British Rail Class 88, Direct Rail Services (Compass) "Electra" | OO | W | 11 | DCCS | |
| Dapol | 4D-088-003W | 88007 | British Rail Class 88, Direct Rail Services (Compass) "Electra" | OO | W | 11 | PluX22 | |
| Dapol | 4D-088-004 | 88010 | British Rail Class 88, Direct Rail Services (Refrigerated Rail) "Aurora" | OO | P | 11 | PluX22 | |
| Dapol | 4D-088-004D | 88010 | British Rail Class 88, Direct Rail Services (Refrigerated Rail) "Aurora" | OO | P | 11 | DCCF | |
| Dapol | 4D-088-004S | 88010 | British Rail Class 88, Direct Rail Services (Refrigerated Rail) "Aurora" | OO | P | 11 | DCCS | |
| Dapol | 4D-088-004SW | 88010 | British Rail Class 88, Direct Rail Services (Refrigerated Rail) "Aurora" | OO | W | 11 | DCCS | |
| Dapol | 4D-088-004W | 88010 | British Rail Class 88, Direct Rail Services (Refrigerated Rail) "Aurora" | OO | W | 11 | PluX22 |
No locomotives found.