Graham Farish Model Coaches
Explore every Graham Farish model coach in one place. From heritage to modern coaching stock, each entry links to the real prototype, the relevant class and associated locomotives and wagons—connecting the models on your layout to their full railway story.
British Rail Mark 1
Unclassified
| Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 370-102 | 2007 | British Railways (Maroon) | N | P | 4 | |
| 374-992 | 2015 | Hunslet-Barclay Limited (Two-Tone Grey) | N | P | 9 | |
| 374-992 | 2015 | Hunslet-Barclay Limited (Two-Tone Grey) | N | P | 9 |
(BCK) Brake Composite Corridor
| Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 374-080 | 2005 | M21241 | British Rail (Blue & Grey) | N | P | 6/7 |
| 374-080A | 2006 | E21037 | British Rail (Blue & Grey) | N | P | 6/7 |
| 374-080B | 2008 | E21216 | British Rail (Blue & Grey) | N | P | 6/7 |
| 374-085 | 2011 | E21222 | British Rail (Blue & Grey) | N | P | 6/7 |
| 374-085A | 2013 | M21247 | British Rail (Blue & Grey) | N | P | 6/7 |
| 374-085B | 2017 | M21034 | British Rail (Blue & Grey) | N | P | 6/7 |
| 374-191 | 2014 | ADB977109 | British Rail (Engineers Yellow) | N | P | 7/8 |
| 374-079 | 2005 | 21266 | British Rail (InterCity Executive) | N | P | 8 |
| 374-087 | 2015 | 21269 | British Rail (InterCity Executive) | N | P | 8 |
| 374-088 | 2021 | 2833 | British Rail (InterCity Executive) | N | P | 8 |
| 374-990K | 2020 | ADB975428 | British Rail (RTC Original Blue & Red) "Test Car 10" | N | P | 7/8 |
| 370-055 | 2009 | E21053 | British Railways (Crimson & Cream) | N | P | 4 |
| 370-135 | M21030 | British Railways (Crimson & Cream) | N | P | 4 | |
| 370-135 | M21238 | British Railways (Crimson & Cream) | N | P | 4 | |
| 374-075 | M21026 | British Railways (Crimson & Cream) | N | P | 4 | |
| 374-075A | 2005 | E21093 | British Railways (Crimson & Cream) | N | P | 4 |
| 374-075B | 2006 | W21071 | British Railways (Crimson & Cream) | N | P | 4 |
| 374-075C | E21217 | British Railways (Crimson & Cream) | N | P | 4 | |
| 374-075D | 2007 | E21053 | British Railways (Crimson & Cream) | N | P | 4 |
| 374-081 | 2011 | M21029 | British Railways (Crimson & Cream) | N | P | 4 |
| 374-081A | 2015 | E21050 | British Railways (Crimson & Cream) | N | P | 4 |
| 374-081B | 2023 | SC21017 | British Railways (Crimson & Cream) | N | P | 4 |
| 370-100 | M21033 | British Railways (Maroon) | N | P | 5 | |
| 370-100 | M21198 | British Railways (Maroon) | N | P | 5 | |
| 370-101 | 2005 | M21034 | British Railways (Maroon) | N | P | 5 |
| 370-101 | 2005 | M21199 | British Railways (Maroon) | N | P | 5 |
| 370-102 | 2007 | M21198 | British Railways (Maroon) | N | P | 5 |
| 370-102 | 2007 | M21033 | British Railways (Maroon) | N | P | 5 |
| 370-180 | 2014 | M21026 | British Railways (Maroon) | N | P | 5 |
| 374-078 | E21202 | British Railways (Maroon) | N | P | 5 | |
| 374-078A | 2005 | M21226 | British Railways (Maroon) | N | P | 5 |
| 374-078B | 2006 | E21219 | British Railways (Maroon) | N | P | 5 |
| 374-078C | E21259 | British Railways (Maroon) | N | P | 5 | |
| 374-078D | 2007 | E21234 | British Railways (Maroon) | N | P | 5 |
| 374-078E | 2017 | British Railways (Maroon) | N | P | 5 | |
| 374-080K | British Railways (Maroon) "Car No. 335" | N | P | 8 | ||
| 374-081K | 2025 | British Railways (Maroon) "Car No. 356" | N | P | 8 | |
| 374-084 | 2011 | M21026 | British Railways (Maroon) | N | P | 5 |
| 374-084A | 2013 | E21011 | British Railways (Maroon) | N | W | 5 |
| 374-084B | 2018 | M21195 | British Railways (Maroon) | N | P | 5 |
| 370-225 | S21264 | British Railways (SR Green) | N | P | 5 | |
| 370-225 | S21273 | British Railways (SR Green) | N | P | 5 | |
| 374-076 | S21268 | British Railways (SR Green) | N | P | 5 | |
| 374-076A | 2005 | S21271 | British Railways (SR Green) | N | P | 5 |
| 374-076B | 2009 | S21275 | British Railways (SR Green) | N | P | 5 |
| 374-083 | 2011 | S21272 | British Railways (SR Green) | N | P | 5 |
| 374-083A | 2015 | S31263 | British Railways (SR Green) | N | P | 5 |
| 370-070 | 2014 | W21080 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | N | P | 5 |
| 370-150 | W21067 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | N | P | 5 | |
| 374-077 | W21067 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | N | P | 5 | |
| 374-077A | 2005 | W21083 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | N | P | 5 |
| 374-077B | 2006 | W21135 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | N | P | 5 |
| 374-077C | 2009 | W21192 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | N | P | 5 |
| 374-082 | 2011 | W21080 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | N | P | 5 |
| 374-082A | 2018 | W21191 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | N | P | 5 |
| 374-086 | 2011 | DB975280 | Network Rail (Yellow) | N | P | 9 |
| 374-089 | 2019 | DB975280 | Network Rail (Yellow) | N | P | 9 |
(BG) Brake Gangwayed
| Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 374-045 | 2019 | M81124 | British Rail (Blue) | N | W | 7 |
| 370-065 | 2013 | M80906 | British Rail (Blue & Grey) | N | P | 7 |
| 374-025 | E80617 | British Rail (Blue & Grey) | N | P | 6/7 | |
| 374-025A | 2005 | E80629 | British Rail (Blue & Grey) | N | P | 6/7 |
| 374-025B | 2007 | M80871 | British Rail (Blue & Grey) | N | P | 6/7 |
| 374-025C | 2010 | British Rail (Blue & Grey) | N | P | 6/7 | |
| 374-039 | 2011 | M80906 | British Rail (Blue & Grey) | N | P | 6/7 |
| 374-039A | 2013 | M80723 | British Rail (Blue & Grey) | N | P | 6/7 |
| 374-039B | 2015 | E80645 | British Rail (Blue & Grey) | N | P | 6/7 |
| 374-039C | 2023 | SC81330 | British Rail (Blue & Grey) | N | P | 6 |
| 374-039D | 2023 | SC81330 | British Rail (Blue & Grey) | N | P | 6 |
| 374-041 | 2013 | ADB975613 | British Rail (Departmental Olive Green) | N | P | 7 |
| 374-030 | 2005 | 92151 | British Rail (InterCity Executive) | N | P | 8 |
| 374-042 | 2015 | 92002 | British Rail (InterCity Executive) | N | P | 8 |
| 370-125 | 92418 | British Rail (Rail Express Systems Red & Graphite Grey) | N | P | 8 | |
| 370-125 | 92322 | British Rail (Rail Express Systems Red & Graphite Grey) | N | P | 8 | |
| 374-032 | 2005 | 92322 | British Rail (Rail Express Systems Red & Graphite Grey) | N | P | 8 |
| 374-032A | 2008 | 92327 | British Rail (Rail Express Systems Red & Graphite Grey) | N | P | 8 |
| 374-775 | 2005 | 94451 | British Rail (Rail Express Systems Red & Graphite Grey) | N | P | 8 |
| 374-775A | 2012 | 94474 | British Rail (Rail Express Systems Red & Graphite Grey) | N | P | 8 |
| 374-775B | 2025 | 94465 | British Rail (Rail Express Systems Red & Graphite Grey) | N | P | 8 |
| 374-776 | 2005 | 94520 | British Rail (Rail Express Systems Red & Graphite Grey) | N | P | 8 |
| 374-776A | 2012 | 94462 | British Rail (Rail Express Systems Red & Graphite Grey) | N | P | 8 |
| 374-776B | 2025 | 94457 | British Rail (Rail Express Systems Red & Graphite Grey) | N | P | 8 |
| 374-031 | 2005 | E92058 | British Rail (Regional Railways Blue & Grey) | N | P | 8 |
| 374-044 | 2016 | 92233 | British Rail (Royal Mail Red) | N | P | 8 |
| 374-044A | 2019 | 92053 | British Rail (Royal Mail Red) | N | P | 8 |
| 374-778 | 2005 | 94486 | British Rail (Royal Mail Red) | N | P | 8 |
| 374-778A | 2012 | 94472 | British Rail (Royal Mail Red) | N | P | 9 |
| 374-035Z | RDB975547 | British Rail (RTC Original Blue & Red) "Laboratory 23" | N | P | 7/8 | |
| 374-043 | 2016 | RDB975547 | British Rail (RTC Original Blue & Red) "Laboratory 23" | N | W | 7/8 |
| 374-035K | 2023 | RDB975547 | British Rail (RTC Revised) "Laboratory 23" | N | P | 8 |
| 374-996 | 2019 | 92091 | British Rail (ScotRail Blue & Grey) | N | P | 8 |
| 374-026 | M80541 | British Railways (Crimson & Cream) | N | P | 4 | |
| 374-026A | 2005 | M80549 | British Railways (Crimson & Cream) | N | P | 4 |
| 374-026B | 2007 | E86308 | British Railways (Crimson & Cream) | N | P | 4 |
| 374-026C | 2009 | E80623 | British Railways (Crimson & Cream) | N | P | 4 |
| 374-035 | 2011 | M80565 | British Railways (Crimson & Cream) | N | P | 4 |
| 374-035A | 2015 | W80705 | British Railways (Crimson & Cream) | N | P | 4 |
| 374-035B | 2023 | E80803 | British Railways (Crimson & Cream) | N | P | 4 |
| 374-027 | E80798 | British Railways (Maroon) | N | P | 5 | |
| 374-027A | 2005 | E80792 | British Railways (Maroon) | N | P | 5 |
| 374-027B | 2007 | E81299 | British Railways (Maroon) | N | P | 5 |
| 374-027C | 2009 | M80950 | British Railways (Maroon) | N | P | 5 |
| 374-036 | 2011 | E80533 | British Railways (Maroon) | N | P | 5 |
| 374-036A | 2013 | W81266 | British Railways (Maroon) | N | W | 5 |
| 374-036B | 2015 | W80725 | British Railways (Maroon) | N | P | 5 |
| 374-036C | 2023 | M81314 | British Railways (Maroon) | N | P | 5 |
| 374-036D | 2023 | E81497 | British Railways (Maroon) | N | P | 5 |
| 374-028 | 2005 | S81510 | British Railways (SR Green) | N | P | 5 |
| 374-028A | 2010 | British Railways (SR Green) | N | P | 5 | |
| 374-037 | 2011 | S80893 | British Railways (SR Green) | N | P | 5 |
| 374-029 | W81205 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | N | P | 5 | |
| 374-029A | 2005 | W81216 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | N | P | 5 |
| 374-029B | 2007 | W81019 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | N | P | 5 |
| 374-029C | 2009 | W80668 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | N | P | 5 |
| 374-038 | 2011 | W80713 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | N | P | 5 |
| 374-038A | 2019 | W80668 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | N | P | 5 |
| 374-777 | 2005 | 94420 | English, Welsh & Scottish Railway (Ex-RES Red & Graphite Grey) | N | P | 9 |
| 374-777A | 2012 | 94433 | English, Welsh & Scottish Railway (Ex-RES Red & Graphite Grey) | N | P | 9 |
| 374-775K | 2026 | 94538 | English, Welsh & Scottish Railway (Maroon) | N | P | 9 |
| 374-040K | 2023 | 92904 | Northern Belle (Pullman) | N | P | 9 |
(BS) Brake Second
| Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 374-313 | 2013 | Mark 1 Suburban, British Rail (Blue) | N | W | 7 | |
| 374-300 | W4694 | Mark 1 Suburban, British Railways (Crimson) | N | P | 5 | |
| 374-301 | M20525 | Mark 1 Suburban, British Railways (Crimson) | N | P | 5 | |
| 374-311 | 2005 | W43270 | Mark 1 Suburban, British Railways (Crimson) | N | P | 4 |
| 374-311A | 2011 | W43106 | Mark 1 Suburban, British Railways (Crimson) | N | P | 4 |
| 374-311B | 2012 | E43363 | Mark 1 Suburban, British Railways (Crimson) | N | P | 5 |
| 374-312 | 2011 | E43132 | Mark 1 Suburban, British Railways (Crimson) | N | P | 4 |
| 374-312A | 2012 | E43182 | Mark 1 Suburban, British Railways (Crimson) | N | P | 4 |
| 374-312B | 2014 | Mark 1 Suburban, British Railways (Crimson) | N | P | 4 | |
| 370-062 | 2023 | E43127 | Mark 1 Suburban, British Railways (Maroon) | N | P | 5 |
| 370-076 | 2005 | M43268 | Mark 1 Suburban, British Railways (Maroon) | N | P | 4 |
| 374-310 | 2005 | M43269 | Mark 1 Suburban, British Railways (Maroon) | N | P | 5 |
| 374-310A | 2010 | W43266 | Mark 1 Suburban, British Railways (Maroon) | N | P | 5 |
| 374-310B | 2012 | M43233 | Mark 1 Suburban, British Railways (Maroon) | N | P | 5 |
| 374-310C | 2019 | W43102 | Mark 1 Suburban, British Railways (Maroon) | N | P | 5 |
| 370-400 | 2014 | Mark 1 Suburban, Longmoor Military Railway (Blue) | N | P | 5/6 | |
| 370-400 | 2014 | Mark 1 Suburban, Longmoor Military Railway (Blue) | N | P | 5/6 | |
| 370-400 | 2014 | Mark 1 Suburban, Longmoor Military Railway (Blue) | N | P | 5/6 | |
| 374-314 | 2019 | ADB963952 | Mark 1 Suburban, Network Rail (Yellow) | N | P | 7 |
(BSK) Brake Second Corridor
| Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 370-500 | 2014 | M35295 | British Rail (Blue & Grey) | N | P | 6/7 |
| 374-181 | 2008 | British Rail (Blue & Grey) | N | P | 6/7 | |
| 374-188 | M35040 | British Rail (Blue & Grey) | N | P | 6/7 | |
| 374-188A | 2011 | E35119 | British Rail (Blue & Grey) | N | P | 6/7 |
| 374-188B | 2012 | M35322 | British Rail (Blue & Grey) | N | P | 6/7 |
| 374-188C | 2015 | E35361 | British Rail (Blue & Grey) | N | P | 6/7 |
| 374-188D | 2019 | 34949 | British Rail (Blue & Grey) | N | W | 6/7 |
| 374-188E | 2023 | W35328 | British Rail (Blue & Grey) | N | P | 6/7 |
| 374-188F | 2023 | SC35338 | British Rail (Blue & Grey) | N | P | 6/7 |
| 374-197 | 2017 | 34668 | British Rail (Blue & Grey) | N | W | 8 |
| 374-993 | 2019 | British Rail (Highland Green & Cream) | N | P | 8 | |
| 374-179 | 2005 | M35465 | British Rail (InterCity Executive) | N | P | 8 |
| 374-192 | 2015 | M35451 | British Rail (InterCity Executive) | N | P | 8 |
| 374-193 | 2016 | 35464 | British Rail (Network SouthEast Red, White & Blue) | N | P | 8 |
| 374-180 | 2005 | 35452 | British Rail (Regional Railways Blue & Grey) | N | P | 8 |
| 374-194 | 2016 | 35452 | British Rail (Regional Railways Blue & Grey) | N | P | 8 |
| 374-000Z | ADB975051 | British Rail (RTC Original Blue & Red) "Test Car 5" | N | P | 7/8 | |
| 374-000Z | RDB975136 | British Rail (RTC Original Blue & Red) "Laboratory 12" | N | P | 7/8 | |
| 374-195 | 2016 | RDB975136 | British Rail (RTC Original Blue & Red) "Laboratory 12" | N | W | 7/8 |
| 374-990K | 2020 | ADB975046 | British Rail (RTC Original Blue & Red) "Test Car 11" | N | P | 7/8 |
| 374-198 | 2023 | RDB975046 | British Rail (RTC Revised) "Laboratory 11" | N | P | 8 |
| 374-196 | 2017 | SC35070 | British Rail (Sealink Red & Blue) | N | P | 7 |
| 374-175 | 2005 | E34226 | British Railways (Crimson & Cream) | N | P | 4 |
| 374-175A | 2008 | British Railways (Crimson & Cream) | N | P | 4 | |
| 374-185 | M34288 | British Railways (Crimson & Cream) | N | P | 4 | |
| 374-185A | 2011 | W34139 | British Railways (Crimson & Cream) | N | P | 4 |
| 374-185B | 2012 | E34500 | British Railways (Crimson & Cream) | N | P | 4 |
| 374-185C | 2015 | M34655 | British Railways (Crimson & Cream) | N | P | 4 |
| 374-185D | 2023 | SC34188 | British Railways (Crimson & Cream) | N | P | 4 |
| 374-185E | 2023 | M34006 | British Railways (Crimson & Cream) | N | P | 4 |
| 370-060 | 2011 | E34168 | British Railways (Maroon) | N | P | 5 |
| 374-178 | 2005 | M35486 | British Railways (Maroon) | N | P | 5 |
| 374-178A | 2007 | E34736 | British Railways (Maroon) | N | P | 5 |
| 374-187 | M34140 | British Railways (Maroon) | N | P | 5 | |
| 374-187A | 2011 | W34152 | British Railways (Maroon) | N | P | 5 |
| 374-187B | 2012 | M35180 | British Railways (Maroon) | N | P | 5 |
| 374-187C | 2013 | W34315 | British Railways (Maroon) | N | W | 5 |
| 374-187D | 2023 | M35342 | British Railways (Maroon) | N | P | 5 |
| 374-187E | 2023 | E35344 | British Railways (Maroon) | N | P | 5 |
| 374-176 | 2005 | S35021 | British Railways (SR Green) | N | P | 5 |
| 374-186 | S34641 | British Railways (SR Green) | N | P | 5 | |
| 374-186A | 2011 | S34642 | British Railways (SR Green) | N | P | 5 |
| 374-186B | 2012 | S34115 | British Railways (SR Green) | N | P | 5 |
| 374-177 | 2005 | W34751 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | N | P | 5 |
| 374-189 | W34290 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | N | P | 5 | |
| 374-189A | 2011 | W34885 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | N | P | 5 |
| 374-189B | 2012 | W38455 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | N | P | 5 |
| 374-189C | 2018 | W34303 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | N | P | 5 |
| 374-190 | 2011 | DB975081 | Network Rail (Yellow) | N | P | 9 |
| 374-199 | 2023 | 99723 | West Coast Railways (Maroon) | N | P | 9 |
(BSO) Brake Second Open
| Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 370-430 | 2016 | 9391 | British Rail (Network SouthEast Red, White & Blue) | N | P | 8 |
(C) Composite
| Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 374-280 | 2005 | W41045 | Mark 1 Suburban, British Railways (Crimson) | N | P | 4 |
| 374-280A | 2010 | M41004 | Mark 1 Suburban, British Railways (Crimson) | N | P | 4 |
| 374-280B | 2012 | E41010 | Mark 1 Suburban, British Railways (Crimson) | N | P | 4 |
| 370-076 | 2005 | M41012 | Mark 1 Suburban, British Railways (Maroon) | N | P | 4 |
| 374-281 | 2005 | M41014 | Mark 1 Suburban, British Railways (Maroon) | N | P | 5 |
| 374-281A | 2009 | W41058 | Mark 1 Suburban, British Railways (Maroon) | N | P | 5 |
| 374-281B | 2012 | M41008 | Mark 1 Suburban, British Railways (Maroon) | N | P | 5 |
| 374-281C | 2019 | W41056 | Mark 1 Suburban, British Railways (Maroon) | N | P | 5 |
(CK) Composite Corridor
| Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 374-258 | E15768 | British Rail (Blue & Grey) | N | P | 6 | |
| 374-258A | 2011 | E16031 | British Rail (Blue & Grey) | N | P | 6/7 |
| 374-258B | 2012 | M15939 | British Rail (Blue & Grey) | N | P | 6/7 |
| 374-258C | 2015 | M16153 | British Rail (Blue & Grey) | N | P | 6/7 |
| 374-258D | 2023 | E15950 | British Rail (Blue & Grey) | N | P | 6 |
| 374-258E | 2023 | W15944 | British Rail (Blue & Grey) | N | P | 6 |
| 374-990 | 2014 | ADB977060 | British Rail (Blue & Grey) | N | W | 7/8 |
| 374-250 | 2005 | M15019 | British Railways (Crimson & Cream) | N | P | 4 |
| 374-255 | M15192 | British Railways (Crimson & Cream) | N | P | 4 | |
| 374-255A | 2011 | E15055 | British Railways (Crimson & Cream) | N | P | 4 |
| 374-255B | 2012 | W15059 | British Railways (Crimson & Cream) | N | P | 4 |
| 374-255C | 2014 | E15271 | British Railways (Crimson & Cream) | N | P | 4 |
| 374-255D | 2023 | SC15180 | British Railways (Crimson & Cream) | N | P | 4 |
| 374-255E | 2023 | M15187 | British Railways (Crimson & Cream) | N | P | 4 |
| 374-253 | 2005 | E15145 | British Railways (Maroon) | N | P | 5 |
| 374-257 | M15916 | British Railways (Maroon) | N | P | 5 | |
| 374-257A | 2011 | W15077 | British Railways (Maroon) | N | P | 5 |
| 374-257B | 2012 | E15699 | British Railways (Maroon) | N | P | 5 |
| 374-257C | 2015 | M16005 | British Railways (Maroon) | N | P | 5 |
| 374-257D | 2023 | E15136 | British Railways (Maroon) | N | P | 5 |
| 374-257E | 2023 | SC15148 | British Railways (Maroon) | N | P | 5 |
| 374-251 | 2005 | S15904 | British Railways (SR Green) | N | P | 5 |
| 374-259 | S15904 | British Railways (SR Green) | N | P | 5 | |
| 374-259A | 2011 | S15567 | British Railways (SR Green) | N | P | 5 |
| 374-252 | 2005 | W15770 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | N | P | 5 |
| 374-256 | W15110 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | N | P | 5 | |
| 374-256A | 2011 | W15777 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | N | P | 5 |
| 374-256B | 2023 | W15060 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | N | P | 5 |
| 374-256C | 2023 | W15072 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | N | P | 5 |
(CCT) Covered Carriage Truck
| Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 374-640 | 2015 | M94739 | British Rail (Blue) | N | W | 6/7 |
| 374-642 | 2015 | M94598 | British Rail (Blue) | N | W | 6/7 |
| 374-787 | 2012 | E94628 | British Rail (Blue) | N | P | 6/7 |
| 374-645 | 2024 | DB977019 | British Rail (Engineers Grey & Yellow) | N | P | 8 |
| 374-643 | 2015 | ABD977076 | British Rail (Engineers Yellow) | N | P | 7/8 |
| 374-788 | 2012 | M94817 | British Rail (Red Star Express Parcels) | N | P | 8 |
| 374-788A | 2024 | M94590 | British Rail (Red Star Express Parcels) | N | P | 8 |
| 374-644 | 2019 | 024497 | British Rail (RTC Original Blue & Red) | N | P | 7 |
| 374-786 | 2012 | M94246 | British Rail (Tartan Arrow) | N | P | 6 |
| 374-786A | 2024 | M94170 | British Rail (Tartan Arrow) | N | P | 6 |
| 374-641 | 2015 | M94799 | British Railways (Maroon) | N | W | 5 |
| 374-785 | 2012 | M94291 | British Railways (Maroon) | N | P | 5 |
| 374-785A | 2024 | M94321 | British Railways (Maroon) | N | P | 5 |
| 374-785B | 2024 | W94556 | British Railways (Maroon) | N | P | 5 |
(FK) First Corridor
| Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 374-156 | 2008 | E13107 | British Rail (Blue & Grey) | N | P | 6/7 |
| 374-156A | 2010 | E13234 | British Rail (Blue & Grey) | N | P | 6/7 |
| 374-164 | 2012 | M13085 | British Rail (Blue & Grey) | N | P | 6/7 |
| 374-164A | 2019 | British Rail (Blue & Grey) | N | P | 7 | |
| 374-154 | 2005 | M13341 | British Rail (InterCity Executive) | N | P | 8 |
| 374-165 | 2015 | M13341 | British Rail (InterCity Executive) | N | P | 8 |
| 374-166 | 2016 | 13328 | British Rail (Network SouthEast Red, White & Blue) | N | P | 8 |
| 374-155 | 2005 | 13225 | British Rail (Regional Railways Blue & Grey) | N | P | 8 |
| 374-167 | 2016 | 13225 | British Rail (Regional Railways Blue & Grey) | N | P | 8 |
| 370-055 | 2009 | M13062 | British Railways (Crimson & Cream) | N | P | 4 |
| 374-150 | 2005 | M13004 | British Railways (Crimson & Cream) | N | P | 4 |
| 374-150A | 2008 | M13062 | British Railways (Crimson & Cream) | N | P | 4 |
| 374-150B | 2010 | M13060 | British Railways (Crimson & Cream) | N | P | 4 |
| 374-160 | 2012 | M13060 | British Railways (Crimson & Cream) | N | P | 4 |
| 374-160A | 2019 | E13113 | British Railways (Crimson & Cream) | N | P | 4 |
| 374-153 | 2005 | E13030 | British Railways (Maroon) | N | P | 5 |
| 374-153A | 2007 | E13245 | British Railways (Maroon) | N | P | 5 |
| 374-153B | 2009 | M13070 | British Railways (Maroon) | N | P | 5 |
| 374-153C | 2008 | W13127 | British Railways (Maroon) | N | P | 5 |
| 374-161 | 2012 | E13333 | British Railways (Maroon) | N | P | 5 |
| 374-161A | 2015 | M13323 | British Railways (Maroon) | N | P | 5 |
| 374-151 | 2005 | S13143 | British Railways (SR Green) | N | P | 5 |
| 374-151A | 2009 | S13003 | British Railways (SR Green) | N | P | 5 |
| 374-151B | 2010 | S13086 | British Railways (SR Green) | N | P | 5 |
| 374-162 | 2012 | S13086 | British Railways (SR Green) | N | P | 5 |
| 374-152 | 2005 | W13074 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | N | P | 5 |
| 374-152A | 2009 | W13137 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | N | P | 5 |
| 374-152B | 2010 | W13185 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | N | P | 5 |
| 374-163 | 2012 | W13185 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | N | P | 5 |
| 374-163A | 2018 | W13134 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | N | P | 5 |
(FO) First Open
| Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 370-500 | 2014 | M3105 | British Rail (Blue & Grey) | N | P | 6/7 |
| 374-819 | 2011 | E3080 | British Rail (Blue & Grey) | N | P | 6/7 |
| 374-819A | 2017 | M3116 | British Rail (Blue & Grey) | N | P | 6/7 |
| 374-820 | 2024 | 3118 | British Rail (InterCity Executive) | N | P | 8 |
| 374-820A | 2024 | 3120 | British Rail (InterCity Executive) | N | P | 8 |
| 374-815 | 2011 | M3028 | British Railways (Crimson & Cream) | N | P | 4 |
| 374-815A | 2019 | M3020 | British Railways (Crimson & Cream) | N | P | 4 |
| 374-816 | 2011 | M3140 | British Railways (Maroon) | N | P | 5 |
| 374-816A | 2017 | M3147 | British Railways (Maroon) | N | P | 5 |
| 374-817 | 2011 | S3064 | British Railways (SR Green) | N | P | 5 |
| 374-818 | 2011 | W3085 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | N | P | 5 |
| 374-818A | 2024 | W3094 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | N | P | 5 |
| 374-821 | 2024 | 3136 | West Coast Railways (Maroon) "DIANA" | N | P | 9 |
| 374-821A | 2024 | 99122 | West Coast Railways (Maroon) "ALEXANDRA" | N | P | 9 |
(GUV) General Utility Van
| Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 370-065 | 2013 | M86531 | British Rail (Blue) | N | P | 7 |
| 374-125 | W86359 | British Rail (Blue) | N | P | 6/7 | |
| 374-125A | 2005 | W93180 | British Rail (Blue) | N | P | 6/7 |
| 374-125B | 2008 | 93469 | British Rail (Blue) | N | P | 6/7 |
| 374-125C | 2010 | British Rail (Blue) | N | P | 6/7 | |
| 374-132 | 2011 | M86531 | British Rail (Blue) | N | P | 6/7 |
| 374-134 | 2013 | E93955 | British Rail (Blue) | N | P | 7 |
| 374-136 | 2016 | E86380 | British Rail (Blue) | N | P | 7 |
| 374-126 | 2005 | M93337 | British Rail (Blue & Grey) | N | P | 6/7 |
| 374-137 | 2019 | E93736 | British Rail (Blue & Grey) | N | W | 7 |
| 374-138 | 2019 | 96177 | British Rail (InterCity Executive) | N | P | 8 |
| 370-125 | 95199 | British Rail (Rail Express Systems Red & Graphite Grey) | N | P | 8 | |
| 374-127 | 95197 | British Rail (Rail Express Systems Red & Graphite Grey) | N | P | 8 | |
| 374-127A | 2005 | 95193 | British Rail (Rail Express Systems Red & Graphite Grey) | N | P | 8 |
| 374-127B | 2010 | British Rail (Rail Express Systems Red & Graphite Grey) | N | P | 8 | |
| 374-133 | 2011 | 95199 | British Rail (Rail Express Systems Red & Graphite Grey) | N | P | 8 |
| 370-130 | 2016 | 93323 | British Rail (Royal Mail Red) | N | P | 8 |
| 374-139 | 2019 | 93571 | British Rail (Royal Mail Red) | N | P | 8 |
| 374-135 | 2015 | KDB977557 | British Rail (Satlink Red & Yellow) | N | P | 8 |
| 374-129 | 2010 | M86105 | British Railways (Maroon) | N | P | 5 |
| 374-130 | 2011 | W86148 | British Railways (Maroon) | N | P | 5 |
| 374-130A | 2012 | M86285 | British Railways (Maroon) | N | P | 5 |
| 374-130B | 2013 | M86123 | British Railways (Maroon) | N | W | 5 |
| 374-130C | 2019 | W86442 | British Railways (Maroon) | N | P | 5 |
| 374-130Z | E86247 | British Railways (Maroon) | N | P | 5 | |
| 374-128 | 2010 | British Railways (SR Green) | N | P | 5 | |
