London & North Eastern Railway Gresley Suburban
Unclassified
| Builder | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornby | R4521C | 2018 | E88067E | British Railways (Crimson) | OO | P | 5 |
| Hornby | R4519B | 2018 | E81032E | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| Hornby | R4520B | 2018 | E82190E | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| Hornby | R4522C | 2018 | E86109E | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
(BT) Brake Third
| Builder | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornby | R4522 | 2011 | E86136E | British Railways (Crimson) | OO | P | 4 |
| Hornby | R4522A | 2013 | E86156E | British Railways (Crimson) | OO | P | 4 |
| Hornby | R4522B | 2014 | E86101E | British Railways (Crimson) | OO | P | 4 |
| Hornby | R4650 | 2015 | E86099E | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| Hornby | R4518 | 2011 | 3731 | London & North Eastern Railway (Teak) | OO | P | 3 |
| Hornby | R4518A | 2013 | 22313 | London & North Eastern Railway (Teak) | OO | P | 3 |
| Hornby | R4518B | 2016 | 3738 | London & North Eastern Railway (Teak) | OO | P | 3 |
(C) Composite
| Builder | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornby | R4649 | 2015 | E88097E | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| Hornby | R4517B | 2016 | 32480 | London & North Eastern Railway (Teak) | OO | P | 3 |
(CL) Composite Lavatory
| Builder | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornby | R4521 | E88245E | British Railways (Crimson) | OO | P | 4 | |
| Hornby | R4521 | 2011 | E88090E | British Railways (Crimson) | OO | P | 4 |
| Hornby | R4521A | 2013 | E88046E | British Railways (Crimson) | OO | P | 4 |
| Hornby | R4521B | 2014 | E88099E | British Railways (Crimson) | OO | P | 4 |
| Hornby | R4517 | 2011 | 32456 | London & North Eastern Railway (Teak) | OO | P | 3 |
(F) First
| Builder | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornby | R4519 | 2011 | E81025E | British Railways (Crimson) | OO | P | 4 |
| Hornby | R4648 | 2015 | E81035E | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| Hornby | R4515 | 2011 | 32078 | London & North Eastern Railway (Teak) | OO | P | 3 |
(T) Third
| Builder | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornby | R4520 | 2011 | E82326E | British Railways (Crimson) | OO | P | 4 |
| Hornby | R4520A | 2013 | E82303E | British Railways (Crimson) | OO | P | 4 |
| Hornby | R4675 | 2015 | E82288E | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| Hornby | R4516 | 3234 | London & North Eastern Railway (Teak) | OO | P | 3 | |
| Hornby | R4516 | 2011 | 3182 | London & North Eastern Railway (Teak) | OO | P | 3 |
| Hornby | R4516B | 2016 | 21022 | London & North Eastern Railway (Teak) | OO | P | 3 |