London, Brighton & South Coast Railway A1 "Terrier"
Locomotives
| Ordered By | Built By | Built | Withdrawn | Length Of Service | Running Numbers | Names |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London, Brighton & South Coast Railway | London, Brighton & South Coast Railway | September 1872 | January 1964 | 91.3 years | LB&SCR 72 | Fenchurch |
| London, Brighton & South Coast Railway | London, Brighton & South Coast Railway | September 1872 | 153.4 years | LB&SCR 71 | Wapping | |
| London, Brighton & South Coast Railway | London, Brighton & South Coast Railway | October 1872 | 153.3 years | LB&SCR 73 | Deptford | |
| London, Brighton & South Coast Railway | London, Brighton & South Coast Railway | October 1872 | 153.3 years | LB&SCR 74 | Shadwell | |
| London, Brighton & South Coast Railway | London, Brighton & South Coast Railway | December 1872 | April 1927 | 54.3 years | LB&SCR 75 | Blackwall |
| London, Brighton & South Coast Railway | London, Brighton & South Coast Railway | December 1872 | November 1963 | 90.9 years | LB&SCR 70, BR 32670 | Poplar |
| London, Brighton & South Coast Railway | London, Brighton & South Coast Railway | June 1874 | January 1903 | 28.6 years | LB&SCR 64, LB&SCR 664 | Kemptown |
| London, Brighton & South Coast Railway | London, Brighton & South Coast Railway | July 1874 | May 1936 | 61.8 years | LB&SCR 69 | Peckham |
| London, Brighton & South Coast Railway | London, Brighton & South Coast Railway | August 1874 | December 1936 | 62.3 years | LB&SCR 68 | Clapham |
| London, Brighton & South Coast Railway | London, Brighton & South Coast Railway | August 1874 | 151.5 years | LB&SCR 67 | Brixton | |
| London, Brighton & South Coast Railway | London, Brighton & South Coast Railway | August 1874 | February 1901 | 26.5 years | LB&SCR 66 | Hatcham |
| London, Brighton & South Coast Railway | London, Brighton & South Coast Railway | August 1874 | February 1901 | 26.5 years | LB&SCR 65 | Tooting |
| London, Brighton & South Coast Railway | London, Brighton & South Coast Railway | October 1875 | March 1925 | 49.4 years | LB&SCR 63 | Preston |
| London, Brighton & South Coast Railway | London, Brighton & South Coast Railway | October 1875 | June 1963 | 87.7 years | LB&SCR 59 | Cheam |
| London, Brighton & South Coast Railway | London, Brighton & South Coast Railway | October 1875 | April 1963 | 87.5 years | LB&SCR 61 | Sutton |
| London, Brighton & South Coast Railway | London, Brighton & South Coast Railway | October 1875 | November 1963 | 88.1 years | LB&SCR 62 | Martello |
| London, Brighton & South Coast Railway | London, Brighton & South Coast Railway | November 1875 | December 1902 | 27.1 years | LB&SCR 60 | Ewell |
| London, Brighton & South Coast Railway | London, Brighton & South Coast Railway | November 1875 | February 1902 | 26.3 years | LB&SCR 58 | Wandle |
| London, Brighton & South Coast Railway | London, Brighton & South Coast Railway | November 1875 | 150.3 years | LB&SCR 56 | Shoreditch | |
| London, Brighton & South Coast Railway | London, Brighton & South Coast Railway | December 1875 | January 1948 | 72.1 years | LB&SCR 53 | Ashtead |
| London, Brighton & South Coast Railway | London, Brighton & South Coast Railway | December 1875 | 150.2 years | LB&SCR 55 | Stepney | |
| London, Brighton & South Coast Railway | London, Brighton & South Coast Railway | January 1876 | 150.1 years | LB&SCR 57 | Thames | |
| London, Brighton & South Coast Railway | London, Brighton & South Coast Railway | February 1876 | May 1962 | 86.3 years | LB&SCR 54 | Waddon |
| London, Brighton & South Coast Railway | London, Brighton & South Coast Railway | December 1876 | October 1909 | 32.8 years | LB&SCR 49 | Bishopsgate |
| London, Brighton & South Coast Railway | London, Brighton & South Coast Railway | December 1876 | August 1901 | 24.7 years | LB&SCR 48 | Leadenhall |
| London, Brighton & South Coast Railway | London, Brighton & South Coast Railway | December 1876 | November 1963 | 86.9 years | LB&SCR 50 | Whitechapel |
| London, Brighton & South Coast Railway | London, Brighton & South Coast Railway | December 1876 | February 1901 | 24.2 years | LB&SCR 51 | Rotherhithe |
| London, Brighton & South Coast Railway | London, Brighton & South Coast Railway | December 1876 | 149.2 years | LB&SCR 52 | Surrey | |
| London, Brighton & South Coast Railway | London, Brighton & South Coast Railway | December 1876 | October 1951 | 74.8 years | LB&SCR 47 | Cheapside |
| London, Brighton & South Coast Railway | London, Brighton & South Coast Railway | January 1877 | August 1949 | 72.6 years | LB&SCR 46 | Newington |
| London, Brighton & South Coast Railway | London, Brighton & South Coast Railway | June 1877 | June 1902 | 25.0 years | LB&SCR 41 | Piccadilly |
| London, Brighton & South Coast Railway | London, Brighton & South Coast Railway | June 1877 | July 1904 | 27.1 years | LB&SCR 45 | Merton |
| London, Brighton & South Coast Railway | London, Brighton & South Coast Railway | June 1877 | April 1951 | 73.8 years | LB&SCR 44 | Fulham |
| London, Brighton & South Coast Railway | London, Brighton & South Coast Railway | June 1877 | January 1950 | 72.6 years | LB&SCR 43 | Gipsyhill |
| London, Brighton & South Coast Railway | London, Brighton & South Coast Railway | June 1877 | May 1925 | 47.9 years | LB&SCR 42, LB&SCR 642, SR B2642 | Tulsehill |
| London, Brighton & South Coast Railway | London, Brighton & South Coast Railway | July 1877 | April 1903 | 25.8 years | LB&SCR 76 | Hailsham |
| London, Brighton & South Coast Railway | London, Brighton & South Coast Railway | March 1878 | September 1963 | 85.5 years | LB&SCR 40, IoWCR 11, SR 2640, BR 32640 | Brighton, Newport |
| London, Brighton & South Coast Railway | London, Brighton & South Coast Railway | May 1878 | 147.8 years | LB&SCR 37, LB&SCR 637 | Southdown | |
| London, Brighton & South Coast Railway | London, Brighton & South Coast Railway | May 1878 | October 1909 | 31.4 years | LB&SCR 39 | Denmark |
| London, Brighton & South Coast Railway | London, Brighton & South Coast Railway | June 1878 | March 1963 | 84.8 years | LB&SCR 35, LB&SCR 635, SR 2635, BR 32635 | Morden |
| London, Brighton & South Coast Railway | London, Brighton & South Coast Railway | June 1878 | October 1909 | 31.3 years | LB&SCR 36 | Bramley |
| London, Brighton & South Coast Railway | London, Brighton & South Coast Railway | June 1878 | 147.7 years | LB&SCR 38, LB&SCR 638 | Millwall | |
| London, Brighton & South Coast Railway | London, Brighton & South Coast Railway | July 1880 | 145.6 years | LB&SCR 79 | Minories | |
| London, Brighton & South Coast Railway | London, Brighton & South Coast Railway | July 1880 | 145.6 years | LB&SCR 81 | Beulah | |
| London, Brighton & South Coast Railway | London, Brighton & South Coast Railway | July 1880 | September 1959 | 79.2 years | LB&SCR 77 | Wonersh |
| London, Brighton & South Coast Railway | London, Brighton & South Coast Railway | July 1880 | October 1963 | 83.3 years | LB&SCR 78 | Knowle |
| London, Brighton & South Coast Railway | London, Brighton & South Coast Railway | July 1880 | December 1925 | 45.4 years | LB&SCR 80 | Bookham |
| London, Brighton & South Coast Railway | London, Brighton & South Coast Railway | August 1880 | August 1946 | 66.0 years | LB&SCR 82 | Boxhill |
| London, Brighton & South Coast Railway | London, Brighton & South Coast Railway | September 1880 | 145.4 years | LB&SCR 83 | Earlswood | |
| London, Brighton & South Coast Railway | London, Brighton & South Coast Railway | September 1880 | October 1935 | 55.1 years | LB&SCR 84 | Crowborough |
Models
Dapol 2S-012-019
London, Brighton & South Coast Railway A1, London, Brighton & South Coast Railway
Running #: 55 | Scale: N | Finish: PDapol 2S-012-020
London, Brighton & South Coast Railway A1, London, Brighton & South Coast Railway
Running #: 71 | Scale: N | Finish: PDapol 4S-010-001
London, Brighton & South Coast Railway A1, London, Brighton & South Coast Railway (Umber)
Running #: 82 | Scale: OO | Finish: P | Era: 2 | DCC: N18DCCDapol 4S-010-001D
London, Brighton & South Coast Railway A1, London, Brighton & South Coast Railway (Umber)
Running #: 82 | Scale: OO | Finish: P | Era: 2 | DCC: DCCFDapol 4S-010-001S
London, Brighton & South Coast Railway A1, London, Brighton & South Coast Railway (Umber)
Running #: 82 | Scale: OO | Finish: P | Era: 2 | DCC: DCCSDapol 4S-010-002
London, Brighton & South Coast Railway A1, Kent & East Sussex Railway (Blue)
Scale: OO | Finish: P | Era: 2 | DCC: N18DCCDapol 4S-010-002D
London, Brighton & South Coast Railway A1, Kent & East Sussex Railway (Blue)
Scale: OO | Finish: P | Era: 2 | DCC: DCCFDapol 4S-010-002S
London, Brighton & South Coast Railway A1, Kent & East Sussex Railway (Blue)
Scale: OO | Finish: P | Era: 2 | DCC: DCCSHornby R30217 *
2022London, Brighton & South Coast Railway A1, Southern Railway (Green)
Running #: 662 | Scale: OO | Finish: P | Era: 3 | DCC: DCC6Hornby R30356
2024London, Brighton & South Coast Railway A1, Isle of Wight Central Railway (Lined Black)
Running #: 10 | Scale: OO | Finish: P | Era: 2 | DCC: DCC6| Builder | Catalogue # | Year | Running # | Class, Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era | DCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dapol | 2S-012-019 | 55 | London, Brighton & South Coast Railway A1, London, Brighton & South Coast Railway | N | P | |||
| Dapol | 2S-012-020 | 71 | London, Brighton & South Coast Railway A1, London, Brighton & South Coast Railway | N | P | |||
| Dapol | 4S-010-001 | 82 | London, Brighton & South Coast Railway A1, London, Brighton & South Coast Railway (Umber) | OO | P | 2 | N18DCC | |
| Dapol | 4S-010-001D | 82 | London, Brighton & South Coast Railway A1, London, Brighton & South Coast Railway (Umber) | OO | P | 2 | DCCF | |
| Dapol | 4S-010-001S | 82 | London, Brighton & South Coast Railway A1, London, Brighton & South Coast Railway (Umber) | OO | P | 2 | DCCS | |
| Dapol | 4S-010-002 | London, Brighton & South Coast Railway A1, Kent & East Sussex Railway (Blue) | OO | P | 2 | N18DCC | ||
| Dapol | 4S-010-002D | London, Brighton & South Coast Railway A1, Kent & East Sussex Railway (Blue) | OO | P | 2 | DCCF | ||
| Dapol | 4S-010-002S | London, Brighton & South Coast Railway A1, Kent & East Sussex Railway (Blue) | OO | P | 2 | DCCS | ||
| Hornby | R30217 * | 2022 | 662 | London, Brighton & South Coast Railway A1, Southern Railway (Green) | OO | P | 3 | DCC6 |
| Hornby | R30356 | 2024 | 10 | London, Brighton & South Coast Railway A1, Isle of Wight Central Railway (Lined Black) | OO | P | 2 | DCC6 |