Accurascale Model Locomotives
Browse every Accurascale model locomotive in one place. Explore steam, diesel and electric releases and discover how each relates to its real-world prototype, with links to classes, companies and related rolling stock.
Andrew Barclay 0-4-0ST
| Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) 'Name' | Scale | Finish | Era | DCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACC3000 | unnumbered | 0-4-0ST 16" (Industrial Lined Apple Green) | OO | P | 2-7 | DCC6 | |
| ACC2999 | unnumbered | 0-4-0ST 14" (Industrial Lined Light Blue) | OO | P | 2-7 | DCC6 | |
| ACC3002 | unnumbered | 0-4-0ST 16" (Lined Dark Blue) | OO | P | 2-7 | DCC6 | |
| ACC2997 | 1598 | 0-4-0ST 14", Andrew Barclay (Caledonia Works Lined Green) 'Efficient' | OO | P | 4/5 | DCC6 | |
| ACC2996 | unnumbered | 0-4-0ST 14", Andrew Barclay (Caledonia Works Lined Grey) | OO | P | 2 | DCC6 | |
| ACC3001 | 2266 | 0-4-0ST 16", Imperial Chemical Industries (Lined Green) 'Wallace' | OO | P | 2-7 | DCC6 | |
| ACC2994 | 47 | 0-4-0ST 14", National Coal Board (Blue) | OO | P | 4-7 | DCC6 | |
| ACC2995 | 0-4-0ST 14", National Coal Board (Lined Maroon) 'Carbon' | OO | P | 4-7 | DCC6 | ||
| ACC2998 | 2201 | 0-4-0ST 14", Stewarts & Lloyds (Plain Maroon with wasp stripes) 'Victory' | OO | P | 6/7 | DCC6 |
British Rail Class 08
| Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) 'Name' | Scale | Finish | Era | DCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACC3192 | 08910 | British Rail (Blue) | OO | P | 6/7 | DCC21 | |
| ACC3193 | 08912 | British Rail (Blue) | OO | P | 6/7 | DCC21 | |
| ACC3203-DCC | 08910 | British Rail (Blue) | OO | P | 6/7 | DCCS | |
| ACC3204-DCC | 08912 | British Rail (Blue) | OO | P | 6/7 | DCCS | |
| ACC3198 | 08994 | Class 08/9, British Rail (Railfreight Grey) | OO | P | 8 | DCC21 | |
| ACC3209-DCC | 08994 | Class 08/9, British Rail (Railfreight Grey) | OO | P | 8 | DCCS | |
| ACC3196 | 08995 | Class 08/9, British Rail (Railfreight Triple Grey) | OO | P | 8 | DCC21 | |
| ACC3207-DCC | 08995 | Class 08/9, British Rail (Railfreight Triple Grey) | OO | P | 8 | DCCS | |
| ACC3190 | 13146 | Class 10, British Railways (Black with Late Crest) | OO | P | 5 | DCC21 | |
| ACC3201-DCC | 13146 | Class 10, British Railways (Black with Late Crest) | OO | P | 5 | DCCS | |
| ACC3191 | D3450 | Class 10, British Railways (Green with Late Crest) | OO | P | 5 | DCC21 | |
| ACC3202-DCC | D3450 | Class 10, British Railways (Green with Late Crest) | OO | P | 5 | DCCS | |
| ACC3197 | 08993 | Class 08/9, English, Welsh & Scottish Railway (Maroon & Gold) | OO | P | 9 | DCC21 | |
| ACC3208-DCC | 08993 | Class 08/9, English, Welsh & Scottish Railway (Maroon & Gold) | OO | P | 9 | DCCS | |
| ACC3195 | 08785 | Freightliner (G&W Orange) | OO | P | 9 | DCC21 | |
| ACC3206-DCC | 08785 | Freightliner (G&W Orange) | OO | P | 9 | DCCS | |
| ACC3194 | 08585 | Freightliner (Green & Yellow) 'Vicky' | OO | P | 9 | DCC21 | |
| ACC3205-DCC | 08585 | Freightliner (Green & Yellow) 'Vicky' | OO | P | 9 | DCCS |
British Rail Class 31
| Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) 'Name' | Scale | Finish | Era | DCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACC2741-5544 | 5544 | British Rail (Blue) | OO | P | 6 | DCC21 | |
| ACC2742-5544DCC | 5544 | British Rail (Blue) | OO | P | 6 | DCCS | |
| ACC2745-31248 | 31248 | British Rail (Blue) | OO | P | 7 | DCC21 | |
| ACC2746-31248DCC | 31248 | British Rail (Blue) | OO | P | 7 | DCCS | |
| ACC2749-31409 | 31409 | British Rail (Blue) | OO | P | 7 | DCC21 | |
| ACC2750-31409DCC | 31409 | British Rail (Blue) | OO | P | 7 | DCCS | |
| ACC2753-31402 | 31402 | British Rail (Blue) | OO | P | 7 | DCC21 | |
| ACC2754-31402DCC | 31402 | British Rail (Blue) | OO | P | 7 | DCCS | |
| ACC2761-31432 | 31432 | British Rail (Blue) | OO | P | 6/7 | DCC21 | |
| ACC2762-31432DCC | 31432 | British Rail (Blue) | OO | P | 6/7 | DCCS | |
| ACC2781-31128 | 31128 | British Rail (Blue) 'Charybdis' | OO | P | 11 | DCC21 | |
| ACC2782-31128DCC | 31128 | British Rail (Blue) 'Charybdis' | OO | P | 11 | DCCS | |
| ACC3181 | 31418 | British Rail (Blue) | OO | P | 6/7 | DCC21 | |
| ACC3187-DCC | 31418 | British Rail (Blue) | OO | P | 6/7 | DCCS | |
| ACC3376 | 31138 | British Rail (Blue) | OO | P | 7 | DCC21 | |
| ACC3379 | 31447 | British Rail (Blue) | OO | P | 7 | DCC21 | |
| ACC3382-DCC | 31138 | British Rail (Blue) | OO | P | 7 | DCCS | |
| ACC3385-DCC | 31447 | British Rail (Blue) | OO | P | 7 | DCCS | |
| ACC2771-31514 | 31514 | British Rail (Engineers Grey & Yellow) | OO | P | 8 | DCC21 | |
| ACC2772-31514DCC | 31514 | British Rail (Engineers Grey & Yellow) | OO | P | 8 | DCCS | |
| ACC2769-31420 | 31420 | British Rail (InterCity Mainline) | OO | P | 8 | DCC21 | |
| ACC2770-31420DCC | 31420 | British Rail (InterCity Mainline) | OO | P | 8 | DCCS | |
| ACC2755-31110 | 31110 | British Rail (Railfreight Grey) | OO | P | 8 | DCC21 | |
| ACC2756-31110DCC | 31110 | British Rail (Railfreight Grey) | OO | P | 8 | DCCS | |
| ACC3378 | 31296 | British Rail (Railfreight Grey) | OO | P | 8 | DCC21 | |
| ACC3384-DCC | 31296 | British Rail (Railfreight Grey) | OO | P | 8 | DCCS | |
| ACC3180 | 31301 | British Rail (Railfreight Grey with Red Stripe) | OO | P | 8 | DCC21 | |
| ACC3186-DCC | 31301 | British Rail (Railfreight Grey with Red Stripe) | OO | P | 8 | DCCS | |
| ACC3179 | 31271 | British Rail (Railfreight Triple Grey) | OO | P | 8 | DCC21 | |
| ACC3185-DCC | 31271 | British Rail (Railfreight Triple Grey) | OO | P | 8 | DCCS | |
| ACC3377 | 31160 | British Rail (Railfreight Triple Grey) | OO | P | 8 | DCC21 | |
| ACC3383-DCC | 31160 | British Rail (Railfreight Triple Grey) | OO | P | 8 | DCCS | |
| ACC2773-31421 | 31421 | British Rail (Regional Railways Blue & Grey) | OO | P | 8 | DCC21 | |
| ACC2774-31421DCC | 31421 | British Rail (Regional Railways Blue & Grey) | OO | P | 8 | DCCS | |
| ACC2837 | 31413 | British Rail (Two-Tone Blue) 'Severn Valley Railway' | OO | P | 6/7 | DCC21 | |
| ACC2842-DCC | 31413 | British Rail (Two-Tone Blue) 'Severn Valley Railway' | OO | P | 6/7 | DCCS | |
| ACC3178-EXL | D5579 | Class 30, British Railways (Golden Ochre) | OO | P | 5 | DCC21 | |
| ACC3184-DCC-EXL | D5579 | Class 30, British Railways (Golden Ochre) | OO | P | 5 | DCCS | |
| ACC2729-D5549 | D5549 | Class 30, British Railways (Green with Late Crest) | OO | P | 5 | DCC21 | |
| ACC2735-D5615 | D5615 | Class 30, British Railways (Green with Late Crest) | OO | P | 5 | DCC21 | |
| ACC2737-5803 | D5803 | British Railways (Green with Late Crest) | OO | P | 5 | DCC21 | |
| ACC2738-5803DCC | D5803 | British Railways (Green with Late Crest) | OO | P | 5 | DCCS | |
| ACC2739-5674 | 5674 | British Railways (Green with Late Crest) | OO | P | 5 | DCC21 | |
| ACC2740-5674DCC | 5674 | British Railways (Green with Late Crest) | OO | P | 5 | DCCS | |
| ACC3177 | D5501 | Class 30, British Railways (Green with Late Crest) | OO | P | 5 | DCC21 | |
| ACC3183-DCC | D5501 | Class 30, British Railways (Green with Late Crest) | OO | P | 5 | DCCS | |
| ACC3374 | D5503 | Class 30, British Railways (Green with Late Crest) | OO | P | 5 | DCC21 | |
| ACC3375 | D5581 | Class 30, British Railways (Green with Late Crest) | OO | P | 5 | DCC21 | |
| ACC3380-DCC | D5503 | Class 30, British Railways (Green with Late Crest) | OO | P | 5 | DCCS | |
| ACC3381-DCC | D5581 | Class 30, British Railways (Green with Late Crest) | OO | P | 5 | DCCS | |
| ACC2834 | 31466 | English, Welsh & Scottish Railway (Maroon & Gold) | OO | P | 11 | DCC21 | |
| ACC2839-DCC | 31466 | English, Welsh & Scottish Railway (Maroon & Gold) | OO | P | 11 | DCCS | |
| ACC3182 | 31602 | Fragonset Railways (Black) 'Chimaera' | OO | P | 9 | DCC21 | |
| ACC3188-DCC | 31602 | Fragonset Railways (Black) 'Chimaera' | OO | P | 9 | DCCS | |
| ACC2835 | 31407 | Mainline Freight Limited (Blue) | OO | P | 9 | DCC21 | |
| ACC2840-DCC | 31407 | Mainline Freight Limited (Blue) | OO | P | 9 | DCCS | |
| ACC2845 | 31285 | Network Rail (Blue) | OO | P | 9 | DCC21 | |
| ACC2846 | 31105 | Network Rail (Blue) | OO | P | 9 | DCC21 | |
| ACC2848-DCC | 31285 | Network Rail (Blue) | OO | P | 9 | DCCS | |
| ACC2849-DCC | 31105 | Network Rail (Blue) | OO | P | 9 | DCCS |
British Rail Class 37
| Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) 'Name' | Scale | Finish | Era | DCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACC230437001 | 37001 | British Rail (Blue) | OO | P | 7 | DCC21 | |
| ACC230437001DCC | 37001 | British Rail (Blue) | OO | P | 7 | DCCS | |
| ACC230537027 | 37027 | Class 37/0, British Rail (Blue) 'Loch Eil' | OO | P | 7 | DCC21 | |
| ACC230537027DCC | 37027 | Class 37/0, British Rail (Blue) 'Loch Eil' | OO | P | 7 | DCCS | |
| ACC2610 | D6992 | British Rail (Blue) | OO | P | 6 | DCC21 | |
| ACC2611 | 37140 | British Rail (Blue) | OO | P | 8 | DCC21 | |
| ACC2624-DCC | D6992 | British Rail (Blue) | OO | P | 6 | DCCS | |
| ACC2625-DCC | 37140 | British Rail (Blue) | OO | P | 8 | DCCS | |
| ACC230637043 | 37043 | Class 37/0, British Rail (Blue with Large Logo) 'Loch Lomond' | OO | P | 7 | DCC21 | |
| ACC230637043DCC | 37043 | Class 37/0, British Rail (Blue with Large Logo) 'Loch Lomond' | OO | P | 7 | DCCS | |
| ACC2307-37402 | 37402 | British Rail (Blue with Large Logo) 'Stephen Middlemore' | OO | P | 6/7 | DCC21 | |
| ACC230837409 | 37409 | Class 37/4, British Rail (Blue with Large Logo) 'Lord Hinton' | OO | P | 7 | DCC21 | |
| ACC230837409DCC | 37409 | Class 37/4, British Rail (Blue with Large Logo) 'Lord Hinton' | OO | P | 8 | DCCS | |
| ACC3153 | 37420 | British Rail (Blue with Large Logo) | OO | P | 6/7 | DCC21 | |
| ACC3155 | 37429 | British Rail (Blue with Large Logo) | OO | P | 6/7 | DCC21 | |
| ACC3162-DCC | 37420 | British Rail (Blue with Large Logo) | OO | P | 6/7 | DCCS | |
| ACC3164-DCC | 37429 | British Rail (Blue with Large Logo) | OO | P | 6/7 | DCCS | |
| ACC2612 | 37258 | British Rail (Engineers Grey & Yellow) | OO | P | 8 | DCC21 | |
| ACC2626-DCC | 37258 | British Rail (Engineers Grey & Yellow) | OO | P | 8 | DCCS | |
| ACC231837419 | 37419 | Class 37/4, British Rail (InterCity Mainline) 'Carl Haviland 1954-2012' | OO | P | 8 | DCC21 | |
| ACC231837419DCC | 37419 | Class 37/4, British Rail (InterCity Mainline) 'Carl Haviland 1954-2012' | OO | P | 8 | DCCS | |
| ACC3157 | 37903 | British Rail (Railfreight Grey) | OO | P | 8 | DCC21 | |
| ACC3166-DCC | 37903 | British Rail (Railfreight Grey) | OO | P | 8 | DCCS | |
| ACC230537026 | 37026 | Class 37/0, British Rail (Railfreight Triple Grey) 'Shapfell' | OO | P | 8 | DCC21 | |
| ACC231037026DCC | 37026 | Class 37/0, British Rail (Railfreight Triple Grey) 'Shapfell' | OO | P | 8 | DCCS | |
| ACC231137051 | 37051 | Class 37/0, British Rail (Railfreight Triple Grey) | OO | P | 8 | DCC21 | |
| ACC231137051DCC | 37051 | Class 37/0, British Rail (Railfreight Triple Grey) | OO | P | 8 | DCCS | |
| ACC3152 | 37414 | British Rail (Railfreight Triple Grey) | OO | P | 8 | DCC21 | |
| ACC3156 | 37902 | British Rail (Railfreight Triple Grey) | OO | P | 8 | DCC21 | |
| ACC3161-DCC | 37414 | British Rail (Railfreight Triple Grey) | OO | P | 8 | DCCS | |
| ACC3165-DCC | 37902 | British Rail (Railfreight Triple Grey) | OO | P | 8 | DCCS | |
| ACC232137425 | 37425 | Class 37/4, British Rail (Regional Railways Blue & Grey) 'Sir Robert McAlpine / Concrete Bob' | OO | P | 8 | DCC21 | |
| ACC232137425DCC | 37425 | Class 37/4, British Rail (Regional Railways Blue & Grey) 'Sir Robert McAlpine / Concrete Bob' | OO | P | 8 | DCCS | |
| ACC2609 | D6956 | British Railways (Green) | OO | P | 5 | DCC21 | |
| ACC2619-DCC | D6956 | British Railways (Green) | OO | P | 5 | DCCS | |
| ACC2301-D6703 | D6703 | British Railways (Green with Late Crest) | OO | P | 5 | DCC21 | |
| ACC2301-D6703DCC | D6703 | British Railways (Green with Late Crest) | OO | P | 5 | DCCS | |
| ACC2302D6702 | D6702 | British Railways (Green with Late Crest) | OO | P | 5 | DCC21 | |
| ACC2302D6702DCC | D6702 | British Railways (Green with Late Crest) | OO | P | 5 | DCCS | |
| ACC2303D6704 | D6704 | British Railways (Green with Late Crest) | OO | P | 5 | DCC21 | |
| ACC2303D6704DCC | D6704 | British Railways (Green with Late Crest) | OO | P | 5 | DCCS | |
| ACC2797 | 37403 | British Railways (Green with Late Crest) | OO | P | 9 | DCC21 | |
| ACC2798-DCC | 37403 | British Railways (Green with Late Crest) | OO | P | 9 | DCCS | |
| ACC2608 | D6600 | British Railways (Green with Small Yellow Panels) | OO | P | 5 | DCC21 | |
| ACC2618-DCC | D6600 | British Railways (Green with Small Yellow Panels) | OO | P | 5 | DCCS | |
| ACC3527 | D6724 | British Railways (Green with Small Yellow Panels) | OO | P | 5 | DCC21 | |
| ACC3535-DCC | D6724 | British Railways (Green with Small Yellow Panels) | OO | P | 5 | DCCS | |
| ACC2614 | 37116 | Colas Rail (Yellow & Orange) | OO | P | 9 | DCC21 | |
| ACC2628-DCC | 37116 | Colas Rail (Yellow & Orange) | OO | P | 9 | DCCS | |
| ACC3154 | 37421 | Colas Rail (Yellow & Orange) | OO | P | 9 | DCC21 | |
| ACC3163-DCC | 37421 | Colas Rail (Yellow & Orange) | OO | P | 9 | DCCS | |
| ACC231237605 | 37605 | Class 37/6, Direct Rail Services (Blue) | OO | P | 9 | DCC21 | |
| ACC231237605DCC | 37605 | Class 37/6, Direct Rail Services (Blue) | OO | P | 9 | DCCS | |
| ACC231337607 | 37607 | Class 37/6, Direct Rail Services (Blue) | OO | P | 9 | DCC21 | |
| ACC231337607DCC | 37607 | Class 37/6, Direct Rail Services (Blue) | OO | P | 9 | DCCS | |
| ACC2615 | 37422 | Direct Rail Services (Blue) | OO | P | 9 | DCC21 | |
| ACC2616 | 37218 | Direct Rail Services (Blue) | OO | P | 9 | DCC21 | |
| ACC2629-DCC | 37422 | Direct Rail Services (Blue) | OO | P | 9 | DCCS | |
| ACC2630-DCC | 37218 | Direct Rail Services (Blue) | OO | P | 9 | DCCS | |
| ACC231437602 | 37602 | Class 37/6, Direct Rail Services (Compass) | OO | P | 9 | DCC21 | |
| ACC231437602DCC | 37602 | Class 37/6, Direct Rail Services (Compass) | OO | P | 9 | DCCS | |
| ACC231537606 | 37606 | Class 37/6, Direct Rail Services (Compass) | OO | P | 9 | DCC21 | |
| ACC231537606DCC | 37606 | Class 37/6, Direct Rail Services (Compass) | OO | P | 9 | DCCS | |
| ACC231637609 | 37609 | Class 37/6, Direct Rail Services (Compass) | OO | P | 9 | DCC21 | |
| ACC231637609DCC | 37609 | Class 37/6, Direct Rail Services (Compass) | OO | P | 9 | DCCS | |
| ACC231737423 | 37423 | Class 37/4, Direct Rail Services (Compass) 'Spirit of the lakes' | OO | P | 9 | DCC21 | |
| ACC231737423DCC | 37423 | Class 37/4, Direct Rail Services (Compass) 'Spirit of the lakes' | OO | P | 9 | DCCS | |
| ACC3459 | 37716 | Direct Rail Services (Compass) | OO | P | 9 | DCC21 | |
| ACC3460-DCC | 37716 | Direct Rail Services (Compass) | OO | P | 9 | DCCS | |
| ACC3151 | 37408 | English, Welsh & Scottish Railway (Maroon & Gold) | OO | P | 9 | DCC21 | |
| ACC3160-DCC | 37408 | English, Welsh & Scottish Railway (Maroon & Gold) | OO | P | 9 | DCCS | |
| ACC3159-EXL | 37901 | Europhoenix (Flame Red, Black & White) | OO | P | 9 | DCC21 | |
| ACC3168-DCC-EXL | 37901 | Europhoenix (Flame Red, Black & White) | OO | P | 9 | DCCS | |
| ACC231937608 | 37608 | Class 37/6, Europhoenix (ROG Phoenix) | OO | P | 9 | DCC21 | |
| ACC231937608DCC | 37608 | Class 37/6, Europhoenix (ROG Phoenix) | OO | P | 9 | DCCS | |
| ACC2617 | 37405 | Harry Needle Railroad Company (Orange) | OO | P | 9 | DCC21 | |
| ACC2631-DCC | 37405 | Harry Needle Railroad Company (Orange) | OO | P | 9 | DCCS | |
| ACC3158-EXL | 37418 | Loram Rail Operations (Flame Red, Black & White) | OO | P | 9 | DCC21 | |
| ACC3167-DCC-EXL | 37418 | Loram Rail Operations (Flame Red, Black & White) | OO | P | 9 | DCCS | |
| ACC230097301 | 97301 | Network Rail (Yellow) | OO | P | 9 | DCC21 | |
| ACC232097301DCC | 97301 | Network Rail (Yellow) | OO | P | 9 | DCCS |
British Rail Class 50
| Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) 'Name' | Scale | Finish | Era | DCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACC2209 | D423 | British Rail (Blue) | OO | P | 6 | DCC21 | |
| ACC2210 | 50006 | British Rail (Blue) 'Neptune' | OO | P | 7 | DCC21 | |
| ACC2237-DCC | D423 | British Rail (Blue) | OO | P | 6 | DCCS | |
| ACC2238-DCC | 50006 | British Rail (Blue) 'Neptune' | OO | P | 7 | DCCS | |
| ACC2383 | 50019 | British Rail (Blue) 'Ramillies' | OO | P | 9 | DCC21 | |
| ACC2385 | 50035 | British Rail (Blue) 'Ark Royal' | OO | P | 7/8 | DCC21 | |
| ACC2391-DCC | 50019 | British Rail (Blue) 'Ramillies' | OO | P | 9 | DCCS | |
| ACC2393-DCC | 50035 | British Rail (Blue) 'Ark Royal' | OO | P | 7/8 | DCCS | |
| ACC2213 | 50014 | British Rail (Blue with Large Logo) 'Warspite' | OO | P | 7 | DCC21 | |
| ACC2215 | 50021 | British Rail (Blue with Large Logo) 'Rodney' | OO | P | 7 | DCC21 | |
| ACC2241-DCC | 50014 | British Rail (Blue with Large Logo) 'Warspite' | OO | P | 7 | DCCS | |
| ACC2243-DCC | 50021 | British Rail (Blue with Large Logo) 'Rodney' | OO | P | 7 | DCCS | |
| ACC2387 | 50046 | British Rail (Blue with Large Logo) 'Ajax' | OO | P | 8 | DCC21 | |
| ACC2395-DCC | 50046 | British Rail (Blue with Large Logo) 'Ajax' | OO | P | 8 | DCCS | |
| ACC2397 | 50020 | British Rail (Blue with Large Logo) 'Revenge' | OO | P | 6/7 | DCC21 | |
| ACC2398-DCC | 50020 | British Rail (Blue with Large Logo) 'Revenge' | OO | P | 6/7 | DCCS | |
| ACC2211 | 50007 | British Rail (GWR Green) 'Sir Edward Elgar' | OO | P | 7 | DCC21 | |
| ACC2239-DCC | 50007 | British Rail (GWR Green) 'Sir Edward Elgar' | OO | P | 7 | DCCS | |
| ACC2214 | 50017 | British Rail (Network SouthEast Red, White & Blue) 'Royal Oak' | OO | P | 8 | DCC21 | |
| ACC2242-DCC | 50017 | British Rail (Network SouthEast Red, White & Blue) 'Royal Oak' | OO | P | 8 | DCCS | |
| ACC2520 | 50029 | British Rail (Network SouthEast Red, White & Blue) 'Renown' | OO | P | 8 | DCC21 | |
| ACC2526-DCC | 50029 | British Rail (Network SouthEast Red, White & Blue) 'Renown' | OO | P | 8 | DCCS | |
| ACC2216 | 50149 | British Rail (Railfreight Triple Grey) 'Defiance' | OO | P | 8 | DCC21 | |
| ACC2244-DCC | 50149 | British Rail (Railfreight Triple Grey) 'Defiance' | OO | P | 8 | DCCS | |
| ACC2382 | 50007/50034 | GB Railfreight (Blue & Orange) 'Hercules/Furious' | OO | P | 9 | DCC21 | |
| ACC2388 | 50049 | GB Railfreight (Blue & Orange) 'Defiance' | OO | P | 9 | DCC21 | |
| ACC2390-DCC | 50007/50034 | GB Railfreight (Blue & Orange) 'Hercules/Furious' | OO | P | 9 | DCCS | |
| ACC2396-DCC | 50049 | GB Railfreight (Blue & Orange) 'Defiance' | OO | P | 9 | DCCS | |
| ACC2212 | 50008 | Hanson & Hall (Grey) 'Thunderer' | OO | P | 11 | DCC21 | |
| ACC2240-DCC | 50008 | Hanson & Hall (Grey) 'Thunderer' | OO | P | 11 | DCCS |
British Rail Class 55
| Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) 'Name' | Scale | Finish | Era | DCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACC2150D9000 | 55022 | British Rail (Blue) 'Royal Scots Grey' | OO | P | 7 | DCC21 | |
| ACC2150D9000DCC | 55022 | British Rail (Blue) 'Royal Scots Grey' | OO | P | 7 | DCCS | |
| ACC2151D9001 | 55001 | British Rail (Blue) 'St. Paddy' | OO | P | 7 | DCC21 | |
| ACC2151D9001DCC | 55001 | British Rail (Blue) 'St. Paddy' | OO | P | 7 | DCCS | |
| ACC2153D9003 | 55003 | British Rail (Blue) 'Meld' | OO | P | 7 | DCC21 | |
| ACC2153D9003DCC | 55003 | British Rail (Blue) 'Meld' | OO | P | 7 | DCCS | |
| ACC2155D9005 | 55005 | British Rail (Blue) 'The Prince of Wales' Own Regiment of Yorkshire' | OO | P | 7 | DCC21 | |
| ACC2155D9005DCC | 55005 | British Rail (Blue) 'The Prince of Wales' Own Regiment of Yorkshire' | OO | P | 7 | DCCS | |
| ACC2161D9011 | 55011 | British Rail (Blue) 'The Royal Northumberland Fusiliers' | OO | P | 7 | DCC21 | |
| ACC2161D9011DCC | 55011 | British Rail (Blue) 'The Royal Northumberland Fusiliers' | OO | P | 7 | DCCS | |
| ACC2162D9012 | D9012 | British Rail (Blue) 'Crepello' | OO | P | 7 | DCC21 | |
| ACC2162D9012DCC | D9012 | British Rail (Blue) 'Crepello' | OO | P | 7 | DCCS | |
| ACC2167D9017 | 55017 | British Rail (Blue) 'The Durham Light Infantry' | OO | P | 7 | DCC21 | |
| ACC2167D9017DCC | 55017 | British Rail (Blue) 'The Durham Light Infantry' | OO | P | 7 | DCCS | |
| ACC2168D9018 | 55018 | British Rail (Blue) 'Ballymoss' | OO | P | 7 | DCC21 | |
| ACC2168D9018DCC | 55018 | British Rail (Blue) 'Ballymoss' | OO | P | 7 | DCCS | |
| ACC2171D9021 | 9021 | British Rail (Blue) 'Argyll and Sutherland Highlander' | OO | P | 6 | DCC21 | |
| ACC2171D9021DCC | 9021 | British Rail (Blue) 'Argyll and Sutherland Highlander' | OO | P | 6 | DCCS | |
| ACC2785 | 55004 | British Rail (Blue) | OO | P | 7 | DCC21 | |
| ACC2786 | 55013 | British Rail (Blue) | OO | P | 7 | DCC21 | |
| ACC2789 | 55020 | British Rail (Blue) | OO | P | 7 | DCC21 | |
| ACC2791-DCC | 55004 | British Rail (Blue) | OO | P | 7 | DCCS | |
| ACC2792-DCC | 55013 | British Rail (Blue) | OO | P | 7 | DCCS | |
| ACC2795-DCC | 55020 | British Rail (Blue) 'Nimbus' | OO | P | 6 | DCCS | |
| ACC2160D9010 | D9010 | British Rail (Green) 'The King's Own Scottish Borderer' | OO | P | 6 | DCC21 | |
| ACC2160D9010DCC | D9010 | British Rail (Green) 'The King's Own Scottish Borderer' | OO | P | 6 | DCCS | |
| ACC2157D9007 | D9007 | British Railways (Green with Late Crest) 'Pinza' | OO | P | 5 | DCC21 | |
| ACC2157D9007DCC | D9007 | British Railways (Green with Late Crest) 'Pinza' | OO | P | 5 | DCCS | |
| ACC2170D9020 | D9020 | British Railways (Green with Late Crest) 'Nimbus' | OO | P | 5 | DCC21 | |
| ACC2170D9020DCC | D9020 | British Railways (Green with Late Crest) 'Nimbus' | OO | P | 5 | DCCS | |
| ACC2788 | D9018 | British Railways (Green with Late Crest) | OO | P | 5 | DCC21 | |
| ACC-2152 | 55002 | British Railways (Two-Tone Green) 'Kings Own Yorkshire Light Infantry' | OO | P | 5 | DCC21 | |
| ACC2154D9004 | D9004 | British Railways (Two-Tone Green) | OO | P | 5 | DCC21 | |
| ACC2154D9004DCC | D9004 | British Railways (Two-Tone Green) | OO | P | 5 | DCCS | |
| ACC2156D9006 | D9006 | British Railways (Two-Tone Green) 'The Fife and Forfar Yeomanry' | OO | P | 5 | DCC21 | |
| ACC2156D9006DCC | D9006 | British Railways (Two-Tone Green) 'The Fife and Forfar Yeomanry' | OO | P | 5 | DCCS | |
| ACC2163D9013 | D9013 | British Railways (Two-Tone Green) 'The Black Watch' | OO | P | 5 | DCC21 | |
| ACC2163D9013DCC | D9013 | British Railways (Two-Tone Green) 'The Black Watch' | OO | P | 5 | DCCS | |
| ACC2164D9014 | D9014 | British Railways (Two-Tone Green) 'The Duke of Wellington's Regiment' | OO | P | 5 | DCC21 | |
| ACC2164D9014DCC | D9014 | British Railways (Two-Tone Green) 'The Duke of Wellington's Regiment' | OO | P | 5 | DCCS | |
| ACC2794-DCC | D9018 | British Railways (Two-Tone Green) 'Ballymoss' | OO | P | 5 | DCCS | |
| ACC2166D9016 | 9016 | Porterbrook Leasing Company Limited (Silver & Purple) 'Gordon Highlander' | OO | P | 9 | DCC21 | |
| ACC2166D9016DCC | 9016 | Porterbrook Leasing Company Limited (Silver & Purple) 'Gordon Highlander' | OO | P | 9 | DCCS | |
| ACC2787 | 9016 | Porterbrook Leasing Company Limited (Silver & Purple) | OO | P | 9 | DCC21 | |
| ACC2793-DCC | 9016 | Porterbrook Leasing Company Limited (Silver & Purple) | OO | P | 9 | DCCS | |
| ACC2790 | D9000 | Virgin CrossCountry (BR Two-Tone Green) | OO | P | 5 | DCC21 | |
| ACC2796-DCC | D9000 | Virgin CrossCountry (BR Two-Tone Green) | OO | P | 5 | DCCS |
British Rail Class 60
| Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) 'Name' | Scale | Finish | Era | DCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACC2892-EXL | 60001 | British Rail (Trainload Freight Triple Grey) 'Steadfast' | OO | P | 8 | DCC21 | |
| ACC2893 | 60092 | British Rail (Trainload Freight Triple Grey) 'Reginald Munns' | OO | P | 8 | DCC21 | |
| ACC2894 | 60031 | British Rail (Trainload Freight Triple Grey) 'Ben Lui' | OO | P | 8 | DCC21 | |
| ACC2902-DCC-EXL | 60001 | British Rail (Trainload Freight Triple Grey) 'Steadfast' | OO | P | 8 | DCCS | |
| ACC2903-DCC | 60092 | British Rail (Trainload Freight Triple Grey) 'Reginald Munns' | OO | P | 8 | DCCS | |
| ACC2904-DCC | 60031 | British Rail (Trainload Freight Triple Grey) 'Ben Lui' | OO | P | 8 | DCCS | |
