Graham Farish Model Locomotives
Browse every Graham Farish model locomotive in one place. Explore steam, diesel and electric releases and discover how each relates to its real-world prototype, with links to classes, companies and related rolling stock.
British Rail Class 03
| Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) 'Name' | Scale | Finish | Era | DCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 371-065 | 2021 | Ex-D2054 | British Industrial Sand (White) | N | P | 7 | DCC6M |
| 371-062 | 2010 | 03066 | British Rail (Blue) | N | P | 7 | |
| 371-062A | 2021 | 03026 | British Rail (Blue) | N | P | 7 | DCC6M |
| 371-064 | 2014 | 03170 | British Rail (Blue) | N | W | 7/8 | |
| 371-060 | 2010 | D2011 | British Railways (Green) | N | P | 5 | |
| 371-061 | 2010 | D2388 | British Railways (Green) | N | P | 5 | |
| 371-063 | 2014 | D2383 | British Railways (Green) | N | W | 5 | |
| 371-061A | 2021 | D2028 | British Railways (Green with Late Crest) | N | P | 5 | DCC6M |
British Rail Class 04
| Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) 'Name' | Scale | Finish | Era | DCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 371-051 | 2006 | D2258 | British Rail (Blue) | N | P | 6 | |
| 371-051A | 2009 | D2239 | British Rail (Blue) | N | P | 6 | |
| 371-051B | 2011 | D2294 | British Rail (Blue) | N | P | 6 | |
| 371-051C | 2015 | D2295 | British Rail (Blue) | N | P | 6/7 | |
| 371-051D | 2021 | D2289 | British Rail (Blue) | N | P | 6 | DCC6M |
| 371-052 | 2008 | 11217 | British Railways (Black with Early Emblem) | N | P | 4 | |
| 371-052A | 2021 | 11219 | British Railways (Black with Early Emblem) | N | P | 4 | DCC6M |
| 370-110 | 2013 | D2309 | British Railways (Green) | N | P | 5 | |
| 371-050C | 2015 | D2283 | British Railways (Green) | N | P | 5 | |
| 371-050 | 2006 | D2246 | British Railways (Green with Late Crest) | N | P | 5 | |
| 371-050A | 2008 | D2264 | British Railways (Green with Late Crest) | N | P | 5 | |
| 371-050B | 2010 | D2228 | British Railways (Green with Late Crest) | N | P | 5 | |
| 371-053 | 2011 | D2290 | British Railways (Green with Late Crest) | N | P | 5 | |
| 371-055 | 2021 | D2225 | British Railways (Green with Late Crest) | N | P | 5 | DCC6M |
| 371-054 | 2015 | D2332 | National Coal Board (Industrial Yellow) 'Lloyd' | N | P | 7/8 |
British Rail Class 08
| Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) 'Name' | Scale | Finish | Era | DCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 371-015E | 2022 | 08833 | British Rail 'Liverpool Street Pilot' | N | P | 8 | N18DCC |
| 371-015ESF | 2022 | 08833 | British Rail 'Liverpool Street Pilot' | N | P | 8 | DCCS |
| 371-017RJ | 2022 | 08761 | British Rail | N | P | 8 | N18DCC |
| 371-017RJSF | 2022 | 08761 | British Rail | N | P | 8 | DCCS |
| 371-004 | 08623 | British Rail (Blue) | N | P | 7 | No | |
| 371-004A | 2005 | 08748 | British Rail (Blue) | N | P | 7 | No |
| 371-015 | 08748 | British Rail (Blue) | N | P | 7 | ||
| 371-015A | 2009 | 08763 | British Rail (Blue) | N | P | 6 | |
| 371-015B | 2013 | 08856 | British Rail (Blue) | N | P | 7 | |
| 371-015C | 2015 | 08672 | British Rail (Blue) | N | P | 7/8 | |
| 371-015D | 2019 | 08818 | British Rail (Blue) | N | W | 7 | N18DCC |
| 371-015DSF | 2022 | 08818 | British Rail (Blue) | N | W | 7 | DCCS |
| 371-015F | 2023 | 08895 | British Rail (Blue) | N | P | 7 | N18DCC |
| 371-015FSF | 2023 | 08895 | British Rail (Blue) | N | P | 7 | DCCS |
| 371-007 | 2005 | 08648 | British Rail (Departmental Grey) | N | P | 8 | No |
| 371-007A | 2022 | 08953 | British Rail (Engineers Grey) | N | P | 8 | N18DCC |
| 371-007ASF | 2022 | 08953 | British Rail (Engineers Grey) | N | P | 8 | DCCS |
| 371-004B | 2022 | 08721 | British Rail (Express Parcels Blue & Red) 'Starlet' | N | P | 8 | N18DCC |
| 371-004BSF | 2022 | 08721 | British Rail (Express Parcels Blue & Red) 'Starlet' | N | P | 8 | DCCS |
| 371-015K | 08873 | British Rail (InterCity Executive) | N | P | 8 | ||
| 371-005 | 08800 | British Rail (InterCity Swallow) | N | P | 8 | No | |
| 371-005A | 2022 | 08950 | British Rail (InterCity Swallow) 'Neville Hill 1st' | N | P | 8 | N18DCC |
| 371-005ASF | 2022 | 08950 | British Rail (InterCity Swallow) 'Neville Hill 1st' | N | P | 8 | DCCS |
| 371-023 | 2016 | 08600 | British Rail (Network SouthEast Red, White & Blue) 'Ivor' | N | P | 8 | |
| 371-012 | 2022 | 08919 | British Rail (Rail Express Systems Red & Graphite Grey) | N | P | 9 | N18DCC |
| 371-012SF | 2022 | 08919 | British Rail (Rail Express Systems Red & Graphite Grey) | N | P | 9 | DCCS |
| 371-000 | 08653 | British Rail (Railfreight Triple Grey) | N | P | 8 | No | |
| 371-014 | 2017 | 08834 | British Rail (Railfreight Triple Grey) | N | P | 8 | No |
| 371-017 | 2009 | 08653 | British Rail (Railfreight Triple Grey) | N | P | 8 | |
| 371-020Z | 97800 | British Rail (RTC Original Blue & Red) 'Ivor' | N | P | 8 | ||
| 371-008 | 2005 | 13029 | British Railways (Black with Early Emblem) | N | P | 4 | No |
| 371-020 | 2011 | 13029 | British Railways (Black with Early Emblem) | N | P | 4 | |
| 371-020A | 2017 | 13050 | British Railways (Black with Early Emblem) | N | P | 4 | |
| 370-051 | 2005 | D3032 | British Railways (Green) | N | P | 5 | No |
| 370-140 | 2014 | D3406 | British Railways (Green) | N | P | 5 | No |
| 371-021A | 2015 | D3785 | British Railways (Green) | N | P | 5 | |
| 371-013 | 2019 | 13287 | British Railways (Green with Early Emblem) | N | P | 4 | No |
| 371-013A | 2023 | 13269 | British Railways (Green with Early Emblem) | N | P | 4 | N18DCC |
| 371-013ASF | 2023 | 13269 | British Railways (Green with Early Emblem) | N | P | 4 | DCCS |
| 371-013SF | 2022 | 13287 | British Railways (Green with Early Emblem) | N | P | 4 | DCCS |
| 371-001 | D3729 | British Railways (Green with Late Crest) | N | P | 5 | No | |
| 371-003 | 13365 | British Railways (Green with Late Crest) | N | P | 5 | No | |
| 371-003A | 2005 | D4192 | British Railways (Green with Late Crest) | N | W | 5 | No |
| 371-009 | 2006 | D3336 | British Railways (Green with Late Crest) | N | P | 5 | No |
| 371-021 | 2011 | 13365 | British Railways (Green with Late Crest) | N | P | 5 | |
| 371-022 | 2011 | D3729 | British Railways (Green with Late Crest) | N | W | 5 | |
| 371-024 | 2016 | 08907 | DB Schenker (Red) | N | P | 9 | |
| 371-016SD | 2022 | 08908 | East Midlands (Stagecoach) 'Ivan Stephenson' | N | P | 9 | N18DCC |
| 371-016SDSF | 2022 | 08908 | East Midlands (Stagecoach) 'Ivan Stephenson' | N | P | 9 | DCCS |
| 371-002 | 08933 | English, Welsh & Scottish Railway (Maroon & Gold) | N | P | 9 | No | |
| 371-016 | 2009 | 08921 | English, Welsh & Scottish Railway (Maroon & Gold) | N | P | 9 | |
| 371-019 | 2013 | 08897 | English, Welsh & Scottish Railway (Maroon & Gold) | N | W | 9 | |
| 371-006 | 2005 | 08585 | Freightliner (Green & Yellow) | N | P | 9 | No |
| 371-018 | 2010 | 08585 | Freightliner (Green & Yellow) | N | P | 9 | |
| 371-018A | 2022 | 08785 | Freightliner (Orange) | N | P | 9 | N18DCC |
| 371-018ASF | 2022 | 08785 | Freightliner (Orange) | N | P | 9 | DCCS |
| 371-016K | 2023 | 08818 | GB Railfreight (Blue & Orange) 'Molly' | N | P | 9 | N18DCC |
| 371-016KSF | 2023 | 08818 | GB Railfreight (Blue & Orange) 'Molly' | N | P | 9 | DCCS |
| 371-020DB | 2022 | 601 | London, Midland & Scottish Railway (Black) 'Spectre' | N | P | 8 | N18DCC |
| 371-020DBSF | 2022 | 601 | London, Midland & Scottish Railway (Black) 'Spectre' | N | P | 8 | DCCS |
| 371-020K | 2020 | 08878 | Longmoor Military Railway (Blue) 'Basra' | N | P | 5/6 | No |
| 371-011 | 2022 | 08417 | Network Rail (Yellow) | N | P | 9 | N18DCC |
| 371-011SF | 2022 | 08417 | Network Rail (Yellow) | N | P | 9 | DCCS |
| 371-010 | 2022 | 08441 | Railway Support Services (Grey) | N | P | 9 | N18DCC |
| 371-010SF | 2022 | 08441 | Railway Support Services (Grey) | N | P | 9 | DCCS |
British Rail Class 09
| Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) 'Name' | Scale | Finish | Era | DCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 371-015TL | 2022 | 09006 | Mainline Freight (Blue) | N | P | 9 | N18DCC |
| 371-015TLSF | 2022 | 09006 | Mainline Freight (Blue) | N | P | 9 | DCCS |
British Rail Class 14
| Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) 'Name' | Scale | Finish | Era | DCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 372-952 | 2010 | 14029 | British Rail (Blue) | N | P | 9 | |
| 372-950A | 2019 | D9522 | British Railways (Green) | N | P | 5 | N18DCC |
| 372-950ASF | 2019 | D9522 | British Railways (Green) | N | P | 5 | DCCS |
| 372-955 | 2019 | D9523 | British Railways (Maroon) | N | P | 9 | N18DCC |
| 372-955SF | 2023 | D9523 | British Railways (Maroon) | N | P | 9 | DCCS |
| 372-950 | 2010 | D9555 | British Railways (Two-Tone Green) | N | P | 5 | |
| 372-951 | 2010 | D9523 | British Railways (Two-Tone Green) | N | W | 5 | |
| 372-953 | 2012 | D9526 | British Railways (Two-Tone Green) | N | W | 5 | |
| 370-255 | 2011 | 7 | National Coal Board (Blue) | N | P | 6 | |
| 372-954 | 2019 | D2/9531 | National Coal Board (Orange & Black) | N | P | 6/7 | N18DCC |
| 372-954SF | 2023 | D2/9531 | National Coal Board (Orange & Black) | N | P | 6 | DCCS |
British Rail Class 20
| Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) 'Name' | Scale | Finish | Era | DCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 371-031 | 2011 | 20192 | British Rail (Blue) | N | P | 7 | |
| 371-032 | 2011 | 20063 | British Rail (Blue) | N | W | 7/8 | |
| 371-032A | 2017 | 20048 | British Rail (Blue) | N | P | 7/8 | |
| 371-032B | 20077 | Class 20/0, British Rail (Blue) | N | P | 7 | ||
| 371-032BSF | 20077 | Class 20/0, British Rail (Blue) | N | P | 7 | DCCS | |
| 371-032C | 20098 | Class 20/0, British Rail (Blue) | N | P | 7 | ||
| 371-032CSF | 20098 | Class 20/0, British Rail (Blue) | N | P | 7 | DCCS | |
| 371-037 | 2016 | 20205 | British Rail (Blue) | N | P | 9 | |
| 371-042 | 2022 | 20172 | Class 20/0, British Rail (Blue) 'Redmire' | N | P | 8 | |
| 371-029 | 2022 | 20064 | Class 20/0, British Rail (Green) 'River Sheaf' | N | P | 8 | |
| 371-027 | 2005 | 20227 | British Rail (Railfreight Grey with Red Stripe) | N | P | 8 | No |
| 371-034 | 2014 | 20132 | British Rail (Railfreight Grey with Red Stripe) | N | P | 8 | |
| 371-034A | 2018 | 20156 | British Rail (Railfreight Grey with Red Stripe) | N | P | 8 | |
| 371-035 | 2015 | 20904 | British Rail (Railfreight Grey with Red Stripe) 'Janis' | N | P | 8/9 | |
| 371-035 | 2015 | 20906 | British Rail (Railfreight Grey with Red Stripe) 'Georgina' | N | P | 8/9 | |
| 371-039 | 20090 | Class 20/0, British Rail (Railfreight Grey with Red Stripe) | N | P | 8 | ||
| 371-039A | 20104 | Class 20/0, British Rail (Railfreight Grey with Red Stripe) | N | P | 8 | ||
| 371-039ASF | 20104 | Class 20/0, British Rail (Railfreight Grey with Red Stripe) | N | P | 8 | DCCS | |
| 371-039SF | 20090 | Class 20/0, British Rail (Railfreight Grey with Red Stripe) | N | P | 8 | DCCS | |
| 371-026 | 2005 | D8134 | British Railways (Black with Late Crest) | N | P | 5 | No |
| 371-028 | 2008 | D8307 | British Railways (Blue) | N | W | 6 | No |
| 371-030 | 2011 | D8000 | British Railways (Green) | N | P | 5 | |
| 371-030B | D8102 | Class 20/0, British Railways (Green) | N | P | 5 | ||
| 371-030BSF | D8102 | Class 20/0, British Railways (Green) | N | P | 5 | DCCS | |
| 371-033 | 2014 | D8011 | British Railways (Green) | N | W | 5 | |
| 371-030A | D8032 | Class 20/0, British Railways (Green with Late Crest) | N | P | 5 | ||
| 371-030ASF | D8032 | Class 20/0, British Railways (Green with Late Crest) | N | P | 5 | DCCS | |
| 371-038 | 2017 | D8158 | British Railways (Green with Late Crest) | N | P | 5 | |
| 371-025 | 2005 | 20906 | Direct Rail Services (Blue) | N | P | 9 | No |
| 371-034K | 2024 | 20142 | Class 20/0, London Transport (Maroon) 'Sir John Betjeman' | N | P | 9 | |
| 371-035K | 2024 | 20227 | Class 20/0, London Transport (Maroon) 'Sherlock Holmes' | N | P | 9 | |
| 371-036 | 2016 | 20227 | London Transport (Red & White) | N | P | 9 |
British Rail Class 24
| Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) 'Name' | Scale | Finish | Era | DCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370-065 | 2013 | 24077 | British Rail (Blue) | N | P | 7 | |
| 372-975 | 2009 | 24035 | British Rail (Blue) | N | P | 7 | |
| 372-975A | 2019 | 24064 | British Rail (Blue) | N | P | 7 | |
| 372-978 | 2012 | 24081 | British Rail (Blue) | N | P | 7 | |
| 372-975Z | 97201 | British Rail (RTC Original Blue & Red) | N | P | 8 | ||
| 372-980 | 2016 | 97201 | British Rail (RTC Original Blue & Red) 'Experiment' | N | W | 7/8 | |
| 372-976A | 2016 | D5031 | British Railways (Green) | N | P | 5 | |
| 372-981 | 2019 | D5100 | British Railways (Green) | N | P | 5 | |
| 370-062 | 2023 | D5033 | Class 24/0, British Railways (Green with Late Crest) | N | P | 5 | No |
| 372-976 | 2009 | D5013 | British Railways (Green with Late Crest) | N | P | 5 | |
| 370-060 | 2011 | D5072 | British Railways (Two-Tone Green) | N | P | 5 | DCCF |
| 372-977 | 2009 | D5038 | British Railways (Two-Tone Green) | N | P | 5 | |
| 372-979 | 2012 | D5085 | British Railways (Two-Tone Green) | N | P | 5 | |
| 372-979A | 2019 | D5053 | British Railways (Two-Tone Green) | N | P | 5/6 |
British Rail Class 25
| Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) 'Name' | Scale | Finish | Era | DCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370-200 | 25322 | Class 25/3, British Rail (Blue) | N | P | 7 | ||
| 371-076 | 2005 | D7667 | Class 25/3, British Rail (Blue) | N | W | 6 | |
| 371-080 | 2012 | 25279 | Class 25/3, British Rail (Blue) | N | P | 7 | |
| 371-087 | 2013 | 25245 | Class 25/2, British Rail (Blue) | N | P | 7 | |
| 371-087A | 2016 | 25225 | Class 25/1, British Rail (Blue) | N | P | 7 | |
| 371-088 | 2013 | 25231 | Class 25/2, British Rail (Blue) | N | W | 7 | |
| 371-085 | 2013 | D5188 | Class 25/1, British Railways (Green) | N | P | 5 | |
| 371-085A | 2016 | D5177 | Class 25/1, British Railways (Green) | N | P | 5 | |
| 371-086 | 2013 | D5222 | Class 25/1, British Railways (Green) | N | P | 5 | |
| 371-075 | 2005 | D5237 | Class 25/2, British Railways (Two-Tone Green) | N | P | 5 | |
| 371-077 | 2008 | D7646 | Class 25/3, British Railways (Two-Tone Green) | N | P | 5 | |
| 371-078 | 2010 | D7549 | Class 25/3, British Railways (Two-Tone Green) | N | W | 5 | |
| 371-079 | 2012 | D7638 | Class 25/3, British Railways (Two-Tone Green) | N | P | 5 |
British Rail Class 31
| Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) 'Name' | Scale | Finish | Era | DCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 371-103 | 2007 | 31430 | British Rail (Blue) 'Sister Dora' | N | P | 7/8 | No |
| 371-112 | 2013 | 31173 | British Rail (Blue) | N | P | 7 | DCC6 |
| 371-112A | 2018 | 31131 | British Rail (Blue) | N | P | 7/8 | N18DCC |
| 371-112ASF | 2022 | 31131 | British Rail (Blue) | N | P | 7/8 | DCCS |
| 371-112B | 2022 | 31309 | British Rail (Blue) 'Cricklewood' | N | P | 8 | N18DCC |
| 371-112BSF | 2022 | 31309 | British Rail (Blue) 'Cricklewood' | N | P | 8 | DCCS |
| 8065 | 31140 | British Rail (Blue) | N | P | |||
| 370-202 | 2007 | 31135 | British Rail (Engineers Grey & Yellow) | N | P | 8 | No |
| 806A | 31552 | British Rail (Engineers Grey & Yellow) | N | P | 8 | ||
| 371-110 | 2013 | D5826 | British Rail (Green) | N | P | 6 | DCC6 |
| 371-135DB | 2022 | 31423 | British Rail (InterCity Mainline) 'Jerome K. Jerome' | N | P | 8 | N18DCC |
| 371-135DBSF | 2022 | 31423 | British Rail (InterCity Mainline) 'Jerome K. Jerome' | N | P | 8 | DCCS |
| 371-135 | 2017 | 31154 | Class 31/1, British Rail (Railfreight Blue) | N | P | 8 | N18DCC |
| 371-135SF | 2022 | 31154 | British Rail (Railfreight Blue) | N | P | 8 | DCCS |
| 371-102 | 2006 | 31285 | British Rail (Railfreight Grey with Red Stripe) | N | P | 8 | |
| 8066 | 31205 | British Rail (Railfreight Grey with Red Stripe) | N | P | 8 | ||
| 371-136 | 2017 | 31319 | British Rail (Railfreight Triple Grey) | N | P | 8 | N18DCC |
| 371-136RJ | 2022 | 31130 | British Rail (Railfreight Triple Grey) 'Calder Hall Power Station' | N | P | 8 | N18DCC |
| 371-136RJSF | 2022 | 31130 | British Rail (Railfreight Triple Grey) 'Calder Hall Power Station' | N | P | 8 | DCCS |
| 371-136SF | 2022 | 31319 | British Rail (Railfreight Triple Grey) | N | P | 8 | DCCS |
| 371-113 | 2018 | 97204 | British Rail (Railway Technical Services Grey & Red) | N | P | 8 | N18DCC |
| 371-113SF | 2021 | 97204 | British Rail (Railway Technical Services Grey & Red) | N | P | 8 | DCCS |
| 0867 | 31410 | British Rail (Regional Railways Blue & Grey) | N | P | 8 | ||
| 371-101 | 2005 | 31410 | British Rail (Regional Railways Blue & Grey) | N | P | 8 | |
| 8067 | 31421 | British Rail (Regional Railways Blue & Grey) 'Wigan Pier' | N | P | 8 | ||
| 371-111 | 2013 | D5596 | British Railways (Green) | N | P | 5 | DCC6 |
| 8064 | D5558 | British Railways (Green) | N | P | 5 | ||
| 371-104 | 2009 | D5672 | British Railways (Green with Late Crest) | N | P | 5 | No |
| 371-111A | 2018 | D5616 | British Railways (Green with Late Crest) | N | P | 5/6 | N18DCC |
| 371-111ASF | 2022 | D5616 | British Railways (Green with Late Crest) | N | P | 5/6 | DCCS |
| 371-137SD | 2022 | 31466 | English, Welsh & Scottish Railway (Maroon & Gold) | N | P | 9 | N18DCC |
| 371-137SDSF | 2022 | 31466 | English, Welsh & Scottish Railway (Maroon & Gold) | N | P | 9 | DCCS |
| 806B | 31466 | English, Welsh & Scottish Railway (Maroon & Gold) | N | P | 9 | ||
| 371-100 | 2005 | 31601 | Fragonset Railways (Black) 'Bletchley Park' | N | P | 9 | |
| 371-137TL | 2022 | 31407 | Mainline Freight (Blue) | N | P | 9 | N18DCC |
| 371-137TLSF | 2022 | 31407 | Mainline Freight (Blue) | N | P | 9 | DCCS |
| 371-105 | 2011 | 31602 | Network Rail (Yellow) 'Driver Dave Green' | N | P | 9 | |
| 371-137 | 2017 | 31602 | Network Rail (Yellow) | N | P | 9 | N18DCC |
| 371-137SF | 2021 | 31602 | Network Rail (Yellow) | N | P | 9 | DCCS |
British Rail Class 33
| Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) 'Name' | Scale | Finish | Era | DCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 371-125 | 33109 | British Rail (Blue) 'Captain Bill Smith RNR' | N | P | 7 | No | |
| 371-129 | 2006 | 33028 | British Rail (Blue) | N | P | 7 | No |
| 8315 | 33012 | Class 33/0, British Rail (Blue) | N | P | 6 | ||
| 370-201 | 2005 | 33002 | British Rail (Engineers Grey & Yellow) 'Sea King' | N | P | 8 | No |
| 371-130 | 2007 | 33002 | British Rail (Engineers Grey & Yellow) 'Sea King' | N | P | 8 | No |
| 8312 | 33025 | Class 33/0, British Rail (Engineers Grey & Yellow) 'Sultan' | N | P | 8 | ||
| 371-127 | 2005 | 33035 | British Rail (Network SouthEast Red, White & Blue) 'Spitfire' | N | P | 8 | No |
| 8316 | 33056 | Class 33/0, British Rail (Railfreight Triple Grey) 'The Burma Star' | N | P | 8 | ||
| 8317 | 33205 | British Rail (Railfreight Triple Grey) | N | P | 8 | ||
| 371-126 | 2005 | 33021 | British Rail (Red) 'Eastleigh' | N | P | 8 | No |
| 8314 | D6572 | British Railways (Green) | N | P | 5 | ||
| 371-128 | 2006 | D6577 | British Railways (Green with Late Crest) | N | P | 5 | No |
| 371-125K | 33025 | Direct Rail Services (Blue) | N | P | 9 | No | |
| 831A | 33030 | English, Welsh & Scottish Railway (Maroon & Gold) | N | P | 9 |
British Rail Class 37
| Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) 'Name' | Scale | Finish | Era | DCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 371-450 | 2007 | 37038 | Class 37/0, British Rail (Blue) | N | P | 7 | |
| 371-450A | 2016 | 37041 | Class 37/0, British Rail (Blue) | N | P | 7 | |
| 371-452 | 2007 | 37238 | Class 37/0, British Rail (Blue) | N | P | 7 | |
| 371-455 | 2013 | 37251 | Class 37/0, British Rail (Blue) | N | W | 7 | |
| 371-465 | 2010 | 37254 | Class 37/0, British Rail (Blue) | N | P | 7 | |
| 371-465A | 2019 | 37284 | Class 37/0, British Rail (Blue) | N | P | 7 | |
| 371-465Z | 37207 | British Rail (Blue) 'William Cookworthy' | N | P | 7 | ||
| 8015 | 37035 | British Rail (Blue) | N | P | 7 | ||
| 8035 | 37408 | British Rail (Blue) 'Loch Rannoch' | N | P | 7 | ||
| 370-048 | 2017 | 37418 | Class 37/4, British Rail (Blue with Large Logo) | N | P | 8 | DCCF |
| 370-375 | 2017 | 37558 | Class 37/5, British Rail (Blue with Large Logo) 'Avro Vulcan XH558' | N | P | 9 | |
| 371-155 | 2005 | 37417 | Class 37/4, British Rail (Blue with Large Logo) 'Highland Region' | N | P | 7 | No |
| 371-165 | 2012 | 37407 | Class 37/4, British Rail (Blue with Large Logo) 'Loch Long' | N | P | 8 | |
| 371-450SD | 2022 | 37116 | Class 37/0, British Rail (Blue with Large Logo) | N | P | 8 | |
| 371-465RJ | 2022 | 37025 | Class 37/0, British Rail (Blue with Large Logo) 'Inverness TMD' | N | P | 8 | |
| 371-466Z | 37027 | Class 37/0, British Rail (Blue with Large Logo) 'Loch Eil' | N | P | 7 | ||
| 371-168K | 2023 | 37501 | Class 37/5, British Rail (British Steel Blue) 'Teesside Steelmaster' | N | P | 8 | |
| 371-466DB | 2022 | 37142 | Class 37/0, British Rail (Engineers Grey) | N | P | ||
| 371-152 | British Rail (Engineers Grey & Yellow) | N | W | 8 | |||
| 371-456 | 2013 | 37133 | Class 37/0, British Rail (Engineers Grey & Yellow) | N | P | 8 | |
| 371-466 | 2010 | 37035 | Class 37/0, British Rail (Engineers Grey & Yellow) | N | P | 8 | |
| 371-466A | 2019 | 37046 | Class 37/0, British Rail (Engineers Grey & Yellow) | N | P | 7 | |
| 371-160 | 2007 | 37431 | Class 37/4, British Rail (InterCity Mainline) 'Bullidae' | N | P | 8 | No |
| 371-157 | 2005 | 37678 | Class 37/6, British Rail (Railfreight Grey with Red Stripe) | N | P | 8 | No |
| 371-167TL | 2022 | 37502 | Class 37/5, British Rail (Railfreight Grey with Red Stripe) 'British Steel Teeside' | N | P | 8 | |
| 371-168 | 2012 | 37506 | Class 37/5, British Rail (Railfreight Grey with Red Stripe) | N | P | 8 | |
| 371-474 | 2022 | 37032 | Class 37/0, British Rail (Railfreight Grey with Red Stripe) 'Mirage' | N | W | 8 | |
| 370-251 | 2007 | 37672 | Class 37/6, British Rail (Railfreight Triple Grey) 'Freight Transport Association' | N | P | 8 | No |
| 371-158 | 2005 | 37671 | Class 37/6, British Rail (Railfreight Triple Grey) 'Tre Pol And Pen' | N | P | 8 | No |
| 371-164 | 2019 | 37428 | Class 37/4, British Rail (Railfreight Triple Grey) | N | P | 8 | |
| 371-166 | 2012 | 37406 | Class 37/4, British Rail (Railfreight Triple Grey) 'The Saltire Society' | N | P | 8 | |
| 371-167 | 2012 | 37514 | Class 37/5, British Rail (Railfreight Triple Grey) | N | P | 8 | |
| 371-470 | 2017 | 37068 | Class 37/0, British Rail (Railfreight Triple Grey) 'Grainflow' | N | P | 8 | |
| 8036 | 37699 | British Rail (Railfreight Triple Grey) | N | P | 8 | ||
| 8037 | 37887 | British Rail (Railfreight Triple Grey) | N | P | 8 | ||
| 8038 | 37906 | British Rail (Railfreight Triple Grey) | N | P | 8 | ||
| 371-154 | 2005 | 37429 | Class 37/4, British Rail (Regional Railways Blue & Grey) 'Eisteddfod Genedlaethol' | N | P | 8 | No |
| 371-170 | 2016 | 37422 | Class 37/4, British Rail (Regional Railways Blue & Grey) 'Robert F. Fairlie' | N | P | 8 | |
| 371-467 | 2010 | 37239 | Class 37/0, British Rail (Trainload Freight Grey) 'The Coal Merchant's Association of Scotland' | N | P | 8 | |
| 371-454 | 2013 | D6827 | Class 37/0, British Railways (Green) | N | W | 5 | |
| 371-457 | 2016 | D6801 | Class 37/0, British Railways (Green) | N | P | 5 | |
| 8014 | D6736 | British Railways (Green) | N | P | 5 | ||
| 371-156 | 2005 | D6607 | Class 37/4, British Railways (Green with Late Crest) 'Ben Cruchan' | N | P | 5 | No |
| 371-451 | 2007 | D6707 | Class 37/0, British Railways (Green with Late Crest) | N | P | 5 | |
| 371-451A | 2010 | D6712 | Class 37/0, British Railways (Green with Late Crest) | N | P | 5 | |
| 371-453 | 2007 | D6826 | Class 37/0, British Railways (Green with Late Crest) | N | P | 5 | |
| 371-453A | 2019 | D6890 | Class 37/0, British Railways (Green with Late Crest) | N | P | 5 | |
| 371-171 | 2016 | 37421 | Class 37/4, Colas Rail (Yellow & Orange) | N | P | 9 | |
| 371-173 | 2019 | 37521 | Class 37/5, Colas Rail (Yellow & Orange) | N | P | 9 | |
| 371-150 | 37609 | Class 37/6, Direct Rail Services (Blue) | N | P | 9 | No | |
| 371-471 | 2017 | 37261 | Class 37/0, Direct Rail Services (Blue) | N | P | 9 | |
| 371-169 | 2013 | 37409 | Class 37/4, Direct Rail Services (Compass) 'Lord Hinton' | N | P | 9 | |
| 371-153 | 2005 | 37419 | Class 37/4, English, Welsh & Scottish Railway (Maroon & Gold) | N | P | 9 | No |
| 371-469 | 2012 | 37174 | Class 37/0, English, Welsh & Scottish Railway (Maroon & Gold) | N | P | 9 | |
| 803E | 37408 | English, Welsh & Scottish Railway (Maroon & Gold) 'Loch Rannoch' | N | P | 9 | ||
| 371-151 | 37428 | Class 37/4, English, Welsh & Scottish Railway (Royal Scotsman Maroon) 'Loch Awe/Long Long' | N | P | 9 | No | |
| 371-152 | 2022 | 37513 | Class 37/5, Loadhaul Limited (Black & Orange) | N | P | 9 | |
| 371-472 | 2019 | 37242 | Class 37/0, Mainline Freight (Blue) | N | W | 8 | |
| 803D | 37055 | Mainline Freight (Blue) 'Rail Celebrity' | N | P | 9 | ||
| 371-468 | 2012 | 97302 | Class 37/0, Network Rail (Yellow) | N | P | 9 | |
| 371-468A | 2017 | 97304 | Class 37/0, Network Rail (Yellow) 'John Tiley' | N | P | 9 | |
| 371-159 | 2006 | 37412 | Class 37/4, Transrail Freight (Triple Grey) 'Driver John Elliott' | N | P | 8 | No |
| 371-161 | 2008 | 37672 | Class 37/6, Transrail Freight (Triple Grey) | N | P | 8 | No |
| 371-172 | 2019 | 37669 | Class 37/6, West Coast Railways (Maroon) | N | P | 9 |
British Rail Class 40
| Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) 'Name' | Scale | Finish | Era | DCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
