Bachmann Model Coaches
Explore every Bachmann model coach in one place. From heritage to modern coaching stock, each entry links to the real prototype, the relevant class and associated locomotives and wagons—connecting the models on your layout to their full railway story.
British Rail Mark 1
Unclassified
| Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-305 | 2003 | British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 6/7 | |
| 30-305 | 2003 | British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 6/7 | |
| 30-401 | 2000 | British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 6/7 | |
| 30-401 | 2000 | British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 6/7 |
(BCK) Brake Composite Corridor
| Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39-225 | 2001 | M21241 | British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 6/7 |
| 39-225A | 2005 | E21222 | British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 6/7 |
| 39-225B | 2008 | M21236 | British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 6/7 |
| 39-225C | 2012 | M21247 | British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 6/7 |
| 39-231 | 2014 | ADB977109 | British Rail (Engineers Yellow) | OO | P | 7/8 |
| 39-000X | 9312 | British Rail (Highland Green & Cream) | OO | P | 8 | |
| 39-230 | 2002 | 21266 | British Rail (InterCity Executive) | OO | P | 8 |
| 39-227 | 2001 | M21026 | British Railways (Crimson & Cream) | OO | P | 4 |
| 39-227A | 2005 | M21030 | British Railways (Crimson & Cream) | OO | P | 4 |
| 39-227B | 2007 | E21050 | British Railways (Crimson & Cream) | OO | P | 4 |
| 39-227C | 2009 | M21029 | British Railways (Crimson & Cream) | OO | P | 4 |
| 39-227D | 2011 | SC21027 | British Railways (Crimson & Cream) | OO | P | 4 |
| 39-227Z | E21249 | British Railways (Crimson & Cream) | OO | P | 4 | |
| 30-053 | 2013 | W21021 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| 39-226 | 2001 | E21202 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| 39-226A | 2005 | E21230 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| 39-226B | 2008 | W21021 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| 39-226C | 2010 | M21026 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| 39-226D | 2011 | E21011 | British Railways (Maroon) | OO | W | 5 |
| 39-226E | 2013 | British Railways (Maroon) | OO | W | 5 | |
| 39-226F | 2024 | SC21018 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| 39-226FPF | 2024 | SC21018 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| 39-228 | 2001 | S21268 | British Railways (SR Green) | OO | P | 4/5 |
| 39-228A | 2005 | S21263 | British Railways (SR Green) | OO | P | 5 |
| 39-228B | 2008 | S21272 | British Railways (SR Green) | OO | P | 5 |
| 39-228C | 2011 | S21264 | British Railways (SR Green) | OO | P | 5 |
| 39-228D | 2015 | S21275 | British Railways (SR Green) | OO | P | 5 |
| 39-229 | 2001 | W21067 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | OO | P | 5 |
| 39-229A | 2007 | W21191 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | OO | P | 5 |
| 39-229B | 2010 | W21080 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | OO | P | 5 |
| 39-229C | 2013 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | OO | P | 5 | |
| 39-229D | 2024 | W21168 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | OO | P | 5 |
| 39-229DPF | 2024 | W21168 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | OO | P | 5 |
| 39-225Z | DB975280 | Network Rail (Yellow) | OO | P | 9 |
(BG) Brake Gangwayed
| Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39-000K | M81125 | British Rail (Blue) | OO | P | 6/7 | |
| 39-182 | 2002 | 95211 | British Rail (Blue) | OO | P | 6/7 |
| 39-182A | 2006 | M80689 | British Rail (Blue) | OO | P | 6/7 |
| 39-182B | 2010 | M81124 | British Rail (Blue) | OO | P | 6/7 |
| 39-182C | 2024 | M80560 | British Rail (Blue) | OO | P | 7 |
| 39-187 | 2015 | 95310 | British Rail (Blue) | OO | P | 6/7 |
| 39-175 | 2000 | E80617 | British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 6/7 |
| 39-175A | 2003 | M84271 | British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 6/7 |
| 39-175B | 2008 | W80723 | British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 6/7 |
| 39-175C | 2010 | M80906 | British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 6/7 |
| 39-175D | 2012 | M80955 | British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 6/7 |
| 39-175E | 2015 | E80645 | British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 6/7 |
| 39-175F | 2019 | 92378 | British Rail (Blue & Grey) | OO | W | 7 |
| 39-175G | 2024 | M80693 | British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 7 |
| 39-175H | 2024 | E80847 | British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 7 |
| 39-185 | 2013 | ADB975613 | British Rail (Departmental Olive Green) | OO | P | 5-7 |
| 39-186 | 2014 | ADB975612 | British Rail (Departmental Olive Green) | OO | W | 6/7 |
| 30-049 | 2016 | ADB975457 | British Rail (Engineers Yellow) | OO | P | 7-9 |
| 39-175Y | ADB977096 | British Rail (Engineers Yellow) | OO | P | 7-9 | |
| 39-180 | 2002 | 92151 | British Rail (InterCity Executive) | OO | P | 8 |
| 39-180A | 2019 | M92055 | British Rail (InterCity Executive) | OO | P | 8 |
| 39-176Z | 92315 | British Rail (Network SouthEast Red, White & Blue) | OO | P | 8 | |
| 39-188 | 2016 | 92354 | British Rail (Network SouthEast Red, White & Blue) | OO | P | 8 |
| 39-181 | 2002 | E92058 | British Rail (Provincial) | OO | P | 8 |
| 39-181A | 2024 | E92089 | British Rail (Provincial) | OO | P | 8 |
| 39-183 | 2003 | 92322 | British Rail (Rail Express Systems Red & Graphite Grey) | OO | P | 8 |
| 39-183A | 2008 | 92418NEA | British Rail (Rail Express Systems Red & Graphite Grey) | OO | P | 8 |
| 39-183B | 2024 | 92303 | British Rail (Rail Express Systems Red & Graphite Grey) | OO | P | 8 |
| 39-200 | 2001 | 94474 | British Rail (Rail Express Systems Red & Graphite Grey) | OO | P | 8 |
| 39-200A | 2003 | 94451 | British Rail (Rail Express Systems Red & Graphite Grey) | OO | P | 8 |
| 39-200B | 2008 | 94467NBA | British Rail (Rail Express Systems Red & Graphite Grey) | OO | P | 8 |
| 39-200C | 2012 | 94465NBA | British Rail (Rail Express Systems Red & Graphite Grey) | OO | W | 8 |
| 39-200D | 2019 | 94457 | British Rail (Rail Express Systems Red & Graphite Grey) | OO | P | 8 |
| 39-201 | 2001 | 94420 | British Rail (Rail Express Systems Red & Graphite Grey) | OO | P | 8 |
| 39-201A | 2003 | 94520 | British Rail (Rail Express Systems Red & Graphite Grey) | OO | P | 8 |
| 39-201B | 2008 | 94462NBA | British Rail (Rail Express Systems Red & Graphite Grey) | OO | P | 8 |
| 39-184 | 2003 | 92131 | British Rail (Royal Mail Red) | OO | P | 8 |
| 39-184A | 2011 | NEA92233 | British Rail (Royal Mail Red) | OO | P | 8 |
| 39-184B | 2019 | 92233 | British Rail (Royal Mail Red) | OO | P | 8 |
| 39-175Z | RDB975547 | British Rail (RTC Original Blue & Red) "Labroatory 23" | OO | P | 7/8 | |
| 39-176K | 2021 | British Rail (RTC Revised) "Laboratory 23" | OO | P | 8 | |
| 39-189 | 2019 | 90091 | British Rail (ScotRail Blue & Grey) | OO | P | 8 |
| 39-177 | 2000 | M80541 | British Railways (Crimson & Cream) | OO | P | 4 |
| 39-177A | 2005 | E80623 | British Railways (Crimson & Cream) | OO | P | 4 |
| 39-177B | 2007 | M81039 | British Railways (Crimson & Cream) | OO | P | 4 |
| 39-177C | 2009 | M80565 | British Railways (Crimson & Cream) | OO | P | 4 |
| 39-177D | 2011 | W80705 | British Railways (Crimson & Cream) | OO | P | 4 |
| 39-176 | 2000 | E80798 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| 39-176A | 2002 | M80950 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| 39-176B | 2005 | M81300 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| 39-176C | 2006 | W80708 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| 39-176D | 2010 | E80533 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| 39-176E | 2011 | W80725 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| 39-176F | 2012 | W81266 | British Railways (Maroon) | OO | W | 5 |
| 39-176G | 2024 | SC84362 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| 39-176H | 2024 | E84370 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| 39-178 | 2000 | S81510 | British Railways (SR Green) | OO | P | 4/5 |
| 39-178A | 2005 | S81292 | British Railways (SR Green) | OO | P | 5 |
| 39-178B | 2008 | S80893 | British Railways (SR Green) | OO | P | 5 |
| 39-178C | 2011 | S80561 | British Railways (SR Green) | OO | P | 5 |
| 39-178D | 2024 | S84039 | British Railways (SR Green) | OO | P | 5 |
| 39-179 | 2000 | W81205 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | OO | P | 5 |
| 39-179A | 2007 | W80668 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | OO | P | 5 |
| 39-179B | 2010 | W80713 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | OO | P | 5 |
| 39-179C | 2024 | W81242 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | OO | P | 5 |
| 39-200K | 2022 | 94538 | English, Welsh & Scottish Railway (Maroon & Gold) | OO | P | 9 |
| 39-175X | 6264 | Network Rail (Yellow) | OO | P | 9 | |
| 39-190 | 2019 | 6262 | Network Rail (Yellow) | OO | P | 9 |
| 39-175K | 2020 | 92904 | Northern Belle (Pullman) | OO | P | 9 |
(BS) Brake Second
| Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-629 | 2006 | E43112 | Mark 1 Suburban, British Rail (Blue) | OO | P | 6/7 |
| 34-629A | 2007 | E43138 | Mark 1 Suburban, British Rail (Blue) | OO | P | 6/7 |
| 34-629B | 2023 | E43159 | Mark 1 Suburban, British Rail (Blue) | OO | P | 6 |
| 34-632 | 2013 | E43152 | Mark 1 Suburban, British Rail (Blue) | OO | W | 6/7 |
| 34-633 | 2013 | E43190 | Mark 1 Suburban, British Rail (Blue) | OO | W | 6/7 |
| 30-506 | 2026 | Mark 1 Suburban, British Railways (Crimson) | OO | P | 5 | |
| 30-506SF | 2026 | Mark 1 Suburban, British Railways (Crimson) | OO | P | 5 | |
| 34-625 | 1994 | M43259 | Mark 1 Suburban, British Railways (Crimson) | OO | P | 4 |
| 34-625A | 2001 | M43270 | Mark 1 Suburban, British Railways (Crimson) | OO | P | 4 |
| 34-625U | M43230 | Mark 1 Suburban, British Railways (Crimson) | OO | P | 4 | |
| 34-628 | 1996 | E53171 | Mark 1 Suburban, British Railways (Crimson) | OO | P | 4 |
| 34-628A | 2000 | E53171 | Mark 1 Suburban, British Railways (Crimson) | OO | P | 4 |
| 34-631 | 2012 | W43106 | Mark 1 Suburban, British Railways (Crimson) | OO | W | 4 |
| 34-631A | 2023 | M43293 | Mark 1 Suburban, British Railways (Crimson) | OO | P | 4 |
| 30-016 | 2006 | M43230 | Mark 1 Suburban, British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| 34-626 | 1994 | M43257 | Mark 1 Suburban, British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| 34-627 | 1996 | W43102 | Mark 1 Suburban, British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| 34-627A | 2000 | W43102 | Mark 1 Suburban, British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| 34-627B | 2011 | E43132 | Mark 1 Suburban, British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| 34-630 | 2011 | E43133 | Mark 1 Suburban, British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| 34-630A | 2016 | M43226 | Mark 1 Suburban, British Railways (Maroon) | OO | P | 4 |
| 34-630B | 2016 | M43301 | Mark 1 Suburban, British Railways (Maroon) | OO | P | 4 |
| 34-630C | 2023 | W43104 | Mark 1 Suburban, British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| 34-625Y | ARMY 3031 | Mark 1 Suburban, Longmoor Military Railway (Blue) | OO | P | 5/6 | |
| 34-625Z | ADB963952 | Mark 1 Suburban, Network Rail (Yellow) | OO | P | 9 |
(BSK) Brake Second Corridor
| Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-775 | 1996 | British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 6/7 | |
| 39-000K | W35402 | British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 6/7 | |
| 39-003 | 2016 | 35280 | British Rail (Blue & Grey) | OO | W | 8 |
| 39-004 | 2016 | 34668 | British Rail (Blue & Grey) | OO | W | 8 |
| 39-075 | 1999 | E35445 | British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 6/7 |
| 39-075A | 2003 | M35040 | British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 6/7 |
| 39-075B | 2006 | E35383 | British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 6/7 |
| 39-075C | 2010 | M35322 | British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 6/7 |
| 39-075D | 2012 | S35010 | British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 6/7 |
| 39-075E | 2024 | E35419 | British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 6 |
| 39-075EPF | 2024 | E35419 | British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 6 |
| 30-049 | 2016 | ADB975573 | British Rail (Engineers Yellow) | OO | P | 7-9 |
| 39-075Z | ADB975083 | British Rail (Engineers Yellow) | OO | P | 7-9 | |
| 39-080 | 2002 | M35465 | British Rail (InterCity Executive) | OO | P | 8 |
| 39-080A | 2024 | M35451 | British Rail (InterCity Executive) | OO | P | 8 |
| 39-080APF | 2024 | M35451 | British Rail (InterCity Executive) | OO | P | 8 |
| 39-082 | 2004 | 35339 | British Rail (Network SouthEast Red, White & Blue) | OO | P | 8 |
| 39-082A | 2006 | 35464 | British Rail (Network SouthEast Red, White & Blue) | OO | P | 8 |
| 39-082B | 2015 | 35329 | British Rail (Network SouthEast Red, White & Blue) | OO | P | 8 |
| 39-081 | 2002 | 35452 | British Rail (Regional Railways Blue & Grey) | OO | P | 8 |
| 39-000V | ADB975051 | British Rail (RTC Original Blue & Red) | OO | P | 7/8 | |
| 39-000V | RDB975136 | British Rail (RTC Original Blue & Red) | OO | P | 7/8 | |
| 39-001K | SC35070 | British Rail (Sealink Red & Blue) | OO | P | 8 | |
| 30-020 | 2004 | M34004 | British Railways (Crimson & Cream) | OO | P | 4 |
| 34-777 | 1996 | British Railways (Crimson & Cream) | OO | P | 4 | |
| 39-077 | 1999 | M34655 | British Railways (Crimson & Cream) | OO | P | 4 |
| 39-077A | 2002 | E34226 | British Railways (Crimson & Cream) | OO | P | 4 |
| 39-077B | 2005 | E34500 | British Railways (Crimson & Cream) | OO | P | 4 |
| 39-077C | 2006 | M34096 | British Railways (Crimson & Cream) | OO | P | 4 |
| 39-077D | 2009 | M34288 | British Railways (Crimson & Cream) | OO | P | 4 |
| 39-077E | 2011 | W34139 | British Railways (Crimson & Cream) | OO | P | 4 |
| 39-077F | 2015 | E34321 | British Railways (Crimson & Cream) | OO | P | 4 |
| 39-077G | 2024 | E34161 | British Railways (Crimson & Cream) | OO | P | 4 |
| 39-077GPF | 2024 | E34161 | British Railways (Crimson & Cream) | OO | P | 4 |
| 30-180 | 2018 | British Railways (Maroon) | OO | P | 4/5 | |
| 30-285 | 2016 | British Railways (Maroon) | OO | P | 4/5 | |
| 34-776 | 1996 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 | |
| 39-000R | W34151 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 | |
| 39-000W | W34751 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 | |
| 39-076 | 1999 | E34168 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| 39-076A | 2001 | E34007 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| 39-076B | 2002 | M35180 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| 39-076C | 2005 | M35486 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| 39-076D | 2006 | M34140 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| 39-076E | 2008 | W34152 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| 39-076F | 2009 | W34315 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| 39-076G | 2012 | E34225 | British Railways (Maroon) | OO | W | 5 |
| 39-076H | 2015 | E35083 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| 39-084 | 2024 | SC35393 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| 39-084PF | 2024 | SC35393 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| 39-078 | 2000 | S35020 | British Railways (SR Green) | OO | P | 4/5 |
| 39-078A | 2002 | S35021 | British Railways (SR Green) | OO | P | 4/5 |
| 39-078B | 2006 | S34974 | British Railways (SR Green) | OO | P | 4/5 |
| 39-078C | 2007 | S34255 | British Railways (SR Green) | OO | P | 5 |
| 39-078D | 2009 | S34641 | British Railways (SR Green) | OO | P | 5 |
| 39-078E | 2011 | S34642 | British Railways (SR Green) | OO | P | 5 |
| 39-000G | W34831 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | OO | P | 5 | |
| 39-000G | W34809 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | OO | P | 5 | |
| 39-079 | 2000 | W34290 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | OO | P | 5 |
| 39-079A | 2003 | W34751 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | OO | P | 5 |
| 39-079B | 2010 | W34885 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | OO | P | 5 |
| 39-079C | 2012 | W34303 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | OO | W | 5 |
| 39-000U | 99953 | National Railway Museum (Maroon) | OO | P | 9-11 | |
| 30-525 | 2014 | W35470 | Pullman Car Company (Umber & Cream) | OO | P | 9 |
| 39-083 | 2019 | 99723 | West Coast Railways (Maroon) | OO | P | 9 |
(BSO) Brake Second Open
| Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39-803 | 2024 | M9208 | British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 7 |
| 39-806 | 2025 | SC9312 | British Rail (Highland Green & Cream) | OO | P | 8 |
| 39-800K | 2026 | RDB975428 | British Rail (RTC Original Blue & Red) | OO | P | 9 |
| 39-800 | 2024 | E9201 | British Railways (Crimson & Cream) | OO | P | 4 |
| 39-801 | 2024 | SC9357 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| 39-801A | 2024 | E9277 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| 39-802 | 2024 | W9276 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | OO | P | 5 |
(BSOT) Brake Standard Open Trolley
| Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39-804 | 2024 | SC9000 | British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 7 |
(C) Composite
| Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-702 | 2006 | Mark 1 Suburban, British Rail (Blue) | OO | P | 6/7 | |
| 34-701 | 1996 | M41006 | Mark 1 Suburban, British Railways (Crimson) | OO | P | 4 |
| 34-701A | 2001 | M41006 | Mark 1 Suburban, British Railways (Crimson) | OO | P | 4 |
| 34-703 | 2012 | E41010 | Mark 1 Suburban, British Railways (Crimson) | OO | W | 4 |
| 34-703A | 2023 | M41009 | Mark 1 Suburban, British Railways (Crimson) | OO | P | 4 |
| 34-700 | 1996 | W41058 | Mark 1 Suburban, British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| 34-700A | 2000 | W41058 | Mark 1 Suburban, British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| 34-700B | 2011 | M41008 | Mark 1 Suburban, British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| 34-700C | 2016 | M41014 | Mark 1 Suburban, British Railways (Maroon) | OO | P | 4 |
| 34-700D | 2023 | W41057 | Mark 1 Suburban, British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
(CK) Composite Corridor
| Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39-125 | 2000 | E16241 | British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 6/7 |
| 39-125A | E7939 | British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 6/7 | |
| 39-125B | 2006 | E15768 | British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 6/7 |
| 39-125C | 2010 | M16153 | British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 6/7 |
| 39-125D | 2013 | British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 6/7 | |
| 39-130 | 2004 | 7232 | British Rail (Network SouthEast Red, White & Blue) | OO | P | 8 |
| 39-131 | 2013 | 7153 | British Rail (Network SouthEast Red, White & Blue) | OO | P | 8 |
| 30-020 | 2004 | M15050 | British Railways (Crimson & Cream) | OO | P | 4 |
| 39-127 | 2000 | M15019 | British Railways (Crimson & Cream) | OO | P | 4 |
| 39-127A | 2003 | E15271 | British Railways (Crimson & Cream) | OO | P | 4 |
| 39-127B | 2006 | E15055 | British Railways (Crimson & Cream) | OO | P | 4 |
| 39-127C | 2009 | M15192 | British Railways (Crimson & Cream) | OO | P | 4 |
| 39-127D | 2010 | M15181 | British Railways (Crimson & Cream) | OO | P | 4 |
| 39-127E | 2013 | E15145 | British Railways (Crimson & Cream) | OO | W | 4 |
| 30-285 | 2016 | M15922 | British Railways (Maroon) | OO | P | 4/5 |
| 39-000R | W15066 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 | |
| 39-000W | W15426 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 | |
| 39-126 | 2000 | E15145 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| 39-126A | 2002 | M16005 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| 39-126B | 2005 | M15684 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| 39-126C | 2006 | M15916 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| 39-126D | 2008 | W15077 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| 39-126E | 2010 | W16198 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| 39-126F | 2011 | E16244 | British Railways (Maroon) | OO | W | 5 |
| 39-126G | 2013 | W15131 | British Railways (Maroon) | OO | W | 5 |
| 39-126H | 2024 | SC16192 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| 39-126HPF | 2024 | SC16192 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| 39-128 | 2000 | S15904 | British Railways (SR Green) | OO | P | 4/5 |
| 39-128A | 2003 | S15566 | British Railways (SR Green) | OO | P | 4/5 |
| 39-128B | 2008 | S15904 | British Railways (SR Green) | OO | P | 5 |
| 39-128C | 2011 | S15567 | British Railways (SR Green) | OO | P | 5 |
| 39-000G | W15110 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | OO | P | 5 | |
| 39-129 | 2000 | W15770 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | OO | P | 5 |
| 39-129A | 2005 | W15777 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | OO | P | 5 |
| 39-129B | 2010 | W15110 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | OO | P | 5 |
| 39-129C | 2012 | W15060 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | OO | W | 5 |
| 39-129D | 2024 | W15801 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | OO | P | 5 |
| 39-129DPF | 2024 | W15801 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | OO | P | 5 |
(CCT) Covered Carriage Truck
| Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39-551 | 2017 | M94112 | British Rail (Blue) | OO | W | 6/7 |
| 39-551A | 2019 | E94628 | British Rail (Blue) | OO | P | 7 |
| 39-551Z | E94628 | British Rail (Blue) | OO | W | 6/7 | |
| 39-554Z | ADB977076 | British Rail (Engineers Yellow) | OO | P | 7-9 | |
| 39-555Z | M94817 | British Rail (Red Star Express Parcels) | OO | P | 8 | |
| 39-553Z | 024497 | British Rail (RTC Original Blue & Red) | OO | P | 7/8 | |
| 39-556 | 2017 | M94246 | British Rail (Tartan Arrow) | OO | P | 6 |
| 39-550 | 2017 | W94556 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| 39-550Z | M94291 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 | |
| 39-552Z | W94598 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
(FK) First Corridor
| Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39-150 | 2000 | E13107 | British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 6/7 |
| 39-150A | 2005 | E13234 | British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 6/7 |
| 39-150B | 2008 | M13179 | British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 6/7 |
| 39-150C | 2010 | M13085 | British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 6/7 |
| 39-150D | 2014 | E13241 | British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 6/7 |
| 39-828 | 2024 | M3116 | British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 6 |
| 39-155 | 2002 | M13441 | British Rail (InterCity Executive) | OO | P | 8 |
| 39-157 | 2004 | 13328 | British Rail (Network SouthEast Red, White & Blue) | OO | P | 8 |
| 39-156 | 2002 | 13225 | British Rail (Regional Railways Blue & Grey) | OO | P | 8 |
| 39-152 | 2000 | M13004 | British Railways (Crimson & Cream) | OO | P | 4 |
| 39-152A | 2005 | M13110 | British Railways (Crimson & Cream) | OO | P | 4 |
| 39-152B | 2007 | E13113 | British Railways (Crimson & Cream) | OO | P | 4 |
| 39-152C | 2009 | M13060 | British Railways (Crimson & Cream) | OO | P | 4 |
| 39-152D | 2011 | W13065 | British Railways (Crimson & Cream) | OO | P | 4 |
| 30-180 | 2018 | British Railways (Maroon) | OO | P | 4/5 | |
| 39-000R | W13132 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 | |
| 39-151 | 2000 | E13030 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| 39-151A | 2003 | M13223 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| 39-151B | 2006 | M13070 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| 39-151C | 2008 | W13127 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| 39-151D | 2010 | M13108 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| 39-151E | 2011 | E13333 | British Railways (Maroon) | OO | W | 5 |
| 39-151F | 2014 | E13103 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| 39-151G | 2024 | SC13249 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| 39-151GPF | 2024 | SC13249 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| 39-153 | 2000 | S13143 | British Railways (SR Green) | OO | P | 4/5 |
| 39-153A | 2005 | S13003 | British Railways (SR Green) | OO | P | 5 |
| 39-153B | 2008 | S13086 | British Railways (SR Green) | OO | P | 5 |
| 39-153C | 2011 | S13003 | British Railways (SR Green) | OO | P | 5 |
| 39-153D | 2015 | S13006 | British Railways (SR Green) | OO | P | 5 |
| 39-154 | 2000 | W13074 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | OO | P | 5 |
| 39-154A | 2006 | W13185 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | OO | P | 5 |
| 39-154B | 2010 | W13074 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | OO | P | 5 |
| 39-154C | 2012 | W13134 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | OO | W | 5 |
| 39-154D | 2024 | W13079 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | OO | P | 5 |
| 39-154DPF | 2024 | W13079 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | OO | P | 5 |
(FO) First Open
| Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39-242 | 2015 | M3002 | British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 6/7 |
| 39-828A | 2024 | E3080 | British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 6 |
| 39-829 | 2025 | IC3107 | British Rail (InterCity Executive) | OO | P | 8 |
| 39-830 | 2025 | 3118 | British Rail (InterCity Swallow) | OO | P | 8 |
| 39-830A | 2025 | 3120 | British Rail (InterCity Swallow) | OO | P | 8 |
| 39-240 | 2015 | M3001 | British Railways (Crimson & Cream) | OO | P | 4 |
| 39-825 | 2024 | E3048 | British Railways (Crimson & Cream) | OO | P | 4 |
| 39-825A | 2024 | M3043 | British Railways (Crimson & Cream) | OO | P | 4 |
