Hornby Model Coaches
Explore every Hornby model coach in one place. From heritage to modern coaching stock, each entry links to the real prototype, the relevant class and associated locomotives and wagons—connecting the models on your layout to their full railway story.
British Rail Mark 1
Unclassified
| Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1272M | 2023 | British Rail (Engineers Yellow) | OO | P | 7-9 |
(BCK) Brake Composite Corridor
| Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R40213 | 2022 | BDC977165 | Balfour Beatty (White) | OO | P | 9 |
| R40023 | 2021 | W21178 | British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 7 |
| R40020 | 2021 | 21274 | British Rail (InterCity Executive) | OO | P | 7 |
| R40214 | 2022 | RDB975280 | British Rail (RTC Original Blue & Red) | OO | P | 7 |
| R40215 | 2022 | M21034 | British Railways (Crimson & Cream) | OO | P | 4 |
| R40215A | 2022 | M21033 | British Railways (Crimson & Cream) | OO | P | 4 |
| R40022 | 2021 | E21106 | British Railways (Maroon) | OO | P | 4 |
| R40021 | 2021 | W21083 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | OO | P | 4 |
| R40024 | 2021 | DB975280 | Network Rail (Yellow) | OO | P | 11 |
| TT4006 | 2023 | E34734 | British Railways (Crimson & Cream) | TT | P | 4 |
| TT4006A | 2023 | E35335 | British Railways (Crimson & Cream) | TT | P | 4 |
| TT1002M | 2023 | E34731 | British Railways (Maroon) | TT | P | 5 |
| TT1002TXSM | E34731 | British Railways (Maroon) | TT | P | 5 | |
| TT4002 | 2023 | E34735 | British Railways (Maroon) | TT | P | 5 |
| TT4002A | 2023 | E34743 | British Railways (Maroon) | TT | P | 5 |
(BG) Brake Gangwayed
| Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R4111 | 2000 | W80660 | British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 6/7 |
| R4111A | W80650 | British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 6/7 | |
| R4903 | 2019 | 975613 | British Rail (Engineers Yellow) | OO | P | 9 |
| R4073 | 1998 | E80535 | British Railways (Crimson & Cream) | OO | P | 4 |
| R4207 | 2004 | E80532 | British Railways (Crimson & Cream) | OO | P | 4 |
| R4207A | 2005 | E80617 | British Railways (Crimson & Cream) | OO | P | 4 |
| R440 | 1997 | E80533 | British Railways (Crimson & Cream) | OO | P | 4 |
| R4698 | 2016 | E80534 | British Railways (Crimson & Cream) | OO | P | 4 |
| R4204 | 2004 | M80532 | British Railways (Maroon) | OO | W | 5 |
| R4204A | 2005 | M80855 | British Railways (Maroon) | OO | W | 5 |
| R4625 | 2014 | M81389 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| R4071 | 1998 | S81510 | British Railways (SR Green) | OO | P | 4/5 |
| R4116 | 2000 | S81542 | British Railways (SR Green) | OO | P | 4/5 |
| R4116A | 2003 | S81292 | British Railways (SR Green) | OO | P | 4/5 |
| R4116B | 2006 | S81542 | British Railways (SR Green) | OO | P | 4/5 |
| R4982 | 2020 | S84289 | British Railways (SR Green) | OO | P | 5 |
| R4053 | 1998 | W81259 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | OO | P | 5 |
| R4212 | 2004 | W80705 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | OO | P | 5 |
| R4212A | 2005 | W81206 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | OO | P | 5 |
| R436 | 1997 | W81021 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | OO | P | 5 |
| R4626 | 2014 | W80723 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | OO | P | 4 |
| R4995 | 2020 | 6264 | Network Rail (Yellow) | OO | P | 11 |
(BSK) Brake Second Corridor
| Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R4109 | 2000 | W34809 | British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 6/7 |
| R4109A | 2002 | W34917 | British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 6/7 |
| R4109B | 2004 | W34812 | British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 6/7 |
| R4774 | 2017 | W35024 | British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 7 |
| R4902 | 2019 | 975574 | British Rail (Engineers Yellow) | OO | P | 9 |
| R1214 | 2017 | E34738 | British Railways (Crimson & Cream) | OO | P | 4 |
| R2031 | 1997 | W34154 | British Railways (Crimson & Cream) | OO | P | 4 |
| R2089 | 1999 | E34232 | British Railways (Crimson & Cream) | OO | P | 4 |
| R2090 | 1999 | W34302 | British Railways (Crimson & Cream) | OO | P | 4 |
| R4022 | W34154 | British Railways (Crimson & Cream) | OO | P | 4 | |
| R4069 | 1998 | E34010 | British Railways (Crimson & Cream) | OO | P | 4 |
| R4205 | 2004 | E34412 | British Railways (Crimson & Cream) | OO | P | 4 |
| R4205A | 2005 | E34166 | British Railways (Crimson & Cream) | OO | P | 4 |
| R4257 | 2006 | S34269 | British Railways (Crimson & Cream) | OO | P | 4 |
| R450 | 1997 | E34600 | British Railways (Crimson & Cream) | OO | P | 4 |
| R4707 | 2016 | E34010 | British Railways (Crimson & Cream) | OO | P | 4 |
| R4814 | 2017 | E34734 | British Railways (Crimson & Cream) | OO | P | 4 |
| R4848 | 2018 | M34466 | British Railways (Crimson & Cream) | OO | P | 4 |
| R2032 | 1997 | E34225 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| R2078 | 1998 | M34100 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| R2112 | 1999 | M34389 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| R2306 | 2003 | M35099 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| R2436 | 2005 | M34706 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| R2569 | 2006 | E35162 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| R3059 | 2011 | E34393 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| R3192 | 2013 | E35334 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| R4004 | 1997 | E34007 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| R40513 | 2026 | E34740 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| R40514 | 2026 | W34897 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| R40515 | 2026 | M35125 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| R4132A | 2001 | M34288 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| R4132B | 2002 | M34106 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| R4177 | 2003 | M35110 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| R4200 | 2004 | M34399 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| R4200A | 2006 | M35114 | British Railways (Maroon) | OO | W | 5 |
| R4200B | M34399 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 | |
| R4229 | 2005 | M34370 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| R4229 | 2005 | M34363 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| R4352 | 2013 | M34655 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| R4716 | 2016 | M34672 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| R4785 | 2017 | E34729 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| R2194 | 2001 | S34641 | British Railways (SR Green) | OO | P | 4/5 |
| R4006 | 1997 | S34269 | British Railways (SR Green) | OO | P | 4/5 |
| R40516 | 2026 | S34257 | British Railways (SR Green) | OO | P | 5 |
| R4114 | 2000 | S34284 | British Railways (SR Green) | OO | P | 4/5 |
| R4114A | 2003 | S34158 | British Railways (SR Green) | OO | P | 4/5 |
| R4114B | 2005 | S34248 | British Railways (SR Green) | OO | P | 4/5 |
| R4114C | 2007 | S34632 | British Railways (SR Green) | OO | P | 4/5 |
| R4609 | 2014 | S34239 | British Railways (SR Green) | OO | P | 4/5 |
| R4609A | 2014 | S34240 | British Railways (SR Green) | OO | P | 4/5 |
| R4713 | 2016 | S34613 | British Railways (SR Green) | OO | P | 4/5 |
| R4977 | 2020 | S34967 | British Railways (SR Green) | OO | P | 5 |
| R2077 | 1998 | W34300 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | OO | P | 5 |
| R2166 | 2000 | W34315 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | OO | P | 5 |
| R2986 | 2011 | W34249 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | OO | P | 5 |
| R3220 | 2014 | W35188 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | OO | P | 5 |
| R4050 | 1998 | W34151 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | OO | P | 5 |
| R4208 | 2004 | W34800 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | OO | P | 5 |
| R4208A | 2005 | W34303 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | OO | P | 5 |
| R4355 | 2013 | W34888 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | OO | P | 5 |
| R437 | 1997 | W34149 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | OO | P | 5 |
| R4710 | 2016 | W34290 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | OO | P | 5 |
| R826 | 1997 | W34154 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | OO | P | 5 |
| R4604 | 2014 | 176 | Freelance (Camping Green & Cream) | OO | P | |
| R1025 | 2002 | Hogwarts Express (Maroon) | OO | P | ||
| R1033 | 2003 | Hogwarts Express (Maroon) | OO | P | ||
| R1053 | 2004 | Hogwarts Express (Maroon) | OO | P | ||
| R1067 | 2005 | Hogwarts Express (Maroon) | OO | P | ||
| R1095 | 2007 | Hogwarts Express (Maroon) | OO | P | ||
| R1128 | 2009 | Hogwarts Express (Maroon) | OO | P | ||
| R1234 | 2019 | Hogwarts Express (Maroon) | OO | P | ||
| R4149A | 2002 | 99723 | Hogwarts Express (Maroon) | OO | P | |
| R4149B | 2002 | 99312 | Hogwarts Express (Maroon) | OO | P | |
| R4176A | 2003 | 99723 | Hogwarts Express (Maroon) | OO | P | |
| R4176B | 2003 | 99312 | Hogwarts Express (Maroon) | OO | P | |
| R4220A | 2004 | 99723 | Hogwarts Express (Maroon) | OO | P | |
| R4220B | 2004 | 99312 | Hogwarts Express (Maroon) | OO | P | |
| R4239A | 2005 | 99723 | Hogwarts Express (Maroon) | OO | P | |
| R4239B | 2005 | 99312 | Hogwarts Express (Maroon) | OO | P | |
| R4309A | 2007 | 99723 | Hogwarts Express (Maroon) | OO | P | |
| R4309B | 2007 | 99312 | Hogwarts Express (Maroon) | OO | P | |
| R4392A | 2009 | 99723 | Hogwarts Express (Maroon) | OO | P | |
| R4392B | 2009 | 99312 | Hogwarts Express (Maroon) | OO | P | |
| R4935 | 2019 | 99723 | Hogwarts Express (Maroon) | OO | P | |
| R4935A | 2019 | 99312 | Hogwarts Express (Maroon) | OO | P | |
| R4994 | 2020 | 975081 | Network Rail (Yellow) | OO | P | 11 |
| R3828 | 2020 | 35185 | SRPS Railtours (BR Maroon) | OO | P | 11 |
(BSO) Brake Second Open
| Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R40348 | 2022 | ADB977135 | British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 8 |
| R4777 | 2017 | W9353 | British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 7 |
| R40009 | 2020 | RDB975428 | British Rail (RTC Original Blue & Red) | OO | P | 7 |
| R40010 | 2020 | ADB975082 | British Rail (RTC Original Blue & Red) | OO | P | 7 |
| R4823 | 2018 | E9248 | British Railways (Crimson & Cream) | OO | P | 4 |
| R3221 | 2014 | 99041 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| R3607 | 2018 | E9223 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| R4788 | 2017 | E9220 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| R4822 | 2018 | W9264 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | OO | P | 5 |
(CK) Composite Corridor
| Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R4110 | 2000 | W15599 | British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 6/7 |
| R4110A | 2002 | W16201 | British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 6/7 |
| R4110B | 2005 | W16220 | British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 6/7 |
| R4773 | 2017 | W16198 | British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 7 |
| R727 | 15865 | British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 6/7 | |
| R730 | 15865 | British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 6/7 | |
| R1214 | 2017 | E15713 | British Railways (Crimson & Cream) | OO | P | 4 |
| R2031 | 1997 | W15597 | British Railways (Crimson & Cream) | OO | P | 4 |
| R2031 | 1997 | W15100 | British Railways (Crimson & Cream) | OO | P | 4 |
| R2089 | 1999 | E15406 | British Railways (Crimson & Cream) | OO | P | 4 |
| R2089 | 1999 | E15400 | British Railways (Crimson & Cream) | OO | P | 4 |
| R2090 | 1999 | W15059 | British Railways (Crimson & Cream) | OO | P | 4 |
| R2090 | 1999 | W15064 | British Railways (Crimson & Cream) | OO | P | 4 |
| R4068 | 1998 | E15695 | British Railways (Crimson & Cream) | OO | P | 4 |
| R4206 | 2004 | E15331 | British Railways (Crimson & Cream) | OO | P | 4 |
| R4206A | 2005 | E15513 | British Railways (Crimson & Cream) | OO | P | 4 |
| R4206B | 2006 | E15282 | British Railways (Crimson & Cream) | OO | P | 4 |
| R4256 | 2006 | S15042 | British Railways (Crimson & Cream) | OO | P | 4 |
| R445 | 1997 | E15769 | British Railways (Crimson & Cream) | OO | P | 4 |
| R4706 | 2016 | E15058 | British Railways (Crimson & Cream) | OO | P | 4 |
| R4812 | 2017 | E15303 | British Railways (Crimson & Cream) | OO | P | 4 |
| R4847 | 2018 | M15185 | British Railways (Crimson & Cream) | OO | P | 4 |
| R626 | 15210 | British Railways (Crimson & Cream) | OO | P | 4 | |
| R626 | 15918 | British Railways (Crimson & Cream) | OO | P | 4 | |
| R890 | 15210 | British Railways (Crimson & Cream) | OO | P | 4 | |
| R928 | 15210 | British Railways (Crimson & Cream) | OO | P | 4 | |
| R2032 | 1997 | E15700 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| R2032 | 1997 | E15770 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| R2078 | 1998 | M15350 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| R2078 | 1998 | M15443 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| R2112 | 1999 | M15050 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| R2112 | 1999 | M15181 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| R2306 | 2003 | M15993 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| R2306 | 2003 | M15986 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| R2436 | 2005 | M16006 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| R2436 | 2005 | M16007 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| R2569 | 2006 | E15692 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| R2569 | 2006 | E15693 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| R3059 | 2011 | E15452 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| R3059 | 2011 | E15667 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| R3192 | 2013 | E16070 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| R4005 | 1997 | E15692 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| R40509 | 2026 | E15276 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| R40510 | 2026 | W15114 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| R40511 | 2026 | M15374 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| R4133A | 2001 | M15311 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| R4133B | 2002 | M15824 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| R4133C | 2004 | M15821 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| R4177 | 2003 | M16005 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| R4201 | 2004 | M15625 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| R4201A | 2006 | M16101 | British Railways (Maroon) | OO | W | 5 |
| R4229 | 2005 | M16109 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| R4350 | 2013 | M15625 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| R4715 | 2016 | M15679 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| R4784 | 2017 | E15481 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| R2194 | 2001 | S15915 | British Railways (SR Green) | OO | P | 4/5 |
| R2194 | 2001 | S15567 | British Railways (SR Green) | OO | P | 4/5 |
| R4007 | 1997 | S15042 | British Railways (SR Green) | OO | P | 4/5 |
| R40512 | 2026 | S15036 | British Railways (SR Green) | OO | P | 5 |
| R4115 | 2000 | S15021 | British Railways (SR Green) | OO | P | 4/5 |
| R4115A | 2002 | S15035 | British Railways (SR Green) | OO | P | 4/5 |
| R4115B | 2004 | S15049 | British Railways (SR Green) | OO | P | 4/5 |
| R4115C | 2005 | S15907 | British Railways (SR Green) | OO | P | 4/5 |
| R4115D | 2007 | S15872 | British Railways (SR Green) | OO | P | 4/5 |
| R4607 | 2014 | S15027 | British Railways (SR Green) | OO | P | 4/5 |
| R4712 | 2016 | S15913 | British Railways (SR Green) | OO | P | 4/5 |
| R4976 | 2020 | S15574 | British Railways (SR Green) | OO | P | 5 |
| R2077 | 1998 | W15425 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | OO | P | 5 |
| R2077 | 1998 | W15428 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | OO | P | 5 |
| R2166 | 2000 | W15584 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | OO | P | 5 |
| R2166 | 2000 | W15583 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | OO | P | 5 |
| R2986 | 2011 | W15060 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | OO | P | 5 |
| R2986 | 2011 | W15062 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | OO | P | 5 |
| R3220 | 2014 | W16070 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | OO | P | 5 |
| R4051 | 1998 | W15542 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | OO | P | 5 |
| R4209 | 2004 | W15334 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | OO | P | 5 |
| R4209A | 2005 | W15098 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | OO | P | 5 |
| R4209B | 2007 | W15066 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | OO | P | 5 |
| R4353 | 2013 | W15612 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | OO | P | 4 |
| R438 | 1997 | W15533 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | OO | P | 5 |
| R4709 | 2016 | W15061 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | OO | P | 5 |
| R826 | 1997 | W15771 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | OO | P | 5 |
| R826 | 1997 | W15861 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | OO | P | 5 |
| R1025 | 2002 | Hogwarts Express (Maroon) | OO | P | ||
| R1033 | 2003 | Hogwarts Express (Maroon) | OO | P | ||
| R1053 | 2004 | Hogwarts Express (Maroon) | OO | P | ||
| R1067 | 2005 | Hogwarts Express (Maroon) | OO | P | ||
| R1095 | 2007 | Hogwarts Express (Maroon) | OO | P | ||
| R1128 | 2009 | Hogwarts Express (Maroon) | OO | P | ||
| R4129B | 99718 | Hogwarts Express (Maroon) | OO | P | ||
| R4148A | 2002 | 99716 | Hogwarts Express (Maroon) | OO | P | |
| R4148B | 2002 | 99718 | Hogwarts Express (Maroon) | OO | P | |
| R4175A | 2003 | 99716 | Hogwarts Express (Maroon) | OO | P | |
| R4175B | 2003 | 99718 | Hogwarts Express (Maroon) | OO | P | |
| R4219A | 2004 | 99716 | Hogwarts Express (Maroon) | OO | P | |
| R4219B | 2004 | 99718 | Hogwarts Express (Maroon) | OO | P | |
| R4238A | 2005 | 99716 | Hogwarts Express (Maroon) | OO | P | |
| R4238B | 2005 | 99718 | Hogwarts Express (Maroon) | OO | P | |
| R4308A | 2007 | 99716 | Hogwarts Express (Maroon) | OO | P | |
| R4308B | 2007 | 99718 | Hogwarts Express (Maroon) | OO | P | |
| R4391A | 2009 | 99716 | Hogwarts Express (Maroon) | OO | P | |
| R4391B | 2009 | 99718 | Hogwarts Express (Maroon) | OO | P | |
| TT4005 | 2023 | E15058 | British Railways (Crimson & Cream) | TT | P | 4 |
| TT4005A | 2023 | E15303 | British Railways (Crimson & Cream) | TT | P | 4 |
| TT4005B | 2023 | E15481 | British Railways (Crimson & Cream) | TT | P | 4 |
| TT1002M | 2023 | E15480 | British Railways (Maroon) | TT | P | 5 |
| TT1002M | 2023 | E15488 | British Railways (Maroon) | TT | P | 5 |
| TT1002TXSM | E15480 | British Railways (Maroon) | TT | P | 5 | |
| TT1002TXSM | E15488 | British Railways (Maroon) | TT | P | 5 | |
| TT4001 | 2023 | E15459 | British Railways (Maroon) | TT | P | 5 |
| TT4001A | 2023 | E15468 | British Railways (Maroon) | TT | P | 5 |
| TT4001B | 2023 | E15474 | British Railways (Maroon) | TT | P | 5 |
(CCT) Covered Carriage Truck
| Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R9236 | (Sodor Mail) | OO | P | |||
| R6315 | 2006 | M94883 | British Rail (Blue) | OO | P | 6 |
| R6315A | 2007 | M94453 | British Rail (Blue) | OO | P | 6 |
| R6575 | 2012 | M94219 | British Rail (Express Parcels Blue & Red) | OO | P | 6 |
| R6919 | 2019 | M94220 | British Rail (Express Parcels Blue & Red) | OO | W | 7 |
| R6314 | 2006 | M94149 | British Railways (Maroon) | OO | P | 4/5 |
| R6364 | 2007 | E94596 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
(FO) First Open
| Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R4778 | 2017 | W3123 | British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 7 |
| R40028 | 2021 | AD977352 | British Rail (Departmental Green, Yellow & Blue) | OO | P | 8 |
| R40346 | 2022 | DB977351 | British Rail (Departmental Green, Yellow & Blue) | OO | P | 8 |
| R40342 | 2022 | 3068/9756 | British Rail (RTC Original Blue & Red) | OO | P | 8 |
| R4825 | 2018 | M3029 | British Railways (Crimson & Cream) | OO | P | 4 |
| R4789 | 2017 | E3050 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| R4981 | 2020 | S3065 | British Railways (SR Green) | OO | P | 5 |
| R4824 | 2018 | W3090 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | OO | P | 5 |
| R3828 | 2020 | 3096 | SRPS Railtours (BR Maroon) | OO | P | 11 |
(GUV) General Utility Van
| Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R40347 | 2022 | OO | P | |||
| R60091 | 2022 | E86327 | British Rail (Blue) | OO | P | 7/8 |
| R60092 | 2022 | 94074 | British Rail (Blue) | OO | P | 7/8 |
| R6354 | 2007 | 94312 | British Rail (InterCity Executive) | OO | P | 8 |
| R6355 | 2007 | 94138 | British Rail (Rail Express Systems Red & Graphite Grey) | OO | P | 8 |
| R4936 | 2019 | W86468 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| R4571 | 2012 | ADS971001 | Network Rail (Yellow) | OO | P | 9 |
| R4997 | 2020 | ADB971003 | Network Rail (Yellow) | OO | P | 11 |
(PMV) Parcels & Miscellaneous Van
| Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R4646 | 2015 | E80528 | British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 6/7 |
| R4771 | 2017 | W80664 | British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 7 |
| R4845 | 2018 | M80584 | British Railways (Crimson & Cream) | OO | P | 4 |
| R4619 | 2014 | M80530 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| R4619A | 2015 | M80532 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| R4782 | 2017 | E80627 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| R4699 | 2016 | S80926 | British Railways (SR Green) | OO | P | 4/5 |
| R4642 | 2014 | W80657 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | OO | P | 5 |
| R4642A | 2015 | W84166 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | OO | P | 5 |
(POS) Post Office Sorting Van
| Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R40568 | 2026 | 80331 | British Rail (Royal Mail Red) | OO | P | 7 |
(RB) Restaurant Buffet
| Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R4973 | 2020 | M1712 | British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 7 |
| R4973A | 2020 | M1627 | British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 7 |
| R4974 | 2020 | IC1667 | British Rail (InterCity Executive) | OO | P | 8 |
| R4974A | 2020 | IC1653 | British Rail (InterCity Executive) | OO | P | 8 |
| R40026 | 2021 | E1664 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| R4971 | 2020 | W1739 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| R4971A | 2020 | W1743 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| R40025 | 2021 | S1696 | British Railways (SR Green) | OO | P | 5 |
| R4972 | 2020 | S1720 | British Railways (SR Green) | OO | P | 5 |
| R4972A | 2020 | S1757 | British Railways (SR Green) | OO | P | 5 |
| R40027 | 2021 | 1657 | Direct Rail Services (Compass) | OO | P | 11 |
(RBR) Restaurant Buffet Refurbished
| Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R40217 | 2022 | E1696 | British Rail (InterCity Executive) | OO | P | 7 |
| R40218 | 2022 | 1646 | British Rail (InterCity Executive) | OO | P | 7 |
(RMB) Restaurant Miniature Buffet
| Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R4112 | 2000 | W1846 | British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 6/7 |
| R4112A | W1849 | British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 6/7 | |
| R4138A | 2001 | 1850 | British Rail (InterCity Executive) | OO | P | 9 |
| R4067 | 1998 | E1853 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| R4203 | 2004 | M1817 | British Railways (Maroon) | OO | W | 5 |
| R4203A | 2005 | M1820 | British Railways (Maroon) | OO | W | 5 |
| R441 | 1997 | E1821 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| R4072 | 1998 | S1849 | British Railways (SR Green) | OO | P | 4/5 |
| R4117 | 2000 | S1852 | British Railways (SR Green) | OO | P | 4/5 |
| R4117A | 2002 | S1850 | British Railways (SR Green) | OO | P | 4/5 |
| R4117B | 2004 | S1857 | British Railways (SR Green) | OO | P | 4/5 |
| R4117C | 2006 | S1851 | British Railways (SR Green) | OO | P | 4/5 |
| R4052 | 1998 | W1816 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | OO | P | 5 |
| R4211 | 2004 | W1813 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | OO | P | 5 |
| R4211A | 2005 | W1815 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | OO | P | 5 |
| R455 | 1997 | W1814 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | OO | P | 5 |
(SK) Second Corridor
| Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R4772 | 2017 | W25908 | British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 7 |
| R40006 | 2020 | DB975805 | British Rail (Engineers Olive Green) | OO | P | 7 |
| R40007 | 2020 | DB975802 | British Rail (Engineers Olive Green) | OO | P | 7 |
| R40008 | 2020 | DB975804 | British Rail (Engineers Olive Green) | OO | P | 7 |
| R4705 | 2016 | E24162 | British Railways (Crimson & Cream) | OO | P | 4 |
| R4813 | 2017 | E25002 | British Railways (Crimson & Cream) | OO | P | 4 |
| R4846 | 2018 | M25633 | British Railways (Crimson & Cream) | OO | P | 4 |
| R3192 | 2013 | E25366 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| R40505 | 2026 | E24453 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| R40506 | 2026 | W24371 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| R40507 | 2026 | M24404 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| R4351 | 2013 | M24439 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
| R4647 | 2015 | M24450 | British Railways (Maroon) | OO | W | 5 |
| R4714 | 2016 | M24912 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
