Heljan Model Coaches
Explore all 137 Heljan model coaches in one place. From heritage to modern coaching stock, each entry links to the real prototype, the relevant class and associated locomotives and wagons—connecting the models on your layout to their full railway story.
British Rail Mark 1
(BG) Brake Gangwayed
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4955 | unnumbered | British Rail (Blue) | O | P | 6/7 | ||
| 4952 | unnumbered | British Rail (Blue & Grey) | O | P | 6/7 | ||
| 4958 | unnumbered | British Rail (Blue & Grey) | O | P | 6/7 | ||
| 4966 | M80877 | British Rail (Blue & Grey) | O | W | 6/7 | ||
| 4961 | unnumbered | British Rail (Engineers Yellow) | O | P | 7/8 | ||
| 4957 | unnumbered | British Rail (InterCity Executive) | O | P | 8 | ||
| 4963 | E92058 | British Rail (Provincial) | O | P | 8 | ||
| 4962 | unnumbered | British Rail (Rail Express Systems Red & Graphite Grey) | O | P | 8 | ||
| 4956 | unnumbered | British Rail (Royal Mail Red) | O | P | 8 | ||
| 4960 | RDB997547 | British Rail (RTC Original Blue & Red) “Laboratory 23” | O | P | 7/8 | ||
| 4964 | 92088 | British Rail (ScotRail Blue & Grey) | O | P | 8 | ||
| 4950 | unnumbered | British Railways (Crimson & Cream) | O | P | 5 | ||
| 4951 | unnumbered | British Railways (Maroon) | O | P | 4/5 | ||
| 4954 | unnumbered | British Railways (SR Green) | O | P | 5 | ||
| 4953 | unnumbered | British Railways (WR Chocolate & Cream) | O | P | 5 | ||
| 4959 | unnumbered | Network Rail (Yellow) | O | P | 9-11 |
(BSK) Brake Second Corridor
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4922 | unnumbered | British Rail (Blue & Grey) | O | P | 6/7 | ||
| 4928 | unnumbered | British Rail (Blue & Grey) | O | P | 8 | ||
| 4926 | unnumbered | British Rail (InterCity Executive) | O | P | 8 | ||
| 4925 | unnumbered | British Rail (Network SouthEast Red, White & Blue) | O | P | 8 | ||
| 4927 | unnumbered | British Rail (Regional Railways Blue & Grey) | O | P | 8 | ||
| 4920 | unnumbered | British Railways (Crimson & Cream) | O | P | 4/5 | ||
| 4921 | unnumbered | British Railways (Maroon) | O | P | 4/5 | ||
| 4924 | unnumbered | British Railways (SR Green) | O | P | 5 | ||
| 4923 | unnumbered | British Railways (WR Chocolate & Cream) | O | P | 5 |
(CCT) Covered Carriage Truck
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9402 | unnumbered | British Rail (Blue) | O | P | 6/7 | ||
| 9403 | M94173 | British Rail (Blue) | O | P | 6/7 | ||
| 9407 | W94476 | British Rail (Blue) | O | W | 6/7 | ||
| 9405 | ADB977019 | British Rail (Engineers Olive Green) | O | P | 7/8 | ||
| 9404 | ADB977076 | British Rail (Engineers Yellow) | O | P | 8 | ||
| 9408 | M94170 | British Rail (Tartan Arrow) | O | P | 6/7 | ||
| 9400 | unnumbered | British Railways (Maroon) | O | P | 5 | ||
| 9401 | unnumbered | British Railways (Maroon) | O | P | 5 | ||
| 9406 | M94799 | British Railways (Maroon) | O | W | 5 |
(FK) First Corridor
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4932 | unnumbered | British Rail (Blue & Grey) | O | P | 6/7 | ||
| 4936 | unnumbered | British Rail (Blue & Grey) | O | P | 6/7 | ||
| 4934 | unnumbered | British Rail (InterCity Executive) | O | P | 8 | ||
| 4937 | unnumbered | British Rail (Network SouthEast Red, White & Blue) | O | P | 8 | ||
| 4935 | unnumbered | British Rail (Regional Railways Blue & Grey) | O | P | 8 | ||
| 4930 | unnumbered | British Railways (Crimson & Cream) | O | P | 4/5 | ||
| 4931 | unnumbered | British Railways (Maroon) | O | P | 4/5 |
(GUV) General Utility Van
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4987 | W86370 | British Rail (Blue) | O | W | 7/8 | ||
| 4988 | unnumbered | British Rail (Blue) | O | P | 7/8 | ||
| 4992 | unnumbered | British Rail (Blue) | O | P | 6/7 | ||
| 4992A | unnumbered | British Rail (Blue) | O | W | 6/7 | ||
| 4993 | unnumbered | British Rail (Blue) | O | P | 6/7 | ||
| 4995 | unnumbered | British Rail (Blue & Grey) | O | P | 7/8 | ||
| 4996 | unnumbered | British Rail (InterCity Executive) | O | P | 8 | ||
| 4997 | unnumbered | British Rail (Network SouthEast Red, White & Blue) | O | P | 8 | ||
| 4989 | unnumbered | British Rail (Rail Express Systems Red & Graphite Grey) | O | P | 8 | ||
| 4990 | unnumbered | British Rail (Royal Mail Red) | O | P | 8 | ||
| 4986 | KDB977557 | British Rail (Satlink Red & Yellow) | O | P | 8 | ||
| 4991 | unnumbered | British Railways (Maroon) | O | P | 8 | ||
| 4991A | unnumbered | British Railways (Maroon) | O | W | 8 | ||
| 4994 | unnumbered | British Railways (SR Green) | O | P | 5 |
(RMB) Restaurant Miniature Buffet
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4942 | unnumbered | British Rail (Blue & Grey) | O | P | 6/7 | ||
| 4944 | unnumbered | British Rail (Blue & Grey) | O | P | 6/7 | ||
| 4943 | unnumbered | British Rail (InterCity Executive) | O | P | 8 | ||
| 4940 | unnumbered | British Railways (Crimson & Cream) | O | P | 4/5 | ||
| 4941 | unnumbered | British Railways (Maroon) | O | P | 4/5 |
(SK) Second Corridor
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4902 | unnumbered | British Rail (Blue & Grey) | O | P | 6/7 | ||
| 4904 | unnumbered | British Rail (Blue & Grey) | O | P | 6/7 | ||
| 4903 | unnumbered | British Rail (Network SouthEast Red, White & Blue) | O | P | 8 | ||
| 4900 | unnumbered | British Railways (Crimson & Cream) | O | P | 4/5 | ||
| 4901 | unnumbered | British Railways (Maroon) | O | P | 4/5 |
(SO) Second Open
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4912 | unnumbered | British Rail (Blue & Grey) | O | P | 6/7 | ||
| 4910 | unnumbered | British Railways (Crimson & Cream) | O | P | 4/5 | ||
| 4911 | unnumbered | British Railways (Maroon) | O | P | 4/5 | ||
| 4914 | unnumbered | British Railways (SR Green) | O | P | 5 | ||
| 4913 | unnumbered | British Railways (WR Chocolate & Cream) | O | P | 5 |
(TSO) Tourist Second Open
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4918 | unnumbered | British Rail (Blue & Grey) | O | P | 6/7 | ||
| 4933 | unnumbered | British Rail (Blue & Grey) | O | P | 6/7 | ||
| 4916 | unnumbered | British Rail (InterCity Executive) | O | P | 8 | ||
| 4915 | unnumbered | British Rail (Network SouthEast Red, White & Blue) | O | P | 8 | ||
| 4917 | unnumbered | British Rail (Regional Railways Blue & Grey) | O | P | 8 |
British Rail Mark 2
(BFK) Brake First Corridor
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2420 | unnumbered | British Rail (Blue & Grey) | O | P | 6/7 | ||
| 2423 | unnumbered | British Rail (InterCity Executive) | O | P | 8 | ||
| 2421 | unnumbered | British Rail (Network SouthEast Red, White & Blue) | O | P | 8 | ||
| 2422 | unnumbered | British Rail (Network SouthEast Red, White & Blue) | O | P | 8 | ||
| 2424 | unnumbered | Network Rail (Yellow) | O | P | 9 | ||
| 2425 | DB977337 | Network Rail (Yellow) | O | P | 9 |
(BSO) Brake Second Open
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2410 | unnumbered | British Rail (Blue & Grey) | O | P | 6/7 | ||
| 2414 | unnumbered | British Rail (Blue & Grey) | O | P | 6/7 | ||
| 2415 | unnumbered | British Rail (Blue & Grey) | O | P | 7/8 | ||
| 2413 | unnumbered | British Rail (Highland Green & Cream) | O | P | 8 | ||
| 2411 | unnumbered | British Rail (Network SouthEast Red, White & Blue) | O | P | 8 | ||
| 2412 | unnumbered | British Rail (Network SouthEast Red, White & Blue) | O | P | 8 | ||
| 2416 | unnumbered | Direct Rail Services (Compass) | O | P | 9 |
(FK) First Corridor
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2430 | unnumbered | British Rail (Blue & Grey) | O | P | 7/8 | ||
| 2431 | unnumbered | British Rail (Network SouthEast Red, White & Blue) | O | P | 8 | ||
| 2432 | unnumbered | British Rail (Network SouthEast Red, White & Blue) | O | P | 8 | ||
| 2433 | unnumbered | British Rail (Provincial) | O | P | 8 | ||
| 2435 | ADB975290 | British Rail (RTC Original Blue & Red) “Test Car 6” | O | P | 8 | ||
| 2434 | unnumbered | British Rail (ScotRail Blue & Grey) | O | P | 8 | ||
| 2436 | unnumbered | British Railways (SR Green) | O | P | 5 |
(TSO) Tourist Second Open
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2400 | unnumbered | British Rail (Blue & Grey) | O | P | 6/7 | ||
| 2404 | unnumbered | British Rail (Highland Green & Cream) | O | P | 8 | ||
| 2402 | unnumbered | British Rail (Network SouthEast Red, White & Blue) | O | P | 8 | ||
| 2403 | unnumbered | British Rail (Network SouthEast Red, White & Blue) | O | P | 8 | ||
| 2405 | unnumbered | British Rail (Provincial) | O | P | 8 | ||
| 2401 | unnumbered | British Rail (ScotRail Blue & Grey) | O | P | 8 | ||
| 2406 | unnumbered | West Coast Railways (Maroon) | O | P | 9 | ||
| 2407 | unnumbered | West Coast Railways (Maroon) | O | P | 9 |
Newton Chambers Car Carrier
(TCV) Two-Tier Motor Car Van
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9623 | E96290E | British Rail (Blue & Grey) | OO | W | 6 | ||
| 9623 | E96297E | British Rail (Blue & Grey) | OO | W | 6 | ||
| 9623 | E96298E | British Rail (Blue & Grey) | OO | W | 6 | ||
| 9629 | E96290E | British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 6 | ||
| 9630 | E96297E | British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 6 | ||
| 9631 | E96298E | British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 6 | ||
| 9632 | E96291E | British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 6 | ||
| 9633 | E96294E | British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 6 | ||
| 9634 | E96299E | British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 6 | ||
| 9620 | E96288E | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 | ||
| 9620 | E96289E | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 | ||
| 9620 | E96290E | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 | ||
| 9621 | E96293E | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 | ||
| 9621 | E96297E | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 | ||
| 9621 | E96286E | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 | ||
| 9622 | E96287E | British Railways (Maroon) | OO | W | 5 | ||
| 9622 | E96291E | British Railways (Maroon) | OO | W | 5 | ||
| 9622 | E96294E | British Railways (Maroon) | OO | W | 5 | ||
| 9626 | E96286E | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 | ||
| 9627 | E96293E | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 | ||
| 9628 | E96297E | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |
(NVX) Two-Tier Motor Car Van
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9624 | E96294E | British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 6 | ||
| 9624 | E96299E | British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 6 | ||
| 9624 | E96291E | British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 6 | ||
| 9625 | E96288E | British Rail (Blue & Grey) | OO | W | 6 | ||
| 9625 | E96289E | British Rail (Blue & Grey) | OO | W | 6 | ||
| 9625 | E96293E | British Rail (Blue & Grey) | OO | W | 6 |
Southern Railway Maunsell Non-Passenger Coaching Stock
Unclassified
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9153 | S1574 | Passenger Luggage Van, British Rail (Blue) | O | P | 6/7 | ||
| 9154 | S1865 | Passenger Luggage Van, British Rail (Blue) | O | W | 6/7 | ||
| 9155 | ADS4 | Passenger Luggage Van, British Rail (Gulf Red) | O | W | 6-8 | ||
| 9151 | unnumbered | Passenger Luggage Van, British Railways (Crimson) | O | P | 4 | ||
| 9156 | S1282S | Passenger Luggage Van, British Railways (Crimson) | O | W | 5 | ||
| 9152 | S1626S | Passenger Luggage Van, British Railways (Green) | O | P | 5 | ||
| 9150 | 1171 | Parcels Miscellaneous Van, Southern Railway (Green) | O | P | 3 |