| Builder | Catalogue # | Year | Running # | Class, Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era | DCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hattons Model Railways | H4-AB14-001 | 705 | Andrew Barclay Sons & Company 0-4-0ST 14", British Railways (Black with Early Emblem) | OO | P | 4 | DCC6 | |
| Hattons Model Railways | H4-AB14-002 | 705 | Andrew Barclay Sons & Company 0-4-0ST 14", Great Western Railway (Green with Monogram) | OO | P | 3 | DCC6 | |
| Hattons Model Railways | H4-AB14-003 | 2134 | Andrew Barclay Sons & Company 0-4-0ST 14" "Coronation" | OO | P | 7/8 | DCC6 | |
| Hattons Model Railways | H4-AB14-004 | 1863 | Andrew Barclay Sons & Company 0-4-0ST 14", Caledonian Railway (Blue) | OO | P | 2 | DCC6 | |
| Hattons Model Railways | H4-AB14-005 | 2134 | Andrew Barclay Sons & Company 0-4-0ST 14" | OO | P | DCC6 | ||
| Hattons Model Railways | H4-AB14-006 | 2069 | Andrew Barclay Sons & Company 0-4-0ST 14" "Little Barford" | OO | P | DCC6 | ||
| Hattons Model Railways | H4-AB14-007 | 1 | Andrew Barclay Sons & Company 0-4-0ST 14" | OO | P | DCC6 | ||
| Hattons Model Railways | H4-AB14-008 | 3 | Andrew Barclay Sons & Company 0-4-0ST 14" | OO | P | DCC6 |
No locomotives found.