Accurascale Model Coaches
Explore every Accurascale model coach in one place. From heritage to modern coaching stock, each entry links to the real prototype, the relevant class and associated locomotives and wagons—connecting the models on your layout to their full railway story.
British Rail Mark 1
(BS) Brake Second
| Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACC2349-E43138 | E43138 | Mark 1 Suburban, British Rail (Blue) | OO | P | 6/7 | |
| ACC2350-E43359 | E43359 | Mark 1 Suburban, British Rail (Blue) | OO | P | 6/7 | |
| ACC2353-M43361 | M43361 | Mark 1 Suburban, British Railways (Crimson) | OO | P | 4 | |
| ACC2354-M43366 | M43366 | Mark 1 Suburban, British Railways (Crimson) | OO | P | 4 |
(BT) Brake Third
| Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACC2347-E43113 | E43113 | Mark 1 Suburban, British Railways (Crimson) | OO | P | 4 | |
| ACC2348-E43119 | E43119 | Mark 1 Suburban, British Railways (Crimson) | OO | P | 4 |
(CL) Composite Lavatory
| Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACC2344-E43003 | E43003 | Mark 1 Suburban, British Rail (Blue) | OO | P | 6/7 | |
| ACC2345-E43043 | E43043 | Mark 1 Suburban, British Rail (Blue) | OO | P | 6/7 |
(S) Second
| Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACC2361-E46101 | E46101 | Mark 1 Suburban, British Rail (Blue) | OO | P | 6/7 | |
| ACC2364-E46108 | E46108 | Mark 1 Suburban, British Rail (Blue) | OO | P | 6/7 | |
| ACC2365-E46112 | E46112 | Mark 1 Suburban, British Rail (Blue) | OO | P | 6/7 | |
| ACC2366-E46147 | E46147 | Mark 1 Suburban, British Rail (Blue) | OO | P | 6/7 | |
| ACC2367-E46162 | E46162 | Mark 1 Suburban, British Rail (Blue) | OO | P | 6/7 | |
| ACC2368-E46165 | E46165 | Mark 1 Suburban, British Rail (Blue) | OO | P | 6/7 | |
| ACC2369-E46203 | E46203 | Mark 1 Suburban, British Rail (Blue) | OO | P | 6/7 |
(SLO) Second Lavatory Open
| Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACC2359-E48006 | E48006 | Mark 1 Suburban, British Rail (Blue) | OO | P | 6/7 | |
| ACC2360-E48009 | E48009 | Mark 1 Suburban, British Rail (Blue) | OO | P | 6/7 |
(T) Third
| Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACC2362-E46102 | E46102 | Mark 1 Suburban, British Railways (Crimson) | OO | P | 4 | |
| ACC2363-E46106 | E46106 | Mark 1 Suburban, British Railways (Crimson) | OO | P | 4 | |
| ACC2370-E46229 | E46229 | Mark 1 Suburban, British Railways (Crimson) | OO | P | 4 | |
| ACC2373-M46300 | M46300 | Mark 1 Suburban, British Railways (Crimson) | OO | P | 4 | |
| ACC2374-M46305 | M46305 | Mark 1 Suburban, British Railways (Crimson) | OO | P | 4 |
(TO) Third Open
| Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACC2376-M48036 | M48036 | Mark 1 Suburban, British Railways (Crimson) | OO | P | 4 | |
| ACC2378-M48041 | M48041 | Mark 1 Suburban, British Railways (Crimson) | OO | P | 4 |
British Rail Mark 2
(BFK) Brake First Corridor
| Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACC2663-BFK1411 | 14111 | Mark 2B, British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 6/7 | |
| ACC2669-BFK17107 | 17107 | Mark 2B, British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 7 | |
| ACC2691 | 17137 | Mark 2C, British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 7 | |
| ACC2698 | 17130 | Mark 2C, British Rail (InterCity Executive) | OO | P | 8 | |
| ACC2696 | 17132 | Mark 2C, British Rail (Network SouthEast Red, White & Blue) | OO | P | 8 |
(BSO) Brake Second Open
| Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACC2692 | 9445 | Mark 2C, British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 7 | |
| ACC2693 | 9446 | Mark 2C, British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 7 | |
| ACC2699-EXL | DB977787 | Mark 2C, British Rail (Engineers Grey & Yellow) | OO | P | 8 | |
| ACC2702 | 9458 | Mark 2C, British Rail (Regional Railways Blue & Grey) | OO | P | 8 | |
| ACC2704 | 9440 | Mark 2C, West Coast Railways (Maroon) | OO | P | 9 |
(CK) Composite Corridor
| Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACC2694 | 7551 | Mark 2C, British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 7 |
(FK) First Corridor
| Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACC2662-FK13476 | 13476 | Mark 2B, British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 6/7 | |
| ACC2668-FK13511 | 13511 | Mark 2B, British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 7 | |
| ACC2688 | 13543 | Mark 2C, British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 7 | |
| ACC2676-FK13482 | 13482 | Mark 2B, British Rail (Network SouthEast Red, White & Blue) | OO | P | 8 | |
| ACC2677-FK13499 | 13499 | Mark 2B, British Rail (Network SouthEast Red, White & Blue) | OO | P | 8 | |
| ACC2671QXLEXL | ADB977528 | Mark 2B, British Rail (RTC Original Blue & Red) | OO | P | 8 | |
| ACC2671QXLEXL | ADB977529 | Mark 2B, British Rail (RTC Original Blue & Red) | OO | P | 8 |
(FO) First Open
| Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACC2686 | 3162 | Mark 2C, British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 7 | |
| ACC2701-EXL | DB977390 | Mark 2C, British Rail (RTC Original Blue & Red) | OO | P | 8 |
(SK) Second Corridor
| Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACC2670-SK19486 | 19486 | Mark 2B, British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 7 | |
| ACC2689 | 19536 | Mark 2C, British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 7 |
(SO) Second Open
| Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACC2687 | 6415 | Mark 2C, British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 7 |
(TSO) Tourist Second Open
| Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACC2660-TSO5446 | 5446 | Mark 2B, British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 6/7 | |
| ACC2661-TSO5482 | 5482 | Mark 2B, British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 6/7 | |
| ACC2664-TSO5439 | 5439 | Mark 2B, British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 7 | |
| ACC2665-TSO5447 | 5447 | Mark 2B, British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 7 | |
| ACC2666-TSO5488 | 5488 | Mark 2B, British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 7 | |
| ACC2667-TSO5491 | 5491 | Mark 2B, British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 7 | |
| ACC2683 | 5565 | Mark 2C, British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 7 | |
| ACC2684 | 5576 | Mark 2C, British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 7 | |
| ACC2685 | 5600 | Mark 2C, British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 7 | |
| ACC2672-TSO5449 | 5449 | Mark 2B, British Rail (Network SouthEast Red, White & Blue) | OO | P | 8 | |
| ACC2673-TSO5455 | 5455 | Mark 2B, British Rail (Network SouthEast Red, White & Blue) | OO | P | 8 | |
| ACC2674-TSO5462 | 5462 | Mark 2B, British Rail (Network SouthEast Red, White & Blue) | OO | P | 8 | |
| ACC2675-TSO5480 | 5480 | Mark 2B, British Rail (Network SouthEast Red, White & Blue) | OO | P | 8 | |
| ACC2678-TSO5463 | 5463 | Mark 2B, British Rail (Provincial) | OO | P | 8 | |
| ACC2679-TSO5479 | 5479 | Mark 2B, British Rail (Provincial) | OO | P | 8 | |
| ACC2697 | 5614 | Mark 2C, British Rail (Provincial) | OO | P | 8 | |
| ACC2700 | 5554 | Mark 2C, British Rail (Regional Railways Blue & Grey) | OO | P | 8 | |
| ACC2680-TSO5478 | 5478 | Mark 2B, West Coast Railways (Maroon) | OO | P | 9 | |
| ACC2681-TSO5487 | 5487 | Mark 2B, West Coast Railways (Maroon) | OO | P | 9 | |
| ACC2703 | 6528 | Mark 2C, West Coast Railways (Maroon) | OO | P | 9 |
(TSOT) Tourist Second Open Trolley (Micro Buffet)
| Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACC2690 | 6522 | Mark 2C, British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 7 | |
| ACC2695 | 6500 | Mark 2C, British Rail (Network SouthEast Red, White & Blue) | OO | P | 8 |
British Rail Mark 5
(ACC) Accessible Car
| Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACC2220AB1 | 15207 | Serco Caledonian Sleepers (Midnight Teal) | OO | P | 11 | |
| ACC2221AB2 | 15210 | Serco Caledonian Sleepers (Midnight Teal) | OO | P | 11 | |
| ACC2223IN2 | 15214 | Serco Caledonian Sleepers (Midnight Teal) | OO | P | 11 | |
| ACC2225ED2 | 15205 | Serco Caledonian Sleepers (Midnight Teal) | OO | P | 11 | |
| ACC2226GW1 | 15213 | Serco Caledonian Sleepers (Midnight Teal) | OO | P | 11 | |
| ACC2227GW2 | 15201 | Serco Caledonian Sleepers (Midnight Teal) | OO | P | 11 |
(CC) Club Car
| Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACC2220AB1 | 15109 | Serco Caledonian Sleepers (Midnight Teal) | OO | P | 11 | |
| ACC2221AB2 | 15108 | Serco Caledonian Sleepers (Midnight Teal) | OO | P | 11 | |
| ACC2223IN2 | 15107 | Serco Caledonian Sleepers (Midnight Teal) | OO | P | 11 | |
| ACC2225ED2 | 15105 | Serco Caledonian Sleepers (Midnight Teal) | OO | P | 11 | |
| ACC2227GW2 | 15106 | Serco Caledonian Sleepers (Midnight Teal) | OO | P | 11 |
(DBSO) Driving Brake Second Open
| Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACC22351 | 12801 | Mark 5A, TransPennine Express (Silver) | OO | P | 11 | |
| ACC22352 | 12804 | Mark 5A, TransPennine Express (Silver) | OO | P | 11 |
(OF) Open First
| Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACC22351 | 11501 | Mark 5A, TransPennine Express (Silver) | OO | P | 11 | |
| ACC22352 | 11504 | Mark 5A, TransPennine Express (Silver) | OO | P | 11 |
(OS) Open Standard
| Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACC22351 | 12703 | Mark 5A, TransPennine Express (Silver) | OO | P | 11 | |
| ACC22351 | 12701 | Mark 5A, TransPennine Express (Silver) | OO | P | 11 | |
| ACC22351 | 12702 | Mark 5A, TransPennine Express (Silver) | OO | P | 11 | |
| ACC22352 | 12710 | Mark 5A, TransPennine Express (Silver) | OO | P | 11 | |
| ACC22352 | 12711 | Mark 5A, TransPennine Express (Silver) | OO | P | 11 | |
| ACC22352 | 12712 | Mark 5A, TransPennine Express (Silver) | OO | P | 11 |
(SC) Seated Car
| Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACC2220AB1 | 15003 | Serco Caledonian Sleepers (Midnight Teal) | OO | P | 11 | |
| ACC2221AB2 | 15006 | Serco Caledonian Sleepers (Midnight Teal) | OO | P | 11 | |
| ACC2223IN2 | 15010 | Serco Caledonian Sleepers (Midnight Teal) | OO | P | 11 | |
| ACC2225ED2 | 15011 | Serco Caledonian Sleepers (Midnight Teal) | OO | P | 11 | |
| ACC2227GW2 | 15002 | Serco Caledonian Sleepers (Midnight Teal) | OO | P | 11 |
(SLC) Sleeper Car
| Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACC2220AB1 | 15311 | Serco Caledonian Sleepers (Midnight Teal) | OO | P | 11 | |
| ACC2220AB1 | 15321 | Serco Caledonian Sleepers (Midnight Teal) | OO | P | 11 | |
| ACC2220AB1 | 15323 | Serco Caledonian Sleepers (Midnight Teal) | OO | P | 11 | |
| ACC2221AB2 | 15304 | Serco Caledonian Sleepers (Midnight Teal) | OO | P | 11 | |
| ACC2222IN1 | 15305 | Serco Caledonian Sleepers (Midnight Teal) | OO | P | 11 | |
| ACC2222IN1 | 15315 | Serco Caledonian Sleepers (Midnight Teal) | OO | P | 11 | |
| ACC2222IN1 | 15327 | Serco Caledonian Sleepers (Midnight Teal) | OO | P | 11 | |
| ACC2222IN1 | 15335 | Serco Caledonian Sleepers (Midnight Teal) | OO | P | 11 | |
| ACC2223IN2 | 15334 | Serco Caledonian Sleepers (Midnight Teal) | OO | P | 11 | |
| ACC2224ED1 | 15322 | Serco Caledonian Sleepers (Midnight Teal) | OO | P | 11 | |
| ACC2224ED1 | 15331 | Serco Caledonian Sleepers (Midnight Teal) | OO | P | 11 | |
| ACC2224ED1 | 15333 | Serco Caledonian Sleepers (Midnight Teal) | OO | P | 11 | |
| ACC2224ED1 | 15332 | Serco Caledonian Sleepers (Midnight Teal) | OO | P | 11 | |
| ACC2225ED2 | 15314 | Serco Caledonian Sleepers (Midnight Teal) | OO | P | 11 | |
| ACC2226GW1 | 15307 | Serco Caledonian Sleepers (Midnight Teal) | OO | P | 11 | |
| ACC2226GW1 | 15310 | Serco Caledonian Sleepers (Midnight Teal) | OO | P | 11 | |
| ACC2226GW1 | 15317 | Serco Caledonian Sleepers (Midnight Teal) | OO | P | 11 | |
| ACC2227GW2 | 15308 | Serco Caledonian Sleepers (Midnight Teal) | OO | P | 11 |