Accurascale Model Locomotives
Browse every Accurascale model locomotive in one place. Explore steam, diesel and electric releases and discover how each relates to its real-world prototype, with links to classes, companies and related rolling stock.
British Rail Class 31
| Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) 'Name' | Scale | Finish | Era | DCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACC2741-5544 | 5544 | British Rail (Blue) | OO | P | 6 | DCC21 | |
| ACC2742-5544DCC | 5544 | British Rail (Blue) | OO | P | 6 | DCCS | |
| ACC2745-31248 | 31248 | British Rail (Blue) | OO | P | 7 | DCC21 | |
| ACC2746-31248DCC | 31248 | British Rail (Blue) | OO | P | 7 | DCCS | |
| ACC2749-31409 | 31409 | British Rail (Blue) | OO | P | 7 | DCC21 | |
| ACC2750-31409DCC | 31409 | British Rail (Blue) | OO | P | 7 | DCCS | |
| ACC2753-31402 | 31402 | British Rail (Blue) | OO | P | 7 | DCC21 | |
| ACC2754-31402DCC | 31402 | British Rail (Blue) | OO | P | 7 | DCCS | |
| ACC2761-31432 | 31432 | British Rail (Blue) | OO | P | 6/7 | DCC21 | |
| ACC2762-31432DCC | 31432 | British Rail (Blue) | OO | P | 6/7 | DCCS | |
| ACC2781-31128 | 31128 | British Rail (Blue) 'Charybdis' | OO | P | 11 | DCC21 | |
| ACC2782-31128DCC | 31128 | British Rail (Blue) 'Charybdis' | OO | P | 11 | DCCS | |
| ACC3181 | 31418 | British Rail (Blue) | OO | P | 6/7 | DCC21 | |
| ACC3187-DCC | 31418 | British Rail (Blue) | OO | P | 6/7 | DCCS | |
| ACC2771-31514 | 31514 | British Rail (Engineers Grey & Yellow) | OO | P | 8 | DCC21 | |
| ACC2772-31514DCC | 31514 | British Rail (Engineers Grey & Yellow) | OO | P | 8 | DCCS | |
| ACC2769-31420 | 31420 | British Rail (InterCity Mainline) | OO | P | 8 | DCC21 | |
| ACC2770-31420DCC | 31420 | British Rail (InterCity Mainline) | OO | P | 8 | DCCS | |
| ACC3179 | 31271 | British Rail (Railfreight Construction) | OO | P | 8 | DCC21 | |
| ACC3185-DCC | 31271 | British Rail (Railfreight Construction) | OO | P | 8 | DCCS | |
| ACC2755-31110 | 31110 | British Rail (Railfreight Grey) | OO | P | 8 | DCC21 | |
| ACC2756-31110DCC | 31110 | British Rail (Railfreight Grey) | OO | P | 8 | DCCS | |
| ACC3180 | 31301 | British Rail (Railfreight Grey with Red Stripe) | OO | P | 8 | DCC21 | |
| ACC3186-DCC | 31301 | British Rail (Railfreight Grey with Red Stripe) | OO | P | 8 | DCCS | |
| ACC2773-31421 | 31421 | British Rail (Regional Railways Blue & Grey) | OO | P | 8 | DCC21 | |
| ACC2774-31421DCC | 31421 | British Rail (Regional Railways Blue & Grey) | OO | P | 8 | DCCS | |
| ACC2837 | 31413 | British Rail (Two-Tone Blue) 'Severn Valley Railway' | OO | P | 6/7 | DCC21 | |
| ACC2842-DCC | 31413 | British Rail (Two-Tone Blue) 'Severn Valley Railway' | OO | P | 6/7 | DCCS | |
| ACC2729-D5549 | D5549 | Class 30, British Railways (Green with Late Crest) | OO | P | 5 | DCC21 | |
| ACC2735-D5615 | D5615 | Class 30, British Railways (Green with Late Crest) | OO | P | 5 | DCC21 | |
| ACC2737-5803 | D5803 | British Railways (Green with Late Crest) | OO | P | 5 | DCC21 | |
| ACC2738-5803DCC | D5803 | British Railways (Green with Late Crest) | OO | P | 5 | DCCS | |
| ACC2739-5674 | 5674 | British Railways (Green with Late Crest) | OO | P | 5 | DCC21 | |
| ACC2740-5674DCC | 5674 | British Railways (Green with Late Crest) | OO | P | 5 | DCCS | |
| ACC3177 | D5501 | Class 30, British Railways (Green with Late Crest) | OO | P | 5 | DCC21 | |
| ACC3183-DCC | D5501 | Class 30, British Railways (Green with Late Crest) | OO | P | 5 | DCCS | |
| ACC2834 | 31466 | English, Welsh & Scottish Railway (Maroon & Gold) | OO | P | 11 | DCC21 | |
| ACC2839-DCC | 31466 | English, Welsh & Scottish Railway (Maroon & Gold) | OO | P | 11 | DCCS | |
| ACC3182 | 31602 | Fragonset Railways (Black) 'Chimaera' | OO | P | 9 | DCC21 | |
| ACC3188-DCC | 31602 | Fragonset Railways (Black) 'Chimaera' | OO | P | 9 | DCCS | |
| ACC2835 | 31407 | Mainline Freight Limited (Blue) | OO | P | 9 | DCC21 | |
| ACC2840-DCC | 31407 | Mainline Freight Limited (Blue) | OO | P | 9 | DCCS | |
| ACC2845 | 31285 | Network Rail (Blue) | OO | P | 9 | DCC21 | |
| ACC2846 | 31105 | Network Rail (Blue) | OO | P | 9 | DCC21 | |
| ACC2848-DCC | 31285 | Network Rail (Blue) | OO | P | 9 | DCCS | |
| ACC2849-DCC | 31105 | Network Rail (Blue) | OO | P | 9 | DCCS |
British Rail Class 37
| Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) 'Name' | Scale | Finish | Era | DCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACC230437001 | 37001 | British Rail (Blue) | OO | P | 7 | DCC21 | |
| ACC230437001DCC | 37001 | British Rail (Blue) | OO | P | 7 | DCCS | |
| ACC230537027 | 37027 | Class 37/0, British Rail (Blue) 'Loch Eil' | OO | P | 7 | DCC21 | |
| ACC230537027DCC | 37027 | Class 37/0, British Rail (Blue) 'Loch Eil' | OO | P | 7 | DCCS | |
| ACC230637043 | 37043 | Class 37/0, British Rail (Blue with Large Logo) 'Loch Lomond' | OO | P | 7 | DCC21 | |
| ACC230637043DCC | 37043 | Class 37/0, British Rail (Blue with Large Logo) 'Loch Lomond' | OO | P | 7 | DCCS | |
| ACC230837409 | 37409 | Class 37/4, British Rail (Blue with Large Logo) 'Lord Hinton' | OO | P | 7 | DCC21 | |
| ACC230837409DCC | 37409 | Class 37/4, British Rail (Blue with Large Logo) 'Lord Hinton' | OO | P | 8 | DCCS | |
| ACC231837419 | 37419 | Class 37/4, British Rail (InterCity Mainline) 'Carl Haviland 1954-2012' | OO | P | 8 | DCC21 | |
| ACC231837419DCC | 37419 | Class 37/4, British Rail (InterCity Mainline) 'Carl Haviland 1954-2012' | OO | P | 8 | DCCS | |
| ACC232137425 | 37425 | Class 37/4, British Rail (Regional Railways Blue & Grey) 'Sir Robert McAlpine / Concrete Bob' | OO | P | 8 | DCC21 | |
| ACC232137425DCC | 37425 | Class 37/4, British Rail (Regional Railways Blue & Grey) 'Sir Robert McAlpine / Concrete Bob' | OO | P | 8 | DCCS | |
| ACC231137051 | 37051 | Class 37/0, British Rail Railfreight (Metals Triple Grey) | OO | P | 8 | DCC21 | |
| ACC231137051DCC | 37051 | Class 37/0, British Rail Railfreight (Metals Triple Grey) | OO | P | 8 | DCCS | |
| ACC231037026 | 37026 | Class 37/0, British Rail Railfreight Distribution (Triple Grey) 'Shapfell' | OO | P | 8 | DCC21 | |
| ACC231037026DCC | 37026 | Class 37/0, British Rail Railfreight Distribution (Triple Grey) 'Shapfell' | OO | P | 8 | DCCS | |
| ACC2302D6702 | D6702 | British Railways (Green with Late Crest) | OO | P | 5 | DCC21 | |
| ACC2302D6702DCC | D6702 | British Railways (Green with Late Crest) | OO | P | 5 | DCCS | |
| ACC2303D6704 | D6704 | British Railways (Green with Late Crest) | OO | P | 5 | DCC21 | |
| ACC2303D6704DCC | D6704 | British Railways (Green with Late Crest) | OO | P | 5 | DCCS | |
| ACC231237605 | 37605 | Class 37/6, Direct Rail Services (Blue) | OO | P | 9 | DCC21 | |
| ACC231237605DCC | 37605 | Class 37/6, Direct Rail Services (Blue) | OO | P | 9 | DCCS | |
| ACC231337607 | 37607 | Class 37/6, Direct Rail Services (Blue) | OO | P | 9 | DCC21 | |
| ACC231337607DCC | 37607 | Class 37/6, Direct Rail Services (Blue) | OO | P | 9 | DCCS | |
| ACC231437602 | 37602 | Class 37/6, Direct Rail Services (Compass) | OO | P | 9 | DCC21 | |
| ACC231437602DCC | 37602 | Class 37/6, Direct Rail Services (Compass) | OO | P | 9 | DCCS | |
| ACC231537606 | 37606 | Class 37/6, Direct Rail Services (Compass) | OO | P | 9 | DCC21 | |
| ACC231537606DCC | 37606 | Class 37/6, Direct Rail Services (Compass) | OO | P | 9 | DCCS | |
| ACC231637609 | 37609 | Class 37/6, Direct Rail Services (Compass) | OO | P | 9 | DCC21 | |
| ACC231637609DCC | 37609 | Class 37/6, Direct Rail Services (Compass) | OO | P | 9 | DCCS | |
| ACC231737423 | 37423 | Class 37/4, Direct Rail Services (Compass) 'Spirit of the lakes' | OO | P | 9 | DCC21 | |
| ACC231737423DCC | 37423 | Class 37/4, Direct Rail Services (Compass) 'Spirit of the lakes' | OO | P | 9 | DCCS | |
| ACC231937608 | 37608 | Class 37/6, Europhoenix (ROG Phoenix) | OO | P | 9 | DCC21 | |
| ACC231937608DCC | 37608 | Class 37/6, Europhoenix (ROG Phoenix) | OO | P | 9 | DCCS | |
| ACC232097301 | 97301 | Network Rail (Yellow) | OO | P | 9 | DCC21 | |
| ACC232097301DCC | 97301 | Network Rail (Yellow) | OO | P | 9 | DCCS |
British Rail Class 55
| Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) 'Name' | Scale | Finish | Era | DCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACC2150D9000 | 55022 | British Rail (Blue) 'Royal Scots Grey' | OO | P | 7 | DCC21 | |
| ACC2150D9000DCC | 55022 | British Rail (Blue) 'Royal Scots Grey' | OO | P | 7 | DCCS | |
| ACC2151D9001 | 55001 | British Rail (Blue) 'St. Paddy' | OO | P | 7 | DCC21 | |
| ACC2151D9001DCC | 55001 | British Rail (Blue) 'St. Paddy' | OO | P | 7 | DCCS | |
| ACC2153D9003 | 55003 | British Rail (Blue) 'Meld' | OO | P | 7 | DCC21 | |
| ACC2153D9003DCC | 55003 | British Rail (Blue) 'Meld' | OO | P | 7 | DCCS | |
| ACC2155D9005 | 55005 | British Rail (Blue) 'The Prince of Wales' Own Regiment of Yorkshire' | OO | P | 7 | DCC21 | |
| ACC2155D9005DCC | 55005 | British Rail (Blue) 'The Prince of Wales' Own Regiment of Yorkshire' | OO | P | 7 | DCCS | |
| ACC2161D9011 | 55011 | British Rail (Blue) 'The Royal Northumberland Fusiliers' | OO | P | 7 | DCC21 | |
| ACC2161D9011DCC | 55011 | British Rail (Blue) 'The Royal Northumberland Fusiliers' | OO | P | 7 | DCCS | |
| ACC2162D9012 | D9012 | British Rail (Blue) 'Crepello' | OO | P | 7 | DCC21 | |
| ACC2162D9012DCC | D9012 | British Rail (Blue) 'Crepello' | OO | P | 7 | DCCS | |
| ACC2167D9017 | 55017 | British Rail (Blue) 'The Durham Light Infantry' | OO | P | 7 | DCC21 | |
| ACC2167D9017DCC | 55017 | British Rail (Blue) 'The Durham Light Infantry' | OO | P | 7 | DCCS | |
| ACC2168D9018 | 55018 | British Rail (Blue) 'Ballymoss' | OO | P | 7 | DCC21 | |
| ACC2168D9018DCC | 55018 | British Rail (Blue) 'Ballymoss' | OO | P | 7 | DCCS | |
| ACC2171D9021 | 9021 | British Rail (Blue) 'Argyll and Sutherland Highlander' | OO | P | 6 | DCC21 | |
| ACC2171D9021DCC | 9021 | British Rail (Blue) 'Argyll and Sutherland Highlander' | OO | P | 6 | DCCS | |
| ACC2795-DCC | 55020 | British Rail (Blue) 'Nimbus' | OO | P | 6 | DCCS | |
| ACC2160D9010 | D9010 | British Rail (Green) 'The King's Own Scottish Borderer' | OO | P | 6 | DCC21 | |
| ACC2160D9010DCC | D9010 | British Rail (Green) 'The King's Own Scottish Borderer' | OO | P | 6 | DCCS | |
| ACC2157D9007 | D9007 | British Railways (Green with Late Crest) 'Pinza' | OO | P | 5 | DCC21 | |
| ACC2157D9007DCC | D9007 | British Railways (Green with Late Crest) 'Pinza' | OO | P | 5 | DCCS | |
| ACC2170D9020 | D9020 | British Railways (Green with Late Crest) 'Nimbus' | OO | P | 5 | DCC21 | |
| ACC2170D9020DCC | D9020 | British Railways (Green with Late Crest) 'Nimbus' | OO | P | 5 | DCCS | |
| ACC-2152 | 55002 | British Railways (Two-Tone Green) 'Kings Own Yorkshire Light Infantry' | OO | P | 5 | DCC21 | |
| ACC2154D9004 | D9004 | British Railways (Two-Tone Green) | OO | P | 5 | DCC21 | |
| ACC2154D9004DCC | D9004 | British Railways (Two-Tone Green) | OO | P | 5 | DCCS | |
| ACC2156D9006 | D9006 | British Railways (Two-Tone Green) 'The Fife and Forfar Yeomanry' | OO | P | 5 | DCC21 | |
| ACC2156D9006DCC | D9006 | British Railways (Two-Tone Green) 'The Fife and Forfar Yeomanry' | OO | P | 5 | DCCS | |
| ACC2163D9013 | D9013 | British Railways (Two-Tone Green) 'The Black Watch' | OO | P | 5 | DCC21 | |
| ACC2163D9013DCC | D9013 | British Railways (Two-Tone Green) 'The Black Watch' | OO | P | 5 | DCCS | |
| ACC2164D9014 | D9014 | British Railways (Two-Tone Green) 'The Duke of Wellington's Regiment' | OO | P | 5 | DCC21 | |
| ACC2164D9014DCC | D9014 | British Railways (Two-Tone Green) 'The Duke of Wellington's Regiment' | OO | P | 5 | DCCS | |
| ACC2794-DCC | D9018 | British Railways (Two-Tone Green) 'Ballymoss' | OO | P | 5 | DCCS | |
| ACC2166D9016 | 9016 | Porterbrook Leasing Company Limited (Silver & Purple) 'Gordon Highlander' | OO | P | 9 | DCC21 | |
| ACC2166D9016DCC | 9016 | Porterbrook Leasing Company Limited (Silver & Purple) 'Gordon Highlander' | OO | P | 9 | DCCS | |
| ACC2790 | D9000 | Virgin CrossCountry (BR Two-Tone Green) | OO | P | 5 | DCC21 |
British Rail Class 60
| Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) 'Name' | Scale | Finish | Era | DCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACC2893 | 60092 | British Rail (Trainload Freight Triple Grey Coal) 'Reginald Munns' | OO | P | 8 | DCC21 | |
| ACC2903-DCC | 60092 | British Rail (Trainload Freight Triple Grey Coal) 'Reginald Munns' | OO | P | 8 | DCCS | |
| ACC2892-EXL | 60001 | British Rail (Trainload Freight Triple Grey Construction) 'Steadfast' | OO | P | 8 | DCC21 | |
| ACC2902-DCC-EXL | 60001 | British Rail (Trainload Freight Triple Grey Construction) 'Steadfast' | OO | P | 8 | DCCS | |
| ACC2894 | 60031 | British Rail (Trainload Freight Triple Grey Metals) 'Ben Lui' | OO | P | 8 | DCC21 | |
| ACC2904-DCC | 60031 | British Rail (Trainload Freight Triple Grey Metals) 'Ben Lui' | OO | P | 8 | DCCS | |
| ACC3120 | 60051 | British Rail (Trainload Freight Triple Grey Petroleum) 'Mary Somerville' | OO | P | 8 | DCC21 | |
| ACC3132-DCC | 60051 | British Rail (Trainload Freight Triple Grey Petroleum) 'Mary Somerville' | OO | P | 8 | DCCS | |
| ACC3275 | 60047 | Colas Rail (Yellow & Orange) | OO | P | 9 | DCC21 | |
| ACC3278-DCC | 60047 | Colas Rail (Yellow & Orange) | OO | P | 9 | DCC21 | |
| ACC3273 | 60074 | DB Schenker (Puma) 'Luke' | OO | P | 9 | DCC21 | |
| ACC3276-DCC | 60074 | DB Schenker (Puma) 'Luke' | OO | P | 9 | DCCS | |
| ACC2899 | 60100 | DB Schenker (Red) 'Midland Railway - Butterley' | OO | P | 9 | DCC21 | |
| ACC2909-DCC | 60100 | DB Schenker (Red) 'Midland Railway - Butterley' | OO | P | 9 | DCCS | |
| ACC3127 | 60074 | DB Schenker (Teenage Cancer Trust Blue) 'Teenage Spirit' | OO | P | 9 | DCC21 | |
| ACC3139-DCC | 60074 | DB Schenker (Teenage Cancer Trust Blue) 'Teenage Spirit' | OO | P | 9 | DCCS | |
| ACC2900-EXL | 60055 | Devon & Cornwall Railways (Grey) 'Thomas Barnardo' | OO | P | 9 | DCC21 | |
| ACC2910-DCC-EXL | 60055 | Devon & Cornwall Railways (Grey) 'Thomas Barnardo' | OO | P | 9 | DCCS | |
| ACC3274 | 60099 | Devon & Cornwall Railways (Special) 'Ben More Assynt' | OO | P | 9 | DCC21 | |
| ACC3277-DCC | 60099 | Devon & Cornwall Railways (Special) 'Ben More Assynt' | OO | P | 9 | DCC21 | |
| ACC3123 | 60022 | English, Welsh & Scottish Railway (Ghost) | OO | P | 9 | DCC21 | |
| ACC3135-DCC | 60022 | English, Welsh & Scottish Railway (Ghost) | OO | P | 9 | DCCS | |
| ACC2897 | 60065 | English, Welsh & Scottish Railway (Maroon & Gold) 'Spirit of Jaguar' | OO | P | 9 | DCC21 | |
| ACC2907-DCC | 60065 | English, Welsh & Scottish Railway (Maroon & Gold) 'Spirit of Jaguar' | OO | P | 9 | DCCS | |
| ACC3124 | 60019 | English, Welsh & Scottish Railway (Maroon & Gold) | OO | P | 9 | DCC21 | |
| ACC3136-DCC | 60019 | English, Welsh & Scottish Railway (Maroon & Gold) | OO | P | 9 | DCCS | |
| ACC2901 | 60021 | GB Railfreight (Blue & Orange) 'Penyghent' | OO | P | 9 | DCC21 | |
| ACC2911-DCC | 60021 | GB Railfreight (Blue & Orange) 'Penyghent' | OO | P | 9 | DCCS | |
| ACC2896 | 60007 | Loadhaul Limited (Black & Orange) | OO | P | 9 | DCC21 | |
| ACC2906-DCC | 60007 | Loadhaul Limited (Black & Orange) | OO | P | 9 | DCC21 | |
| ACC3033 | 60075 | Mainline Freight Limited (Triple Grey) 'Liathach' | OO | P | 9 | DCC21 | |
| ACC3036-DCC | 60075 | Mainline Freight Limited (Triple Grey) 'Liathach' | OO | P | 9 | DCCS | |
| ACC3031 | 60015 | Transrail Freight (Triple Grey) 'Bow Fell' | OO | P | 9 | DCC21 | |
| ACC3034-DCC | 60015 | Transrail Freight (Triple Grey) 'Bow Fell' | OO | P | 9 | DCCS |
British Rail Class 89
| Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) 'Name' | Scale | Finish | Era | DCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACC2281 | 89001 | British Rail (InterCity Executive) | OO | P | 8 | DCC21 | |
| ACC2282-DCC | 89001 | British Rail (InterCity Executive) | OO | P | 8 | DCCS | |
| ACC2283 | 89001 | British Rail (InterCity Swallow) | OO | P | 8 | DCC21 | |
| ACC2293-DCC | 89001 | British Rail (InterCity Swallow) | OO | P | 8 | DCCS | |
| ACC2298 | 89001 | British Rail (InterCity Swallow) | OO | P | 11 | DCC21 | |
| ACC2299-DCC | 89001 | British Rail (InterCity Swallow) | OO | P | 11 | DCCS | |
| ACC2294 | 89001 | Great North Eastern Railway (Blue & Red) | OO | P | 9 | DCC21 | |
| ACC2295-DCC | 89001 | Great North Eastern Railway (Blue & Red) | OO | P | 9 | DCCS | |
| ACC2296 | 89001 | Great North Eastern Railway (Blue & Red) | OO | P | 9 | DCC21 | |
| ACC2297-DCC | 89001 | Great North Eastern Railway (Blue & Red) | OO | P | 9 | DCCS |
British Rail Class 92
| Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) 'Name' | Scale | Finish | Era | DCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACC2202-92023 | 92023 | British Rail (Railfreight Grey with SNCF Branding) 'Ravel' | OO | P | 8 | DCC21 | |
| ACC2202-92023DCC | 92023 | British Rail (Railfreight Grey with SNCF Branding) 'Ravel' | OO | P | 8 | DCCS | |
| ACC2191-92003 | 92003 | British Rail Railfreight (Triple Grey) 'Beethoven' | OO | P | 8 | DCC21 | |
| ACC2191-92003DCC | 92003 | British Rail Railfreight (Triple Grey) 'Beethoven' | OO | P | 8 | DCCS | |
| ACC3284-SIL | 92033 | British Rail Railfreight (Triple Grey) 'Railway Heritage Trust' | OO | P | 9 | DCCF | |
| ACC3285-SND | 92002 | British Rail Railfreight (Triple Grey) 'H. G. Wells' | OO | P | 9 | DCCS | |
| ACC3282-SIL | 92030 | British Rail Railfreight Distribution (Tunnel Grey) 'Ashford' | OO | P | 9 | DCCF | |
| ACC3288-SND | 92030 | British Rail Railfreight Distribution (Tunnel Grey) 'Ashford' | OO | P | 9 | DCCS | |
| ACC2197-92022 | 92022 | British Rail Railfreight Distribution (Two-Tone Grey) 'Charles Dickens' | OO | P | 8 | DCC21 | |
| ACC2197-92022DCC | 92022 | British Rail Railfreight Distribution (Two-Tone Grey) 'Charles Dickens' | OO | P | 8 | DCCS | |
| ACC3281-SIL | 92029 | DB Cargo UK (Red) 'Ashford' | OO | P | 9 | DCCF | |
| ACC3287-SND | 92029 | DB Cargo UK (Red) | OO | P | 9 | DCCS | |
| ACC2192-92009 | 92009 | DB Schenker (Red) 'Marco Polo' | OO | P | 9 | DCC21 | |
| ACC2192-92009DCC | 92009 | DB Schenker (Red) 'Marco Polo' | OO | P | 9 | DCCS | |
| ACC2200-92042 | 92042 | DB Schenker (Red) | OO | P | 9 | DCC21 | |
| ACC2200-92042DCC | 92042 | DB Schenker (Red) | OO | P | 9 | DCCS | |
| ACC2203-92015 | 92015 | DB Schenker (Red) 'Yiwu-London Train' | OO | P | 9 | DCC21 | |
| ACC2203-92015DCC | 92015 | DB Schenker (Red) 'Yiwu-London Train' | OO | P | 9 | DCCS | |
| ACC2190-92001 | 92001 | English, Welsh & Scottish Railway (Maroon & Gold) 'Victor Hugo' | OO | P | 9 | DCC21 | |
| ACC2190-92001DCC | 92001 | English, Welsh & Scottish Railway (Maroon & Gold) 'Victor Hugo' | OO | P | 9 | DCCS | |
| ACC3283-SIL | 92031 | English, Welsh & Scottish Railway (Maroon & Gold) 'The Chartered Institute of Transport' | OO | P | 9 | DCCF | |
| ACC3289-SND | 92031 | English, Welsh & Scottish Railway (Maroon & Gold) 'The Chartered Institute of Transport' | OO | P | 9 | DCCS | |
| ACC2199-92036 | 92036 | English, Welsh & Scottish Railway (Railfreight Triple Grey) 'Bertolt Brecht' | OO | P | 9 | DCC21 | |
| ACC2199-92036DCC | 92036 | English, Welsh & Scottish Railway (Railfreight Triple Grey) 'Bertolt Brecht' | OO | P | 9 | DCCS | |
| ACC2201-92043 | 92043 | Europorte (Two-Tone Grey) 'Debussy' | OO | P | 9 | DCC21 | |
| ACC2201-92043DCC | 92043 | Europorte (Two-Tone Grey) 'Debussy' | OO | P | 9 | DCCS | |
| ACC2196-92020 | 92020 | GB Railfreight (Blue & Orange) | OO | P | 9 | DCC21 | |
| ACC2196-92020DCC | 92020 | GB Railfreight (Blue & Orange) | OO | P | DCCS | ||
| ACC2198-92032 | 92032 | GB Railfreight (Blue & Orange) 'IMechE Railway Division' | OO | P | 9 | DCC21 | |
| ACC2198-92032DCC | 92032 | GB Railfreight (Blue & Orange) 'IMechE Railway Division' | OO | P | 9 | DCCS | |
| ACC3279-SIL | 92002 | GB Railfreight (Blue & Orange) 'H. G. Wells' | OO | P | 9 | DCCF | |
| ACC3280-SIL | 92028 | GB Railfreight (Blue & Orange) 'Ashford' | OO | P | 9 | DCCF | |
| ACC3286-SND | 92028 | GB Railfreight (Blue & Orange) | OO | P | 9 | DCCS | |
| ACC2193-92010 | 92010 | Serco Caledonian Sleepers (Midnight Teal) | OO | P | 9 | DCC21 | |
| ACC2193-92010DCC | 92010 | Serco Caledonian Sleepers (Midnight Teal) | OO | P | 9 | DCCS | |
| ACC2195-92038 | 92038 | Serco Caledonian Sleepers (Midnight Teal) | OO | P | 9 | DCC21 | |
| ACC2195-92038DCC | 92038 | Serco Caledonian Sleepers (Midnight Teal) | OO | P | 9 | DCCS | |
| ACC3290-SND | 92033 | Serco Caledonian Sleepers (Midnight Teal) 'Railway Heritage Trust' | OO | P | 9 | DCCS | |
| ACC2194-92017 | 92017 | Stobart Rail (Blue) 'Bart the Engine' | OO | P | 9 | DCC21 | |
| K2792 | 92017 | Stobart Rail (Blue) 'Bart the Engine' | OO | P | 9 | DCC21 |
British Rail Class 375
| Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) 'Name' | Scale | Finish | Era | DCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACC3044 | 375610 | Southeastern (White) | OO | P | 11 | DCC21 |
British Railways Standard 4 2-6-0
| Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) 'Name' | Scale | Finish | Era | DCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACC2708 | 7825 | British Railways (Lined Black with Early Emblem) 'Lechlade Manor' | OO | P | 4 | N18DCC | |
| ACC2713-DCC | 7825 | British Railways (Lined Black with Early Emblem) 'Lechlade Manor' | OO | P | 4 | DCCS | |
| ACC2706 | 7822 | British Railways (Lined Green with Late Crest) 'Foxcote Manor' | OO | P | 5 | N18DCC | |
| ACC2707 | 7828 | British Railways (Lined Green with Late Crest) 'Odney Manor' | OO | P | 5 | N18DCC | |
| ACC2709 | 7819 | British Railways (Lined Green with Late Crest) 'Hinton Manor' | OO | P | 5 | N18DCC | |
| ACC2711-DCC | 7822 | British Railways (Lined Green with Late Crest) 'Foxcote Manor' | OO | P | 5 | DCCS | |
| ACC2712-DCC | 7828 | British Railways (Lined Green with Late Crest) 'Odney Manor' | OO | P | 5 | DCCS | |
| ACC2714-DCC | 7819 | British Railways (Lined Green with Late Crest) 'Hinton Manor' | OO | P | 5 | DCCS | |
| ACC2705 | 7827 | Great Western Railway (Lined Green) 'Lydham Manor' | OO | P | 3 | N18DCC | |
| ACC2710-DCC | 7827 | Great Western Railway (Lined Green) 'Lydham Manor' | OO | P | 3 | DCCS |
Great Western Railway 7800
| Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) 'Name' | Scale | Finish | Era | DCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACC2506-7814 | 7814 | British Railways (Black with Early Emblem) 'Fringford Manor' | OO | P | 4 | DCC21 | |
| ACC2506-7814DCC | 7814 | British Railways (Black with Early Emblem) 'Fringford Manor' | OO | P | 4 | DCCF | |
| ACC2510-7824 | 7824 | British Railways (Black with Early Emblem) 'Ilford Manor' | OO | P | 4 | DCC21 | |
| ACC2510-7824DCC | 7824 | British Railways (Black with Early Emblem) 'Ilford Manor' | OO | P | 4 | DCCF | |
| ACC2509-7820 | 7820 | British Railways (Lined Black with Early Emblem) 'Dinmore Manor' | OO | P | 4 | DCC21 | |
| ACC2509-7820DCC | 7820 | British Railways (Lined Black with Early Emblem) 'Dinmore Manor' | OO | P | 4 | DCCF | |
| ACC2504-7810 | 7810 | British Railways (Lined Green with Early Emblem) 'Draycott Manor' | OO | P | 4 | DCC21 | |
| ACC2504-7810DCC | 7810 | British Railways (Lined Green with Early Emblem) 'Draycott Manor' | OO | P | 4 | DCCF | |
| ACC2500-7800 | 7800 | British Railways (Lined Green with Late Crest) 'Torquay Manor' | OO | P | 5 | DCC21 | |
| ACC2500-7800DCC | 7800 | British Railways (Lined Green with Late Crest) 'Torquay Manor' | OO | P | 5 | DCCF | |
| ACC2505-7812 | 7812 | British Railways (Lined Green with Late Crest) 'Erlestoke Manor' | OO | P | 5 | DCC21 | |
| ACC2505-7812DCC | 7812 | British Railways (Lined Green with Late Crest) 'Erlestoke Manor' | OO | P | 5 | DCCF | |
| ACC2501-7801 | 7801 | Great Western Railway (Green) 'Anthony Manor' | OO | P | 3 | DCC21 | |
| ACC2501-7801DCC | 7801 | Great Western Railway (Green) 'Anthony Manor' | OO | P | 3 | DCCF | |
| ACC2503-7808 | 7808 | Great Western Railway (Green) 'Cookham Manor' | OO | P | 3 | DCC21 | |
| ACC2503-7808DCC | 7808 | Great Western Railway (Green) 'Cookham Manor' | OO | P | 3 | DCCF | |
| ACC2507-7818 | 7818 | Great Western Railway (Green) 'Granville Manor' | OO | P | 3 | DCC21 | |
| ACC2507-7818DCC | 7818 | Great Western Railway (Green) 'Granville Manor' | OO | P | 3 | DCCF | |
| ACC2508-7819 | 7819 | Great Western Railway (Green) 'Hinton Manor' | OO | P | 3 | DCC21 | |
| ACC2508-7819DCC | 7819 | Great Western Railway (Green) 'Hinton Manor' | OO | P | 3 | DCCF |