Dapol Model Locomotives
Browse all 2,757 Dapol model locomotives in one place. Explore steam, diesel and electric releases and discover how each relates to its real-world prototype, with links to classes, companies and related rolling stock.
British Rail Class 08
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) 'Name' | Scale | Finish | Era | DCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7D-008-002 | D3045 | British Rail Class 08, British Rail (Blue) | O | P | 6 | DCC21 | ||
| 7D-008-002D | D3045 | British Rail Class 08, British Rail (Blue) | O | P | 6 | DCCS | ||
| 7D-008-002U | unnumbered | British Rail Class 08, British Rail (Blue) | O | P | 6 | DCC21 | ||
| 7D-008-006 | 08202 | British Rail Class 08, British Rail (Blue) | O | P | 7 | DCC21 | ||
| 7D-008-006D | 08202 | British Rail Class 08, British Rail (Blue) | O | P | 7 | DCCS | ||
| 7D-008-006U | unnumbered | British Rail Class 08, British Rail (Blue) | O | P | 7 | DCC21 | ||
| 7D-008-010 | D3316 | British Rail Class 08, British Rail (Blue) | O | P | 6 | DCC21 | ||
| 7D-008-010D | D3316 | British Rail Class 08, British Rail (Blue) | O | P | 6 | DCCS | ||
| 7D-008-010U | unnumbered | British Rail Class 08, British Rail (Blue) | O | P | 6 | DCC21 | ||
| 7D-008-010UD | unnumbered | British Rail Class 08, British Rail (Blue) | O | P | 6 | DCCS | ||
| 7D-008-011 | 08173 | British Rail Class 08, British Rail (Blue) | O | P | 7 | DCC21 | ||
| 7D-008-011D | 08173 | British Rail Class 08, British Rail (Blue) | O | P | 7 | DCCF | ||
| 7D-008-011U | British Rail Class 08, British Rail (Blue) | O | P | 7 | DCC21 | |||
| 7D-008-013 | 08717 | British Rail Class 08, British Rail (Blue) | O | P | 7 | DCC21 | ||
| 7D-008-013D | 08717 | British Rail Class 08, British Rail (Blue) | O | P | 7 | DCCS | ||
| 7D-008-013U | unnumbered | British Rail Class 08, British Rail (Blue) | O | P | 7 | DCC21 | ||
| 7D-008-013UD | unnumbered | British Rail Class 08, British Rail (Blue) | O | P | 7 | DCCS | ||
| 7D-008-013W | 08717 | British Rail Class 08, British Rail (Blue) | O | W | 7 | DCC21 | ||
| 7D-008-020 | 08538 | British Rail Class 08, British Rail (Blue) | O | P | 7 | DCC21 | ||
| 7D-008-020D | 08538 | British Rail Class 08, British Rail (Blue) | O | P | 7 | DCCF | ||
| 7D-008-020S | 08538 | British Rail Class 08, British Rail (Blue) | O | P | 7 | DCCS | ||
| 7D-008-020U | unnumbered | British Rail Class 08, British Rail (Blue) | O | P | 7 | DCC21 | ||
| 7D-008-020UD | unnumbered | British Rail Class 08, British Rail (Blue) | O | P | 7 | DCCF | ||
| 7D-008-020US | unnumbered | British Rail Class 08, British Rail (Blue) | O | P | 7 | DCCS | ||
| 7D-008-014 | 08795 | British Rail Class 08, British Rail (InterCity Executive) | O | P | 8 | DCC21 | ||
| 7D-008-014D | 08795 | British Rail Class 08, British Rail (InterCity Executive) | O | P | 8 | DCCS | ||
| 7D-008-014U | unnumbered | British Rail Class 08, British Rail (InterCity Executive) | O | P | 8 | DCC21 | ||
| 7D-008-014UD | unnumbered | British Rail Class 08, British Rail (InterCity Executive) | O | P | 8 | DCCS | ||
| 7D-008-014W | 08795 | British Rail Class 08, British Rail (InterCity Executive) | O | W | 8 | DCC21 | ||
| 7D-008-015 | 08740 | British Rail Class 08, British Rail (Railfreight Triple Grey) | O | P | 8 | DCC21 | ||
| 7D-008-015D | 08740 | British Rail Class 08, British Rail (Railfreight Triple Grey) | O | P | 8 | DCCS | ||
| 7D-008-015U | unnumbered | British Rail Class 08, British Rail (Railfreight Triple Grey) | O | P | 8 | DCC21 | ||
| 7D-008-015UD | unnumbered | British Rail Class 08, British Rail (Railfreight Triple Grey) | O | P | 8 | DCCS | ||
| 7D-008-015W | 08740 | British Rail Class 08, British Rail (Railfreight Triple Grey) | O | W | 8 | DCC21 | ||
| 7D-008-004 | 13240 | British Rail Class 08, British Railways (Black with Early Emblem) | O | P | 4 | DCC21 | ||
| 7D-008-004D | 13240 | British Rail Class 08, British Railways (Black with Early Emblem) | O | P | 4 | DCCS | ||
| 7D-008-004U | unnumbered | British Rail Class 08, British Railways (Black with Early Emblem) | O | P | 4 | DCC21 | ||
| 7D-008-005 | 13308 | British Rail Class 08, British Railways (Black with Early Emblem) | O | P | 4 | DCC21 | ||
| 7D-008-007 | 13003 | British Rail Class 08, British Railways (Black with Early Emblem) | O | P | 4 | DCC21 | ||
| 7D-008-007D | 13003 | British Rail Class 08, British Railways (Black with Early Emblem) | O | P | 4 | DCCS | ||
| 7D-008-007U | unnumbered | British Rail Class 08, British Railways (Black with Early Emblem) | O | P | 4 | DCC21 | ||
| 7D-008-007UD | unnumbered | British Rail Class 08, British Railways (Black with Early Emblem) | O | P | 4 | DCCS | ||
| 7D-008-001 | 13282 | British Rail Class 08, British Railways (Green with Early Emblem) | O | P | 4 | DCC21 | ||
| 7D-008-001D | 13282 | British Rail Class 08, British Railways (Green with Early Emblem) | O | P | 4 | DCCS | ||
| 7D-008-001U | unnumbered | British Rail Class 08, British Railways (Green with Early Emblem) | O | P | 4 | DCC21 | ||
| 7D-008-008 | D3305 | British Rail Class 08, British Railways (Green with Early Emblem) | O | P | 4 | DCC21 | ||
| 7D-008-008D | D3305 | British Rail Class 08, British Railways (Green with Early Emblem) | O | P | 4 | DCCS | ||
| 7D-008-008U | unnumbered | British Rail Class 08, British Railways (Green with Early Emblem) | O | P | 4 | DCC21 | ||
| 110736 | D3120 | British Rail Class 08, British Railways (Green with Late Crest) | O | P | 5 | DCC21 | ||
| 7D-008-000 | D3043 | British Rail Class 08, British Railways (Green with Late Crest) | O | P | 5 | DCC21 | ||
| 7D-008-000D | D3043 | British Rail Class 08, British Railways (Green with Late Crest) | O | P | 5 | DCCS | ||
| 7D-008-000U | unnumbered | British Rail Class 08, British Railways (Green with Late Crest) | O | P | 5 | DCC21 | ||
| 7D-008-003 | D3219 | British Rail Class 08, British Railways (Green with Late Crest) | O | P | 5 | DCC21 | ||
| 7D-008-003D | D3219 | British Rail Class 08, British Railways (Green with Late Crest) | O | P | 5 | DCCS | ||
| 7D-008-003U | unnumbered | British Rail Class 08, British Railways (Green with Late Crest) | O | P | 5 | DCC21 | ||
| 7D-008-009 | D3002 | British Rail Class 08, British Railways (Green with Late Crest) | O | P | 5 | DCC21 | ||
| 7D-008-009D | D3002 | British Rail Class 08, British Railways (Green with Late Crest) | O | P | 5 | DCCS | ||
| 7D-008-009U | unnumbered | British Rail Class 08, British Railways (Green with Late Crest) | O | P | 5 | DCC21 | ||
| 7D-008-018 | D3156 | British Rail Class 08, British Railways (Green with Late Crest) | O | P | 5 | DCC21 | ||
| 7D-008-018D | D3156 | British Rail Class 08, British Railways (Green with Late Crest) | O | P | 5 | DCCF | ||
| 7D-008-018S | D3156 | British Rail Class 08, British Railways (Green with Late Crest) | O | P | 5 | DCCS | ||
| 7D-008-018U | unnumbered | British Rail Class 08, British Railways (Green with Late Crest) | O | P | 5 | DCC21 | ||
| 7D-008-018UD | unnumbered | British Rail Class 08, British Railways (Green with Late Crest) | O | P | 5 | DCCF | ||
| 7D-008-018US | unnumbered | British Rail Class 08, British Railways (Green with Late Crest) | O | P | 5 | DCCS | ||
| 7D-008-019 | D3201 | British Rail Class 08, British Railways (Green with Wasp Stripes) | O | P | 5 | DCC21 | ||
| 7D-008-019D | D3201 | British Rail Class 08, British Railways (Green with Wasp Stripes) | O | P | 5 | DCCF | ||
| 7D-008-019S | D3201 | British Rail Class 08, British Railways (Green with Wasp Stripes) | O | P | 5 | DCCS | ||
| 7D-008-019U | unnumbered | British Rail Class 08, British Railways (Green with Wasp Stripes) | O | P | 5 | DCC21 | ||
| 7D-008-019UD | unnumbered | British Rail Class 08, British Railways (Green with Wasp Stripes) | O | P | 5 | DCCF | ||
| 7D-008-019US | unnumbered | British Rail Class 08, British Railways (Green with Wasp Stripes) | O | P | 5 | DCCS | ||
| 7D-008-017 | 08709 | British Rail Class 08, English, Welsh & Scottish Railway (Maroon & Gold) | O | P | 9 | DCC21 | ||
| 7D-008-017D | 08709 | British Rail Class 08, English, Welsh & Scottish Railway (Maroon & Gold) | O | P | 9 | DCCS | ||
| 7D-008-017U | unnumbered | British Rail Class 08, English, Welsh & Scottish Railway (Maroon & Gold) | O | P | 9 | DCC21 | ||
| 7D-008-017UD | unnumbered | British Rail Class 08, English, Welsh & Scottish Railway (Maroon & Gold) | O | P | 9 | DCCS | ||
| 7D-008-017W | 08709 | British Rail Class 08, English, Welsh & Scottish Railway (Maroon & Gold) | O | W | 9 | DCC21 | ||
| 7D-008-016 | 08891 | British Rail Class 08, Freightliner (Green & Yellow) | O | P | 9 | DCC21 | ||
| 7D-008-016D | 08891 | British Rail Class 08, Freightliner (Green & Yellow) | O | P | 9 | DCCS | ||
| 7D-008-016U | unnumbered | British Rail Class 08, Freightliner (Green & Yellow) | O | P | 9 | DCC21 | ||
| 7D-008-016UD | unnumbered | British Rail Class 08, Freightliner (Green & Yellow) | O | P | 9 | DCCS | ||
| 7D-008-016W | 08891 | British Rail Class 08, Freightliner (Green & Yellow) | O | W | 9 | DCC21 | ||
| 7D-008-012 | British Rail Class 08, Guinness (Black) | O | P | DCC21 | ||||
| 7D-008-012DCC | British Rail Class 08, Guinness (Black) | O | P | DCCF | ||||
| 7D-008-021 | 08460 | British Rail Class 08, Railway Support Services (Grey) | O | P | 11 | DCC21 | ||
| 7D-008-021D | 08460 | British Rail Class 08, Railway Support Services (Grey) | O | P | 11 | DCCF | ||
| 7D-008-021S | 08460 | British Rail Class 08, Railway Support Services (Grey) | O | P | 11 | DCCS |
British Rail Class 21
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) 'Name' | Scale | Finish | Era | DCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4D-025-001 | D6121 | British Rail Class 21, British Railways (Green with Late Crest) | OO | P | 5 | DCC21 | ||
| 4D-025-001D | D6121 | British Rail Class 21, British Railways (Green with Late Crest) | OO | P | 5 | DCCF | ||
| 4D-025-001S | D6121 | British Rail Class 21, British Railways (Green with Late Crest) | OO | P | 5 | DCCS | ||
| 4D-025-002 | D6120 | British Rail Class 21, British Railways (Green with Late Crest) | OO | P | 5 | DCC21 | ||
| 4D-025-002D | D6120 | British Rail Class 21, British Railways (Green with Late Crest) | OO | P | 5 | DCCF | ||
| 4D-025-002S | D6120 | British Rail Class 21, British Railways (Green with Late Crest) | OO | P | 5 | DCCS | ||
| 4D-025-003 | D6116 | British Rail Class 21, British Railways (Green with Late Crest) | OO | P | 5 | DCC21 | ||
| 4D-025-003D | D6116 | British Rail Class 21, British Railways (Green with Late Crest) | OO | P | 5 | DCCF | ||
| 4D-025-003S | D6116 | British Rail Class 21, British Railways (Green with Late Crest) | OO | P | 5 | DCCS | ||
| 4D-025-004 | D6111 | British Rail Class 21, British Railways (Green with Late Crest) | OO | P | 5 | DCC21 | ||
| 4D-025-004D | D6111 | British Rail Class 21, British Railways (Green with Late Crest) | OO | P | 5 | DCCF | ||
| 4D-025-004S | D6111 | British Rail Class 21, British Railways (Green with Late Crest) | OO | P | 5 | DCCS | ||
| 4D-025-006 | D6151 | British Rail Class 21, British Railways (Green with Late Crest) | OO | P | 5 | DCC21 | ||
| 4D-025-006D | D6151 | British Rail Class 21, British Railways (Green with Late Crest) | OO | P | 5 | DCCF | ||
| 4D-025-006S | D6151 | British Rail Class 21, British Railways (Green with Late Crest) | OO | P | 5 | DCCS | ||
| 4D-025-005 | D6140 | British Rail Class 21, British Railways (Green with Small Yellow Panels) | OO | P | 5 | DCC21 | ||
| 4D-025-005D | D6140 | British Rail Class 21, British Railways (Green with Small Yellow Panels) | OO | P | 5 | DCCF | ||
| 4D-025-005S | D6140 | British Rail Class 21, British Railways (Green with Small Yellow Panels) | OO | P | 5 | DCCS |
British Rail Class 22
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) 'Name' | Scale | Finish | Era | DCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2D-012-000 | 6326 | British Rail Class 22, British Rail (Blue) | N | P | 6 | DCC6 | ||
| 2D-012-000D | 6326 | British Rail Class 22, British Rail (Blue) | N | P | 6 | DCCF | ||
| 2D-012-001 | D6318 | British Rail Class 22, British Rail (Blue) | N | P | 6 | DCC6 | ||
| 2D-012-001D | D6318 | British Rail Class 22, British Rail (Blue) | N | P | 6 | DCCF | ||
| 2D-012-007 | D6325 | British Rail Class 22, British Rail (Blue) | N | P | 6 | DCC6 | ||
| 2D-012-007D | D6325 | British Rail Class 22, British Rail (Blue) | N | P | 6 | DCCF | ||
| 2D-012-012 | 6330 | British Rail Class 22, British Rail (Blue) | N | W | 7 | DCC6 | ||
| 2D-012-012D | 6330 | British Rail Class 22, British Rail (Blue) | N | W | 7 | DCCF | ||
| 2D-012-014 | D6328 | British Rail Class 22, British Rail (Blue) | N | P | 6 | DCC6 | ||
| 2D-012-014D | D6328 | British Rail Class 22, British Rail (Blue) | N | P | 6 | DCCF | ||
| 2D-012-002 | D6320 | British Rail Class 22, British Railways (Green with Late Crest) | N | P | 5 | DCC6 | ||
| 2D-012-002D | D6320 | British Rail Class 22, British Railways (Green with Late Crest) | N | P | 5 | DCCF | ||
| 2D-012-003 | D6319 | British Rail Class 22, British Railways (Green with Late Crest) | N | P | 5 | DCC6 | ||
| 2D-012-003D | D6319 | British Rail Class 22, British Railways (Green with Late Crest) | N | P | 5 | DCCF | ||
| 2D-012-004 | D6313 | British Rail Class 22, British Railways (Green with Late Crest) | N | P | 5 | DCC6 | ||
| 2D-012-004D | D6313 | British Rail Class 22, British Railways (Green with Late Crest) | N | P | 5 | DCCF | ||
| 2D-012-005 | D6331 | British Rail Class 22, British Railways (Green with Late Crest) | N | P | 5 | DCC6 | ||
| 2D-012-005D | D6331 | British Rail Class 22, British Railways (Green with Late Crest) | N | P | 5 | DCCF | ||
| 2D-012-006 | D6324 | British Rail Class 22, British Railways (Green with Late Crest) | N | W | 5 | DCC6 | ||
| 2D-012-006D | D6324 | British Rail Class 22, British Railways (Green with Late Crest) | N | W | 5 | DCCF | ||
| 2D-012-008 | D6311 | British Rail Class 22, British Railways (Green with Late Crest) | N | P | 5 | DCC6 | ||
| 2D-012-008D | D6311 | British Rail Class 22, British Railways (Green with Late Crest) | N | P | 5 | DCCF | ||
| 2D-012-009 | D6316 | British Rail Class 22, British Railways (Green with Late Crest) | N | W | 5 | DCC6 | ||
| 2D-012-009D | D6316 | British Rail Class 22, British Railways (Green with Late Crest) | N | W | 5 | DCCF | ||
| 2D-012-010 | D6326 | British Rail Class 22, British Railways (Green with Late Crest) | N | P | 5 | DCC6 | ||
| 2D-012-010D | D6326 | British Rail Class 22, British Railways (Green with Late Crest) | N | P | 5 | DCCF | ||
| 2D-012-011 | D6327 | British Rail Class 22, British Railways (Green with Late Crest) | N | P | 5 | DCC6 | ||
| 2D-012-011D | D6327 | British Rail Class 22, British Railways (Green with Late Crest) | N | P | 5 | DCCF | ||
| 2D-012-013 | D6315 | British Rail Class 22, British Railways (Green with Late Crest) | N | W | 5 | DCC6 | ||
| 2D-012-013D | D6315 | British Rail Class 22, British Railways (Green with Late Crest) | N | W | 5 | DCCF | ||
| 4D-012-006 | D6327 | British Rail Class 22, British Rail (Blue) | OO | P | 6 | DCC21 | ||
| 4D-012-006D | D6327 | British Rail Class 22, British Rail (Blue) | OO | P | 6 | DCCF | ||
| 4D-012-008 | D6332 | British Rail Class 22, British Rail (Blue) | OO | P | 6 | DCC21 | ||
| 4D-012-008D | D6332 | British Rail Class 22, British Rail (Blue) | OO | P | 6 | DCCF | ||
| 4D-012-013 | D6352 | British Rail Class 22, British Rail (Blue) | OO | P | 6 | DCC21 | ||
| 4D-012-013D | D6352 | British Rail Class 22, British Rail (Blue) | OO | P | 6 | DCCF | ||
| 4D-012-013S | D6352 | British Rail Class 22, British Rail (Blue) | OO | P | 6 | DCCS | ||
| D1000A | 6326 | British Rail Class 22, British Rail (Blue) | OO | P | 6 | DCC21 | ||
| D1000B | D6318 | British Rail Class 22, British Rail (Blue) | OO | P | 6 | DCC21 | ||
| D1000H | D6328 | British Rail Class 22, British Rail (Blue) | OO | P | 6 | DCC21 | ||
| D1000Z | 6330 | British Rail Class 22, British Rail (Blue) | OO | P | 6 | DCC21 | ||
| 4D-012-000 | D6326 | British Rail Class 22, British Rail (Green) | OO | P | 5 | DCC21 | ||
| 4D-012-002 | D6327 | British Rail Class 22, British Rail (Green) | OO | P | 5 | DCC21 | ||
| 4D-012-001 | D6316 | British Rail Class 22, British Railways (Green) | OO | P | 5 | DCC21 | ||
| 4D-012-003 | D6311 | British Rail Class 22, British Railways (Green) | OO | P | 5 | DCC21 | ||
| 4D-012-004 | D6325 | British Rail Class 22, British Railways (Green) | OO | P | 5 | DCC21 | ||
| 4D-012-004D | D6325 | British Rail Class 22, British Railways (Green) | OO | P | 5 | DCCF | ||
| 4D-012-005 | D6331 | British Rail Class 22, British Railways (Green) | OO | P | 5 | DCC21 | ||
| 4D-012-005D | D6331 | British Rail Class 22, British Railways (Green) | OO | P | 5 | DCCF | ||
| 4D-012-007 | D6321 | British Rail Class 22, British Railways (Green) | OO | P | 5 | DCC21 | ||
| 4D-012-007D | D6321 | British Rail Class 22, British Railways (Green) | OO | P | 5 | DCCF | ||
| 4D-012-009 | D6322 | British Rail Class 22, British Railways (Green) | OO | P | 5 | DCC21 | ||
| 4D-012-009D | D6322 | British Rail Class 22, British Railways (Green) | OO | P | 5 | DCCF | ||
| 4D-012-010 | D6330 | British Rail Class 22, British Railways (Green) | OO | P | 5 | DCC21 | ||
| 4D-012-010D | D6330 | British Rail Class 22, British Railways (Green) | OO | P | 5 | DCCF | ||
| 4D-012-010S | D6330 | British Rail Class 22, British Railways (Green) | OO | P | 5 | DCCS | ||
| 4D-012-011 | D6328 | British Rail Class 22, British Railways (Green) | OO | P | 5 | DCC21 | ||
| 4D-012-011D | D6328 | British Rail Class 22, British Railways (Green) | OO | P | 5 | DCCF | ||
| 4D-012-011S | D6328 | British Rail Class 22, British Railways (Green) | OO | P | 5 | DCCS | ||
| 4D-012-012 | D6356 | British Rail Class 22, British Railways (Green) | OO | P | 5 | DCC21 | ||
| 4D-012-012D | D6356 | British Rail Class 22, British Railways (Green) | OO | P | 5 | DCCF | ||
| 4D-012-012S | D6356 | British Rail Class 22, British Railways (Green) | OO | P | 5 | DCCS | ||
| D1000C | D6320 | British Rail Class 22, British Railways (Green) | OO | P | 5 | DCC21 | ||
| D1000D | D6319 | British Rail Class 22, British Railways (Green) | OO | P | 5 | DCC21 | ||
| D1000E | D6313 | British Rail Class 22, British Railways (Green) | OO | P | 5 | DCC21 | ||
| D1000F | D6331 | British Rail Class 22, British Railways (Green) | OO | P | 5 | DCC21 | ||
| D1000G | D6316 | British Rail Class 22, British Railways (Green) | OO | P | 5 | DCC21 | ||
| D1000X | D6315 | British Rail Class 22, British Railways (Green) | OO | W | 5 | DCC21 | ||
| D1000Y | D6323 | British Rail Class 22, British Railways (Green) | OO | W | 5 | DCC21 |
British Rail Class 26
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) 'Name' | Scale | Finish | Era | DCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2D-028-003 | 26025 | British Rail Class 26, British Rail (Blue) | N | P | 7 | N18DCC | ||
| 2D-028-003D | 26024 | British Rail Class 26, British Rail (Blue) | N | P | 7 | DCCF | ||
| ND145A | 26015 | British Rail Class 26, British Rail (Blue) | N | P | DCC6 | |||
| ND145F | 26026 | British Rail Class 26, British Rail (Blue) | N | P | DCC6 | |||
| ND145FD | 26026 | British Rail Class 26, British Rail (Blue) | N | P | DCCF | |||
| ND145G | 26040 | British Rail Class 26, British Rail (Blue) | N | P | DCC6 | |||
| ND145GD | 26040 | British Rail Class 26, British Rail (Blue) | N | P | DCCF | |||
| ND145E | 26011 | British Rail Class 26, British Rail (Engineers Grey & Yellow) | N | P | DCC6 | |||
| ND145C | 26038 | British Rail Class 26, British Rail (Railfreight Grey) | N | P | 8 | DCC6 | ||
| 2D-028-004 | 26037 | British Rail Class 26, British Rail (Railfreight Grey with Red Stripe) | N | P | 8 | DCCR | ||
| 2D-028-004D | 26037 | British Rail Class 26, British Rail (Railfreight Grey with Red Stripe) | N | P | 8 | DCCF | ||
| 2D-028-005 | 26004 | British Rail Class 26, British Rail (Railfreight Triple Grey) | N | P | 8 | DCCR | ||
| 2D-028-005D | 26004 | British Rail Class 26, British Rail (Railfreight Triple Grey) | N | P | 8 | DCCF | ||
| ND145D | 26027 | British Rail Class 26, British Rail (Railfreight Triple Grey - Coal) | N | P | 8 | DCC6 | ||
| 2D-028-001D | D5316 | British Rail Class 26, British Railways (Green) | N | P | 5 | DCCF | ||
| ND145 | D5301 | British Rail Class 26, British Railways (Green) | N | P | 5 | DCC6 | ||
| ND145 | D5300 | British Rail Class 26, British Railways (Green) | N | P | 5 | DCC6 | ||
| ND145R | 26001 | British Rail Class 26, British Railways (Green) | N | P | 5 | DCC6 | ||
| ND145R | 26007 | British Rail Class 26, British Railways (Green) | N | P | 5 | DCC6 | ||
| 2D-028-001 | D5316 | British Rail Class 26, British Railways (Green with Late Crest) | N | P | 5 | N18DCC | ||
| 2D-028-002 | D5310 | British Rail Class 26, British Railways (Green with Late Crest) | N | P | 5 | N18DCC | ||
| 2D-028-002D | D5310 | British Rail Class 26, British Railways (Green with Late Crest) | N | P | 5 | DCCF | ||
| ND145B | D5301 | British Rail Class 26, British Railways (Green with Late Crest) | N | P | DCC6 | |||
| ND145H | D5307 | British Rail Class 26, British Railways (Green with Late Crest) | N | P | DCC6 | |||
| ND145HD | D5307 | British Rail Class 26, British Railways (Green with Late Crest) | N | P | DCCF | |||
| ND145J | D5326 | British Rail Class 26, British Railways (Green with Late Crest) | N | P | DCC6 | |||
| ND145JD | D5326 | British Rail Class 26, British Railways (Green with Late Crest) | N | P | DCCF |
British Rail Class 27
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) 'Name' | Scale | Finish | Era | DCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2D-013-000 | 27108 | British Rail Class 27, British Rail (Blue) | N | P | 7 | DCCR | ||
| 2D-013-000D | 27108 | British Rail Class 27, British Rail (Blue) | N | P | 7 | DCCF | ||
| 2D-013-005 | 27042 | British Rail Class 27, British Rail (Blue) | N | P | 7 | N18DCC | ||
| 2D-013-005D | 27042 | British Rail Class 27, British Rail (Blue) | N | P | 7 | DCCF | ||
| 2D-013-051 | 27203 | British Rail Class 27, British Rail (Blue) | N | P | 7 | No | ||
| 2D-013-052 | 27212 | British Rail Class 27, British Rail (Blue) | N | P | 7 | No | ||
| ND205C | 27008 | British Rail Class 27, British Rail (Blue) | N | P | 7 | DCCR | ||
| ND205CD | 27008 | British Rail Class 27, British Rail (Blue) | N | P | 7 | DCCF | ||
| ND205D | 27032 | British Rail Class 27, British Rail (Blue) | N | P | 7 | DCCR | ||
| ND205DD | 27032 | British Rail Class 27, British Rail (Blue) | N | P | 7 | DCCF | ||
| 2D-013-002 | D5349 | British Rail Class 27, British Railways (Green) | N | P | 5 | N18DCC | ||
| 2D-013-002D | D5349 | British Rail Class 27, British Railways (Green) | N | P | 5 | DCCF | ||
| 2D-013-003 | D5415 | British Rail Class 27, British Railways (Green) | N | P | 5 | N18DCC | ||
| 2D-013-003D | D5415 | British Rail Class 27, British Railways (Green) | N | P | 5 | DCCF | ||
| 2D-013-053 | D5360 | British Rail Class 27, British Railways (Green) | N | P | No | |||
| 2D-013-001 | D5401 | British Rail Class 27, British Railways (Green with Late Crest) | N | P | 5 | DCCR | ||
| 2D-013-001D | D5401 | British Rail Class 27, British Railways (Green with Late Crest) | N | P | 5 | DCCF | ||
| 2D-013-054 | D5369 | British Rail Class 27, British Railways (Green with Late Crest) | N | P | 5 | No | ||
| ND205A | D5356 | British Rail Class 27, British Railways (Green with Late Crest) | N | P | 5 | DCCR | ||
| ND205AD | D5356 | British Rail Class 27, British Railways (Green with Late Crest) | N | P | 5 | DCCF | ||
| ND205B | D5381 | British Rail Class 27, British Railways (Green with Late Crest) | N | P | 5 | DCCR | ||
| ND205BD | D5381 | British Rail Class 27, British Railways (Green with Late Crest) | N | P | 5 | DCCF | ||
| 2D-013-004 | D5382 | British Rail Class 27, British Railways (Two-Tone Green) | N | P | 5 | N18DCC | ||
| 2D-013-004D | D5382 | British Rail Class 27, British Railways (Two-Tone Green) | N | P | 5 | DCCF |
British Rail Class 29
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) 'Name' | Scale | Finish | Era | DCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4D-014-002 | D6129 | British Rail Class 29, British Rail (Blue) | OO | P | 6 | DCC21 | ||
| 4D-014-002D | D6129 | British Rail Class 29, British Rail (Blue) | OO | P | 6 | DCCF | ||
| 4D-014-002S | D6129 | British Rail Class 29, British Rail (Blue) | OO | P | 6 | DCCS | ||
| 4D-014-003 | D6107 | British Rail Class 29, British Rail (Blue) | OO | P | 6 | DCC21 | ||
| 4D-014-003D | D6107 | British Rail Class 29, British Rail (Blue) | OO | P | 6 | DCCF | ||
| 4D-014-003S | D6107 | British Rail Class 29, British Rail (Blue) | OO | P | 6 | DCCS | ||
| 4D-014-004 | D6100 | British Rail Class 29, British Rail (Blue) | OO | P | 6 | DCC21 | ||
| 4D-014-004D | D6100 | British Rail Class 29, British Rail (Blue) | OO | P | 6 | DCCF | ||
| 4D-014-004S | D6100 | British Rail Class 29, British Rail (Blue) | OO | P | 6 | DCCS | ||
| 4D-014-000 | 6112 | British Rail Class 29, British Railways (Two-Tone Green) | OO | P | 5 | DCC21 | ||
| 4D-014-000D | 6112 | British Rail Class 29, British Railways (Two-Tone Green) | OO | P | 5 | DCCF | ||
| 4D-014-000S | 6112 | British Rail Class 29, British Railways (Two-Tone Green) | OO | P | 5 | DCCS | ||
| 4D-014-001 | D6114 | British Rail Class 29, British Railways (Two-Tone Green) | OO | P | 5 | DCC21 | ||
| 4D-014-001D | D6114 | British Rail Class 29, British Railways (Two-Tone Green) | OO | P | 5 | DCCF | ||
| 4D-014-001S | D6114 | British Rail Class 29, British Railways (Two-Tone Green) | OO | P | 5 | DCCS | ||
| 4D-014-005 | 6101 | British Rail Class 29, British Railways (Two-Tone Green) | OO | P | 5 | DCC21 | ||
| 4D-014-005D | 6101 | British Rail Class 29, British Railways (Two-Tone Green) | OO | P | 5 | DCCF | ||
| 4D-014-005S | 6101 | British Rail Class 29, British Railways (Two-Tone Green) | OO | P | 5 | DCCS | ||
| 4D-014-006 | D6132 | British Rail Class 29, British Railways (Two-Tone Green) | OO | P | 5 | DCC21 | ||
| 4D-014-006D | D6132 | British Rail Class 29, British Railways (Two-Tone Green) | OO | P | 5 | DCCF | ||
| 4D-014-006S | D6132 | British Rail Class 29, British Railways (Two-Tone Green) | OO | P | 5 | DCCS |
British Rail Class 33
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) 'Name' | Scale | Finish | Era | DCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2D-001-000 | 33030 | British Rail Class 33/0, British Rail (Blue) | N | P | DCCR | |||
| 2D-001-000D | 33030 | British Rail Class 33/0, British Rail (Blue) | N | P | DCCF | |||
| 2D-001-005 | 33020 | British Rail Class 33, British Rail (Blue) | N | P | 7 | DCCR | ||
| 2D-001-005D | 33020 | British Rail Class 33, British Rail (Blue) | N | P | 7 | DCCF | ||
| 2D-001-011 | 33056 | British Rail Class 33/0, British Rail (Blue) | N | P | N18DCC | |||
| 2D-001-011D | 33056 | British Rail Class 33/0, British Rail (Blue) | N | P | DCCF | |||
