Rapido Model Locomotives
Browse all 640 Rapido model locomotives in one place. Explore steam, diesel and electric releases and discover how each relates to its real-world prototype, with links to classes, companies and related rolling stock.
Andrew Barclay Fireless
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) 'Name' | Scale | Finish | Era | DCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 965006 | No.2 (2008) | Andrew Barclay Fireless, Boots Pure Drug Company (Green) | OO | P | ESUE24 | |||
| 965506 | No.2 (2008) | Andrew Barclay Fireless, Boots Pure Drug Company (Green) | OO | P | DCCS | |||
| 965005 | No.1 (1982) | Andrew Barclay Fireless, Bowater's Paper Corporation (Ellesmere Port) | OO | P | ESUE24 | |||
| 965505 | No.1 (1982) | Andrew Barclay Fireless, Bowater's Paper Corporation (Ellesmere Port) | OO | P | DCCS | |||
| 965001 | No.2 (1962) | Andrew Barclay Fireless, Bowater's Paper Corporation (Kent) | OO | P | ESUE24 | |||
| 965501 | No.2 (1962) | Andrew Barclay Fireless, Bowater's Paper Corporation (Kent) | OO | P | DCCS | |||
| 965002 | Andrew Barclay Fireless, Caledonian Railway (Blue) | OO | P | ESUE24 | ||||
| 965502 | Andrew Barclay Fireless, Caledonian Railway (Blue) | OO | P | DCCS | ||||
| 965009 | (2126) | Andrew Barclay Fireless, Central Electricity Generating Board | OO | P | ESUE24 | |||
| 965509 | (2126) | Andrew Barclay Fireless, Central Electricity Generating Board | OO | P | DCCS | |||
| 965003 | (1944) | Andrew Barclay Fireless, Croda Chemicals (White) | OO | P | ESUE24 | |||
| 965503 | (1944) | Andrew Barclay Fireless, Croda Chemicals (White) | OO | P | DCCS | |||
| 965007 | (1952) | Andrew Barclay Fireless, Doon Valley Railway (Green) | OO | P | ESUE24 | |||
| 965507 | (1952) | Andrew Barclay Fireless, Doon Valley Railway (Green) | OO | P | DCCS | |||
| 965011 | No.31 | Andrew Barclay Fireless, Freelance (G. Fawkes Gunpowder) | OO | P | ESUE24 | |||
| 965511 | No.31 | Andrew Barclay Fireless, Freelance (G. Fawkes Gunpowder) | OO | P | DCCS | |||
| 965010 | Andrew Barclay Fireless, Freelance (Industrial Maroon) | OO | P | ESUE24 | ||||
| 965510 | Andrew Barclay Fireless, Freelance (Industrial Maroon) | OO | P | DCCS | ||||
| 965008 | (2126) | Andrew Barclay Fireless, Gloucester Corporation (Green) | OO | P | ESUE24 | |||
| 965508 | (2126) | Andrew Barclay Fireless, Gloucester Corporation (Green) | OO | P | DCCS | |||
| 965004 | (1952) | Andrew Barclay Fireless, Shell Mex (Yellow) | OO | P | ESUE24 | |||
| 965504 | (1952) | Andrew Barclay Fireless, Shell Mex (Yellow) | OO | P | DCCS |
Bagnall Port of Par 0-4-0ST
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) 'Name' | Scale | Finish | Era | DCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 968002 | (2572) | Bagnall Port of Par 0-4-0ST, English China Clays (Light Green - Ports) | OO | P | N18DCC | |||
| 968002 | (3058) | Bagnall Port of Par 0-4-0ST, English China Clays (Light Green - Ports) | OO | P | N18DCC | |||
| 968502 | (2572) | Bagnall Port of Par 0-4-0ST, English China Clays (Light Green - Ports) | OO | P | DCCS | |||
| 968502 | (3058) | Bagnall Port of Par 0-4-0ST, English China Clays (Light Green - Ports) | OO | P | DCCS | |||
| 968001 | (2572) | Bagnall Port of Par 0-4-0ST, Port of Par (Dark Green) | OO | P | N18DCC | |||
| 968001 | (3058) | Bagnall Port of Par 0-4-0ST, Port of Par (Dark Green) | OO | P | N18DCC | |||
| 968003 | (2572) | Bagnall Port of Par 0-4-0ST, Port of Par (Dark Green) | OO | P | N18DCC | |||
| 968501 | (2572) | Bagnall Port of Par 0-4-0ST, Port of Par (Dark Green) | OO | P | DCCS | |||
| 968501 | (3058) | Bagnall Port of Par 0-4-0ST, Port of Par (Dark Green) | OO | P | DCCS | |||
| 968503 | (2572) | Bagnall Port of Par 0-4-0ST, Port of Par (Dark Green) | OO | P | DCCS | |||
| 968004 | Bagnall Port of Par 0-4-0ST, Port of Par (Yellow) | OO | P | N18DCC | ||||
| 968504 | Bagnall Port of Par 0-4-0ST, Port of Par (Yellow) | OO | P | DCCS |
British Rail Class 28
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) 'Name' | Scale | Finish | Era | DCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 905006 | D5701 | British Rail Class 28, British Rail (Blue) | N | P | 6 | N18DCC | ||
| 905506 | D5701 | British Rail Class 28, British Rail (Blue) | N | P | 6 | DCCS | ||
| 905008 | 97281 | British Rail Class 28, British Rail (RTC Original Blue & Red) | N | P | 8 | N18DCC | ||
| 905508 | 97281 | British Rail Class 28, British Rail (RTC Original Blue & Red) | N | P | 8 | DCCS | ||
| 905001 | D5709 | British Rail Class 28, British Railways (Green) | N | P | 5 | N18DCC | ||
| 905002 | D5711 | British Rail Class 28, British Railways (Green) | N | P | 5 | N18DCC | ||
| 905003 | D5713 | British Rail Class 28, British Railways (Green) | N | P | 5 | N18DCC | ||
| 905004 | D5707 | British Rail Class 28, British Railways (Green) | N | P | 5 | N18DCC | ||
| 905005 | D5705 | British Rail Class 28, British Railways (Green) | N | P | 5 | N18DCC | ||
| 905007 | D5700 | British Rail Class 28, British Railways (Green) | N | P | 5 | N18DCC | ||
| 905501 | D5709 | British Rail Class 28, British Railways (Green) | N | P | 5 | DCCS | ||
| 905502 | D5711 | British Rail Class 28, British Railways (Green) | N | P | 5 | DCCS | ||
| 905503 | D5713 | British Rail Class 28, British Railways (Green) | N | P | 5 | DCCS | ||
| 905504 | D5707 | British Rail Class 28, British Railways (Green) | N | P | 5 | DCCS | ||
| 905505 | D5705 | British Rail Class 28, British Railways (Green) | N | P | 5 | DCCS | ||
| 905507 | D5700 | British Rail Class 28, British Railways (Green) | N | P | 5 | DCCS |
British Rail Class 44
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) 'Name' | Scale | Finish | Era | DCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 948006 | 3 | British Rail Class 44, British Rail (Blue) | N | P | 6 | N18DCC | ||
| 948007 | 44007 | British Rail Class 44, British Rail (Blue) | N | P | 7 | N18DCC | ||
| 948008 | 44008/D8 | British Rail Class 44, British Rail (Blue) | N | P | 7 | N18DCC | ||
| 948009 | D4 | British Rail Class 44, British Rail (Blue) | N | P | 11 | N18DCC | ||
| 948506 | 3 | British Rail Class 44, British Rail (Blue) | N | P | 6 | DCCS | ||
| 948507 | 44007 | British Rail Class 44, British Rail (Blue) | N | P | 7 | DCCS | ||
| 948508 | 44008/D8 | British Rail Class 44, British Rail (Blue) | N | P | 7 | DCCS | ||
| 948509 | D4 | British Rail Class 44, British Rail (Blue) | N | P | 11 | DCCS | ||
| 948001 | D1 | British Rail Class 44, British Railways (Green) | N | P | 5 | N18DCC | ||
| 948002 | D7 | British Rail Class 44, British Railways (Green) | N | P | 5 | N18DCC | ||
| 948003 | D2 | British Rail Class 44, British Railways (Green) | N | P | 5 | N18DCC | ||
| 948004 | D5 | British Rail Class 44, British Railways (Green) | N | P | 5 | N18DCC | ||
| 948005 | 6/D6 | British Rail Class 44, British Railways (Green) | N | P | 5 | N18DCC | ||
| 948501 | D1 | British Rail Class 44, British Railways (Green) | N | P | 5 | DCCS | ||
| 948502 | D7 | British Rail Class 44, British Railways (Green) | N | P | 5 | DCCS | ||
| 948503 | D2 | British Rail Class 44, British Railways (Green) | N | P | 5 | DCCS | ||
| 948504 | D5 | British Rail Class 44, British Railways (Green) | N | P | 5 | DCCS | ||
| 948505 | 6/D6 | British Rail Class 44, British Railways (Green) | N | P | 5 | DCCS |
British Rail Class 45
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) 'Name' | Scale | Finish | Era | DCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 948104 | D92 | British Rail Class 45, British Rail (Blue) | N | P | 6 | N18DCC | ||
| 948105 | 49 | British Rail Class 45, British Rail (Blue) | N | P | 6 | N18DCC | ||
| 948106 | 45123 | British Rail Class 45, British Rail (Blue) | N | P | 7 | N18DCC | ||
| 948107 | 45108 | British Rail Class 45, British Rail (Blue) | N | P | 7 | N18DCC | ||
| 948108 | 45060 | British Rail Class 45, British Rail (Blue) | N | P | 7 | N18DCC | ||
| 948109 | 45111 | British Rail Class 45, British Rail (Blue) | N | P | 7 | N18DCC | ||
| 948110 | 45022 | British Rail Class 45, British Rail (Blue) | N | P | 7 | N18DCC | ||
| 948111 | 45115 | British Rail Class 45, British Rail (Blue) | N | P | 7 | N18DCC | ||
| 948604 | D92 | British Rail Class 45, British Rail (Blue) | N | P | 6 | DCCS | ||
| 948605 | 49 | British Rail Class 45, British Rail (Blue) | N | P | 6 | DCCS | ||
| 948606 | 45123 | British Rail Class 45, British Rail (Blue) | N | P | 7 | DCCS | ||
| 948607 | 45108 | British Rail Class 45, British Rail (Blue) | N | P | 7 | DCCS | ||
| 948608 | 45060 | British Rail Class 45, British Rail (Blue) | N | P | 7 | DCCS | ||
| 948609 | 45111 | British Rail Class 45, British Rail (Blue) | N | P | 7 | DCCS | ||
| 948610 | 45022 | British Rail Class 45, British Rail (Blue) | N | P | 7 | DCCS | ||
| 948611 | 45115 | British Rail Class 45, British Rail (Blue) | N | P | 7 | DCCS | ||
| 948112 | 45106 | British Rail Class 45, British Rail (Heritage Green) | N | P | 8 | N18DCC | ||
| 948612 | 45106 | British Rail Class 45, British Rail (Heritage Green) | N | P | 8 | DCCS | ||
| 948101 | D120 | British Rail Class 45, British Railways (Green) | N | P | 5 | N18DCC | ||
| 948102 | D99 | British Rail Class 45, British Railways (Green) | N | P | 5 | N18DCC | ||
| 948103 | D63 | British Rail Class 45, British Railways (Green) | N | P | 5 | N18DCC | ||
| 948601 | D120 | British Rail Class 45, British Railways (Green) | N | P | 5 | DCCS | ||
| 948602 | D99 | British Rail Class 45, British Railways (Green) | N | P | 5 | DCCS | ||
| 948603 | D63 | British Rail Class 45, British Railways (Green) | N | P | 5 | DCCS | ||
| 823104 | 45123 | British Rail Class 45, British Rail (Blue) | TT | P | 7 | N18DCC | ||
| 823105 | 45108 | British Rail Class 45, British Rail (Blue) | TT | P | 7 | N18DCC | ||
| 823106 | 45060 | British Rail Class 45, British Rail (Blue) | TT | P | 7 | N18DCC | ||
| 823107 | 45022 | British Rail Class 45, British Rail (Blue) | TT | P | 7 | N18DCC | ||
| 823108 | 45115 | British Rail Class 45, British Rail (Blue) | TT | P | 7 | N18DCC | ||
| 823604 | 45123 | British Rail Class 45, British Rail (Blue) | TT | P | 7 | DCCS | ||
| 823605 | 45108 | British Rail Class 45, British Rail (Blue) | TT | P | 7 | DCCS | ||
| 823606 | 45060 | British Rail Class 45, British Rail (Blue) | TT | P | 7 | DCCS | ||
| 823607 | 45022 | British Rail Class 45, British Rail (Blue) | TT | P | 7 | DCCS | ||
| 823608 | 45115 | British Rail Class 45, British Rail (Blue) | TT | P | 7 | DCCS | ||
| 823109 | 45106 | British Rail Class 45, British Rail (Heritage Green) | TT | P | 8 | N18DCC | ||
| 823609 | 45106 | British Rail Class 45, British Rail (Heritage Green) | TT | P | 8 | DCCS | ||
| 823101 | D120 | British Rail Class 45, British Railways (Green) | TT | P | 5 | N18DCC | ||
| 823102 | D99 | British Rail Class 45, British Railways (Green) | TT | P | 5 | N18DCC | ||
| 823103 | D63 | British Rail Class 45, British Railways (Green) | TT | P | 5 | N18DCC | ||
| 823601 | D120 | British Rail Class 45, British Railways (Green) | TT | P | 5 | DCCS | ||
| 823602 | D99 | British Rail Class 45, British Railways (Green) | TT | P | 5 | DCCS | ||
| 823603 | D63 | British Rail Class 45, British Railways (Green) | TT | P | 5 | DCCS |
British Rail Class 46
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) 'Name' | Scale | Finish | Era | DCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 948204 | 46026 | British Rail Class 46, British Rail (Blue) | N | P | 7 | N18DCC | ||
| 948205 | 46037 | British Rail Class 46, British Rail (Blue) | N | P | 7 | N18DCC | ||
| 948206 | 46010 | British Rail Class 46, British Rail (Blue) | N | P | 7 | N18DCC | ||
| 948704 | 46026 | British Rail Class 46, British Rail (Blue) | N | P | 7 | DCCS | ||
| 948705 | 46037 | British Rail Class 46, British Rail (Blue) | N | P | 7 | DCCS | ||
| 948706 | 46010 | British Rail Class 46, British Rail (Blue) | N | P | 7 | DCCS | ||
| 948207 | 97403 | British Rail Class 46, British Rail (RTC Original Blue & Red) | N | P | 8 | N18DCC | ||
| 948707 | 97403 | British Rail Class 46, British Rail (RTC Original Blue & Red) | N | P | 8 | DCCS | ||
| 948201 | D140 | British Rail Class 46, British Railways (Green) | N | P | 5 | N18DCC | ||
| 948202 | D182 | British Rail Class 46, British Railways (Green) | N | P | 5 | N18DCC | ||
| 948203 | D138 | British Rail Class 46, British Railways (Green) | N | P | 5 | N18DCC | ||
| 948701 | D140 | British Rail Class 46, British Railways (Green) | N | P | 5 | DCCS | ||
| 948702 | D182 | British Rail Class 46, British Railways (Green) | N | P | 5 | DCCS | ||
| 948703 | D138 | British Rail Class 46, British Railways (Green) | N | P | 5 | DCCS | ||
| 823204 | 46037 | British Rail Class 46, British Rail (Blue) | TT | P | 7 | N18DCC | ||
| 823205 | 46010 | British Rail Class 46, British Rail (Blue) | TT | P | 7 | N18DCC | ||
| 823704 | 46037 | British Rail Class 46, British Rail (Blue) | TT | P | 7 | DCCS | ||
| 823705 | 46010 | British Rail Class 46, British Rail (Blue) | TT | P | 7 | DCCS | ||
| 823206 | 97403 | British Rail Class 46, British Rail (RTC Original Blue & Red) | TT | P | 8 | N18DCC | ||
| 823706 | 97403 | British Rail Class 46, British Rail (RTC Original Blue & Red) | TT | P | 8 | DCCS | ||
| 823201 | D140 | British Rail Class 46, British Railways (Green) | TT | P | 5 | N18DCC | ||
| 823202 | D182 | British Rail Class 46, British Railways (Green) | TT | P | 5 | N18DCC | ||
| 823203 | D138 | British Rail Class 46, British Railways (Green) | TT | P | 5 | N18DCC | ||
| 823701 | D140 | British Rail Class 46, British Railways (Green) | TT | P | 5 | DCCS | ||
| 823702 | D182 | British Rail Class 46, British Railways (Green) | TT | P | 5 | DCCS | ||
| 823703 | D138 | British Rail Class 46, British Railways (Green) | TT | P | 5 | DCCS |
Caledonian Railway 123
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) 'Name' | Scale | Finish | Era | DCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 982004 | 54010 | Caledonian Railway 123, British Railways (Black) | OO | P | 4 | DCC21 | ||
| 982504 | 54010 | Caledonian Railway 123, British Railways (Black) | OO | P | 4 | DCCS | ||
| 982001 | 123 | Caledonian Railway 123, Caledonian Railway (Blue) | OO | P | 2 | DCC21 | ||
| 982501 | 123 | Caledonian Railway 123, Caledonian Railway (Blue) | OO | P | 2 | DCCS | ||
| 982003 | 14010 | Caledonian Railway 123, London, Midland & Scottish Railway (Black) | OO | P | 3 | DCC21 | ||
| 982503 | 14010 | Caledonian Railway 123, London, Midland & Scottish Railway (Black) | OO | P | 3 | DCCS | ||
| 982002 | 14010 | Caledonian Railway 123, London, Midland & Scottish Railway (Crimson Lake) | OO | P | 2 | DCC21 | ||
| 982502 | 14010 | Caledonian Railway 123, London, Midland & Scottish Railway (Crimson Lake) | OO | P | 2 | DCCS |
Great Eastern Railway Class C53
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) 'Name' | Scale | Finish | Era | DCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 916001 | 68222 | Great Eastern Railway Class C53, British Railways (Black) | O | P | 4 | DCC21 | ||
| 916002 | 68217 | Great Eastern Railway Class C53, British Railways (Black) | O | P | 4 | DCC21 | ||
| 916005 | 68219 | Great Eastern Railway Class C53, British Railways (Black) | O | P | 4 | DCC21 | ||
| 916006 | 68226 | Great Eastern Railway Class C53, British Railways (Black) | O | P | 4 | DCC21 | ||
| 916501 | 68222 | Great Eastern Railway Class C53, British Railways (Black) | O | P | 4 | DCCS | ||
| 916502 | 68217 | Great Eastern Railway Class C53, British Railways (Black) | O | P | 4 | DCCS | ||
| 916505 | 68219 | Great Eastern Railway Class C53, British Railways (Black) | O | P | 4 | DCCS | ||
| 916506 | 68226 | Great Eastern Railway Class C53, British Railways (Black) | O | P | 4 | DCCS | ||
| 916004 | 138 | Great Eastern Railway Class C53, Great Eastern Railway (Brown) | O | P | 2 | DCC21 | ||
| 916008 | 136 | Great Eastern Railway Class C53, Great Eastern Railway (Brown) | O | P | 2 | DCC21 | ||
| 916504 | 138 | Great Eastern Railway Class C53, Great Eastern Railway (Brown) | O | P | 2 | DCCS | ||
| 916508 | 136 | Great Eastern Railway Class C53, Great Eastern Railway (Brown) | O | P | 2 | DCCS | ||
| 916003 | 7137 | London & North Eastern Railway Class J70, London & North Eastern Railway (Black) | O | P | 3 | DCC21 | ||
| 916007 | 7126 | London & North Eastern Railway Class J70, London & North Eastern Railway (Black) | O | P | 3 | DCC21 | ||
| 916503 | 7137 | London & North Eastern Railway Class J70, London & North Eastern Railway (Black) | O | P | 3 | DCCS | ||
| 916507 | 7126 | London & North Eastern Railway Class J70, London & North Eastern Railway (Black) | O | P | 3 | DCCS | ||
| MR-204 | 68226 | Great Eastern Railway Class C53, British Railways (Black) | OO | P | 4 | DCC6 | ||
| MR-205 | 68223 | Great Eastern Railway Class C53, British Railways (Black) | OO | P | 4 | DCC6 | ||
| MR-201 | 68219 | Great Eastern Railway Class C53, British Railways (Black with Early Emblem) | OO | P | 4 | DCC6 | ||
| MR-202 | 68222 | Great Eastern Railway Class C53, British Railways (Black with Early Emblem) | OO | P | 4 | DCC6 | ||
| MR-203 | 68225 | Great Eastern Railway Class C53, British Railways (Black with Early Emblem) | OO | P | 4 | DCC6 | ||
| 953001 | 127 | Great Eastern Railway Class C53, Great Eastern Railway (Brown) | OO | P | 2 | N18DCC | ||
| 953501 | 127 | Great Eastern Railway Class C53, Great Eastern Railway (Brown) | OO | P | 2 | DCCS | ||
| 953002 | 125 | Great Eastern Railway Class C53, Great Eastern Railway (Crimson) | OO | P | 2 | N18DCC | ||
| 953502 | 125 | Great Eastern Railway Class C53, Great Eastern Railway (Crimson) | OO | P | 2 | N18DCC | ||
| MR-206 | 7128 | London & North Eastern Railway Class J70, London & North Eastern Railway (Black) | OO | P | 3 | DCC6 | ||
| MR-207 | 8223 | London & North Eastern Railway Class J70, London & North Eastern Railway (Black) | OO | P | 3 | DCC6 | ||
| MR-208 | 7126 | London & North Eastern Railway Class J70, London & North Eastern Railway (Black) | OO | P | 3 | DCC6 | ||
| MR-209 | 7137 | London & North Eastern Railway Class J70, London & North Eastern Railway (Black) | OO | P | 3 | DCC6 | ||
| MR-210 | 7139 | London & North Eastern Railway Class J70, London & North Eastern Railway (Black) | OO | P | 3 | DCC6 |
Great North of Scotland Railway V Class
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) 'Name' | Scale | Finish | Era | DCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 959009 | 62273 | Great North of Scotland Railway V Class, British Railways (Black) | OO | P | 4 | DCC21 | ||
| 959010 | 62265 | Great North of Scotland Railway V Class, British Railways (Black) | OO | P | 4 | DCC21 | ||
| 959011 | 62274 | Great North of Scotland Railway V Class, British Railways (Black) | OO | P | 4 | DCC21 | ||
| 959509 | 62273 | Great North of Scotland Railway V Class, British Railways (Black) | OO | P | 4 | DCCS | ||
| 959510 | 62265 | Great North of Scotland Railway V Class, British Railways (Black) | OO | P | 4 | DCCS | ||
| 959511 | 62274 | Great North of Scotland Railway V Class, British Railways (Black) | OO | P | 4 | DCCS | ||
| 959012 | 49 | Great North of Scotland Railway V Class, British Railways (Green) | OO | P | 4 | DCC21 | ||
| 959512 | 49 | Great North of Scotland Railway V Class, British Railways (Green) | OO | P | 4 | DCCS | ||
| 959019 | 49 | Great North of Scotland Railway V Class, Freelance (Lined Blue) | OO | P | DCC21 | |||
| 959519 | 49 | Great North of Scotland Railway V Class, Freelance (Lined Blue) | OO | P | DCCS | |||
| 959002 | 47 | Great North of Scotland Railway F Class, Great North of Scotland Railway (Black) | OO | P | 2 | DCC21 | ||
| 959502 | 47 | Great North of Scotland Railway F Class, Great North of Scotland Railway (Black) | OO | P | 2 | DCCS | ||
| 959001 | 113 | Great North of Scotland Railway V Class, Great North of Scotland Railway (Green) | OO | P | 2 | DCC21 | ||
| 959501 | 113 | Great North of Scotland Railway V Class, Great North of Scotland Railway (Green) | OO | P | 2 | DCCS | ||
| 959004 | 6852 | London & North Eastern Railway Class D40, London & North Eastern Railway (Apple Green) | OO | P | 3 | DCC21 | ||
| 959005 | 6834 | London & North Eastern Railway Class D40, London & North Eastern Railway (Apple Green) | OO | P | 3 | DCC21 | ||
| 959504 | 6852 | London & North Eastern Railway Class D40, London & North Eastern Railway (Apple Green) | OO | P | 3 | DCCS | ||
| 959505 | 6834 | London & North Eastern Railway Class D40, London & North Eastern Railway (Apple Green) | OO | P | 3 | DCCS | ||
| 959003 | 28s | London & North Eastern Railway Class D40, London & North Eastern Railway (Black) | OO | P | 3 | DCC21 | ||
| 959006 | 6828 | London & North Eastern Railway Class D40, London & North Eastern Railway (Black) | OO | P | 3 | DCC21 | ||
| 959008 | 6915 | London & North Eastern Railway Class D40, London & North Eastern Railway (Black) | OO | P | 3 | DCC21 | ||
| 959503 | 28s | London & North Eastern Railway Class D40, London & North Eastern Railway (Black) | OO | P | 3 | DCCS | ||
| 959506 | 6828 | London & North Eastern Railway Class D40, London & North Eastern Railway (Black) | OO | P | 3 | DCCS | ||
| 959508 | 6915 | London & North Eastern Railway Class D40, London & North Eastern Railway (Black) | OO | P | 3 | DCCS | ||
| 959007 | 6850 | London & North Eastern Railway Class D40, London & North Eastern Railway (Wartime Black) | OO | P | 3 | DCC21 | ||
| 959507 | 6850 | London & North Eastern Railway Class D40, London & North Eastern Railway (Wartime Black) | OO | P | 3 | DCCS | ||
| 959015 | 678 | South Eastern & Chatham Railway Class G, South Eastern & Chatham Railway (Grey) | OO | P | 2 | DCC21 | ||
| 959515 | 678 | South Eastern & Chatham Railway Class G, South Eastern & Chatham Railway (Grey) | OO | P | 2 | DCCS | ||
| 959013 | 676 | South Eastern & Chatham Railway Class G, South Eastern & Chatham Railway (Wainwright Green) | OO | P | 2 | DCC21 | ||
| 959014 | 679 | South Eastern & Chatham Railway Class G, South Eastern & Chatham Railway (Wainwright Green) | OO | P | 2 | DCC21 | ||
| 959513 | 676 | South Eastern & Chatham Railway Class G, South Eastern & Chatham Railway (Wainwright Green) | OO | P | 2 | DCCS | ||
| 959514 | 679 | South Eastern & Chatham Railway Class G, South Eastern & Chatham Railway (Wainwright Green) | OO | P | 2 | DCCS | ||
| 959016 | A680 | Great North of Scotland Railway V Class, Southern Railway (Olive Green) | OO | P | 3 | DCC21 | ||
| 959017 | A677 | Great North of Scotland Railway V Class, Southern Railway (Olive Green) | OO | P | 3 | DCC21 | ||
| 959516 | A680 | Great North of Scotland Railway V Class, Southern Railway (Olive Green) | OO | P | 3 | DCCS | ||
| 959517 | A677 | Great North of Scotland Railway V Class, Southern Railway (Olive Green) | OO | P | 3 | DCCS |
Great Northern Railway Class C2
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) 'Name' | Scale | Finish | Era | DCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 989009 | 67356 | Great Northern Railway Class C2, British Railways (Black) | OO | P | 4 | ESUE24 | ||
| 989010 | 67380 | Great Northern Railway Class C2, British Railways (Black) | OO | P | 4 | ESUE24 | ||
| 989011 | 67391 | Great Northern Railway Class C2, British Railways (Black) | OO | P | 4 | ESUE24 | ||
| 989012 | 67352 | Great Northern Railway Class C2, British Railways (Black) | OO | P | 5 | ESUE24 | ||
| 989509 | 67356 | Great Northern Railway Class C2, British Railways (Black) | OO | P | 4 | DCCS | ||
| 989510 | 67380 | Great Northern Railway Class C2, British Railways (Black) | OO | P | 4 | DCCS | ||
| 989511 | 67391 | Great Northern Railway Class C2, British Railways (Black) | OO | P | 4 | DCCS | ||
| 989512 | 67352 | Great Northern Railway Class C2, British Railways (Black) | OO | P | 5 | DCCS | ||
| 989001 | 1020 | Great Northern Railway Class C2, Great Northern Railway (Green) | OO | P | 2 | ESUE24 | ||
| 989002 | 1528 | Great Northern Railway Class C2, Great Northern Railway (Green) | OO | P | 2 | ESUE24 | ||
| 989003 | 1511 | Great Northern Railway Class C2, Great Northern Railway (Lined Grey) | OO | P | 2 | ESUE24 | ||
| 989004 | 1517N | London & North Eastern Railway Class C12, London & North Eastern Railway (Black) | OO | P | 3 | ESUE24 | ||
| 989005 | 1519 | London & North Eastern Railway Class C12, London & North Eastern Railway (Black) | OO | P | 3 | ESUE24 | ||
| 989006 | 4502 | London & North Eastern Railway Class C12, London & North Eastern Railway (Black) | OO | P | 3 | ESUE24 | ||
| 989007 | 4009A | London & North Eastern Railway Class C12, London & North Eastern Railway (Black) | OO | P | 3 | ESUE24 | ||
| 989504 | 1517N | London & North Eastern Railway Class C12, London & North Eastern Railway (Black) | OO | P | 3 | DCCS | ||
| 989505 | 1519 | London & North Eastern Railway Class C12, London & North Eastern Railway (Black) | OO | P | 3 | DCCS | ||
| 989506 | 4502 | London & North Eastern Railway Class C12, London & North Eastern Railway (Black) | OO | P | 3 | DCCS | ||
| 989507 | 4009A | London & North Eastern Railway Class C12, London & North Eastern Railway (Black) | OO | P | 3 | DCCS | ||
| 989008 | 4010 | London & North Eastern Railway Class C12, London & North Eastern Railway (Wartime Black) | OO | P | 3 | ESUE24 | ||
| 989508 | 4010 | London & North Eastern Railway Class C12, London & North Eastern Railway (Wartime Black) | OO | P | 3 | DCCS |
Great Northern Railway Class J13
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) 'Name' | Scale | Finish | Era | DCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 958007 | 68817 | Great Northern Railway Class J13, British Railways (Black) | OO | P | 4 | N18DCC | ||
| 958008 | 68838 | Great Northern Railway Class J13, British Railways (Black) | OO | P | 4 | N18DCC | ||
| 958009 | 68832 | Great Northern Railway Class J13, British Railways (Black) | OO | P | 4 | N18DCC | ||
| 958011 | 68846 | Great Northern Railway Class J13, British Railways (Black) | OO | P | 5 | N18DCC | ||
| 958507 | 68817 | Great Northern Railway Class J13, British Railways (Black) | OO | P | 4 | DCCS | ||
| 958508 | 68838 | Great Northern Railway Class J13, British Railways (Black) | OO | P | 4 | DCCS | ||
| 958509 | 68832 | Great Northern Railway Class J13, British Railways (Black) | OO | P | 4 | DCCS | ||
| 958511 | 68846 | Great Northern Railway Class J13, British Railways (Black) | OO | P | 5 | DCCS | ||
| 958010 | No.2 | Great Northern Railway Class J13, British Railways (Departmental Black) | OO | P | 5 | N18DCC | ||
| 958013 | 68845 | Great Northern Railway Class J13, British Railways (Departmental Black) | OO | P | 4 | N18DCC | ||
| 958510 | No.2 | Great Northern Railway Class J13, British Railways (Departmental Black) | OO | P | 5 | DCCS | ||
| 958513 | 68845 | Great Northern Railway Class J13, British Railways (Departmental Black) | OO | P | 4 | DCCS | ||
| 958001 | 1210 | Great Northern Railway Class J13, Great Northern Railway (Green) | OO | P | 2 | N18DCC | ||
| 958012 | 1247 | Great Northern Railway Class J13, Great Northern Railway (Green) | OO | P | 2 | N18DCC | ||
| 958501 | 1210 | Great Northern Railway Class J13, Great Northern Railway (Green) | OO | P | 2 | DCCS | ||
| 958512 | 1247 | Great Northern Railway Class J13, Great Northern Railway (Green) | OO | P | 2 | DCCS | ||
| 958002 | 1234 | Great Northern Railway Class J13, Great Northern Railway (Lined Grey) | OO | P | 2 | N18DCC | ||
| 958502 | 1234 | Great Northern Railway Class J13, Great Northern Railway (Lined Grey) | OO | P | 2 | DCCS | ||
