EFE Rail Model Coaches
Explore all 62 EFE Rail model coaches in one place. From heritage to modern coaching stock, each entry links to the real prototype, the relevant class and associated locomotives and wagons—connecting the models on your layout to their full railway story.
British Rail Propelling Control Vehicle
(NAA) Hauled Non-passenger Corridor
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E86017 | 2026 | 94308 | British Rail (Rail Express Systems Red & Graphite Grey) | OO | P | 8 | |
| E86018 | 2026 | 94320 | British Rail (Rail Express Systems Red & Graphite Grey) | OO | P | 8 | |
| E86020 | 2026 | 94340 | British Rail (Rail Express Systems Red & Graphite Grey) | OO | W | 8 | |
| E86040 | 2025 | 94331 | British Rail (Rail Express Systems Red & Graphite Grey) | OO | P | 8 | |
| E86019 | 2025 | 95301 | English, Welsh & Scottish Railway (Maroon & Gold) | OO | P | 9 |
London & South Western Railway 56ft Non-Corridor
Unclassified
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E86011 | London & South Western Railway (Salmon & Brown) | OO | P | 2 | |||
| E86011 | London & South Western Railway (Salmon & Brown) | OO | P | 2 | |||
| E86011 | London & South Western Railway (Salmon & Brown) | OO | P | 2 | |||
| E86011 | London & South Western Railway (Salmon & Brown) | OO | P | 2 |
(BT) Brake Third
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E86014 | 2025 | S2953 | British Railways (Crimson) | OO | P | 4 | |
| E86014 | 2025 | S2955 | British Railways (Crimson) | OO | P | 4 | |
| E86015 | S2679 | British Railways (SR Green) | OO | P | 4 | ||
| E86015 | S2981 | British Railways (SR Green) | OO | P | 4 | ||
| E86013 | 2025 | 2925 | Southern Railway (Malachite Green) | OO | P | 3 | |
| E86013 | 2025 | 2929 | Southern Railway (Malachite Green) | OO | P | 3 | |
| E86012 | 2025 | 2960 | Southern Railway (Maunsell Green) | OO | P | 3 | |
| E86012 | 2025 | 2961 | Southern Railway (Maunsell Green) | OO | P | 3 |
(C) Composite
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E86014 | 2025 | S5041 | British Railways (Crimson) | OO | P | 4 | |
| E86015 | S5043 | British Railways (SR Green) | OO | P | 4 | ||
| E86013 | 2025 | 5056 | Southern Railway (Malachite Green) | OO | P | 3 | |
| E86012 | 2025 | 5065 | Southern Railway (Maunsell Green) | OO | P | 3 |
(T) Third
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E86012 | 2025 | 614 | Southern Railway (Maunsell Green) | OO | P | 3 |
London & South Western Railway Push-Pull 'Gate Stock'
Unclassified
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E86001 | S2624S | British Railways (Crimson) | OO | P | 4/5 | ||
| E86001 | S739S | British Railways (Crimson) | OO | P | 4/5 | ||
| E86002 | 738 | Southern Railway (Maunsell Green) | OO | P | 3 | ||
| E86002 | 6545 | Southern Railway (Maunsell Green) | OO | P | 3 |
London, Brighton & South Coast Railway 54ft Isle of Wight
(BT) Brake Third
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E86023 | 2025 | S4154 | British Railways (Crimson) | OO | P | 4 | |
| E86023 | 2025 | S4160 | British Railways (Crimson) | OO | P | 4 | |
| E86024 | 2025 | S4152 | British Railways (SR Green) | OO | P | 5 | |
| E86024 | 2025 | S4158 | British Railways (SR Green) | OO | P | 5 | |
| E86028 | 2026 | 1301 | Caledonian Railway (Plum & Off-White) | OO | P | 2 | |
| E86031 | 2026 | 416 | Freelance (Lined Teak) | OO | P | 2 | |
| E86025 | 2026 | 4935 | London, Brighton & South Coast Railway (Raw Umber) | OO | P | 2 | |
| E86035 | 2026 | 134 | Somerset & Dorset Joint Railway (Blue) | OO | P | 2 | |
| E86022 | 2025 | 4151 | Southern Railway (Malachite Green) | OO | P | 3 | |
| E86022 | 2025 | 4157 | Southern Railway (Malachite Green) | OO | P | 3 | |
| E86021 | 2025 | 4152 | Southern Railway (Maunsell Green) | OO | P | 3 | |
| E86021 | 2025 | 4158 | Southern Railway (Maunsell Green) | OO | P | 3 |
(C) Composite
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E86023 | 2025 | S6356 | British Railways (Crimson) | OO | P | 4 | |
| E86024 | 2025 | S6354 | British Railways (SR Green) | OO | P | 5 | |
| E86030 | 2026 | 460 | Caledonian Railway (Plum & Off-White) | OO | P | 2 | |
| E86033 | 2026 | 511 | Freelance (Lined Teak) | OO | P | 2 | |
| E86027 | 2026 | 6162 | London, Brighton & South Coast Railway (Raw Umber) | OO | P | 2 | |
| E86037 | 2026 | 55 | Somerset & Dorset Joint Railway (Blue) | OO | P | 2 | |
| E86022 | 2025 | 6353 | Southern Railway (Malachite Green) | OO | P | 3 | |
| E86021 | 2025 | 6354 | Southern Railway (Maunsell Green) | OO | P | 3 |
(T) Third
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E86023 | 2025 | S2414 | British Railways (Crimson) | OO | P | 4 | |
| E86024 | 2025 | S2416 | British Railways (SR Green) | OO | P | 5 | |
| E86029 | 2026 | 1422 | Caledonian Railway (Plum & Off-White) | OO | P | 2 | |
| E86032 | 2026 | 421 | Freelance (Lined Teak) | OO | P | 2 | |
| E86026 | 2026 | 2186 | London, Brighton & South Coast Railway (Raw Umber) | OO | P | 2 | |
| E86036 | 2026 | 42 | Somerset & Dorset Joint Railway (Blue) | OO | P | 2 | |
| E86022 | 2025 | 2415 | Southern Railway (Malachite Green) | OO | P | 3 | |
| E86021 | 2025 | 2416 | Southern Railway (Maunsell Green) | OO | P | 3 |
Newton Chambers Car Carrier
(TCV) Two-Tier Motor Car Van
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E86007 | 2025 | E96291E | British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 7 | |
| E86008 | 2025 | E96294E | British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 7 | |
| E86009 | 2026 | E96298E | British Rail (Blue & Grey) | OO | W | 7 | |
| E86010 | 2025 | E96299E | British Rail (Blue & Grey) | OO | W | 7 | |
| E86003 | 2025 | E96293E | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 | |
| E86004 | 2025 | E96294E | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 | |
| E86005 | 2025 | E96296E | British Railways (Maroon) | OO | W | 5 | |
| E86006 | 2025 | E96297E | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 |