Dapol Model Coaches
Explore all 931 Dapol model coaches in one place. From heritage to modern coaching stock, each entry links to the real prototype, the relevant class and associated locomotives and wagons—connecting the models on your layout to their full railway story.
British Rail Mark 1
(BSK) Brake Second Corridor
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7P-001-009 | M34393 | British Rail (Blue & Grey) | O | P | 6/7 | ||
| 7P-001-009U | unnumbered | British Rail (Blue & Grey) | O | P | 6/7 | ||
| 7P-001-010 | M34562 | British Rail (Blue & Grey) | O | P | 6/7 | ||
| 7P-001-502 | W34153 | British Rail (Blue & Grey) | O | P | 6/7 | ||
| 7P-001-502D | W34153 | British Rail (Blue & Grey) | O | P | 6/7 | ||
| 7P-001-502U | unnumbered | British Rail (Blue & Grey) | O | P | 6/7 | ||
| 7P-001-502UD | unnumbered | British Rail (Blue & Grey) | O | P | 6/7 | ||
| 7P-001-503 | SC34438 | British Rail (Blue & Grey) | O | P | 6/7 | ||
| 7P-001-503D | SC34438 | British Rail (Blue & Grey) | O | P | 6/7 | ||
| 7P-001-504 | M34452 | British Rail (Blue & Grey) | O | P | 6/7 | ||
| 7P-001-504D | M34452 | British Rail (Blue & Grey) | O | P | 6/7 | ||
| 7P-001-505 | E34167 | British Rail (Blue & Grey) | O | P | 6/7 | ||
| 7P-001-505D | E34167 | British Rail (Blue & Grey) | O | P | 6/7 | ||
| 7P-001-001 | E34010 | British Railways (Crimson & Cream) | O | P | 4 | ||
| 7P-001-001U | unnumbered | British Railways (Crimson & Cream) | O | P | 4 | ||
| 7P-001-002 | E34008 | British Railways (Crimson & Cream) | O | P | 4 | ||
| 7P-001-007 | M34001 | British Railways (Maroon) | O | P | 5 | ||
| 7P-001-007D | M34001 | British Railways (Maroon) | O | P | 5 | ||
| 7P-001-007U | unnumbered | British Railways (Maroon) | O | P | 5 | ||
| 7P-001-007UD | unnumbered | British Railways (Maroon) | O | P | 5 | ||
| 7P-001-008 | M34006 | British Railways (Maroon) | O | P | 5 | ||
| 7P-001-008D | M34006 | British Railways (Maroon) | O | P | 5 | ||
| 7P-001-506 | W34296 | British Railways (Maroon) | O | P | 5 | ||
| 7P-001-506D | W34296 | British Railways (Maroon) | O | P | 5 | ||
| 7P-001-506U | unnumbered | British Railways (Maroon) | O | P | 5 | ||
| 7P-001-506UD | unnumbered | British Railways (Maroon) | O | P | 5 | ||
| 7P-001-507 | SC34317 | British Railways (Maroon) | O | P | 5 | ||
| 7P-001-507D | SC34317 | British Railways (Maroon) | O | P | 5 | ||
| 7P-001-508 | M34098 | British Railways (Maroon) | O | P | 5 | ||
| 7P-001-508D | M34098 | British Railways (Maroon) | O | P | 5 | ||
| 7P-001-509 | E34327 | British Railways (Maroon) | O | P | 5 | ||
| 7P-001-509D | E34327 | British Railways (Maroon) | O | P | 5 | ||
| 7P-001-003 | S34155 | British Railways (SR Green) | O | P | 5 | ||
| 7P-001-003D | S34155 | British Railways (SR Green) | O | P | 5 | ||
| 7P-001-003U | unnumbered | British Railways (SR Green) | O | P | 5 | ||
| 7P-001-003UD | unnumbered | British Railways (SR Green) | O | P | 5 | ||
| 7P-001-004 | S34159 | British Railways (SR Green) | O | P | 5 | ||
| 7P-001-004D | S34159 | British Railways (SR Green) | O | P | 5 | ||
| 7P-001-501 | S34613 | British Railways (SR Green) | O | P | 5 | ||
| 7P-001-501D | S34613 | British Railways (SR Green) | O | P | 5 | ||
| 7P-001-501U | unnumbered | British Railways (SR Green) | O | P | 5 | ||
| 7P-001-501UD | unnumbered | British Railways (SR Green) | O | P | 5 | ||
| 7P-001-005 | W34150 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | O | P | 5 | ||
| 7P-001-005U | unnumbered | British Railways (WR Chocolate & Cream) | O | P | 5 | ||
| 7P-001-006 | W34154 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | O | P | 5 |
(CK) Composite Corridor
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7P-001-305 | M15928 | British Rail (Blue & Grey) | O | P | 6/7 | ||
| 7P-001-305U | unnumbered | British Rail (Blue & Grey) | O | P | 6/7 | ||
| 7P-001-802 | W15101 | British Rail (Blue & Grey) | O | P | 6/7 | ||
| 7P-001-802D | W15101 | British Rail (Blue & Grey) | O | P | 6/7 | ||
| 7P-001-802U | unnumbered | British Rail (Blue & Grey) | O | P | 6/7 | ||
| 7P-001-802UD | unnumbered | British Rail (Blue & Grey) | O | P | 6/7 | ||
| 7P-001-803 | SC15172 | British Rail (Blue & Grey) | O | P | 6/7 | ||
| 7P-001-803D | SC15172 | British Rail (Blue & Grey) | O | P | 6/7 | ||
| 7P-001-804 | M15051 | British Rail (Blue & Grey) | O | P | 6/7 | ||
| 7P-001-804D | M15051 | British Rail (Blue & Grey) | O | P | 6/7 | ||
| 7P-001-805 | E15057 | British Rail (Blue & Grey) | O | P | 6/7 | ||
| 7P-001-805D | E15057 | British Rail (Blue & Grey) | O | P | 6/7 | ||
| 7P-001-301 | E15140 | British Railways (Crimson & Cream) | O | P | 4 | ||
| 7P-001-301U | unnumbered | British Railways (Crimson & Cream) | O | P | 4 | ||
| 7P-001-304 | M15015 | British Railways (Maroon) | O | P | 5 | ||
| 7P-001-304U | unnumbered | British Railways (Maroon) | O | P | 5 | ||
| 7P-001-806 | W15425 | British Railways (Maroon) | O | P | 4 | ||
| 7P-001-806D | W15425 | British Railways (Maroon) | O | P | 4 | ||
| 7P-001-806U | unnumbered | British Railways (Maroon) | O | P | 4 | ||
| 7P-001-806UD | unnumbered | British Railways (Maroon) | O | P | 4 | ||
| 7P-001-807 | SC15346 | British Railways (Maroon) | O | P | 4 | ||
| 7P-001-807D | SC15346 | British Railways (Maroon) | O | P | 4 | ||
| 7P-001-808 | M15200 | British Railways (Maroon) | O | P | 4 | ||
| 7P-001-808D | M15200 | British Railways (Maroon) | O | P | 4 | ||
| 7P-001-809 | E15343 | British Railways (Maroon) | O | P | 4 | ||
| 7P-001-809D | E15343 | British Railways (Maroon) | O | P | 4 | ||
| 7P-001-302 | S15032 | British Railways (SR Green) | O | P | 5 | ||
| 7P-001-302D | S15032 | British Railways (SR Green) | O | P | 5 | ||
| 7P-001-302U | unnumbered | British Railways (SR Green) | O | P | 5 | ||
| 7P-001-302UD | unnumbered | British Railways (SR Green) | O | P | 5 | ||
| 7P-001-801 | S15022 | British Railways (SR Green) | O | P | 4 | ||
| 7P-001-801D | S15022 | British Railways (SR Green) | O | P | 4 | ||
| 7P-001-801U | unnumbered | British Railways (SR Green) | O | P | 4 | ||
| 7P-001-801UD | unnumbered | British Railways (SR Green) | O | P | 4 | ||
| 7P-001-303 | W15062 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | O | P | 5 | ||
| 7P-001-303U | unnumbered | British Railways (WR Chocolate & Cream) | O | P | 5 |
(SK) Second Corridor
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7P-001-205 | M25362 | British Rail (Blue & Grey) | O | P | 6/7 | ||
| 7P-001-205U | unnumbered | British Rail (Blue & Grey) | O | P | 6/7 | ||
| 7P-001-702 | W24328 | British Rail (Blue & Grey) | O | P | 6/7 | ||
| 7P-001-702D | W24328 | British Rail (Blue & Grey) | O | P | 6/7 | ||
| 7P-001-702U | unnumbered | British Rail (Blue & Grey) | O | P | 6/7 | ||
| 7P-001-702UD | unnumbered | British Rail (Blue & Grey) | O | P | 6/7 | ||
| 7P-001-703 | SC24559 | British Rail (Blue & Grey) | O | P | 6/7 | ||
| 7P-001-703D | SC24559 | British Rail (Blue & Grey) | O | P | 6/7 | ||
| 7P-001-704 | M24398 | British Rail (Blue & Grey) | O | P | 6/7 | ||
| 7P-001-704D | M24398 | British Rail (Blue & Grey) | O | P | 6/7 | ||
| 7P-001-705 | M24692 | British Rail (Blue & Grey) | O | P | 6/7 | ||
| 7P-001-705D | M24692 | British Rail (Blue & Grey) | O | P | 6/7 | ||
| 7P-001-201 | E24154 | British Railways (Crimson & Cream) | O | P | 4 | ||
| 7P-001-201U | unnumbered | British Railways (Crimson & Cream) | O | P | 4 | ||
| 7P-001-204 | M24092 | British Railways (Maroon) | O | P | 5 | ||
| 7P-001-204D | M24092 | British Railways (Maroon) | O | P | 5 | ||
| 7P-001-204U | unnumbered | British Railways (Maroon) | O | P | 5 | ||
| 7P-001-204UD | unnumbered | British Railways (Maroon) | O | P | 5 | ||
| 7P-001-706 | M24165 | British Railways (Maroon) | O | P | 4/5 | ||
| 7P-001-706D | M24165 | British Railways (Maroon) | O | P | 4/5 | ||
| 7P-001-706U | unnumbered | British Railways (Maroon) | O | P | 4/5 | ||
| 7P-001-706UD | unnumbered | British Railways (Maroon) | O | P | 4/5 | ||
| 7P-001-707 | SC24287 | British Railways (Maroon) | O | P | 4/5 | ||
| 7P-001-707D | SC24287 | British Railways (Maroon) | O | P | 4/5 | ||
| 7P-001-708 | M24438 | British Railways (Maroon) | O | P | 4/5 | ||
| 7P-001-708D | M24438 | British Railways (Maroon) | O | P | 4/5 | ||
| 7P-001-709 | E24218 | British Railways (Maroon) | O | P | 4/5 | ||
| 7P-001-709D | E24218 | British Railways (Maroon) | O | P | 4/5 | ||
| 7P-001-202 | S24169 | British Railways (SR Green) | O | P | 5 | ||
| 7P-001-202D | S24169 | British Railways (SR Green) | O | P | 5 | ||
| 7P-001-202U | unnumbered | British Railways (SR Green) | O | P | 5 | ||
| 7P-001-202UD | unnumbered | British Railways (SR Green) | O | P | 5 | ||
| 7P-001-701 | S24311 | British Railways (SR Green) | O | P | 4 | ||
| 7P-001-701D | S24311 | British Railways (SR Green) | O | P | 4 | ||
| 7P-001-701U | unnumbered | British Railways (SR Green) | O | P | 4 | ||
| 7P-001-701UD | unnumbered | British Railways (SR Green) | O | P | 4 | ||
| 7P-001-203 | W24164 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | O | P | 5 | ||
| 7P-001-203U | unnumbered | British Railways (WR Chocolate & Cream) | O | P | 5 |
(SO) Second Open
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7P-001-105 | E4215 | British Rail (Blue & Grey) | O | P | 6/7 | ||
| 7P-001-105U | unnumbered | British Rail (Blue & Grey) | O | P | 6/7 | ||
| 7P-001-602 | W3791 | British Rail (Blue & Grey) | O | P | 6/7 | ||
| 7P-001-602D | W3791 | British Rail (Blue & Grey) | O | P | 6/7 | ||
| 7P-001-602U | unnumbered | British Rail (Blue & Grey) | O | P | 6/7 | ||
| 7P-001-602UD | unnumbered | British Rail (Blue & Grey) | O | P | 6/7 | ||
| 7P-001-603 | SC3989 | British Rail (Blue & Grey) | O | P | 6/7 | ||
| 7P-001-603D | SC3989 | British Rail (Blue & Grey) | O | P | 6/7 | ||
| 7P-001-604 | M3754 | British Rail (Blue & Grey) | O | P | 6/7 | ||
| 7P-001-604D | M3754 | British Rail (Blue & Grey) | O | P | 6/7 | ||
| 7P-001-605 | E3774 | British Rail (Blue & Grey) | O | P | 6/7 | ||
| 7P-001-605D | E3774 | British Rail (Blue & Grey) | O | P | 6/7 | ||
| 7P-001-101 | E3774 | British Railways (Crimson & Cream) | O | P | 4 | ||
| 7P-001-101U | unnumbered | British Railways (Crimson & Cream) | O | P | 4 | ||
| 7P-001-104 | M3947 | British Railways (Maroon) | O | P | 5 | ||
| 7P-001-104D | M3947 | British Railways (Maroon) | O | P | 5 | ||
| 7P-001-104U | unnumbered | British Railways (Maroon) | O | P | 5 | ||
| 7P-001-104UD | unnumbered | British Railways (Maroon) | O | P | 5 | ||
| 7P-001-606 | W3874 | British Railways (Maroon) | O | P | 5 | ||
| 7P-001-606D | W3874 | British Railways (Maroon) | O | P | 5 | ||
| 7P-001-606U | unnumbered | British Railways (Maroon) | O | P | 5 | ||
| 7P-001-606UD | unnumbered | British Railways (Maroon) | O | P | 5 | ||
| 7P-001-607 | SC4245 | British Railways (Maroon) | O | P | 5 | ||
| 7P-001-607D | SC4245 | British Railways (Maroon) | O | P | 5 | ||
| 7P-001-608 | M3967 | British Railways (Maroon) | O | P | 5 | ||
| 7P-001-608D | M3967 | British Railways (Maroon) | O | P | 5 | ||
| 7P-001-609 | E3905 | British Railways (Maroon) | O | P | 5 | ||
| 7P-001-609D | E3905 | British Railways (Maroon) | O | P | 5 | ||
| 7P-001-102 | S3824 | British Railways (SR Green) | O | P | 5 | ||
| 7P-001-102D | S3824 | British Railways (SR Green) | O | P | 5 | ||
| 7P-001-102U | unnumbered | British Railways (SR Green) | O | P | 5 | ||
| 7P-001-102UD | unnumbered | British Railways (SR Green) | O | P | 5 | ||
| 7P-001-601 | S3914 | British Railways (SR Green) | O | P | 5 | ||
| 7P-001-601D | S3914 | British Railways (SR Green) | O | P | 5 | ||
| 7P-001-601U | unnumbered | British Railways (SR Green) | O | P | 5 | ||
| 7P-001-601UD | unnumbered | British Railways (SR Green) | O | P | 5 | ||
| 7P-001-103 | W3789 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | O | P | 5 | ||
| 7P-001-103U | unnumbered | British Railways (WR Chocolate & Cream) | O | P | 5 |
British Rail Mark 2
(BSO) Brake Second Open
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E12 | 1985-2002 | E9479 | Mark 2D, British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 6/7 | |
| E15 | 1986-2002 | E9483 | Mark 2D, British Rail (InterCity Executive) | OO | P | 8 |
(FO) First Open
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E10 | 1985 | E3170 | Mark 2D, British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 6/7 | |
| E13 | 1986 | E3207 | Mark 2D, British Rail (InterCity Executive) | OO | P | 8 | |
| E400 | 1999 | E3207+E9483 | British Rail (InterCity Executive) | OO | P | 8 |
(TSO) Tourist Second Open
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E300 | 1999 | E5732 | British Rail (InterCity Executive) | OO | P | 8 |
(TSO) Tourist Standard Open
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E11 | 1985 | E5690 | Mark 2D, British Rail (Blue & Grey) | OO | P | 6/7 | |
| E14 | 1986 | E5732 | Mark 2D, British Rail (InterCity Executive) | OO | P | 8 |
British Rail Mark 3
(FO) First Open
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2P-005-022 | M11028 | Mark 3A, British Rail (Blue & Grey) | N | P | 6/7 | ||
| 2P-005-023 | M11085 | Mark 3A, British Rail (Blue & Grey) | N | P | 6/7 | ||
| 2P-005-121 | 11011 | Mark 3A, British Rail (InterCity Executive) | N | P | 8 | ||
| 2P-005-122 | 11025 | Mark 3A, British Rail (InterCity Executive) | N | P | 8 | ||
| 2P-005-221 | 11065 | Mark 3A, British Rail (InterCity Swallow) | N | P | 8 | ||
| 2P-005-222 | 11073 | Mark 3A, British Rail (InterCity Swallow) | N | P | 8 | ||
| 2P-007-001 | E11000 | Mark 3A, British Rail (Prototype HST Grey & Blue) | N | P | 7 | ||
| 2P-007-001 | E11001 | British Rail (Prototype HST Grey & Blue) | N | P | 7 | ||
| 2P-007-002 | E11002 | Mark 3A, British Rail (Prototype HST Grey & Blue) | N | P | 7 | ||
| 2P-007-002 | M11003 | British Rail (Prototype HST Grey & Blue) | N | P | 7 | ||
| 2P-005-420 | 11027 | Mark 3A, West Coast (Red & Black) | N | P | 9 | ||
| 2P-005-421 | 11084 | Mark 3A, West Coast (Red & Black) | N | P | 9 |
(RFM) Restaurant First Modular
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2P-005-011 | M10229 | Mark 3A, British Rail (Blue & Grey) | N | P | 6/7 | ||
| 2P-005-111 | 10258 | Mark 3A, British Rail (InterCity Executive) | N | P | 8 | ||
| 2P-005-211 | 10246 | Mark 3A, British Rail (InterCity Swallow) | N | P | 8 | ||
| 2P-005-510 | 10259 | Mark 3A, Wales & Borders (Revised Blue) | N | P | 10/11 | ||
| 2P-005-003 | 10212 | Mark 3A, West Coast (Pretendolino) | N | P | 9 | ||
| 2P-005-411 | 10211 | Mark 3A, West Coast (Red & Black) | N | P | 9 | ||
| 2P-005-002 | 10236 | Mark 3A, Wrexham & Shropshire (Grey) | N | P | 9 |
(RSB) Restaurant Standard Buffet
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2P-007-003 | E10000 | Mark 3A, British Rail (Prototype HST Grey & Blue) | N | P | 7 |
(RUK) Restaurant Unclassified Kitchen
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2P-007-003 | E10100 | British Rail (Prototype HST Grey & Blue) | N | P | 7 |
(SLE) Sleeper Either Class
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2P-006-002 | 10701 | Mark 3A, British Rail (InterCity Swallow) | N | P | 8 | ||
| 2P-006-KMS4 | 10714 | Mark 3A, Caledonian Sleeper (Ex-First ScotRail Blue - Caledonian Sleeper) | N | P | 10/11 | ||
| 2P-006-KMS4 | 10719 | Mark 3A, Caledonian Sleeper (Ex-First ScotRail Blue - Caledonian Sleeper) | N | P | 10/11 | ||
| 2P-006-KMS1 | 10693 | Mark 3A, Caledonian Sleeper (Midnight Teal) | N | P | 11 | ||
| 2P-006-KMS2 | 10719 | Mark 3A, ScotRail (Blue - Caledonian Sleeper) | N | P | 9/10 | ||
| 2P-006-KMS2 | 10723 | Mark 3A, ScotRail (Blue - Caledonian Sleeper) | N | P | 9/10 | ||
| 2P-006-KMS3 | 10689 | Mark 3A, ScotRail (Blue - Caledonian Sleeper) | N | P | 9/10 | ||
| 2P-006-007 | 10666 | Mark 3A, ScotRail (Caledonian Sleeper) | N | P | 10 |
(SLEP) Sleeper Either Class Pantry
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2P-006-001 | 10510 | Mark 3A, British Rail (Blue & Grey) | N | P | 6/7 | ||
| 2P-006-KMS1 | 10580 | Mark 3A, Caledonian Sleeper (Midnight Teal) | N | P | 11 | ||
| 2P-006-006 | 10601 | Mark 3A, Great/Greater Western (Dynamic Lines) | N | P | 10 | ||
| 2P-006-005 | 10612 | Mark 3A, Great/Greater Western (Fag Packet) | N | P | 9 | ||
| 2P-006-003 | 10632 | Mark 3A, Great/Greater Western (Green) | N | P | 11 | ||
| 2P-006-004 | DB977989 | Mark 3A, Jarvis (Departmental) | N | P | 9 | ||
| 2P-006-KMS3 | 10562 | Mark 3A, ScotRail (Blue - Caledonian Sleeper) | N | P | 9/10 | ||
| 2P-006-008 | DB977989 | Mark 3A, Serco (Departmental) | N | P | 9 |
(TSO) Tourist Standard Open
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2P-005-033 | M12057 | Mark 3A, British Rail (Blue & Grey) | N | P | 6/7 | ||
| 2P-005-034 | M12064 | Mark 3A, British Rail (Blue & Grey) | N | P | 6/7 | ||
| 2P-005-035 | M12109 | Mark 3A, British Rail (Blue & Grey) | N | P | 6/7 | ||
| 2P-005-131 | 12009 | Mark 3A, British Rail (InterCity Executive) | N | P | 8 | ||
| 2P-005-132 | 12061 | Mark 3A, British Rail (InterCity Executive) | N | P | 8 | ||
| 2P-005-133 | 12128 | Mark 3A, British Rail (InterCity Executive) | N | P | 8 | ||
| 2P-005-231 | 12004 | Mark 3A, British Rail (InterCity Swallow) | N | P | 8 | ||
| 2P-005-232 | 12019 | Mark 3A, British Rail (InterCity Swallow) | N | P | 8 | ||
| 2P-005-233 | 12037 | Mark 3A, British Rail (InterCity Swallow) | N | P | 8 | ||
| 2P-007-001 | E12000 | British Rail (Prototype HST Grey & Blue) | N | P | 7 | ||
| 2P-007-001 | E12001 | British Rail (Prototype HST Grey & Blue) | N | P | 7 | ||
| 2P-007-002 | E12002 | British Rail (Prototype HST Grey & Blue) | N | P | 7 | ||
| 2P-007-002 | M12003 | British Rail (Prototype HST Grey & Blue) | N | P | 7 | ||
| 2P-005-520 | 12179 | Mark 3A, Wales & Borders (Revised Blue) | N | P | 10/11 | ||
| 2P-005-003 | 12122 | Mark 3A, West Coast (Pretendolino) | N | P | 9 | ||
| 2P-005-431 | 12043 | Mark 3A, West Coast (Red & Black) | N | P | 9 | ||
| 2P-005-432 | 12061 | Mark 3A, West Coast (Red & Black) | N | P | 9 | ||
| 2P-005-433 | 12135 | Mark 3A, West Coast (Red & Black) | N | P | 9 | ||
| 2P-005-002 | 12169 | Mark 3A, Wrexham & Shropshire (Grey) | N | P | 9 |
(TF) Trailer First
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2D-019-001 | W41047 | British Rail (Blue & Grey) | N | P | 6/7 | ||
| 2D-019-010 | W41006 | British Rail (Blue & Grey) | N | P | 6/7 | ||
| 2P-005-020 | W41125 | British Rail (Blue & Grey) | N | P | 6/7 | ||
| 2P-005-024 | E41069 | British Rail (Blue & Grey) | N | P | 6/7 | ||
| 2P-005-025 | E41070 | British Rail (Blue & Grey) | N | P | 6/7 | ||
| 2P-005-026 | W41009 | British Rail (Blue & Grey) | N | P | 6/7 | ||
| 2D-019-003 | 41122 | British Rail (InterCity Executive) | N | P | 8 | ||
| 2P-005-120 | 41164 | British Rail (InterCity Executive) | N | P | 8 | ||
| 2P-005-123 | 41121 | British Rail (InterCity Executive) | N | P | 8 | ||
| 2D-019-004 | 41075 | British Rail (InterCity Swallow) | N | P | 8 | ||
| 2P-005-220 | 41157 | British Rail (InterCity Swallow) | N | P | 8 | ||
| 2P-005-223 | 41057 | British Rail (InterCity Swallow) | N | P | 8 | ||
| 2P-005-920 | 41090 | East Coast (Blue & Red) | N | P | 9 | ||
| 2P-005-921 | 41044 | East Coast (Blue & Red) | N | P | 9 | ||
| 2P-005-422 | 41159 | East Coast (Red & Silver) | N | P | 10/11 | ||
| 2P-005-423 | 41083 | East Coast (Red & Silver) | N | P | 10/11 | ||
| 2P-005-820 | 41150 | East Coast (Red & Silver) | N | P | 10/11 | ||
| 2P-005-821 | 41120 | East Coast (Red & Silver) | N | P | 10/11 | ||
| 2P-005-860 | 41057 | East Midlands (Stagecoach) | N | P | 10/11 | ||
| 2D-019-002 | 41004 | Great/Greater Western (Dynamic Lines) | N | P | 10 | ||
| 2P-005-000 | 41103 | Great/Greater Western (Dynamic Lines) | N | P | 10 | ||
| 2P-005-320 | 41133 | Great/Greater Western (Dynamic Lines) | N | P | 10 | ||
| 2P-005-322 | 41145 | Great/Greater Western (Dynamic Lines) | N | P | 10 | ||
| 2P-005-324 | 41014 | Great/Greater Western (Fag Packet) | N | P | 9 | ||
| 2P-005-321 | 41146 | Great/Greater Western (Green) | N | P | 11 | ||
| 2P-005-323 | 41149 | Great/Greater Western (Green) | N | P | 11 | ||
| 2P-005-424 | 41036 | West Coast (Red & Black) | N | P | 9 |
(TFGB) Trailer First Guard Buffet
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2D-019-KMS01 | 40605 | ScotRail (Inter7City) | N | P | 11 |
(TGS) Trailer Guard Standard
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2D-019-005 | E44047 | British Rail (Blue & Grey) | N | P | 6/7 | ||
| 2P-005-060 | E44098 | British Rail (Blue & Grey) | N | P | 6/7 | ||
| 2P-005-061 | W44031 | British Rail (Blue & Grey) | N | P | 6/7 | ||
| 2P-005-161 | 44081 | British Rail (InterCity Executive) | N | P | 8 | ||
| 2P-005-260 | 44028 | British Rail (InterCity Executive) | N | P | 8 | ||
| 2P-005-261 | 44043 | British Rail (InterCity Executive) | N | P | 8 | ||
| 2P-005-160 | 44055 | British Rail (InterCity Swallow) | N | P | 8 | ||
| 2P-005-660 | 44052 | CrossCountry (Two-Tone Grey, Pink & Burgundy) | N | P | 10/11 | ||
| 2D-019-008 | 44045 | East Coast (Blue & Red) | N | P | 9 | ||
| 2D-019-007 | 44050 | East Coast (Red & Silver) | N | P | 10/11 | ||
| 2D-019-006 | 44061 | East Coast (Silver) | N | P | 10 | ||
| 2D-019-012 | 44027 | East Midlands (LNER Red & Silver) | N | P | 11 | ||
| 2P-005-760 | 44073 | East Midlands (Stagecoach) | N | P | 10/11 | ||
| 2P-005-360 | 44039 | Great/Greater Western (Dynamic Lines) | N | P | 10 | ||
| 2P-005-361 | 44009 | Great/Greater Western (Dynamic Lines) | N | P | 10 | ||
| 2D-019-011 | 44006 | Great/Greater Western (Fag Packet) | N | P | 9 | ||
| 2D-019-009 | 44040 | Great/Greater Western (Green) | N | P | 11 | ||
| 2P-005-460 | 44091 | West Coast (Red & Black) | N | P | 9 |
(TRFB) Trailer Restaurant First Buffet
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2D-019-008 | 40805 | East Coast (Blue & Red) | N | P | 9 | ||
| 2D-019-007 | 40805 | East Coast (Red & Silver) | N | P | 10/11 | ||
| 2D-019-006 | 40805 | East Coast (Silver) | N | P | 10 | ||
| 2D-019-012 | 40735 | East Midlands (LNER Red & Silver) | N | P | 11 | ||
| 2P-005-310 | 40221 | Great/Greater Western (Dynamic Lines) | N | P | 10 | ||
| 2D-019-011 | 40206 | Great/Greater Western (Fag Packet) | N | P | 9 | ||
| 2D-019-009 | 40715 | Great/Greater Western (Green) | N | P | 11 |
(TRSB) Trailer Restaurant Standard Buffet
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2D-019-005 | E40424 | British Rail (Blue & Grey) | N | P | 6/7 | ||
| 2D-019-010 | W40436 | British Rail (Blue & Grey) | N | P | 6/7 | ||
| 2P-005-012 | W40435 | British Rail (Blue & Grey) | N | P | 6/7 | ||
| 2P-005-140 | 40408 | British Rail (InterCity Executive) | N | P | 8 | ||
| 2P-005-240 | 40414 | British Rail (InterCity Swallow) | N | P | 8 | ||
| 2P-005-970 | 40424 | Grand Central (Black) | N | P | 9 | ||
| 2P-005-410 | 40434 | West Coast (Red & Black) | N | P | 9 |
(TRUB) Trailer Restaurant Unclassified Buffet
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2P-005-010 | W40352 | British Rail (Blue & Grey) | N | P | 6/7 |
(TS) Trailer Standard
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2D-019-001 | W42069 | British Rail (Blue & Grey) | N | P | 6/7 | ||
| 2P-005-021 | E42127 | British Rail (Blue & Grey) | N | P | 6/7 | ||
| 2P-005-030 | W42033 | British Rail (Blue & Grey) | N | P | 6/7 | ||
