Rapido Model Coaches
Explore all 198 Rapido model coaches in one place. From heritage to modern coaching stock, each entry links to the real prototype, the relevant class and associated locomotives and wagons—connecting the models on your layout to their full railway story.
Freelance Evolution
(BT) Brake Third
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 978107 | 610 | Evolution Non-Corridor, Caledonian Railway (Purple Madder & White) | OO | P | 2 | ||
| 978108 | 654 | Evolution Non-Corridor, Caledonian Railway (Purple Madder & White) | OO | P | 2 | ||
| 978017 | 1876 | Evolution Non-Corridor, Great Central Railway | OO | P | 2 | ||
| 978018 | 1854 | Evolution Non-Corridor, Great Central Railway | OO | P | 2 | ||
| 978143 | 1041 | Evolution Non-Corridor, Great Eastern Railway (Crimson) | OO | P | 2 | ||
| 978144 | 1048 | Evolution Non-Corridor, Great Eastern Railway (Crimson) | OO | P | 2 | ||
| 978021 | 3156 | Evolution Non-Corridor, Great Northern Railway (Lined Teak) | OO | P | 2 | ||
| 978022 | 3160 | Evolution Non-Corridor, Great Northern Railway (Lined Teak) | OO | P | 2 | ||
| 978013 | 837 | Evolution Non-Corridor, Great Western Railway (Chocolate & Cream) | OO | P | 2 | ||
| 978014 | 1476 | Evolution Non-Corridor, Great Western Railway (Chocolate & Cream) | OO | P | 2 | ||
| 978131 | 223 | Evolution Non-Corridor, Great Western Railway (Chocolate & Cream) | OO | P | 2 | ||
| 978132 | 323 | Evolution Non-Corridor, Great Western Railway (Chocolate & Cream) | OO | P | 2 | ||
| 978113 | 12 | Evolution Non-Corridor, Highland Railway | OO | P | 2 | ||
| 978114 | 9 | Evolution Non-Corridor, Highland Railway | OO | P | 2 | ||
| 978137 | 1472 | Evolution Non-Corridor, Lancashire & Yorkshire Railway (Brown & Umber) | OO | P | 2 | ||
| 978138 | 1475 | Evolution Non-Corridor, Lancashire & Yorkshire Railway (Brown & Umber) | OO | P | 2 | ||
| 978009 | 7981 | Evolution Non-Corridor, London & North Western Railway | OO | P | 2 | ||
| 978010 | 6665 | Evolution Non-Corridor, London & North Western Railway | OO | P | 2 | ||
| 978101 | 1225 | Evolution Non-Corridor, London & South Western Railway (Salmon & Brown) | OO | P | 2 | ||
| 978102 | 1178 | Evolution Non-Corridor, London & South Western Railway (Salmon & Brown) | OO | P | 2 | ||
| 978125 | 9631 | Evolution Non-Corridor, London Transport (Brown) | OO | P | 2 | ||
| 978126 | 9633 | Evolution Non-Corridor, London Transport (Brown) | OO | P | 2 | ||
| 978029 | 501 | Evolution Non-Corridor, London, Brighton & South Coast Railway (Raw Umber) | OO | P | 2 | ||
| 978030 | 507 | Evolution Non-Corridor, London, Brighton & South Coast Railway (Raw Umber) | OO | P | 2 | ||
| 978155 | 1466 | Evolution Non-Corridor, London, Midland & Scottish Railway (Crimson Lake) | OO | P | 2 | ||
| 978156 | 1465 | Evolution Non-Corridor, London, Midland & Scottish Railway (Crimson Lake) | OO | P | 2 | ||
| 978033 | ARMY 5314 | Evolution Non-Corridor, Longmoor Military Railway (Blue) | OO | P | 2 | ||
| 978034 | ARMY 5317 | Evolution Non-Corridor, Longmoor Military Railway (Blue) | OO | P | 2 | ||
| 978119 | 630 | Evolution Non-Corridor, Metropolitan Railway (Teak) | OO | P | 2 | ||
| 978120 | 632 | Evolution Non-Corridor, Metropolitan Railway (Teak) | OO | P | 2 | ||
| 978005 | 681 | Evolution Non-Corridor, Midland Railway | OO | P | 2 | ||
| 978006 | 682 | Evolution Non-Corridor, Midland Railway | OO | P | 2 | ||
| 978149 | 1347 | Evolution Non-Corridor, North Eastern Railway (Crimson Lake) | OO | P | 2 | ||
| 978150 | 1374 | Evolution Non-Corridor, North Eastern Railway (Crimson Lake) | OO | P | 2 | ||
| 978025 | 85 | Evolution Non-Corridor, Somerset & Dorset Joint Railway (Blue) | OO | P | 2 | ||
| 978026 | 123 | Evolution Non-Corridor, Somerset & Dorset Joint Railway (Blue) | OO | P | 2 | ||
| 978001 | 973 | Evolution Non-Corridor, South Eastern & Chatham Railway | OO | P | 2 | ||
| 978002 | 975 | Evolution Non-Corridor, South Eastern & Chatham Railway | OO | P | 2 |
(C) Composite
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 978107 | 152 | Evolution Non-Corridor, Caledonian Railway (Purple Madder & White) | OO | P | 2 | ||
| 978110 | 129 | Evolution Non-Corridor, Caledonian Railway (Purple Madder & White) | OO | P | 2 | ||
| 978017 | 1366 | Evolution Non-Corridor, Great Central Railway | OO | P | 2 | ||
| 978020 | 1380 | Evolution Non-Corridor, Great Central Railway | OO | P | 2 | ||
| 978143 | 136 | Evolution Non-Corridor, Great Eastern Railway (Crimson) | OO | P | 2 | ||
| 978146 | 840 | Evolution Non-Corridor, Great Eastern Railway (Crimson) | OO | P | 2 | ||
| 978021 | 3023 | Evolution Non-Corridor, Great Northern Railway (Lined Teak) | OO | P | 2 | ||
| 978024 | 3015 | Evolution Non-Corridor, Great Northern Railway (Lined Teak) | OO | P | 2 | ||
| 978013 | 8087 | Evolution Non-Corridor, Great Western Railway (Chocolate & Cream) | OO | P | 2 | ||
| 978016 | 8233 | Evolution Non-Corridor, Great Western Railway (Chocolate & Cream) | OO | P | 2 | ||
| 978131 | 65 | Evolution Non-Corridor, Great Western Railway (Chocolate & Cream) | OO | P | 2 | ||
| 978134 | 56 | Evolution Non-Corridor, Great Western Railway (Chocolate & Cream) | OO | P | 2 | ||
| 978113 | 97 | Evolution Non-Corridor, Highland Railway | OO | P | 2 | ||
| 978116 | 11 | Evolution Non-Corridor, Highland Railway | OO | P | 2 | ||
| 978137 | 495 | Evolution Non-Corridor, Lancashire & Yorkshire Railway (Brown & Umber) | OO | P | 2 | ||
| 978140 | 454 | Evolution Non-Corridor, Lancashire & Yorkshire Railway (Brown & Umber) | OO | P | 2 | ||
| 978009 | 2914 | Evolution Non-Corridor, London & North Western Railway | OO | P | 2 | ||
| 978012 | 4220 | Evolution Non-Corridor, London & North Western Railway | OO | P | 2 | ||
| 978101 | 736 | Evolution Non-Corridor, London & South Western Railway (Salmon & Brown) | OO | P | 2 | ||
| 978104 | 84 | Evolution Non-Corridor, London & South Western Railway (Salmon & Brown) | OO | P | 2 | ||
| 978125 | 9607 | Evolution Non-Corridor, London Transport (Brown) | OO | P | 2 | ||
| 978128 | 9609 | Evolution Non-Corridor, London Transport (Brown) | OO | P | 2 | ||
| 978029 | 530 | Evolution Non-Corridor, London, Brighton & South Coast Railway (Raw Umber) | OO | P | 2 | ||
| 978032 | 535 | Evolution Non-Corridor, London, Brighton & South Coast Railway (Raw Umber) | OO | P | 2 | ||
| 978155 | 3823 | Evolution Non-Corridor, London, Midland & Scottish Railway (Crimson Lake) | OO | P | 2 | ||
| 978158 | 3824 | Evolution Non-Corridor, London, Midland & Scottish Railway (Crimson Lake) | OO | P | 2 | ||
| 978033 | ARMY 5316 | Evolution Non-Corridor, Longmoor Military Railway (Blue) | OO | P | 2 | ||
| 978036 | ARMY 5139 | Evolution Non-Corridor, Longmoor Military Railway (Blue) | OO | P | 2 | ||
| 978119 | 606 | Evolution Non-Corridor, Metropolitan Railway (Teak) | OO | P | 2 | ||
| 978122 | 608 | Evolution Non-Corridor, Metropolitan Railway (Teak) | OO | P | 2 | ||
| 978005 | 3207 | Evolution Non-Corridor, Midland Railway | OO | P | 2 | ||
| 978008 | 3208 | Evolution Non-Corridor, Midland Railway | OO | P | 2 | ||
| 978149 | 818 | Evolution Non-Corridor, North Eastern Railway (Crimson Lake) | OO | P | 2 | ||
| 978152 | 3071 | Evolution Non-Corridor, North Eastern Railway (Crimson Lake) | OO | P | 2 | ||
| 978025 | 15 | Evolution Non-Corridor, Somerset & Dorset Joint Railway (Blue) | OO | P | 2 | ||
| 978028 | 21 | Evolution Non-Corridor, Somerset & Dorset Joint Railway (Blue) | OO | P | 2 | ||
| 978001 | 1010 | Evolution Non-Corridor, South Eastern & Chatham Railway | OO | P | 2 | ||
| 978004 | 1012 | Evolution Non-Corridor, South Eastern & Chatham Railway | OO | P | 2 |
(F) First
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 978111 | 277 | Evolution Non-Corridor, Caledonian Railway (Purple Madder & White) | OO | P | 2 | ||
| 978045 | 2098 | Evolution Non-Corridor, Great Central Railway | OO | P | 2 | ||
| 978147 | 88 | Evolution Non-Corridor, Great Eastern Railway (Crimson) | OO | P | 2 | ||
| 978047 | 3102 | Evolution Non-Corridor, Great Northern Railway (Lined Teak) | OO | P | 2 | ||
| 978043 | 8065 | Evolution Non-Corridor, Great Western Railway (Chocolate & Cream) | OO | P | 2 | ||
| 978135 | 14 | Evolution Non-Corridor, Great Western Railway (Chocolate & Cream) | OO | P | 2 | ||
| 978117 | 6 | Evolution Non-Corridor, Highland Railway | OO | P | 2 | ||
| 978141 | 67 | Evolution Non-Corridor, Lancashire & Yorkshire Railway (Brown & Umber) | OO | P | 2 | ||
| 978041 | 4906 | Evolution Non-Corridor, London & North Western Railway (Dark Claret & White) | OO | P | 2 | ||
| 978105 | 332 | Evolution Non-Corridor, London & South Western Railway (Salmon & Brown) | OO | P | 2 | ||
| 978129 | 9642 | Evolution Non-Corridor, London Transport (Brown) | OO | P | 2 | ||
| 978051 | 612 | Evolution Non-Corridor, London, Brighton & South Coast Railway (Raw Umber) | OO | P | 2 | ||
| 978159 | 2591 | Evolution Non-Corridor, London, Midland & Scottish Railway (Crimson Lake) | OO | P | 2 | ||
| 978053 | ARMY 5325 | Evolution Non-Corridor, Longmoor Military Railway (Blue) | OO | P | 2 | ||
| 978123 | 642 | Evolution Non-Corridor, Metropolitan Railway (Teak) | OO | P | 2 | ||
| 978039 | 2501 | Evolution Non-Corridor, Midland Railway | OO | P | 2 | ||
| 978153 | 604 | Evolution Non-Corridor, North Eastern Railway (Crimson Lake) | OO | P | 2 | ||
| 978049 | 5 | Evolution Non-Corridor, Somerset & Dorset Joint Railway (Blue) | OO | P | 2 | ||
| 978037 | 204 | Evolution Non-Corridor, South Eastern & Chatham Railway | OO | P | 2 |
(BG) Full Brake
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 978112 | 34 | Evolution Non-Corridor, Caledonian Railway (Purple Madder & White) | OO | P | 2 | ||
| 978046 | 1065 | Evolution Non-Corridor, Great Central Railway | OO | P | 2 | ||
| 978148 | 16 | Evolution Non-Corridor, Great Eastern Railway (Crimson) | OO | P | 2 | ||
| 978048 | 3204 | Evolution Non-Corridor, Great Northern Railway (Lined Teak) | OO | P | 2 | ||
| 978044 | 1058 | Evolution Non-Corridor, Great Western Railway (Chocolate & Cream) | OO | P | 2 | ||
| 978136 | 18 | Evolution Non-Corridor, Great Western Railway (Chocolate & Cream) | OO | P | 2 | ||
| 978118 | 70 | Evolution Non-Corridor, Highland Railway | OO | P | 2 | ||
| 978142 | 12 | Evolution Non-Corridor, Lancashire & Yorkshire Railway (Brown & Umber) | OO | P | 2 | ||
| 978042 | 9531 | Evolution Non-Corridor, London & North Western Railway (Dark Claret & White) | OO | P | 2 | ||
| 978106 | 268 | Evolution Non-Corridor, London & South Western Railway (Salmon & Brown) | OO | P | 2 | ||
| 978130 | 9651 | Evolution Non-Corridor, London Transport (Brown) | OO | P | 2 | ||
| 978052 | 520 | Evolution Non-Corridor, London, Brighton & South Coast Railway (Raw Umber) | OO | P | 2 | ||
| 978160 | 635 | Evolution Non-Corridor, London, Midland & Scottish Railway (Crimson Lake) | OO | P | 2 | ||
| 978054 | ARMY 5330 | Evolution Non-Corridor, Longmoor Military Railway (Blue) | OO | P | 2 | ||
| 978124 | 650 | Evolution Non-Corridor, Metropolitan Railway (Teak) | OO | P | 2 | ||
| 978040 | 180 | Evolution Non-Corridor, Midland Railway | OO | P | 2 | ||
| 978154 | 291 | Evolution Non-Corridor, North Eastern Railway (Crimson Lake) | OO | P | 2 | ||
| 978050 | 130 | Evolution Non-Corridor, Somerset & Dorset Joint Railway (Blue) | OO | P | 2 | ||
| 978038 | 16 | Evolution Non-Corridor, South Eastern & Chatham Railway | OO | P | 2 |
(T) Third
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 978107 | 438 | Evolution Non-Corridor, Caledonian Railway (Purple Madder & White) | OO | P | 2 | ||
| 978109 | 1074 | Evolution Non-Corridor, Caledonian Railway (Purple Madder & White) | OO | P | 2 | ||
| 978017 | 2305 | Evolution Non-Corridor, Great Central Railway | OO | P | 2 | ||
| 978019 | 2291 | Evolution Non-Corridor, Great Central Railway | OO | P | 2 | ||
| 978143 | 202 | Evolution Non-Corridor, Great Eastern Railway (Crimson) | OO | P | 2 | ||
| 978145 | 68 | Evolution Non-Corridor, Great Eastern Railway (Crimson) | OO | P | 2 | ||
| 978021 | 3067 | Evolution Non-Corridor, Great Northern Railway (Lined Teak) | OO | P | 2 | ||
| 978023 | 3080 | Evolution Non-Corridor, Great Northern Railway (Lined Teak) | OO | P | 2 | ||
| 978013 | 1356 | Evolution Non-Corridor, Great Western Railway (Chocolate & Cream) | OO | P | 2 | ||
| 978015 | 2001 | Evolution Non-Corridor, Great Western Railway (Chocolate & Cream) | OO | P | 2 | ||
| 978131 | 1165 | Evolution Non-Corridor, Great Western Railway (Chocolate & Cream) | OO | P | 2 | ||
| 978133 | 1156 | Evolution Non-Corridor, Great Western Railway (Chocolate & Cream) | OO | P | 2 | ||
| 978113 | 47 | Evolution Non-Corridor, Highland Railway | OO | P | 2 | ||
| 978115 | 28 | Evolution Non-Corridor, Highland Railway | OO | P | 2 | ||
| 978137 | 2006 | Evolution Non-Corridor, Lancashire & Yorkshire Railway (Brown & Umber) | OO | P | 2 | ||
| 978139 | 2054 | Evolution Non-Corridor, Lancashire & Yorkshire Railway (Brown & Umber) | OO | P | 2 | ||
| 978009 | 1234 | Evolution Non-Corridor, London & North Western Railway | OO | P | 2 | ||
| 978011 | 2410 | Evolution Non-Corridor, London & North Western Railway | OO | P | 2 | ||
| 978101 | 237 | Evolution Non-Corridor, London & South Western Railway (Salmon & Brown) | OO | P | 2 | ||
| 978103 | 1309 | Evolution Non-Corridor, London & South Western Railway (Salmon & Brown) | OO | P | 2 | ||
| 978125 | 9625 | Evolution Non-Corridor, London Transport (Brown) | OO | P | 2 | ||
| 978127 | 9627 | Evolution Non-Corridor, London Transport (Brown) | OO | P | 2 | ||
| 978029 | 751 | Evolution Non-Corridor, London, Brighton & South Coast Railway (Raw Umber) | OO | P | 2 | ||
| 978031 | 759 | Evolution Non-Corridor, London, Brighton & South Coast Railway (Raw Umber) | OO | P | 2 | ||
| 978155 | 1486 | Evolution Non-Corridor, London, Midland & Scottish Railway (Crimson Lake) | OO | P | 2 | ||
| 978157 | 1487 | Evolution Non-Corridor, London, Midland & Scottish Railway (Crimson Lake) | OO | P | 2 | ||
| 978033 | ARMY 5315 | Evolution Non-Corridor, Longmoor Military Railway (Blue) | OO | P | 2 | ||
| 978035 | ARMY 5318 | Evolution Non-Corridor, Longmoor Military Railway (Blue) | OO | P | 2 | ||
| 978119 | 624 | Evolution Non-Corridor, Metropolitan Railway (Teak) | OO | P | 2 | ||
| 978121 | 626 | Evolution Non-Corridor, Metropolitan Railway (Teak) | OO | P | 2 | ||
| 978005 | 2441 | Evolution Non-Corridor, Midland Railway | OO | P | 2 | ||
| 978007 | 2440 | Evolution Non-Corridor, Midland Railway | OO | P | 2 | ||
| 978149 | 603 | Evolution Non-Corridor, North Eastern Railway (Crimson Lake) | OO | P | 2 | ||
| 978151 | 540 | Evolution Non-Corridor, North Eastern Railway (Crimson Lake) | OO | P | 2 | ||
| 978025 | 71 | Evolution Non-Corridor, Somerset & Dorset Joint Railway (Blue) | OO | P | 2 | ||
| 978027 | 73 | Evolution Non-Corridor, Somerset & Dorset Joint Railway (Blue) | OO | P | 2 | ||
| 978001 | 881 | Evolution Non-Corridor, South Eastern & Chatham Railway | OO | P | 2 | ||
| 978003 | 888 | Evolution Non-Corridor, South Eastern & Chatham Railway | OO | P | 2 |
Great Eastern Railway Wisbech & Upwell Tramcar
Unclassified
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 922003 | (Titfield Thunderbolt) | OO | P | 4 |
(C) Composite
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 919005 | 7 | Great Eastern Railway (Crimson) | OO | P | 2 |
(T) Third
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 919003 | E60461 | British Railways (ex-LNER Brown) | OO | P | 4 | ||
| 919004 | E60462 | British Railways (ex-LNER Brown) | OO | P | 4 | ||
| 919006 | E60461 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 | ||
| 919007 | E60462 | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 | ||
| 953001 | 7 | Great Eastern Railway (Brown) | OO | P | 2 | ||
| 953001 | Great Eastern Railway (Brown) | OO | P | 2 | |||
| 953501 | 7 | Great Eastern Railway (Brown) | OO | P | 2 | ||
| 953501 | Great Eastern Railway (Brown) | OO | P | 2 | |||
| 953002 | 7 | Great Eastern Railway (Crimson) | OO | P | 2 | ||
| 953002 | 6 | Great Eastern Railway (Crimson) | OO | P | 2 | ||
| 953502 | 7 | Great Eastern Railway (Crimson) | OO | P | 2 | ||
| 953502 | 6 | Great Eastern Railway (Crimson) | OO | P | 2 | ||
| 919001 | 60461 | London & North Eastern Railway (Brown) | OO | P | 3 | ||
| 919002 | 60462 | London & North Eastern Railway (Brown) | OO | P | 3 |
Great Western Railway Collett B Set
Unclassified
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 946003 | 6365 | British Railways (Crimson) | OO | P | 4 | ||
| 946003 | 6366 | British Railways (Crimson) | OO | P | 4 | ||
| 946004 | 6534 | British Railways (Crimson) | OO | P | 4 | ||
| 946004 | 6555 | British Railways (Crimson) | OO | P | 4 | ||
| 946005 | W6989W | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 | ||
| 946005 | W6990W | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 | ||
| 946006 | W6455W | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 | ||
| 946006 | W6456W | British Railways (Maroon) | OO | P | 5 | ||
| 946001 | 6977 | Great Western Railway (Chocolate & Cream) | OO | P | 3 | ||
| 946001 | 6778 | Great Western Railway (Chocolate & Cream) | OO | P | 3 | ||
| 946002 | 6523 | Great Western Railway (Chocolate & Cream) | OO | P | 3 | ||
| 946002 | 6524 | Great Western Railway (Chocolate & Cream) | OO | P | 3 | ||
| 946010 | 6894 | Great Western Railway (Chocolate & Cream) | OO | P | 3 | ||
| 946010 | 6895 | Great Western Railway (Chocolate & Cream) | OO | P | 3 | ||
| 946011 | W6999 | Great Western Railway (Chocolate & Cream) | OO | P | 3 | ||
| 946011 | W7000 | Great Western Railway (Chocolate & Cream) | OO | P | 3 | ||
| 946008 | 6453 | Great Western Railway (Wartime Brown) | OO | P | 3 | ||
| 946008 | 6454 | Great Western Railway (Wartime Brown) | OO | P | 3 | ||
| 946009 | 6409 | Great Western Railway (Wartime Brown) | OO | P | 3 | ||
| 946009 | 6410 | Great Western Railway (Wartime Brown) | OO | P | 3 |
North Eastern Railway Dynamometer Car
Unclassified
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 955004 | DB905202 | British Rail (RTC Original Blue & Red) | N | P | 7 | ||
| 955003 | E905202 | British Railways (ex-LNER Teak) | N | P | 4 | ||
| 955001 | 23591 | London & North Eastern Railway (Teak) | N | P | 3 | ||
| 955002 | 905202 | London & North Eastern Railway (Teak) | N | P | 3 | ||
| 935003 | E902502 | British Railways (ex-LNER Teak) | OO | P | 4 | ||
| 935004 | E902502 | British Railways (Maroon) | OO | P | 4 | ||
| 1938 | 23591 | London & North Eastern Railway (Teak) | OO | P | 3 | ||
| 1948 | 902502 | London & North Eastern Railway (Teak) | OO | P | 3 | ||
| 935001 | 23591 | London & North Eastern Railway (Teak) | OO | P | 3 | ||
| 935002 | 902502 | London & North Eastern Railway (Teak) | OO | P | 3 |