Hornby Dublo Model Coaches
Explore all 46 Hornby Dublo model coaches in one place. From heritage to modern coaching stock, each entry links to the real prototype, the relevant class and associated locomotives and wagons—connecting the models on your layout to their full railway story.
British Rail Mark 1
(B) Brake
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32091 | unnumbered | Mark 1 Suburban, British Railways (Maroon) | OO | P | 4/5 | ||
| 32093 | unnumbered | Mark 1 Suburban, British Railways (Maroon) | OO | P | 4/5 | ||
| 4022 | unnumbered | Mark 1 Suburban, British Railways (Maroon) | OO | P | 4/5 | ||
| 4026 | S43374 | Mark 1 Suburban, British Railways (SR Green) | OO | P | 4/5 |
(BSK) Brake Second Corridor
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4053 | E35173 | British Railways (Maroon) | OO | P | 4/5 | ||
| 4055 | S35001 | British Railways (SR Green) | OO | P | 4/5 | ||
| 4051 | W34290 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | OO | P | 4/5 |
(C) Composite
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32090 | unnumbered | Mark 1 Suburban, British Railways (Maroon) | OO | P | 4/5 | ||
| 32092 | unnumbered | Mark 1 Suburban, British Railways (Maroon) | OO | P | 4/5 | ||
| 4021 | unnumbered | Mark 1 Suburban, British Railways (Maroon) | OO | P | 4/5 | ||
| 4025 | S41060 | Mark 1 Suburban, British Railways (SR Green) | OO | P | 4/5 |
(CK) Composite Corridor
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4052 | E15770 | British Railways (Maroon) | OO | P | 4/5 | ||
| 4054 | S15573 | British Railways (SR Green) | OO | P | 4/5 | ||
| 4050 | W15870 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | OO | P | 4/5 |
(FO) First Open
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4062 | M3002 | British Railways (Maroon) | OO | P | 4/5 | ||
| 4060 | W3085 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | OO | P | 4/5 |
(RMB) Restaurant Miniature Buffet
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32097 | W9562 | British Railways (Crimson & Cream) | OO | P | 4/5 | ||
| 4048 | W9562 | British Railways (Crimson & Cream) | OO | P | 4/5 | ||
| 4049 | W4966W | British Railways (Red) | OO | P | 4/5 | ||
| 32096 | W9572 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | OO | P | 4/5 | ||
| 4047 | W9572 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | OO | P | 4/5 |
(TPO) Traveling Post Office
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32098 | W807 | British Railways (Maroon) | OO | P | 4/5 | ||
| 4401 | W807 | British Railways (Maroon) | OO | P | 4/5 |
London & North Eastern Railway Gresley
(BT) Brake Third
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32014 | E45402E | British Railways (Crimson & Cream) | OO | P | 4/5 | ||
| 32011 | 45402 | London & North Eastern Railway (Teak) | OO | P | 3 |
(C) Composite
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32013 | E42759E | British Railways (Crimson & Cream) | OO | P | 4/5 | ||
| 32010 | 42759 | London & North Eastern Railway (Teak) | OO | P | 3 | ||
| D251 | 42759 | London & North Eastern Railway (Teak) | OO | P | 3 |
(T) Third
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32012 | 45401 | London & North Eastern Railway (Teak) | OO | P | 3 |
London, Midland & Scottish Railway Period III
(BG) Brake Gangwayed
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4076 | M32958 | Period III 'Stove R', British Railways (Maroon) | OO | P | 4/5 |
(BT) Brake Third
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32018 | M26133 | British Railways (Crimson & Cream) | OO | P | 4/5 | ||
| 4006 | M26133 | British Railways (Crimson & Cream) | OO | P | 4/5 | ||
| 32023 | M26143 | British Railways (Maroon) | OO | P | 4/5 | ||
| 4014 | M26143 | British Railways (Maroon) | OO | P | 4/5 | ||
| 32095 | W34881 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | OO | P | 4/5 | ||
| 4010 | W34881 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | OO | P | 4/5 | ||
| 32016 | 26133 | London, Midland & Scottish Railway (Maroon) | OO | P | 3 |
(C) Composite
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32017 | M4183 | British Railways (Crimson & Cream) | OO | P | 4/5 | ||
| 32022 | M4193 | British Railways (Maroon) | OO | P | 4/5 | ||
| 4013 | M4193 | British Railways (Maroon) | OO | P | 4/5 | ||
| 32094 | W15862 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | OO | P | 4/5 | ||
| 4009 | W15862 | British Railways (WR Chocolate & Cream) | OO | P | 4/5 | ||
| 32015 | 4183 | London, Midland & Scottish Railway (Maroon) | OO | P | 3 |
Pullman K Type
(PFP) Pullman First Parlour
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4035 | Pullman (Umber & Cream) “Aries” | OO | P | 3 |