Gaugemaster Model Locomotives
Browse all 91 Gaugemaster model locomotives in one place. Explore steam, diesel and electric releases and discover how each relates to its real-world prototype, with links to classes, companies and related rolling stock.
British Rail Class 02
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) 'Name' | Scale | Finish | Era | DCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM4240402 | 02005 | British Rail Class 02, British Rail (Blue) | OO | P | 6 | N18DCC | ||
| GM4240401 | ex-D2846 | British Rail Class 02, Redland Roadstone (Khaki) | OO | P | 7/8 | N18DCC |
British Rail Class 08
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) 'Name' | Scale | Finish | Era | DCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM7210301 | 97800 | British Rail Class 08, British Rail (Network SouthEast Red, White & Blue) | O | P | 8 | DCC21 |
British Rail Class 09
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) 'Name' | Scale | Finish | Era | DCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM7210202 | 09020 | British Rail Class 09, British Rail (Blue) | O | P | 7 | DCC21 | ||
| GM7210203 | 09022 | British Rail Class 09, British Rail (Blue) | O | W | 7 | DCC21 | ||
| GM7210222 | 09020 | British Rail Class 09, British Rail (Blue) | O | P | 7 | DCCS | ||
| GM7210223 | 09022 | British Rail Class 09, British Rail (Blue) | O | W | 7 | DCCS | ||
| GM7210204 | 09012 | British Rail Class 09, British Rail (InterCity Executive) | O | W | 8 | DCC21 | ||
| GM7210224 | 09012 | British Rail Class 09, British Rail (InterCity Executive) | O | W | 8 | DCCS | ||
| GM7210201 | D4106 | British Rail Class 09, British Railways (Green) | O | P | 5 | DCC21 | ||
| GM7210221 | D4106 | British Rail Class 09, British Railways (Green) | O | P | 5 | DCCS |
British Rail Class 26
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) 'Name' | Scale | Finish | Era | DCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM4240501 | 26025 | British Rail Class 26, British Rail (Railfreight Grey with Red Stripe) | OO | W | 8 | DCC21 |
British Rail Class 33
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) 'Name' | Scale | Finish | Era | DCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM2210604 | 33012 | British Rail Class 33, British Rail (Blue) | N | P | 7 | N18DCC | ||
| GM2210604D | 33012 | British Rail Class 33, British Rail (Blue) | N | P | 7 | DCCF | ||
| GM2210601 | 33021 | British Rail Class 33/0, British Rail (Parcels Red & Graphite Grey) | N | P | 8 | N18DCC | ||
| GM2210601D | 33021 | British Rail Class 33/0, British Rail (Parcels Red & Graphite Grey) | N | P | 8 | DCCF | ||
| GM2210603 | 33030 | British Rail Class 33, English, Welsh & Scottish Railway (Maroon & Gold) | N | P | 9 | N18DCC | ||
| GM2210603D | 33030 | British Rail Class 33, English, Welsh & Scottish Railway (Maroon & Gold) | N | P | 9 | DCCF | ||
| GM2210602 | 33025 | British Rail Class 33/0, West Coast Railways (Maroon) | N | P | 10/11 | N18DCC | ||
| GM2210602D | 33025 | British Rail Class 33/0, West Coast Railways (Maroon) | N | P | 10/11 | DCCF | ||
| GM4240101 | 33008 | British Rail Class 33, British Rail (Heritage Green) | OO | W | 8 | DCC8 | ||
| GM4240102 | 33025 | British Rail Class 33, British Rail (Heritage Green) | OO | W | 8 | DCC8 |
British Rail Class 37
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) 'Name' | Scale | Finish | Era | DCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM7240401 | 37043 | British Rail Class 37, British Rail (Blue) | O | P | 8 | ESUXL |
British Rail Class 43
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) 'Name' | Scale | Finish | Era | DCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM2210305 | 43184+43303 | British Rail Class 43, CrossCountry (British Rail InterCity Swallow) | N | P | 11 | N18DCC | ||
| GM2210301 | 43093 | British Rail Class 43, Great Western Railway (Green) | N | P | 11 | N18DCC | ||
| GM2210302 | 43002+43185 | British Rail Class 43, Great Western Railway (British Rail InterCity Swallow) | N | P | N18DCC | |||
| GM2210303 | British Rail Class 43, Network Rail (Yellow) | N | P | 9 | N18DCC | |||
| GM2210304 | 43465+43484 | British Rail Class 43, RailAdventure (Two-Tone Grey) | N | P | 11 | N18DCC |
British Rail Class 47
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) 'Name' | Scale | Finish | Era | DCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM7240501 | 47500 | British Rail Class 47, British Rail (Great Western Railway Green) | O | P | 8 | DCCW | ||
| GM4240202 | 47596 | British Rail Class 47, British Rail (Network SouthEast Revised Red, White & Blue) | OO | P | 9 | DCC21 | ||
| GM4240222 | 47596 | British Rail Class 47, British Rail (Network SouthEast Revised Red, White & Blue) | OO | P | 9 | DCCS | ||
| GM4240206 | 47578 | British Rail Class 47, British Rail (Rail Express Systems Red & Graphite Grey) | OO | P | 8 | DCC21 | ||
| GM4240226 | 47578 | British Rail Class 47, British Rail (Rail Express Systems Red & Graphite Grey) | OO | P | 8 | DCCS | ||
| GM4240204 | 47600 | British Rail Class 47, British Rail (Railfreight Triple Grey) | OO | P | 8 | DCC21 | ||
| GM4240224 | 47600 | British Rail Class 47/4, British Rail (Railfreight Triple Grey - Distribution) | OO | P | 8 | DCCS | ||
| GM4240205 | 47492 | British Rail Class 47, British Rail (ScotRail Blue & Grey) | OO | P | 8 | DCC21 | ||
| GM4240225 | 47492 | British Rail Class 47, British Rail (ScotRail Blue & Grey) | OO | P | 8 | DCCS | ||
| GM4240203 | 47501 | British Rail Class 47, Direct Rail Services (Compass) | OO | P | 9 | DCC21 | ||
| GM4240223 | 47501 | British Rail Class 47, Direct Rail Services (Compass) | OO | P | 9 | DCCS | ||
| GM4240201 | 47815 | British Rail Class 47, Rail Operations Group (Blue) | OO | P | 11 | DCC21 | ||
| GM4240221 | 47815 | British Rail Class 47, Rail Operations Group (Blue) | OO | P | 11 | DCCS |
British Rail Class 56
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) 'Name' | Scale | Finish | Era | DCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM2210702 | 56031 | British Rail Class 56, British Rail (Engineers Grey & Yellow) | N | P | 8 | N18DCC | ||
| GM2210701 | 56032 | British Rail Class 56, British Rail (Railfreight Triple Grey) | N | P | 8 | N18DCC |
British Rail Class 57
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) 'Name' | Scale | Finish | Era | DCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM4240601 | 57602 | British Rail Class 57, First Great Western (Blue) | OO | P | 10 | DCC21 |
British Rail Class 58
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) 'Name' | Scale | Finish | Era | DCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM7240601 | 58021 | British Rail Class 58, Mainline Freight (Blue) | O | P | 9 | ESUXL |
British Rail Class 59
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) 'Name' | Scale | Finish | Era | DCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM2210501 | 59003 | British Rail Class 59, GB Railfreight (Blue & Orange) | N | P | 11 | N18DCC | ||
| GM4210201 | 59003 | British Rail Class 59, GB Railfreight (Blue & Orange) | OO | P | 11 | DCC21 | ||
| GM4210202 | 59003 | British Rail Class 59, GB Railfreight (Blue & Orange) | OO | P | 11 | DCCS |
British Rail Class 60
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) 'Name' | Scale | Finish | Era | DCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM7240202 | 60046 | British Rail Class 60, DCRail (Grey) | O | P | 9 | DCC21 | ||
| GM7240203 | 60006 | British Rail Class 60, English, Welsh & Scottish Railway (British Steel Blue) | O | P | 9 | DCC21 | ||
| GM7240204 | 60033 | British Rail Class 60, English, Welsh & Scottish Railway (British Steel Blue) | O | P | 9 | DCC21 | ||
| GM7240201 | 60081 | British Rail Class 60, English, Welsh & Scottish Railway (Great Western Railway Green) | O | P | 9 | DCC21 |
British Rail Class 66
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) 'Name' | Scale | Finish | Era | DCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM2210102 | 66783 | British Rail Class 66, GB Railfreight (Biffa) | N | P | 11 | N18DCC | ||
| GM2210103 | 66773 | British Rail Class 66, GB Railfreight (Blue & Orange - Pride) | N | P | 11 | N18DCC | ||
| GM2210101 | 66789 | British Rail Class 66, GB Railfreight (British Rail Blue with Large Logo) | N | P | 11 | N18DCC | ||
| GM2210104 | 66793 | British Rail Class 66, GB Railfreight (British Rail Railfreight Triple Grey - Construction) | N | P | 11 | N18DCC | ||
| GM2210105 | 66794 | British Rail Class 66, GB Railfreight (British Rail Railfreight Triple Grey - Petroleum) | N | P | 11 | N18DCC | ||
| GM7210401 | 66009 | British Rail Class 66, DB Cargo UK (Red) | O | P | 11 | DCC21 |
British Rail Class 73
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) 'Name' | Scale | Finish | Era | DCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM2210207 | 73124 | British Rail Class 73, British Rail (Blue) | N | P | 7 | DCC6 | ||
| GM2210208 | 73126 | British Rail Class 73, British Rail (Blue with Large Logo) | N | P | 8 | DCC6 | ||
| GM2210208D | 73126 | British Rail Class 73, British Rail (Blue with Large Logo) | N | P | 8 | DCCF | ||
| GM2210203 | 73128 | British Rail Class 73, British Rail (Engineers Grey & Yellow) | N | P | 8 | DCC6 | ||
| GM2210210 | 73123 | British Rail Class 73, British Rail (InterCity Executive) | N | P | 8 | DCC6 | ||
| GM2210210D | 73123 | British Rail Class 73, British Rail (InterCity Executive) | N | P | 8 | DCCF | ||
| GM2210209 | 73235 | British Rail Class 73, British Rail (InterCity Swallow) | N | P | 8 | DCC6 | ||
| GM2210209D | 73235 | British Rail Class 73, British Rail (InterCity Swallow) | N | P | 8 | DCCF | ||
| GM2210204 | 73126 | British Rail Class 73, British Rail (Network SouthEast Red, White & Blue) | N | P | 8 | DCC6 | ||
| GM2210202 | E6039 | British Rail Class 73, British Railways (Electric Blue) | N | P | 5 | DCC6 | ||
| GM2210202D | E6039 | British Rail Class 73, British Railways (Electric Blue) | N | P | 5 | DCCF | ||
| GM2210201 | E6003 | British Rail Class 73, British Railways (Green) | N | P | 5 | DCC6 | ||
| GM2210201D | E6003 | British Rail Class 73, British Railways (Green) | N | P | 5 | DCCF | ||
| GM2210206 | 73136 | British Rail Class 73, GB Railfreight (Blue & Orange) | N | P | 9 | DCC6 | ||
| GM2210205 | 73212 | British Rail Class 73, Network Rail (Yellow) | N | P | 9 | DCC6 | ||
| GM2210205D | 73212 | British Rail Class 73, Network Rail (Yellow) | N | P | 9 | DCCF | ||
| GM7240301 | 73101 | British Rail Class 73, British Rail | O | P | 8/9 | ESUXL |
British Rail Class 86
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) 'Name' | Scale | Finish | Era | DCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM2210801 | 86235 | British Rail Class 86, British Rail (Blue) | N | P | 7 | N18DCC | ||
| GM2210802 | 86622 | British Rail Class 86, British Rail (Railfreight Triple Grey - Distribution) | N | P | 8 | N18DCC | ||
| GM4240304 | 86235 | British Rail Class 86, British Rail (Blue) | OO | P | 7 | DCC21 | ||
| GM4240303 | 86401 | British Rail Class 86, British Rail (Network SouthEast Red, White & Blue) | OO | P | 9 | DCC21 | ||
| GM4240301 | 86637 | British Rail Class 86, Freightliner (Green & Yellow) | OO | P | 9 | DCC21 | ||
| GM4240302 | 86622 | British Rail Class 86, Freightliner (Green & Yellow) | OO | P | 9 | DCC21 |
British Rail Class 153
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) 'Name' | Scale | Finish | Era | DCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM2210402 | 153380 | British Rail Class 153, Great Western Railway (Green) | N | P | 9 | N18DCC | ||
| GM2210401 | 153329 | British Rail Class 153, First Great Western (Purple) | N | P | 9 | N18DCC | ||
| GM2210403 | 153377 | British Rail Class 153, Abellio ScotRail (Saltire - Active Travel) | N | P | 11 | N18DCC | ||
| GM7240701 | 153380 | British Rail Class 153, Great Western Railway (Green) | O | P | 10 | DCC21 | ||
| GM7240702 | 153380 | British Rail Class 153, Great Western Railway (Green) | O | P | 10 | DCCS |
British Rail Class 156
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) 'Name' | Scale | Finish | Era | DCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM2210901 | 156919 | British Rail Class 156, East Midlands Railway (Regional) | N | P | 9 | N18DCC |
London, Brighton & South Coast Railway A1
| Photo | Catalogue # | Year | Running # | Operator (Livery) 'Name' | Scale | Finish | Era | DCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM7210101 | 32635 | London, Brighton & South Coast Railway A1, London, Brighton & South Coast Railway (Improved Engine Green) | O | P | 2 | DCC21 | ||
| GM7210102 | 32635 | London, Brighton & South Coast Railway A1, London, Brighton & South Coast Railway (Improved Engine Green) | O | P | 2 | DCCS | ||
| GM7210103 | 32635 | London, Brighton & South Coast Railway A1, London, Brighton & South Coast Railway (Improved Engine Green) | O | W | 2 | DCC21 | ||
| GM7210104 | 32635 | London, Brighton & South Coast Railway A1, London, Brighton & South Coast Railway (Improved Engine Green) | O | W | 2 | DCCS |