North British Railway C Class
Locomotives
| Ordered By | Built By | Built | Withdrawn | Length Of Service | Running Numbers | Names |
|---|---|---|---|---|---|---|
| North British Railway | North British Railway | August 1888 | October 1962 | 74.2 years | NBR 604, LNER 9604, LNER 5210, BR 65210 | |
| North British Railway | North British Railway | August 1888 | June 1934 | 45.8 years | NBR 605, LNER 9605 | |
| North British Railway | North British Railway | August 1888 | June 1933 | 44.8 years | NBR 606, LNER 9606 | |
| North British Railway | North British Railway | August 1888 | August 1934 | 46.0 years | NBR 607, LNER 9607 | |
| North British Railway | North British Railway | August 1888 | June 1937 | 48.8 years | NBR 608, LNER 9608 | |
| North British Railway | North British Railway | August 1888 | May 1934 | 45.8 years | NBR 609, LNER 9609 | |
| North British Railway | North British Railway | July 1889 | February 1936 | 46.6 years | NBR 613, LNER 9613 | |
| North British Railway | North British Railway | July 1889 | December 1937 | 48.4 years | NBR 614, LNER 9614 | |
| North British Railway | North British Railway | July 1889 | April 1935 | 45.8 years | NBR 615, LNER 9615 | |
| North British Railway | North British Railway | September 1889 | September 1937 | 48.0 years | NBR 616, LNER 9616 | |
| North British Railway | North British Railway | September 1889 | July 1962 | 72.8 years | NBR 617, LNER 9617, LNER 5211, BR 65211 | |
| North British Railway | North British Railway | September 1889 | February 1936 | 46.4 years | NBR 618, LNER 9618 | |
| North British Railway | North British Railway | October 1889 | October 1935 | 46.0 years | NBR 619, LNER 9619 | |
| North British Railway | North British Railway | October 1889 | June 1937 | 47.7 years | NBR 620, LNER 9620 | |
| North British Railway | North British Railway | October 1889 | April 1937 | 47.5 years | NBR 621, LNER 9621 | |
| North British Railway | North British Railway | November 1889 | August 1935 | 45.8 years | NBR 145, LNER 9145 | |
| North British Railway | North British Railway | November 1889 | July 1947 | 57.7 years | NBR 172, LNER 9172, LNER 5212 | |
| North British Railway | North British Railway | November 1889 | April 1957 | 67.4 years | NBR 622, LNER 9622, LNER 5213, BR 65213 | |
| North British Railway | North British Railway | January 1890 | November 1963 | 73.8 years | NBR 623, LNER 9623, LNER 5214, BR 65214 | |
| North British Railway | North British Railway | January 1890 | August 1937 | 47.6 years | NBR 624, LNER 9624 | |
| North British Railway | North British Railway | January 1890 | April 1950 | 60.3 years | NBR 625, LNER 9625, LNER 5215, BR 65215 | |
| North British Railway | North British Railway | January 1890 | December 1935 | 45.9 years | NBR 626, LNER 9626 | |
| North British Railway | North British Railway | January 1890 | April 1936 | 46.3 years | NBR 627, LNER 9627 | |
| North British Railway | North British Railway | January 1890 | April 1962 | 72.3 years | NBR 628, LNER 9628, LNER 5216, BR 65216 | |
| North British Railway | North British Railway | March 1890 | August 1937 | 47.4 years | NBR 629, LNER 9629 | |
| North British Railway | North British Railway | March 1890 | March 1936 | 46.0 years | NBR 630, LNER 9630 | |
| North British Railway | North British Railway | March 1890 | March 1939 | 49.0 years | NBR 631, LNER 9631 | |
| North British Railway | North British Railway | April 1890 | April 1936 | 46.0 years | NBR 173, LNER 9173 | |
| North British Railway | North British Railway | April 1890 | October 1962 | 72.5 years | NBR 176, LNER 9176, LNER 5217, BR 65217 | |
| North British Railway | North British Railway | April 1890 | October 1962 | 72.5 years | NBR 632, LNER 9632, LNER 5218, BR 65218 | |
| North British Railway | North British Railway | February 1891 | July 1947 | 56.4 years | NBR 643, LNER 9643, LNER 5219 | |
| North British Railway | North British Railway | February 1891 | March 1948 | 57.1 years | NBR 644, LNER 9644, LNER 5220, BR 65220 | |
| North British Railway | North British Railway | February 1891 | July 1959 | 68.4 years | NBR 645, LNER 9645, LNER 5221, BR 65221 | |
| North British Railway | North British Railway | February 1891 | November 1963 | 72.8 years | NBR 646, LNER 9646, LNER 5222, BR 65222 | |
| North British Railway | North British Railway | February 1891 | September 1947 | 56.6 years | NBR 647, LNER 9647, LNER 5223 | |
| North British Railway | North British Railway | February 1891 | May 1963 | 72.3 years | NBR 648, LNER 9648, LNER 5224, BR 65224 | |
| North British Railway | North British Railway | April 1891 | October 1957 | 66.5 years | NBR 649, LNER 9649, LNER 5225, BR 65225 | |
| North British Railway | North British Railway | April 1891 | April 1951 | 60.0 years | NBR 650, LNER 9650, LNER 5226, BR 65226 | |
| North British Railway | North British Railway | May 1891 | August 1961 | 70.3 years | NBR 651, LNER 9651, LNER 5227, BR 65227 | |
| North British Railway | North British Railway | May 1891 | December 1962 | 71.6 years | NBR 652, LNER 9652, LNER 5228, BR 65228 | |
| North British Railway | North British Railway | May 1891 | May 1960 | 69.0 years | NBR 653, LNER 9653, LNER 5229, BR 65229 | |
| North British Railway | North British Railway | May 1891 | October 1962 | 71.4 years | NBR 654, LNER 9654, LNER 5230, BR 65230 | |
| North British Railway | North British Railway | July 1891 | April 1952 | 60.8 years | NBR 655, LNER 9655, LNER 5231, BR 65231 | |
| North British Railway | North British Railway | July 1891 | October 1961 | 70.3 years | NBR 656, LNER 9656, LNER 5232, BR 65232 | |
| North British Railway | North British Railway | July 1891 | December 1960 | 69.4 years | NBR 657, LNER 9657, LNER 5233, BR 65233 | |
| North British Railway | North British Railway | July 1891 | April 1967 | 75.8 years | NBR 658, LNER 9658, LNER 5234, BR 65234 | |
| North British Railway | North British Railway | August 1891 | October 1961 | 70.2 years | NBR 659, LNER 9659, LNER 5235, BR 65235 | Gough |
| North British Railway | North British Railway | August 1891 | April 1956 | 64.7 years | NBR 660, LNER 9660, LNER 5236, BR 65236 | |
| North British Railway | Neilson & Company | October 1891 | November 1962 | 71.1 years | NBR 663, LNER 9663, LNER 5237, BR 65237 | |
| North British Railway | Neilson & Company | October 1891 | July 1951 | 59.8 years | NBR 664, LNER 9664, LNER 5238, BR 65238 | |
| North British Railway | Neilson & Company | October 1891 | April 1931 | 39.5 years | NBR 665, LNER 9665 | |
| North British Railway | Neilson & Company | October 1891 | November 1935 | 44.1 years | NBR 666, LNER 9666 | |
| North British Railway | Neilson & Company | October 1891 | January 1961 | 69.3 years | NBR 667, LNER 9667, LNER 5239, BR 65239 | |
| North British Railway | North British Railway | November 1891 | December 1937 | 46.1 years | NBR 179, LNER 9179 | |
| North British Railway | North British Railway | November 1891 | January 1939 | 47.2 years | NBR 661, LNER 9661 | |
| North British Railway | North British Railway | November 1891 | April 1937 | 45.4 years | NBR 662, LNER 9662 | Birdwood |
| North British Railway | Neilson & Company | November 1891 | May 1952 | 60.5 years | NBR 668, LNER 9668, LNER 5240, BR 65240 | |
| North British Railway | Neilson & Company | November 1891 | October 1962 | 70.9 years | NBR 669, LNER 9669, LNER 5241, BR 65241 | |
| North British Railway | Neilson & Company | November 1891 | August 1957 | 65.8 years | NBR 670, LNER 9670, LNER 5242, BR 65242 | |
| North British Railway | Neilson & Company | November 1891 | July 1937 | 45.7 years | NBR 671, LNER 9671 | |
| North British Railway | North British Railway | December 1891 | May 1956 | 64.4 years | NBR 183, LNER 9183, LNER 5248, BR 65248 | |
| North British Railway | North British Railway | December 1891 | January 1962 | 70.1 years | NBR 45, LNER 9045, LNER 5246, BR 65246 | |
| North British Railway | Neilson & Company | December 1891 | January 1931 | 39.1 years | NBR 672, LNER 9672 | |
| North British Railway | Neilson & Company | December 1891 | July 1966 | 74.6 years | NBR 673, LNER 9673, LNER 5243, BR 65243 | Maude |
| North British Railway | Neilson & Company | December 1891 | April 1943 | 51.3 years | NBR 674, LNER 9674 | |
| North British Railway | Neilson & Company | December 1891 | August 1957 | 65.7 years | NBR 675, LNER 9675, LNER 5244, BR 65244 | |
| North British Railway | Neilson & Company | December 1891 | October 1926 | 34.8 years | NBR 676, LNER 9676 | |
| North British Railway | Neilson & Company | December 1891 | May 1951 | 59.4 years | NBR 677, LNER 9677, LNER 5245, BR 65245 | |
| North British Railway | North British Railway | December 1891 | July 1959 | 67.6 years | NBR 68, LNER 9068, LNER 5247, BR 65247 | |
| North British Railway | Sharp, Stewart & Company | February 1892 | October 1960 | 68.7 years | NBR 678, LNER 9678, LNER 5249, BR 65249 | |
| North British Railway | Sharp, Stewart & Company | February 1892 | February 1957 | 65.0 years | NBR 679, LNER 9679, LNER 5250, BR 65250 | |
| North British Railway | Sharp, Stewart & Company | February 1892 | November 1963 | 71.8 years | NBR 680, LNER 9680, LNER 5251, BR 65251 | |
| North British Railway | Sharp, Stewart & Company | February 1892 | May 1960 | 68.3 years | NBR 681, LNER 9681, LNER 5252, BR 65252 | |
| North British Railway | Sharp, Stewart & Company | February 1892 | May 1963 | 71.3 years | NBR 682, LNER 9682, LNER 5253, BR 65253 | |
| North British Railway | Sharp, Stewart & Company | February 1892 | April 1951 | 59.2 years | NBR 683, LNER 9683, LNER 5254, BR 65254 | |
| North British Railway | Sharp, Stewart & Company | February 1892 | September 1951 | 59.6 years | NBR 684, LNER 9684, LNER 5255, BR 65255 | |
| North British Railway | Sharp, Stewart & Company | February 1892 | April 1948 | 56.2 years | NBR 685, LNER 9685, LNER 5256, BR 65256 | |
| North British Railway | Sharp, Stewart & Company | February 1892 | October 1962 | 70.7 years | NBR 686, LNER 9686, LNER 5257, BR 65257 | |
| North British Railway | Sharp, Stewart & Company | February 1892 | March 1962 | 70.1 years | NBR 687, LNER 9687, LNER 5258, BR 65258 | |
| North British Railway | Sharp, Stewart & Company | February 1892 | July 1959 | 67.4 years | NBR 688, LNER 9688, LNER 5259, BR 65259 | |
| North British Railway | Sharp, Stewart & Company | March 1892 | October 1962 | 70.6 years | NBR 689, LNER 9689, LNER 5260, BR 65260 | |
| North British Railway | Sharp, Stewart & Company | March 1892 | June 1963 | 71.3 years | NBR 690, LNER 9690, LNER 5261, BR 65261 | |
| North British Railway | Sharp, Stewart & Company | March 1892 | June 1945 | 53.3 years | NBR 691, LNER 9691, LNER 5262 | |
| North British Railway | Sharp, Stewart & Company | March 1892 | October 1946 | 54.6 years | NBR 692, LNER 9692, LNER 5263 | |
| North British Railway | North British Railway | July 1892 | July 1952 | 60.0 years | NBR 247, LNER 9247, LNER 5264, BR 65264 | |
| North British Railway | North British Railway | July 1892 | December 1963 | 71.4 years | NBR 248, LNER 9248, LNER 5265, BR 65265 | |
| North British Railway | North British Railway | July 1892 | May 1962 | 69.8 years | NBR 357, LNER 9357, LNER 5266, BR 65266 | |
| North British Railway | North British Railway | July 1892 | November 1966 | 74.3 years | NBR 358, LNER 9358, LNER 5267, BR 65267 | |
| North British Railway | North British Railway | August 1892 | November 1962 | 70.3 years | NBR 611, LNER 9611, LNER 5268, BR 65268 | |
| North British Railway | North British Railway | August 1892 | July 1947 | 54.9 years | NBR 612, LNER 9612, LNER 5269 | |
| North British Railway | North British Railway | January 1893 | December 1950 | 57.9 years | NBR 177, LNER 9177, LNER 5274, BR 65274 | |
| North British Railway | North British Railway | January 1893 | December 1962 | 69.9 years | NBR 180, LNER 9180, LNER 5275, BR 65275 | |
| North British Railway | North British Railway | March 1893 | February 1958 | 64.9 years | NBR 181, LNER 9181, LNER 5270, BR 65270 | |
| North British Railway | North British Railway | March 1893 | August 1952 | 59.4 years | NBR 182, LNER 9182, LNER 5271, BR 65271 | |
| North British Railway | North British Railway | March 1893 | August 1947 | 54.4 years | NBR 250, LNER 9250, LNER 5272 | |
| North British Railway | North British Railway | March 1893 | November 1963 | 70.7 years | NBR 280, LNER 9280, LNER 5273, BR 65273 | |
| North British Railway | North British Railway | June 1896 | March 1961 | 64.8 years | NBR 705, LNER 9705, LNER 5276, BR 65276 | |
| North British Railway | North British Railway | June 1896 | June 1963 | 67.0 years | NBR 706, LNER 9706, LNER 5277, BR 65277 | |
| North British Railway | North British Railway | June 1896 | January 1952 | 55.6 years | NBR 707, LNER 9707, LNER 5278, BR 65278 | |
| North British Railway | North British Railway | June 1896 | March 1951 | 54.8 years | NBR 708, LNER 9708, LNER 5279, BR 65279 | |
| North British Railway | North British Railway | June 1896 | May 1962 | 65.9 years | NBR 709, LNER 9709, LNER 5280, BR 65280 | |
| North British Railway | North British Railway | June 1896 | July 1961 | 65.1 years | NBR 710, LNER 9710, LNER 5281, BR 65281 | |
| North British Railway | North British Railway | November 1896 | January 1966 | 69.2 years | NBR 711, LNER 9711, LNER 5282, BR 65282 | |
| North British Railway | North British Railway | November 1896 | December 1952 | 56.1 years | NBR 712, LNER 9712, LNER 5283, BR 65283 | |
| North British Railway | North British Railway | November 1896 | July 1947 | 50.7 years | NBR 713, LNER 9713, LNER 5284 | |
| North British Railway | North British Railway | November 1896 | November 1963 | 67.0 years | NBR 714, LNER 9714, LNER 5285, BR 65285 | |
| North British Railway | North British Railway | December 1896 | February 1952 | 55.2 years | NBR 715, LNER 9715, LNER 5286, BR 65286 | |
| North British Railway | North British Railway | December 1896 | June 1963 | 66.5 years | NBR 716, LNER 9716, LNER 5287, BR 65287 | |
| North British Railway | North British Railway | April 1897 | June 1967 | 70.2 years | NBR 717, LNER 9717, LNER 5288, BR 65288 | |
| North British Railway | North British Railway | April 1897 | March 1948 | 50.9 years | NBR 718, LNER 9718, LNER 5289, BR 65289 | |
| North British Railway | North British Railway | April 1897 | August 1963 | 66.3 years | NBR 719, LNER 9719, LNER 5290, BR 65290 | |
| North British Railway | North British Railway | May 1897 | November 1950 | 53.5 years | NBR 720, LNER 9720, LNER 5291, BR 65291 | |
| North British Railway | North British Railway | May 1897 | February 1951 | 53.8 years | NBR 721, LNER 9721, LNER 5292, BR 65292 | |
| North British Railway | North British Railway | June 1897 | November 1962 | 65.4 years | NBR 722, LNER 9722, LNER 5293, BR 65293 | |
| North British Railway | North British Railway | July 1897 | March 1950 | 52.7 years | NBR 723, LNER 9723, LNER 5294, BR 65294 | |
| North British Railway | North British Railway | July 1897 | April 1961 | 63.8 years | NBR 724, LNER 9724, LNER 5295, BR 65295 | |
| North British Railway | North British Railway | July 1897 | February 1962 | 64.6 years | NBR 725, LNER 9725, LNER 5296, BR 65296 | |
| North British Railway | North British Railway | July 1897 | January 1966 | 68.5 years | NBR 726, LNER 9726, LNER 5297, BR 65297 | |
| North British Railway | North British Railway | July 1897 | March 1951 | 53.7 years | NBR 727, LNER 9727, LNER 5298, BR 65298 | |
| North British Railway | North British Railway | July 1897 | October 1947 | 50.3 years | NBR 728, LNER 9728, LNER 5299 | |
| North British Railway | North British Railway | October 1898 | May 1943 | 44.6 years | NBR 741, LNER 9741 | |
| North British Railway | North British Railway | October 1898 | July 1962 | 63.8 years | NBR 742, LNER 9742, LNER 5300, LNER 65300 | |
| North British Railway | North British Railway | October 1898 | February 1947 | 48.3 years | NBR 743, LNER 9743, LNER 5301 | |
| North British Railway | North British Railway | October 1898 | July 1947 | 48.8 years | NBR 744, LNER 9744, LNER 5302 | |
| North British Railway | North British Railway | October 1898 | December 1962 | 64.2 years | NBR 745, LNER 9745, LNER 5303, BR 65303 | |
| North British Railway | North British Railway | October 1898 | October 1962 | 64.0 years | NBR 746, LNER 9746, LNER 5304, BR 65304 | |
| North British Railway | North British Railway | December 1898 | February 1962 | 63.2 years | NBR 747, LNER 9747, LNER 5305, BR 65305 | |
| North British Railway | North British Railway | January 1899 | July 1962 | 63.5 years | NBR 748, LNER 9748, LNER 5306, BR 65306 | |
| North British Railway | North British Railway | January 1899 | December 1963 | 64.9 years | NBR 749, LNER 9749, LNER 5307, BR 65307 | |
| North British Railway | North British Railway | January 1899 | June 1951 | 52.4 years | NBR 750, LNER 9750, LNER 5308, BR 65308 | |
| North British Railway | North British Railway | January 1899 | June 1964 | 65.4 years | NBR 751, LNER 9751, LNER 5309, BR 65309 | |
| North British Railway | North British Railway | January 1899 | July 1962 | 63.5 years | NBR 752, LNER 9752, LNER 5310, BR 65310 | |
| North British Railway | North British Railway | March 1899 | November 1963 | 64.7 years | NBR 753, LNER 9753, LNER 5311, BR 65311 | Haig |
| North British Railway | North British Railway | March 1899 | November 1962 | 63.7 years | NBR 754, LNER 9754, LNER 5312, BR 65312 | |
| North British Railway | North British Railway | March 1899 | July 1962 | 63.3 years | NBR 755, LNER 9755, LNER 5313, BR 65313 | |
| North British Railway | North British Railway | April 1899 | August 1955 | 56.3 years | NBR 756, LNER 9756, LNER 5314, BR 65314 | |
| North British Railway | North British Railway | April 1899 | April 1962 | 63.0 years | NBR 757, LNER 9757, LNER 5315, BR 65315 | |
| North British Railway | North British Railway | April 1899 | December 1962 | 63.7 years | NBR 758, LNER 9758, LNER 5316, BR 65316 | |
| North British Railway | North British Railway | May 1899 | July 1960 | 61.2 years | NBR 759, LNER 9759, LNER 5317, BR 65317 | |
| North British Railway | North British Railway | May 1899 | May 1962 | 63.0 years | NBR 760, LNER 9760, LNER 5318, BR 65318 | |
| North British Railway | North British Railway | May 1899 | September 1966 | 67.3 years | NBR 761, LNER 9761, LNER 5319, BR 65319 | |
| North British Railway | North British Railway | May 1899 | April 1962 | 62.9 years | NBR 762, LNER 9762, LNER 5320, BR 65320 | |
| North British Railway | North British Railway | May 1899 | November 1962 | 63.5 years | NER 763, LNER 9763, LNER 5321, BR 65321 | |
| North British Railway | North British Railway | June 1899 | July 1951 | 52.1 years | NBR 764, LNER 9764, LNER 5322, BR 65322 | |
| North British Railway | North British Railway | January 1900 | December 1963 | 63.9 years | NBR 771, LNER 9771, LNER 5323, BR 65323 | |
| North British Railway | North British Railway | January 1900 | February 1957 | 57.1 years | NBR 772, LNER 9772, LNER 5324, BR 65324 | |
| North British Railway | North British Railway | January 1900 | November 1963 | 63.8 years | NBR 773, LNER 9773, LNER 5325, BR 65325 | |
| North British Railway | North British Railway | January 1900 | October 1946 | 46.8 years | NBR 774, LNER 9774, LNER 5326 | |
| North British Railway | North British Railway | January 1900 | November 1965 | 65.8 years | NBR 775, LNER 9775, LNER 5327, BR 65327 | |
| North British Railway | North British Railway | January 1900 | March 1948 | 48.2 years | NBR 776, LNER 9776, LNER 5328, BR 65328 | |
| North British Railway | North British Railway | March 1900 | December 1963 | 63.8 years | NBR 777, LNER 9777, LNER 5329, BR 65329 | |
| North British Railway | North British Railway | March 1900 | June 1962 | 62.3 years | NBR 778, LNER 9778, LNER 5330, BR 65330 | |
| North British Railway | North British Railway | March 1900 | August 1963 | 63.4 years | NBR 779, LNER 9779, LNER 5331, BR 65331 | |
| North British Railway | North British Railway | March 1900 | August 1947 | 47.4 years | NBR 780, LNER 9780, LNER 5332 | |
| North British Railway | North British Railway | May 1900 | September 1959 | 59.3 years | NBR 781, LNER 9781, LNER 5333, BR 65333 | |
| North British Railway | North British Railway | May 1900 | October 1962 | 62.4 years | NBR 782, LNER 9782, LNER 5334, BR 65334 | |
| North British Railway | North British Railway | July 1900 | November 1963 | 63.3 years | NBR 783, LNER 9783, LNER 5335, BR 65335 | |
| North British Railway | North British Railway | July 1900 | October 1947 | 47.3 years | NBR 784, LNER 9784, LNER 5336 | |
| North British Railway | North British Railway | July 1900 | April 1948 | 47.8 years | NBR 785, LNER 9785, LNER 5337, BR 65337 | |
| North British Railway | North British Railway | July 1900 | December 1963 | 63.4 years | NBR 786, LNER 9786, LNER 5338, BR 65338 | |
| North British Railway | North British Railway | July 1900 | March 1961 | 60.7 years | NBR 787, LNER 9787, LNER 5339, BR 65339 | |
| North British Railway | North British Railway | July 1900 | January 1952 | 51.5 years | NBR 788, LNER 9788, LNER 5340, BR 65340 | |
| North British Railway | North British Railway | December 1900 | July 1963 | 62.6 years | NBR 789, LNER 9789, LNER 5341, BR 65341 | |
| North British Railway | North British Railway | December 1900 | February 1960 | 59.2 years | NBR 790, LNER 9790, LNER 5342, BR 65342 | |
| North British Railway | North British Railway | December 1900 | February 1960 | 59.2 years | NBR 791, LNER 9791, LNER 5343, BR 65343 | |
| North British Railway | North British Railway | December 1900 | October 1962 | 61.8 years | NBR 792, LNER 9792, LNER 5344, BR 65344 | |
| North British Railway | North British Railway | December 1900 | June 1967 | 66.5 years | NBR 793, LNER 9793, LNER 5345, BR 65345 | |
| North British Railway | North British Railway | December 1900 | June 1964 | 63.5 years | NBR 794, LNER 9794, LNER 5346, BR 65346 |
Models
Hornby R3600TTS
2018North British Railway C Class, North British Railway (Black) "Maude"
Running #: 673 | Scale: OO | Finish: P | Era: 7 | DCC: DCCTTSHornby R3621
2018London & North Eastern Railway J36, London & North Eastern Railway (Lined Black)
Running #: 722 | Scale: OO | Finish: P | Era: 3 | DCC: DCC8Hornby R3622
2018London & North Eastern Railway J36, British Railways (Black with Early Emblem) "Haig"
Running #: 65311 | Scale: OO | Finish: P | Era: 4 | DCC: DCC8Hornby R3734
2019London & North Eastern Railway J36, British Railways (Black) "Gough"
Running #: 65235 | Scale: OO | Finish: P | Era: 4 | DCC: DCC8Hornby R3735
2019London & North Eastern Railway J36, Railway Operating Division (Khaki)
Running #: 5662 | Scale: OO | Finish: P | Era: 2 | DCC: DCC8Hornby R3859 *
2023London & North Eastern Railway J36, British Railways (Green)
Running #: 65330 | Scale: OO | Finish: P | Era: 4 | DCC: DCC21| Builder | Catalogue # | Year | Running # | Class, Operator (Livery) "Name" | Scale | Finish | Era | DCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornby | R3600TTS | 2018 | 673 | North British Railway C Class, North British Railway (Black) "Maude" | OO | P | 7 | DCCTTS |
| Hornby | R3621 | 2018 | 722 | London & North Eastern Railway J36, London & North Eastern Railway (Lined Black) | OO | P | 3 | DCC8 |
| Hornby | R3622 | 2018 | 65311 | London & North Eastern Railway J36, British Railways (Black with Early Emblem) "Haig" | OO | P | 4 | DCC8 |
| Hornby | R3734 | 2019 | 65235 | London & North Eastern Railway J36, British Railways (Black) "Gough" | OO | P | 4 | DCC8 |
| Hornby | R3735 | 2019 | 5662 | London & North Eastern Railway J36, Railway Operating Division (Khaki) | OO | P | 2 | DCC8 |
| Hornby | R3859 * | 2023 | 65330 | London & North Eastern Railway J36, British Railways (Green) | OO | P | 4 | DCC21 |